| 招生學(xué)科類/專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) |
| 理科試驗(yàn)班類(00班) | 10 |
| 理科試驗(yàn)班類(科技英才班) | 10 |
| 工科試驗(yàn)班(科技英才班) | 5 |
| 數(shù)學(xué)類 | 7 |
| 物理學(xué)類 | 16 |
| 化學(xué)類 | 8 |
| 地球物理學(xué)類 | 4 |
| 材料類 | 5 |
| 電子信息類 | 20 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 5 |
| 90 | |
| 數(shù)學(xué)類(國防生) | 1 |
| 物理學(xué)類(國防生) | 2 |
| 化學(xué)類(國防生) | 1 |
| 大氣科學(xué)類(國防生) | 1 |
| 力學(xué)類(國防生) | 2 |
| 能源動(dòng)力類(國防生) | 1 |
| 電子信息類(國防生) | 3 |
| 自動(dòng)化類(國防生) | 2 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國防生) | 2 |
| 15 | |
| 物理學(xué)類(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 1 |
| 化學(xué)類(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 1 |
| 地球物理學(xué)類(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 1 |
| 生物科學(xué)類(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 2 |
| 材料類(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 1 |
| 工科試驗(yàn)班(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 3 |
| 電子信息類(貧困地區(qū)專項(xiàng)) | 3 |
| 計(jì)算機(jī)類(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
| 核工程類(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
| 環(huán)境科學(xué)(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
| 管理科學(xué)與工程類(貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃) | 1 |
| 16 | |
| 生物科學(xué)類(提前批) | 12 |
| 工科試驗(yàn)班(包含力學(xué)類、機(jī)械類、能源動(dòng)力類、安全科學(xué)與工程類)(提前批) | 27 |
| 核工程類(提前批) | 10 |
| 環(huán)境科學(xué)(提前批) | 6 |
| 管理科學(xué)與工程類(提前批) | 10 |
| 65 | |
| 合計(jì) | 186 |

