| 專業(yè)名稱 | 理科 | 文文 | 總計劃 | 學(xué)費(元/每年) |
| 建設(shè)工程管理 | 60 | 44 | 104 | 14800 |
| 工程造價 | 114 | 64 | 178 | 14800 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 30 | 33 | 63 | 12000 |
| 電子信息工程技術(shù) | 65 | 65 | 13000 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 32 | 65 | 13000 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 62 | 62 | 13000 | |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 28 | 32 | 60 | 13000 |
| 計算機信息管理 | 29 | 31 | 60 | 13000 |
| 軟件技術(shù) | 65 | 65 | 13000 | |
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 17 | 16 | 33 | 13000 |
| 證券與期貨 | 50 | 31 | 81 | 14800 |
| 投資與理財 | 30 | 25 | 55 | 12000 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 35 | 25 | 60 | 14800 |
| 財務(wù)管理 | 70 | 56 | 126 | 14800 |
| 會計 | 322 | 332 | 654 | 14800 |
| 統(tǒng)計與會計核算 | 31 | 22 | 53 | 12000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 111 | 108 | 219 | 14800 |
| 電子商務(wù) | 50 | 39 | 89 | 14800 |
| 移動商務(wù) | 35 | 28 | 63 | 14800 |
| 物流管理 | 15 | 15 | 30 | 12000 |
| 旅游管理 | 20 | 30 | 50 | 12000 |
| 酒店管理 | 28 | 35 | 63 | 12000 |
| 商務(wù)英語 | 38 | 66 | 104 | 12000 |
| 人力資源管理 | 27 | 32 | 59 | 12000 |
| 老年服務(wù)與管理 | 25 | 38 | 63 | 12000 |
| 合計 | 1534 | 1260 | 2794 |

