| 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 科 類 | 學(xué)費(fèi) (元∕年) | 專接本院?;蚓蜆I(yè)單位 |
| 01 | 會(huì)計(jì) | 50 | 文理類 | 4700 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 南京審計(jì)大學(xué) |
| 02 | 審計(jì) | 30 | 文理類 | 4700 | |
| 03 | 財(cái)務(wù)管理 | 30 | 文理類 | 4700 | |
| 04 | 金融管理 | 50 | 文理類 | 4700 | |
| 05 | 電子商務(wù) | 30 | 文理類 | 4700 | 蘇州大學(xué) |
| 06 | 移動(dòng)商務(wù) | 20 | 文理類 | 4700 | |
| 07 | 物流金融管理 | 20 | 文理類 | 4700 | |
| 08 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) | 30 | 文理類 | 5300 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 蘇州大學(xué) |
| 09 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 20 | 文理類 | 4700 | |
| 10 | 市場(chǎng)營銷 | 20 | 文理類 | 4700 | |
| 11 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 80 | 文理類 | 4700 | 定向培養(yǎng),郵輪公司就業(yè) |
| 12 | 旅游管理 | 40 | 文理類 | 4700 | 定向培養(yǎng),高鐵乘務(wù)方向 |
| 13 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 文理類 | 5300 | 南京航空航天大學(xué) |
| 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 文理類 | 5300 | |
| 15 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 文理類 | 5300 | |
| 16 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 文理類 | 5300 | |
| 17 | 工程造價(jià) | 30 | 文理類 | 4700 | 揚(yáng)州大學(xué) |
| 18 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 文理類 | 5300 | |
| 19 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 文理類 | 5300 | |
| 20 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 15 | 藝術(shù)類 | 6800 | 南京藝術(shù)學(xué)院 |
| 21 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 | 藝術(shù)類 | 6800 |

