| 專業(yè) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
| 通信工程 | 603 | 610 | 606 |
| 信息工程 | 596 | 599 | 598 |
| 電子信息工程 | 599 | 607 | 601 |
| 智能科學(xué)與技術(shù) | 598 | 602 | 600 |
| 電磁場(chǎng)與無(wú)線技術(shù) | 596 | 598 | 597 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 594 | 600 | 596 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 592 | 596 | 594 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 593 | 596 | 594 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 594 | 602 | 597 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 592 | 593 | 592 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 594 | 599 | 597 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(信息英才班) | 593 | 595 | 594 |
| 軟件工程 | 594 | 601 | 598 |
| 微電子科學(xué)與工程 | 599 | 602 | 601 |
| 生物技術(shù) | 592 | 593 | 592 |
| 空間科學(xué)與技術(shù) | 594 | 596 | 595 |
| 信息安全 | 600 | 602 | 601 |

