| 錄取專業(yè) | 類別 | 性質 | 人數(shù) | 重點線:文:487,理:464 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 漢語言文學 | 文史 | 師范 | 14 | 552 | 521 | 533.14 |
| 歷史學 | 文史 | 師范 | 11 | 539 | 511 | 520.73 |
| 思想政治教育 | 文史 | 師范 | 17 | 524 | 511 | 516 |
| 學前教育 | 文史 | 師范 | 6 | 526 | 511 | 517.67 |
| 英語 | 文史 | 師范 | 10 | 555 | 526 | 538.7 |
| 地理科學 | 理工 | 師范 | 7 | 536 | 514 | 519.71 |
| 化學 | 理工 | 師范 | 13 | 583 | 524 | 542.31 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 師范 | 8 | 538 | 514 | 520.25 |
| 教育技術學 | 理工 | 師范 | 3 | 523 | 516 | 519.33 |
| 生物科學 | 理工 | 師范 | 14 | 543 | 519 | 527.5 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 師范 | 9 | 571 | 544 | 554.89 |
| 物理學 | 理工 | 師范 | 13 | 538 | 518 | 526.62 |
| 法學(國家專項) | 文史 | 非師范 | 2 | 526 | 518 | 522 |
| 思想政治教育(創(chuàng)新實驗班)(國家專項) | 文史 | 非師范 | 2 | 536 | 502 | 519 |
| 外國語言文學類(國家專項) | 文史 | 非師范 | 2 | 520 | 516 | 518 |
| 化學類(國家專項) | 理工 | 非師范 | 1 | 497 | 497 | 497 |
| 計算機類(國家專項) | 理工 | 非師范 | 2 | 486 | 485 | 485.5 |
| 生物科學類(國家專項) | 理工 | 非師范 | 2 | 502 | 496 | 499 |
| 新聞傳播學類(國家專項) | 理工 | 非師范 | 2 | 494 | 466 | 480 |
| 2016年高校專項錄取情況 | ||||||
| 錄取專業(yè) | 類別 | 性質 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 生物科學類 | 理工 | 非師范 | 1 | 505 | 505 | 505 |

