| 學科 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 生源地 | 年份 | 專業(yè)備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學 | 理科 | 566 | 566 | 566 | 遼寧 | 2016 | 一本 |
| 風景園林 | 理科 | 557 | 548 | 552.5 | 遼寧 | 2016 | 一本 |
| 土木工程 | 理科 | 561 | 555 | 558 | 遼寧 | 2016 | 一本 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 546 | 545 | 545.5 | 遼寧 | 2016 | 一本 |
| 建筑電氣與智能化 | 理科 | 548 | 546 | 547 | 遼寧 | 2016 | 一本 |
| 一本合計 | 理科 | 566 | 545 | 552.45 | 遼寧 | 2016 | 一本 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 528 | 516 | 522 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 交通工程 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 507 | 507 | 507 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 504 | 504 | 504 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 501 | 501 | 501 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(城市燃氣) | 理科 | 503 | 503 | 503 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 安全工程 | 理科 | 497 | 497 | 497 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 材料化學 | 理科 | 497 | 497 | 497 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 無機非金屬材料工程 | 理科 | 501 | 501 | 501 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 工程管理 | 理科 | 510 | 510 | 510 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 工商管理 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 502 | 502 | 502 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 理科 | 498 | 496 | 497 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 工程造價 | 理科 | 511 | 511 | 511 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 投資學 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 城市管理 | 理科 | 495 | 495 | 495 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 499 | 499 | 499 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 499 | 499 | 499 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 電子信息工程 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 506 | 506 | 506 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 502 | 502 | 502 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 499 | 499 | 499 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 地質(zhì)工程 | 理科 | 496 | 496 | 496 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 496 | 496 | 496 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 測繪工程 | 理科 | 495 | 495 | 495 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 應(yīng)用化學 | 理科 | 500 | 500 | 500 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 應(yīng)用物理學 | 理科 | 508 | 508 | 508 | 遼寧 | 2016 | 二本 |
| 合計 | 理科 | 528 | 495 | 502.74 | 遼寧 | 2016 | 二本 |

