黔東南州州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局和下屬事業(yè)單位2011年第二次公開(kāi)遴選部分工作人員面試、綜合成績(jī)及入闈體檢人員公示

字號(hào):


    根據(jù)《黔東南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2011年第二次公開(kāi)遴選部分工作人員實(shí)施方案》和《黔東南州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下屬事業(yè)單位2011年第二次公開(kāi)遴選部分工作人員實(shí)施方案》規(guī)定,現(xiàn)將面試、綜合成績(jī)及入闈體檢人員公示如下,公示時(shí)間為2011年11月21日至27日,如有異議,請(qǐng)向州紀(jì)委、監(jiān)察局駐州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局紀(jì)檢組、監(jiān)察室反映。
    體檢時(shí)間在公示無(wú)異議后另行通知。
    聯(lián)系電話:0855-8222870、8266269
    附:州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局和下屬事業(yè)單位2011年第二次公開(kāi)遴選部分工作人員綜合成績(jī)及入闈體檢人員名單
    

二O一一年十一月二十一日
    

州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局和下屬事業(yè)單位2011年第二次公開(kāi)遴選部分工作人員綜合成績(jī)及入闈體檢人員名單
報(bào)名序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 職位代碼 筆試準(zhǔn)考證號(hào) 面試準(zhǔn)考 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)占綜合成績(jī) 50%成績(jī) 面試成績(jī) 面試成績(jī)占綜合成績(jī) 50%成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 備注
1 胡英剛 州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 01 2011102245 2011111901 66.5 33.25 78.6 39.3 72.55 1 入闈體檢
2 劉文 君 州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 01 2011102243 2011111902 65 32.5 79 39.5 72 2  
3 侯陸德 州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 01 2011102235 2011111903 62.5 31.25 66 33 64.25 3  
1 羅國(guó)栩 州保障性安居工程辦公室 01 2011102202 2011111904 69.5 34.75 73.6 36.8 71.55 1 入闈體檢
2 吳明和 州保障性安居工程辦公室 01 2011102206 2011111905 69 34.5 72 36 70.5 2 入闈體檢
6 張榮珍 州保障性安居工程辦公室 01 2011102211 2011111909 60.5 30.25 75.2 37.6 67.85 3 入闈體檢
5 周開(kāi)亮 州保障性安居工程辦公室 01 2011102210 2011111908 60.5 30.25 75 37.5 67.75 4  
7 王紹旋 州保障性安居工程辦公室 01 2011102216 2011111910 60 30 75.2 37.6 67.6 5  
8 楊紅 州保障性安居工程辦公室 01 2011102214 2011111911 57.5 28.75 73.4 36.7 65.45 6  
3 邰勝秀 州保障性安居工程辦公室 01 2011102207 2011111906 64 32 66.2 33.1 65.1 7  
4 楊成 州保障性安居工程辦公室 01 2011102213 2011111907 61.5 30.75 63 31.5 62.25 8  
9 劉冰玲 州保障性安居工程辦公室 01 2011102204 2011111912 56.5 28.25 57.2 28.6 56.85 9  
19 甘昭勇 州房屋交易和權(quán)屬登記管理所 02 2011102219 2011111913 74.5 37.25 84 42 79.25 1 入闈體檢
20 龍?jiān)俸? 州房屋交易和權(quán)屬登記管理所 02 2011102221 2011111914 66.5 33.25 81 40.5 73.75 2 入闈體檢
21 楊雯 州房屋交易和權(quán)屬登記管理所 02 2011102220 2011111915 62 31 __        
22 石晶 州房屋交易和權(quán)屬登記管理所 02 2011102225 2011111916 60 30 __        
23 王月瓊 州房屋交易和權(quán)屬登記管理所 02 2011102222 2011111917 59.5 29.75 __        
24 劉采崖 州房屋交易和權(quán)屬登記管理所 02 2011102224 2011111918 54 27 __        
26 楊濰嶼 州新型墻體節(jié)能辦公室 03 2011102229 2011111919 76.5 38.25 82.4 41.2 79.45 1 入闈體檢
27 付世興 州新型墻體節(jié)能辦公室 03 2011102226 2011111920 64 32 86.2 43.1 75.1 2 入闈體檢
28 楊光才 州新型墻體節(jié)能辦公室 03 2011102228 2011111921 62 31 72.6 36.3 67.3    
29 何曉琴 州新型墻體節(jié)能辦公室 03 2011102227 2011111922 60 30 __        
備注 本考場(chǎng)面試平均成績(jī):74.15