| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 縣委辦后勤服務(wù)中心 | 文秘 | 42 | 25 |
| 齊河報(bào)社 | 記者 | 15 | 6 |
| 齊河報(bào)社 | 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 | 26 | 14 |
| 黨校 | 教師 | 65 | 32 |
| 縣政府辦公室后勤服務(wù)中心 | 文秘 | 19 | 12 |
| 市民熱線室 | 計(jì)算機(jī)管理 | 27 | 18 |
| 市民熱線室 | 法律事務(wù) | 23 | 12 |
| 市民熱線室 | 科員 A | 9 | 7 |
| 市民熱線室 | 科員 B | 4 | 1 |
| 市民熱線室 | 科員 C | 17 | 8 |
| 煤管辦 | 煤炭管理科員 | 0 | 0 |
| 煤管辦 | 行政管理科員 | 29 | 17 |
| 政府采購辦公室 | 文秘 | 10 | 4 |
| 經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資公司 | 會(huì)計(jì) | 10 | 5 |
| 收費(fèi)局(集中支付中心) | 會(huì)計(jì) | 12 | 8 |
| 環(huán)境監(jiān)測保護(hù)站 | 環(huán)境監(jiān)測科員 | 52 | 28 |
| 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 審計(jì)科員 A | 45 | 35 |
| 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦公室 | 審計(jì)科員 B | 8 | 6 |
| 政務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 20 | 12 |
| 政務(wù)中心 | 文秘 | 4 | 3 |
| 政務(wù)中心 | 法律事務(wù) | 26 | 14 |
| 人才交流中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 28 | 15 |
| 人才交流中心 | 法律事務(wù) | 23 | 12 |
| 人才交流中心 | 普通科員 | 235 | 139 |
| 安監(jiān)局下屬事業(yè) | 科員 | 4 | 1 |
| 烈士陵園 | 文秘 | 7 | 5 |
| 專業(yè)招商局 | 招商科員 | 104 | 71 |
| 普查辦 | 普查辦科員 | 18 | 15 |
| 企調(diào)隊(duì) | 企調(diào)隊(duì)科員 | 10 | 6 |
| 外商投資服務(wù)中心 | 文秘 | 6 | 1 |
| 外商投資服務(wù)中心 | 外經(jīng)貿(mào)管理科員 | 39 | 27 |
| 商務(wù)稽查大隊(duì) | 法律事務(wù) | 15 | 9 |
| 商務(wù)稽查大隊(duì) | 商貿(mào)管理科員 | 10 | 8 |
| 重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)辦公室 | 項(xiàng)目管理科員 | 15 | 8 |
| 金融辦 | 科員 A | 25 | 19 |
| 金融辦 | 科員 B | 2 | 2 |
| 食品藥品檢驗(yàn)所 | 食品藥品檢驗(yàn) | 33 | 20 |
| 旅游局下屬事業(yè) | 旅游執(zhí)法科員 | 15 | 9 |
| 文化館 | 音樂表演 | 33 | 28 |
| 文化館 | 藝術(shù)指導(dǎo) | 53 | 30 |
| 圖書館 | 圖書管理 | 7 | 3 |
| 土地綜合整治挖潛辦公室 | 科員 | 42 | 23 |
| 規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心 | 規(guī)劃編研 | 12 | 9 |
| 城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 會(huì)計(jì) | 7 | 4 |
| 城市建設(shè)綜合開發(fā)公司 | 文秘 | 3 | 2 |
| 市政工程總公司 | 施工科員 A | 5 | 3 |
| 市政工程總公司 | 施工科員 B | 4 | 3 |
| 公路管理所 | 公路工程 | 19 | 15 |
| 農(nóng)廣校 | 農(nóng)廣??茊T | 5 | 4 |
| 農(nóng)藥檢定所 | 農(nóng)藥檢定 | 20 | 6 |
| 農(nóng)業(yè)局經(jīng)管中心 | 經(jīng)管中心科員 | 5 | 3 |
| 林業(yè)局果樹站 | 林果技術(shù) | 19 | 11 |
| 大黃鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 | 普通科員 | 196 | 115 |
| 宣章鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 | 普通科員 | 197 | 137 |
| 李家岸引黃灌溉管理所 | 管理員 | 83 | 57 |
| 潘莊引黃灌溉管理所 | 管理員 | 67 | 39 |
| 韓劉引黃灌溉管理所 | 管理員 | 66 | 37 |
| 徒駭河管理段 | 管理員 | 84 | 56 |
| 農(nóng)村水利管理站 | 管理員 | 3 | 1 |
| 縣直事業(yè)單位合并招聘博士研究生 | 博士研究生 | 9 | 2 |
| 縣醫(yī)院 | 臨床 | 36 | 24 |
| 縣醫(yī)院 | 護(hù)理 | 29 | 26 |
| 縣醫(yī)院 | 麻醉 | 4 | 4 |
| 縣醫(yī)院 | 影像診斷 | 10 | 10 |
| 縣醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 11 | 10 |
| 縣醫(yī)院 | 藥劑 | 3 | 1 |
| 中醫(yī)院 | 臨床 | 15 | 7 |
| 中醫(yī)院 | 麻醉 | 0 | 0 |
| 中醫(yī)院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 防疫站 | 臨床 | 10 | 7 |
| 防疫站 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 防疫站 | 檢驗(yàn) | 0 | 0 |
| 婦幼保健站 | 臨床 | 29 | 24 |
| 婦幼保健站 | 麻醉 | 1 | 1 |
| 婦幼保健站 | 護(hù)理 | 6 | 2 |
| 婦幼保健站 | 影像診斷 | 4 | 1 |
| 婦幼保健站 | 檢驗(yàn) | 0 | 0 |
| 焦廟中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 22 | 19 |
| 焦廟中心衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 賈市衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 表白寺衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 表白寺衛(wèi)生院 | 臨床 | 3 | 1 |
| 潘店中心衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 潘店中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 2 | 1 |
| 趙官中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 1 |
| 趙官中心衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 3 | 3 |
| 趙官中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 27 | 25 |
| 晏城衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 3 | 1 |
| 晏城衛(wèi)生院 | 麻醉 | 6 | 5 |
| 晏城衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 40 | 32 |
| 晏城衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 2 | 2 |
| 仁里衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 3 | 3 |
| 仁里衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 仁里衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 20 | 16 |
| 仁里衛(wèi)生院 | 藥劑 | 9 | 7 |
| 劉橋衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 20 | 14 |
| 劉橋衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 3 | 1 |
| 祝阿衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 0 | 0 |
| 祝阿衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 2 | 2 |
| 安頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 16 | 12 |
| 安頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 6 | 3 |
| 大黃衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 13 | 13 |
| 大黃衛(wèi)生院 | 臨床 | 0 | 0 |
| 華店衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 4 | 0 |
| 華店衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 29 | 24 |
| 馬集衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 19 | 8 |
| 馬集衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 胡官衛(wèi)生院 | 臨床 | 0 | 0 |
| 胡官衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 27 | 24 |
| 胡官衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 宣章衛(wèi)生院 | 影像診斷 | 0 | 0 |
| 縣計(jì)生站 | 臨床 | 4 | 3 |
| 縣計(jì)生站 | 影像診斷 | 0 | 0 |

