2012年廣東江門開平市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構招聘人員體檢結果公布

字號:


    根據《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(粵府令第139號)文件精神及《2012年上半年開平市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘人員公告》的要求,2012年上半年開平市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘人員考試體檢工作已于4月27日進行,現將體檢結果公布。
    咨詢電話:開平市人社局職雇股:0750-2257303 開平市衛(wèi)生局人事股:0750-2252002
    附表:《2012年上半年開平市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘人員考試入圍體檢人員體檢結果》
    
序號 準考證號 性別 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 綜合成績 體檢結果
1 12010001 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 54.00 86.33 70.17 合格
2 12010002 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 52.50 82.12 67.31 合格
3 12010003 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 口腔科醫(yī)生 57.50 83.93 70.72 合格
4 12010004 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 63.00 84.67 73.84 合格
5 12010005 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)技員 65.00 80.33 72.67 合格
6 12010006 開平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑員 60.50 84.00 72.25 合格
7 12010007 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 51.50 83.17 67.34 合格
8 12010008 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 45.50 82.00 63.75 合格
9 12010009 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 57.00 82.33 69.67 合格
10 12010010 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 48.00 81.67 64.84 合格
11 12010011 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 47.50 83.00 65.25 合格
12 12010012 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 67.00 83.93 75.47 合格
13 12010013 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 56.00 85.33 70.67 合格
14 12010014 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 52.00 85.67 68.84 合格
15 12010015 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 61.50 85.74 73.62 合格
16 12010016 開平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑員 60.50 84.97 72.74 合格
17 12010017 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 53.00 81.72 67.36 合格
18 12010018 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 63.00 87.33 75.17 合格
19 12010019 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 68.00 84.33 76.17 合格
20 12010020 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 61.50 81.00 71.25 合格
21 12010021 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 60.00 86.00 73.00 合格
22 12010022 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 53.50 81.67 67.59 合格
23 12010023 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 收費員 57.50 84.00 70.75 合格
24 12010024 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 65.00 84.50 74.75 合格
25 12010025 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 56.00 84.33 70.17 合格
26 12010026 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 54.50 83.67 69.09 合格
27 12010027 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)生 61.50 84.77 73.14 合格
28 12010028 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)技員 67.00 84.33 75.67 合格
29 12010029 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 司機 63.00 84.33 73.67 合格
30 12010030 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 46.00 81.67 63.84 合格
31 12010031 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 52.50 82.33 67.42 合格
32 12010032 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 66.00 82.05 74.03 合格
33 12010033 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 55.00 83.33 69.17 合格
34 12010034 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 70.00 85.33 77.67 合格
35 12010035 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑員 56.50 85.17 70.84 合格
36 12010036 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 40.50 84.53 62.52 合格
37 12010037 開平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 57.50 83.57 70.54 合格
38 12010038 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 61.50 85.67 73.59 合格
39 12010039 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 50.00 81.67 65.84 合格
40 12010040 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 會計 61.00 87.67 74.34 合格
41 12010041 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 49.50 84.00 66.75 合格
42 12010042 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 預防接種 47.50 82.33 64.92 合格
43 12010043 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 52.00 85.83 68.92 合格
44 12010044 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 52.50 85.33 68.92 合格
45 12010045 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 59.00 81.11 70.06 合格
46 12010046 開平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 55.00 83.33 69.17 合格
47 12010047 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 65.00 83.67 74.34 合格
48 12010048 開平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會計 59.50 86.00 72.75 合格
49 12010049 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 48.50 86.50 67.50 合格
50 12010050 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 64.00 82.67 73.34 合格
51 12010051 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 50.00 83.37 66.69 合格
52 12010052 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 53.50 84.83 69.17 合格
53 12010053 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 45.00 84.67 64.84 合格
54 12010054 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 60.00 81.50 70.75 合格
55 12010055 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 61.00 85.67 73.34 合格
56 12010056 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 49.00 83.33 66.17 合格
57 12010057 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 58.00 85.00 71.50 合格
58 12010058 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗士 59.00 81.00 70.00 合格
59 12010059 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 收費員 49.00 84.33 66.67 合格
60 12010060 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 59.00 84.33 71.67 合格
61 12010061 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 45.00 85.33 65.17 合格
62 12010062 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 48.50 83.33 65.92 合格
63 12010063 開平市大沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 59.00 85.67 72.34 合格
64 12010064 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 49.00 86.17 67.59 合格
65 12010065 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 58.50 87.33 72.92 合格
66 12010066 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 69.00 85.33 77.17 合格
67 12010067 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 46.50 84.67 65.59 合格
68 12010069 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 55.00 82.33 68.67 合格
69 12010070 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 54.00 83.33 68.67 合格
70 12010071 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 46.50 83.67 65.09 合格
71 12010072 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 56.50 83.67 70.09 合格
72 12010073 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 56.00 85.37 70.69 合格
73 12010074 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 收費員 56.50 82.33 69.42 合格
74 12010075 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 40.00 83.33 61.67 合格
75 12010076 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 44.00 80.00 62.00 合格
76 12010077 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 73.00 84.52 78.76 合格
77 12010078 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 43.50 81.38 62.44 合格
78 12010079 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 53.00 84.00 68.50 合格
79 12010080 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 衛(wèi)生信息員 57.50 84.33 70.92 合格
80 12010081 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.50 85.00 68.25 合格
81 12010082 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 53.00 85.17 69.09 合格
82 12010083 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 54.00 85.33 69.67 合格
83 12010084 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 60.50 84.00 72.25 合格
84 12010085 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 66.50 85.50 76.00 合格
85 12010086 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.50 80.03 65.77 合格
86 12010087 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 46.00 83.00 64.50 合格
87 12010088 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 62.50 88.33 75.42 合格
88 12010089 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 51.00 84.67 67.84 合格
89 12010090 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 62.00 81.67 71.84 合格
90 12010091 開平市蒼城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 司機 40.00 83.73 61.87 合格
91 12010092 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 醫(yī)生 66.50 87.83 77.17 合格
92 12010093 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 52.50 80.65 66.58 合格
93 12010094 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 64.00 83.39 73.70 合格
94 12010095 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 45.50 82.00 63.75 合格
95 12010096 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 48.00 81.35 64.68 合格
96 12010097 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 44.50 81.67 63.09 合格
97 12010098 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 51.00 80.83 65.92 合格
98 12010099 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 49.50 84.33 66.92 合格
99 12010100 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.50 85.67 68.59 合格
100 12010101 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 57.50 83.28 70.39 合格
101 12010102 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 49.00 81.33 65.17 合格
102 12010103 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 59.50 85.33 72.42 合格
103 12010104 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 61.50 82.57 72.04 合格
104 12010105 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 54.00 84.00 69.00 合格
105 12010106 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 56.00 81.67 68.84 合格
106 12010107 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 42.00 84.13 63.07 合格
107 12010108 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 56.50 81.07 68.79 合格
108 12010109 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 49.50 83.77 66.64 合格
109 12010110 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 57.00 85.50 71.25 合格
110 12010111 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 56.50 85.85 71.18 合格
111 12010112 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 49.00 82.83 65.92 合格
112 12010113 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 50.00 87.20 68.60 合格
113 12010114 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 48.00 81.00 64.50 合格
114 12010115 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 53.00 84.17 68.59 合格
115 12010116 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 衛(wèi)生信息員 60.50 85.67 73.09 合格
116 12010117 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 62.50 86.67 74.59 合格
117 12010118 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)生 60.00 84.02 72.01 合格
118 12010119 開平市龍勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 56.50 82.70 69.60 合格
119 12010121 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 43.00 83.67 63.34 合格
120 12010122 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 60.00 86.00 73.00 合格
121 12010123 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 47.00 87.00 67.00 合格
122 12010124 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 63.00 81.07 72.04 合格
123 12010125 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 41.50 81.67 61.59 合格
124 12010126 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥劑員 53.50 86.33 69.92 合格
125 12010127 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 衛(wèi)生信息員 60.00 83.05 71.53 合格
126 12010128 開平市百合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 49.50 85.17 67.34 合格
127 12010129 開平市金雞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 62.00 87.00 74.50 合格
128 12010130 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 55.00 81.67 68.34 合格
129 12010131 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 口腔醫(yī)生 58.50 84.73 71.62 合格
130 12010132 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 40.50 82.78 61.64 合格
131 12010133 開平市赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 54.50 85.33 69.92 合格
132 12010134 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.50 82.77 67.14 合格
133 12010135 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 47.50 83.20 65.35 合格
134 12010136 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 53.00 84.27 68.64 合格
135 12010137 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 43.50 83.00 63.25 合格
136 12010138 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 46.50 85.33 65.92 合格
137 12010139 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.00 81.00 66.00 合格
138 12010140 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 52.00 83.30 67.65 合格
139 12010141 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.50 82.87 67.19 合格
140 12010142 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 藥劑員 59.00 85.72 72.36 合格
141 12010143 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 50.00 84.33 67.17 合格
142 12010144 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 電腦操作員 45.00 83.33 64.17 合格
143 12010145 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會計 59.00 87.00 73.00 合格
144 12010146 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 48.50 81.00 64.75 合格
145 12010147 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 55.50 84.33 69.92 合格
146 12010148 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 41.50 80.67 61.09 合格
147 12010149 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 衛(wèi)生信息員 51.50 84.63 68.07 合格
148 12010150 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 45.00 85.67 65.34 合格
149 12010151 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 司機 49.00 87.43 68.22 合格
150 12010152 開平市蜆岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 會計 71.50 85.33 78.42 合格
151 12010153 開平市月山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 收費員 46.00 83.33 64.67 合格
152 12010154 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 司機 60.50 84.73 72.62 合格
153 12010155 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 掛號員 59.50 83.33 71.42 合格
154 12010156 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 53.00 82.17 67.59 合格
155 12010157 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 62.00 85.00 73.50 合格
156 12010158 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 49.00 85.67 67.34 合格
157 12010159 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 48.50 84.33 66.42 合格
158 12010160 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 出納員 57.50 84.67 71.09 合格
159 12010161 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 47.50 85.33 66.42 合格
160 12010162 開平市長沙街道辦事處衛(wèi)生院 護士 50.50 80.03 65.27 合格
161 12010163 開平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 54.50 85.00 69.75 合格
162 12010164 開平市馬岡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護士 51.50 81.40 66.45 合格
163 12010165 開平市三埠街道辦事處衛(wèi)生院 護士 52.50 82.33 67.42 合格
164 12010166 開平市水口鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 收費員 62.50 85.33 73.92 合格
165 12010167 開平市塘口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑員 48.00 85.37 66.69 合格
166 12010168 開平市赤坎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 53.00 84.57 68.79 合格

開平市人力資源和社會保障局
    

二〇一二年五月十一日