2012年惠州市惠陽區(qū)招聘教師考試進(jìn)入說課、面試人員公告

字號:


    根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(粵府令第139號),按照《2012年惠陽區(qū)招聘教師公告》要求,現(xiàn)將各位考生的成績予于公布(詳見附件,如有疑問,請于6月14日上午8:30-11:00到惠陽區(qū)教育局人事股咨詢),根據(jù)筆試或?qū)I(yè)技能考試的成績確定以下159位考生進(jìn)入說課、面試環(huán)節(jié),參加說課、面試考生的信息如下:
    
準(zhǔn)考證 筆試分?jǐn)?shù) 排名
2012464 82.25 1
2012462 81.25 2
2012467 77.50 1
2012465 76.50 2
2012490 74.33 1
2012491 70.13 2
2012494 70.27 1
2012493 69.67 2
2012233 95.00 1
2012231 94.00 2
2012195 83.33 1
2012194 71.67 2
2012198 96.67 1
2012200 85.00 2
2012204 94.17 1
2012202 86.67 2
2012557 88.97 1
2012558 85.93 2
2012559 82.84 1
2012561 89.93 1
2012222 102.00 1
2012223 95.00 1
2012531 77.00 1
2012525 75.00 2
2012532 85.00 1
2012527 82.67 2
2012211 94.00 1
2012210 92.00 2
2012221 97.00 1
2012213 95.50 2
2012220 94.00 3
2012216 90.50 4
2012178 81.25 1
2012175 80.00 2
2012176 80.00 2
2012192 86.25 1
2012193 84.17 2
2012187 82.50 3
2012183 80.00 4
2012189 80.00 4
2012415 64.00 1
2012414 41.00 2
2012056 60.67 1
2012057 58.67 2
2012434 76.50 1
2012441 75.50 2
2012455 74.00 3
2012437 70.00 4
2012449 69.25 5
2012432 68.75 6
2012094 92.67 1
2012086 86.67 2
2012083 86.67 2
2012070 74.67 1
2012072 73.33 2
2012170 82.33 1
2012173 81.67 2
2012156 80.67 3
2012112 79.33 4
2012011 81.00 1
2012035 79.33 2
2012042 72.00 3
2012046 70.67 4
2012429 57.00 1
2012430 52.00 2
2012473 82.50 1
2012469 81.25 2
2012481 77.50 1
2012475 76.00 2
2012486 82.50 1
2012483 80.75 2
2012487 63.00 1
2012488 75.00 1
2012489 71.75 2
2012498 79.07 1
2012495 78.47 2
2012501 78.73 1
2012499 77.47 2
2012508 79.80 1
2012503 78.60 2
2012512 77.33 1
2012513 74.13 2
2012518 77.50 1
2012515 76.60 2
2012521 72.73 1
2012523 72.40 2
2012296 91.00 1
2012295 88.00 2
2012299 84.00 1
2012301 81.50 2
2012307 89.00 1
2012306 84.00 2
2012201 76.67 1
2012315 84.00 2
2012563 81.68 1
2012562 75.55 2
2012564 80.90 1
2012565 73.43 2
2012569 83.97 1
2012567 82.04 2
2012572 83.30 1
2012571 81.68 2
2012573 80.51 1
2012575 77.38 1
2012574 56.86 2
2012576 81.03 1
2012577 78.31 2
2012533 80.17 1
2012535 75.30 2
2012538 79.00 1
2012539 77.00 2
2012537 72.67 1
2012541 72.67 2
2012544 67.00 1
2012543 63.33 2
2012546 87.00 1
2012548 86.00 2
2012549 78.00 1
2012551 75.67 2
2012554 82.67 1
2012555 82.00 2
2012323 87.50 1
2012318 86.00 2
2012340 88.00 1
2012342 87.50 2
2012328 86.50 3
2012341 84.00 4
2012361 83.50 1
2012366 82.50 2
2012360 82.50 2
2012371 77.00 1
2012369 76.00 2
2012374 87.50 1
2012379 87.00 2
2012389 86.00 3
2012397 85.50 4
2012413 87.00 1
2012404 85.50 2
2012241 83.00 1
2012238 67.50 2
2012242 67.50 2
2012244 83.50 1
2012249 80.00 2
2012260 72.50 1
2012259 71.50 2
2012278 83.00 1
2012269 82.00 2
2012279 81.50 3
2012264 78.50 4
2012286 73.50 1
2012280 71.50 2
2012459 62.50 1
2012460 61.00 2
2012419 62.00 1
2012418 43.00 2
2012425 57.50 1
2012422 57.50 2
2012421 66.50 1
2012420 59.00 2

    請以上人員于2012年6月16日上午7:40前攜帶身份證、準(zhǔn)考證到惠陽中山中學(xué)高中部一樓多媒體課室參加說課抽簽,下午1:30前到相同地點(diǎn)參加面試抽簽,不能按時(shí)參加說課、面試抽簽的考生將視為自動(dòng)放棄。