| 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位職位代碼 | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī) |
| 宗陽(yáng) | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部臨床醫(yī)療 | 10401012914 | 201000001601 | 39.00 |
| 張辰 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部臨床醫(yī)療 | 10401020206 | 201000001601 | 36.00 |
| 項(xiàng)蓉蓉 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部臨床醫(yī)療 | 10401065014 | 201000001601 | 36.00 |
| 韓振華 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部康復(fù)治療 | 10401031303 | 201000001603 | 42.50 |
| 周晶晶 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部康復(fù)治療 | 10401033719 | 201000001603 | 37.00 |
| 胡瑩 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部康復(fù)治療 | 10401041801 | 201000001603 | 43.00 |
| 杜艷 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部康復(fù)治療 | 10401073204 | 201000001603 | 49.50 |
| 邱晨曦 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部社會(huì)工作 | 10401024502 | 201000001604 | 39.00 |
| 殷康 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部社會(huì)工作 | 10401052621 | 201000001604 | 29.00 |
| 閆昭澎 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部社會(huì)工作 | 10401011215 | 201000001604 | 43.00 |
| 嚴(yán)廣翔 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部社會(huì)工作 | 10401020313 | 201000001604 | 41.00 |
| 吉中超 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部社會(huì)工作 | 10401024615 | 201000001604 | 42.00 |
| 黃欽楠 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部社會(huì)工作 | 10401063728 | 201000001604 | 46.00 |
| 丁佳琦 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部特殊教育 | 10401071322 | 201000001605 | 42.00 |
| 甄蘇君 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部特殊教育 | 10401014506 | 201000001605 | 45.50 |
| 葛小羽 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 南京本部特殊教育 | 10401050416 | 201000001605 | 34.00 |
| 王湘湘 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 高淳分部臨床醫(yī)療 | 10401071418 | 201000001608 | 29.00 |
| 丁春卉 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 高淳分部臨床醫(yī)療 | 10401040115 | 201000001608 | 41.00 |
| 王海娟 | 南京市社會(huì)兒童福利院 | 高淳分部臨床醫(yī)療 | 10401050607 | 201000001608 | 38.00 |
| 趙小燕 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 醫(yī)療 | 10401040406 | 201000001701 | 38.00 |
| 鄭靜 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401010628 | 201000001702 | 40.50 |
| 熊克琴 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401074818 | 201000001702 | 36.00 |
| 曹明 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401074427 | 201000001702 | 40.50 |
| 沙蕾 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401072028 | 201000001702 | 37.00 |
| 朱麗麗 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401052308 | 201000001702 | 37.50 |
| 王雪婷 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401014527 | 201000001702 | 36.00 |
| 王佳瑩 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 社會(huì)工作 | 10401041622 | 201000001703 | 36.00 |
| 李及 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 社會(huì)工作 | 10401031612 | 201000001703 | 46.00 |
| 陳菲 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 社會(huì)工作 | 10401023621 | 201000001703 | 36.00 |
| 徐真 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 會(huì)計(jì) | 10401065003 | 201000001704 | 53.00 |
| 宣玉婷 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 會(huì)計(jì) | 10401076103 | 201000001704 | 17.00 |
| 王冉 | 南京市點(diǎn)將臺(tái)社會(huì)福利院 | 會(huì)計(jì) | 10401041403 | 201000001704 | 31.00 |
| 夏小淼 | 南京市青龍山精神病院 | 護(hù)理 | 10401023023 | 201000001802 | 43.50 |
| 王偉 | 南京市青龍山精神病院 | 護(hù)理 | 10401063712 | 201000001802 | 31.50 |
| 馬嘯宇 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 醫(yī)療 | 10401041009 | 201000001901 | 37.00 |
| 端文歡 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 醫(yī)療 | 10401023230 | 201000001901 | 39.00 |
| 張琴 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401013615 | 201000001903 | 40.00 |
| 王芳 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401024607 | 201000001903 | 38.00 |
| 姚艷 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401024521 | 201000001903 | 36.50 |
| 韓立欣 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401024807 | 201000001903 | 36.50 |
| 黃金鵬 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401024507 | 201000001903 | 46.00 |
| 任小菁 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 護(hù)理 | 10401072120 | 201000001903 | 27.00 |
| 江諶曄 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 會(huì)計(jì) | 10401075405 | 201000001904 | 46.00 |
| 彭君 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 會(huì)計(jì) | 10401024626 | 201000001904 | 45.00 |
| 李偉 | 南京市祖堂山社會(huì)福利院 | 會(huì)計(jì) | 10401032012 | 201000001904 | 39.00 |
| 蘇菲婭 | 南京市慈善總會(huì) | 文秘 | 10401042226 | 201000002001 | 39.00 |
| 林平 | 南京市慈善總會(huì) | 文秘 | 10401021510 | 201000002001 | 47.00 |
| 海方 | 南京市慈善總會(huì) | 文秘 | 10401033704 | 201000002001 | 40.00 |
| 王培 | 南京市福利彩票發(fā)行中心 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10401064729 | 201000002102 | 39.00 |
備注:專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)總分為60分。

