根據(jù)《句容市部分事業(yè)單位2012年公開招聘工作人員簡章》,現(xiàn)將面試成績及總成績公示如下:
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位類別 | 報考專業(yè) | 公共科目筆試成績 | 專業(yè)科目測試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 | |||
得分 | 權(quán)重分 | 得分 | 權(quán)重分 | 得分 | 權(quán)重分 | |||||||||
1 | 20121383 | 句容市新聞報道中心 | 職員 | A | 中文文秘類及社會學(xué)相關(guān)專業(yè) | 66.40 | 33.20 | 80.20 | 40.10 | 73.30 | 1 | |||
2 | 20121364 | 句容市新聞報道中心 | 職員 | A | 中文文秘類及社會學(xué)相關(guān)專業(yè) | 62.00 | 31.00 | 69.40 | 34.70 | 65.70 | ||||
3 | 20121379 | 句容市新聞報道中心 | 職員 | A | 中文文秘類及社會學(xué)相關(guān)專業(yè) | 60.70 | 30.35 | 缺考 | 30.35 | |||||
4 | 20121390 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 經(jīng)濟類 | 71.20 | 35.60 | 74.20 | 37.10 | 72.70 | 1 | |||
5 | 20121389 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 經(jīng)濟類 | 59.10 | 29.55 | 74.60 | 37.30 | 66.85 | ||||
6 | 20121388 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | A | 經(jīng)濟類 | 53.00 | 26.50 | 67.40 | 33.70 | 60.20 | ||||
7 | 20121001 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 統(tǒng)計員 | B | 統(tǒng)計類 | 68.70 | 27.48 | 63.00 | 18.90 | 76.20 | 22.86 | 69.24 | 1 | |
8 | 20121013 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | B | 材料工程類 | 66.80 | 26.72 | 71.00 | 21.30 | 71.20 | 21.36 | 69.38 | 1 | |
9 | 20121011 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | B | 材料工程類 | 51.00 | 20.40 | 66.00 | 19.80 | 69.80 | 20.94 | 61.14 | ||
10 | 20121012 | 句容市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | B | 材料工程類 | 56.80 | 22.72 | 61.00 | 18.30 | 缺考 | 41.02 | |||
11 | 20121391 | 句容市法制事務(wù)服務(wù)所 | 職員 | A | 法律及相關(guān)專業(yè) | 56.90 | 28.45 | 76.00 | 38.00 | 66.45 | 1 | |||
12 | 20121392 | 句容市法制事務(wù)服務(wù)所 | 職員 | A | 法律及相關(guān)專業(yè) | 55.50 | 27.75 | 69.40 | 34.70 | 62.45 | ||||
13 | 20121031 | 句容市財會教育中心 | 會計 | B | 財務(wù)財會類 | 59.40 | 23.76 | 65.00 | 19.50 | 74.20 | 22.26 | 65.52 | 1 | |
14 | 20121019 | 句容市財會教育中心 | 會計 | B | 財務(wù)財會類 | 55.40 | 22.16 | 72.00 | 21.60 | 69.60 | 20.88 | 64.64 | ||
15 | 20121041 | 句容市財會教育中心 | 會計 | B | 財務(wù)財會類 | 58.10 | 23.24 | 72.00 | 21.60 | 缺考 | 44.84 | |||
16 | 20121058 | 句容市財會教育中心 | 職員 | B | 建筑工程類 | 51.10 | 20.44 | 69.00 | 20.70 | 67.40 | 20.22 | 61.36 | 1 | |
17 | 20121053 | 句容市財會教育中心 | 職員 | B | 建筑工程類 | 54.10 | 21.64 | 63.00 | 18.90 | 69.20 | 20.76 | 61.30 | ||
18 | 20121052 | 句容市財會教育中心 | 職員 | B | 建筑工程類 | 58.60 | 23.44 | 50.00 | 15.00 | 68.60 | 20.58 | 59.02 | ||
19 | 20121072 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 理學(xué)類 | 52.80 | 21.12 | 70.00 | 21.00 | 68.00 | 20.40 | 62.52 | 1 | |
20 | 20121076 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 理學(xué)類 | 53.80 | 21.52 | 64.00 | 19.20 | 70.20 | 21.06 | 61.78 | ||
21 | 20121073 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 理學(xué)類 | 53.00 | 21.20 | 60.00 | 18.00 | 72.00 | 21.60 | 60.80 | ||
22 | 20121082 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 工學(xué)類 | 57.30 | 22.92 | 70.00 | 21.00 | 66.40 | 19.92 | 63.84 | 1 | |
23 | 20121084 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 工學(xué)類 | 55.90 | 22.36 | 62.00 | 18.60 | 74.40 | 22.32 | 63.28 | ||
24 | 20121087 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 工學(xué)類 | 50.30 | 20.12 | 68.00 | 20.40 | 69.40 | 20.82 | 61.34 | ||
25 | 20121096 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 農(nóng)學(xué)類 | 59.80 | 23.92 | 71.00 | 21.30 | 74.60 | 22.38 | 67.60 | 1 | |
26 | 20121094 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 農(nóng)學(xué)類 | 54.60 | 21.84 | 70.00 | 21.00 | 68.20 | 20.46 | 63.30 | ||
27 | 20121088 | 句容市生產(chǎn)力促進中心 | 職員 | B | 農(nóng)學(xué)類 | 52.80 | 21.12 | 68.50 | 20.55 | 66.80 | 20.04 | 61.71 | ||
28 | 20121394 | 句容市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁院 | A | 法律及相關(guān)專業(yè) | 68.00 | 34.00 | 81.20 | 40.60 | 74.60 | 1 | |||
29 | 20121395 | 句容市勞動人事爭議仲裁院 | 仲裁院 | A | 法律及相關(guān)專業(yè) | 51.50 | 25.75 | 78.60 | 39.30 | 65.05 | ||||
30 | 20121405 | 句容市社會保險基金管理中心 | 職員 | A | 人力資源和社會保障及相關(guān)專業(yè) | 58.10 | 29.05 | 84.60 | 42.30 | 71.35 | 1 | |||
31 | 20121399 | 句容市社會保險基金管理中心 | 職員 | A | 人力資源和社會保障及相關(guān)專業(yè) | 58.50 | 29.25 | 79.60 | 39.80 | 69.05 | ||||
32 | 20121400 | 句容市社會保險基金管理中心 | 職員 | A | 人力資源和社會保障及相關(guān)專業(yè) | 57.90 | 28.95 | 80.20 | 40.10 | 69.05 | ||||
33 | 20121410 | 句容市人才服務(wù)中心 | 職員 | A | 人力資源和社會保障及相關(guān)專業(yè) | 68.70 | 34.35 | 81.80 | 40.90 | 75.25 | 1 | |||
34 | 20121409 | 句容市人才服務(wù)中心 | 職員 | A | 人力資源和社會保障及相關(guān)專業(yè) | 64.60 | 32.30 | 78.80 | 39.40 | 71.70 | ||||
35 | 20121418 | 句容市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法員 | A | 商務(wù)貿(mào)易類 | 66.00 | 33.00 | 80.80 | 40.40 | 73.40 | 1 | |||
36 | 20121425 | 句容市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法員 | A | 商務(wù)貿(mào)易類 | 66.40 | 33.20 | 80.00 | 40.00 | 73.20 | ||||
37 | 20121419 | 句容市商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 | 綜合執(zhí)法員 | A | 商務(wù)貿(mào)易類 | 62.90 | 31.45 | 79.20 | 39.60 | 71.05 | ||||
38 | 20121438 | 句容市投資促進中心 | 文秘職員 | A | 中文文秘類 | 61.70 | 30.85 | 84.20 | 42.10 | 72.95 | 1 | |||
39 | 20121430 | 句容市投資促進中心 | 文秘職員 | A | 中文文秘類 | 62.40 | 31.20 | 82.00 | 41.00 | 72.20 | ||||
40 | 20121426 | 句容市投資促進中心 | 文秘職員 | A | 中文文秘類 | 62.40 | 31.20 | 81.20 | 40.60 | 71.80 | ||||
41 | 20121048 | 句容市投資促進中心 | 會計 | B | 財務(wù)財會類 | 47.90 | 19.16 | 62.50 | 18.75 | 79.80 | 23.94 | 61.85 | 1 | |
42 | 20121050 | 句容市投資促進中心 | 會計 | B | 財務(wù)財會類 | 44.50 | 17.80 | 61.50 | 18.45 | 81.60 | 24.48 | 60.73 | ||
43 | 20121051 | 句容市投資促進中心 | 會計 | B | 財務(wù)財會類 | 49.10 | 19.64 | 55.50 | 16.65 | 76.40 | 22.92 | 59.21 | ||
44 | 20121102 | 句容市國土局征地測量事務(wù)所 | 測繪員 | B | 測繪及相關(guān)專業(yè) | 63.50 | 25.40 | 76.50 | 22.95 | 70.80 | 21.24 | 69.59 | 1 | |
45 | 20121101 | 句容市國土局征地測量事務(wù)所 | 測繪員 | B | 測繪及相關(guān)專業(yè) | 48.80 | 19.52 | 60.00 | 18.00 | 34.00 | 10.20 | 47.72 | ||
46 | 20121104 | 句容市國土局征地測量事務(wù)所 | 測繪員 | B | 測繪及相關(guān)專業(yè) | 47.60 | 19.04 | 51.50 | 15.45 | 缺考 | 34.49 | |||
47 | 20121111 | 句容市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B | 環(huán)境工程類 | 57.90 | 23.16 | 73.50 | 22.05 | 76.20 | 22.86 | 68.07 | 1 | |
48 | 20121105 | 句容市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B | 環(huán)境工程類 | 52.40 | 20.96 | 76.00 | 22.80 | 77.80 | 23.34 | 67.10 | 2 | |
49 | 20121108 | 句容市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B | 環(huán)境工程類 | 55.80 | 22.32 | 65.00 | 19.50 | 76.40 | 22.92 | 64.74 | ||
50 | 20121110 | 句容市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B | 環(huán)境工程類 | 55.90 | 22.36 | 50.00 | 15.00 | 74.40 | 22.32 | 59.68 | ||
51 | 20121109 | 句容市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B | 環(huán)境工程類 | 41.10 | 16.44 | 71.50 | 21.45 | 70.60 | 21.18 | 59.07 | ||
52 | 20121106 | 句容市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | B | 環(huán)境工程類 | 63.10 | 25.24 | 47.00 | 14.10 | 缺考 | 39.34 | |||
53 | 20121122 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 52.30 | 20.92 | 64.00 | 19.20 | 75.20 | 22.56 | 62.68 | 1 | |
54 | 20121121 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 52.10 | 20.84 | 65.00 | 19.50 | 73.20 | 21.96 | 62.30 | 2 | |
55 | 20121126 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 53.40 | 21.36 | 63.00 | 18.90 | 72.20 | 21.66 | 61.92 | 3 | |
56 | 20121124 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 49.40 | 19.76 | 62.00 | 18.60 | 73.00 | 21.90 | 60.26 | ||
57 | 20121123 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 43.20 | 17.28 | 65.00 | 19.50 | 73.00 | 21.90 | 58.68 | ||
58 | 20121127 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 48.40 | 19.36 | 57.00 | 17.10 | 73.80 | 22.14 | 58.60 | ||
59 | 20121128 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 48.00 | 19.20 | 55.00 | 16.50 | 71.60 | 21.48 | 57.18 | ||
60 | 20121125 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 35.90 | 14.36 | 50.00 | 15.00 | 73.40 | 22.02 | 51.38 | ||
61 | 20121129 | 句容市水利局下屬水管單位 | 工程管理員 | B | 水利工程管理類 | 37.00 | 14.80 | 43.00 | 12.90 | 缺考 | 27.70 | |||
62 | 20121130 | 句容市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)科技服務(wù)中心 | 內(nèi)審員 | B | 審計類 | 58.50 | 23.40 | 62.50 | 18.75 | 67.20 | 20.16 | 62.31 | 1 | |
63 | 20121131 | 句容市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)科技服務(wù)中心 | 內(nèi)審員 | B | 審計類 | 52.20 | 20.88 | 64.00 | 19.20 | 69.60 | 20.88 | 60.96 | ||
64 | 20121141 | 句容市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 園藝及相關(guān)專業(yè) | 65.00 | 26.00 | 69.00 | 20.70 | 79.60 | 23.88 | 70.58 | 1 | |
65 | 20121142 | 句容市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 園藝及相關(guān)專業(yè) | 61.10 | 24.44 | 70.00 | 21.00 | 78.80 | 23.64 | 69.08 | ||
66 | 20121133 | 句容市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 園藝及相關(guān)專業(yè) | 62.70 | 25.08 | 72.50 | 21.75 | 缺考 | 46.83 | |||
67 | 20121146 | 句容市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境及相關(guān)專業(yè) | 58.60 | 23.44 | 75.50 | 22.65 | 83.40 | 25.02 | 71.11 | 1 | |
68 | 20121147 | 句容市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境及相關(guān)專業(yè) | 58.10 | 23.24 | 57.00 | 17.10 | 74.80 | 22.44 | 62.78 | ||
69 | 20121145 | 句容市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境及相關(guān)專業(yè) | 45.70 | 18.28 | 65.00 | 19.50 | 71.20 | 21.36 | 59.14 | ||
70 | 20121149 | 句容市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 森林保護學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 62.80 | 25.12 | 70.00 | 21.00 | 79.00 | 23.70 | 69.82 | 1 | |
71 | 20121148 | 句容市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 森林保護學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 53.80 | 21.52 | 65.00 | 19.50 | 75.40 | 22.62 | 63.64 | ||
72 | 20121151 | 句容市林業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | B | 森林保護學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 40.30 | 16.12 | 69.00 | 20.70 | 71.80 | 21.54 | 58.36 | ||
73 | 20121155 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 檢測員 | B | 食品安全與檢驗及相關(guān)專業(yè) | 65.80 | 26.32 | 68.00 | 20.40 | 79.20 | 23.76 | 70.48 | 1 | |
74 | 20121158 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 檢測員 | B | 食品安全與檢驗及相關(guān)專業(yè) | 62.30 | 24.92 | 72.00 | 21.60 | 78.80 | 23.64 | 70.16 | ||
75 | 20121157 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 檢測員 | B | 食品安全與檢驗及相關(guān)專業(yè) | 55.50 | 22.20 | 60.00 | 18.00 | 73.20 | 21.96 | 62.16 | ||
76 | 20121160 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 檢測員 | B | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 47.10 | 18.84 | 62.00 | 18.60 | 74.80 | 22.44 | 59.88 | 總成績未達60分 | |
77 | 20121170 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 檢測員 | B | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 45.70 | 18.28 | 60.00 | 18.00 | 72.60 | 21.78 | 58.06 | ||
78 | 20121166 | 句容市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站 | 檢測員 | B | 應(yīng)用化學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 47.60 | 19.04 | 51.00 | 15.30 | 71.60 | 21.48 | 55.82 | ||
79 | 20121179 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 60.00 | 24.00 | 72.00 | 21.60 | 70.20 | 21.06 | 66.66 | 1 | |
80 | 20121174 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 55.90 | 22.36 | 70.50 | 21.15 | 74.40 | 22.32 | 65.83 | 2 | |
81 | 20121178 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 55.20 | 22.08 | 61.00 | 18.30 | 70.00 | 21.00 | 61.38 | 3 | |
82 | 20121175 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 49.10 | 19.64 | 62.00 | 18.60 | 74.00 | 22.20 | 60.44 | ||
83 | 20121172 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 47.50 | 19.00 | 60.00 | 18.00 | 72.00 | 21.60 | 58.60 | ||
84 | 20121171 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 42.60 | 17.04 | 67.00 | 20.10 | 62.80 | 18.84 | 55.98 | ||
85 | 20121173 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 41.40 | 16.56 | 64.00 | 19.20 | 缺考 | 35.76 | |||
86 | 20121176 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī) | B | 獸醫(yī)及相關(guān)專業(yè) | 38.30 | 15.32 | 64.00 | 19.20 | 缺考 | 34.52 | |||
87 | 20121182 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 60.00 | 24.00 | 72.00 | 21.60 | 78.20 | 23.46 | 69.06 | 1 | |
88 | 20121214 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 56.30 | 22.52 | 79.00 | 23.70 | 75.20 | 22.56 | 68.78 | 2 | |
89 | 20121197 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 52.00 | 20.80 | 74.00 | 22.20 | 72.60 | 21.78 | 64.78 | 3 | |
90 | 20121200 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 52.30 | 20.92 | 78.00 | 23.40 | 67.40 | 20.22 | 64.54 | ||
91 | 20121181 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 50.80 | 20.32 | 80.00 | 24.00 | 66.40 | 19.92 | 64.24 | ||
92 | 20121212 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 49.70 | 19.88 | 67.00 | 20.10 | 77.80 | 23.34 | 63.32 | ||
93 | 20121186 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 48.40 | 19.36 | 67.00 | 20.10 | 74.80 | 22.44 | 61.90 | ||
94 | 20121196 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 45.50 | 18.20 | 72.00 | 21.60 | 69.40 | 20.82 | 60.62 | ||
95 | 20121203 | 句容市畜牧獸醫(yī)站 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術(shù)員 | B | 畜牧養(yǎng)殖類 | 41.80 | 16.72 | 75.00 | 22.50 | 62.40 | 18.72 | 57.94 | ||
96 | 20121114 | 句容市特種垃圾處理中心 | 職員 | B | 環(huán)境工程及相關(guān)專業(yè) | 52.20 | 20.88 | 54.50 | 16.35 | 77.00 | 23.10 | 60.33 | 1 | |
97 | 20121116 | 句容市特種垃圾處理中心 | 職員 | B | 環(huán)境工程及相關(guān)專業(yè) | 52.00 | 20.80 | 46.00 | 13.80 | 79.40 | 23.82 | 58.42 | ||
98 | 20121117 | 句容市特種垃圾處理中心 | 職員 | B | 環(huán)境工程及相關(guān)專業(yè) | 56.80 | 22.72 | 33.50 | 10.05 | 77.00 | 23.10 | 55.87 | ||
99 | 20121224 | 句容市園林管理處 | 職員 | B | 園林景觀設(shè)計及相關(guān)專業(yè) | 58.20 | 23.28 | 65.00 | 19.50 | 73.00 | 21.90 | 64.68 | 1 | |
100 | 20121227 | 句容市園林管理處 | 職員 | B | 園林景觀設(shè)計及相關(guān)專業(yè) | 56.90 | 22.76 | 64.00 | 19.20 | 73.80 | 22.14 | 64.10 | ||
101 | 20121217 | 句容市園林管理處 | 職員 | B | 園林景觀設(shè)計及相關(guān)專業(yè) | 50.80 | 20.32 | 67.00 | 20.10 | 71.40 | 21.42 | 61.84 | ||
102 | 20121229 | 句容市規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 技術(shù)員 | B | 城市規(guī)劃及相關(guān)專業(yè) | 50.10 | 20.04 | 69.00 | 20.70 | 77.60 | 23.28 | 64.02 | 1 | |
103 | 20121230 | 句容市規(guī)劃監(jiān)察大隊 | 技術(shù)員 | B | 城市規(guī)劃及相關(guān)專業(yè) | 47.40 | 18.96 | 71.00 | 21.30 | 缺考 | 40.26 | |||
104 | 20121248 | 句容市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 給排水及相關(guān)專業(yè) | 52.60 | 21.04 | 61.00 | 18.30 | 75.60 | 22.68 | 62.02 | 1 | |
105 | 20121068 | 句容市市政服務(wù)所 | 技術(shù)員 | B | 工民建、土木工程及相關(guān)專業(yè) | 57.10 | 22.84 | 61.00 | 18.30 | 69.40 | 20.82 | 61.96 | 1 | |
106 | 20121064 | 句容市市政服務(wù)所 | 技術(shù)員 | B | 工民建、土木工程及相關(guān)專業(yè) | 49.30 | 19.72 | 65.00 | 19.50 | 75.60 | 22.68 | 61.90 | ||
107 | 20121066 | 句容市市政服務(wù)所 | 技術(shù)員 | B | 工民建、土木工程及相關(guān)專業(yè) | 53.00 | 21.20 | 48.00 | 14.40 | 74.20 | 22.26 | 57.86 | ||
108 | 20121250 | 句容市公路管理處 | 公路養(yǎng)護員 | B | 道路橋梁工程及相關(guān)專業(yè) | 53.20 | 21.28 | 69.50 | 20.85 | 74.40 | 22.32 | 64.45 | 1 | |
109 | 20121249 | 句容市公路管理處 | 公路養(yǎng)護員 | B | 道路橋梁工程及相關(guān)專業(yè) | 51.80 | 20.72 | 64.00 | 19.20 | 74.00 | 22.20 | 62.12 | ||
110 | 20121251 | 句容市公路管理處 | 公路養(yǎng)護員 | B | 道路橋梁工程及相關(guān)專業(yè) | 47.40 | 18.96 | 61.50 | 18.45 | 缺考 | 37.41 | |||
111 | 20121252 | 句容市航道處 | 船舶技術(shù)監(jiān)督檢驗員 | B | 船舶工程及相關(guān)專業(yè) | 52.10 | 20.84 | 68.00 | 20.40 | 76.60 | 22.98 | 64.22 | 1 | |
112 | 20121253 | 句容市航道處 | 船舶技術(shù)監(jiān)督檢驗員 | B | 船舶工程及相關(guān)專業(yè) | 50.10 | 20.04 | 66.00 | 19.80 | 74.80 | 22.44 | 62.28 | ||
113 | 20121255 | 句容市交通建設(shè)處 | 交通工程建設(shè)管理員 | B | 交通工程及相關(guān)專業(yè) | 48.30 | 19.32 | 61.00 | 18.30 | 87.40 | 26.22 | 63.84 | 1 | |
114 | 20121257 | 句容市交通建設(shè)處 | 交通工程建設(shè)管理員 | B | 交通工程及相關(guān)專業(yè) | 40.60 | 16.24 | 64.00 | 19.20 | 74.20 | 22.26 | 57.70 | ||
115 | 20121256 | 句容市交通建設(shè)處 | 交通工程建設(shè)管理員 | B | 交通工程及相關(guān)專業(yè) | 42.00 | 16.80 | 60.50 | 18.15 | 72.40 | 21.72 | 56.67 | ||
116 | 20121005 | 句容市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | B | 統(tǒng)計類 | 50.60 | 20.24 | 60.50 | 18.15 | 78.20 | 23.46 | 61.85 | 1 | |
117 | 20121010 | 句容市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | B | 統(tǒng)計類 | 46.90 | 18.76 | 74.00 | 22.20 | 69.20 | 20.76 | 61.72 | ||
118 | 20121006 | 句容市社會經(jīng)濟綜合調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | B | 統(tǒng)計類 | 55.90 | 22.36 | 55.00 | 16.50 | 74.80 | 22.44 | 61.30 | ||
119 | 20121446 | 句容市社區(qū)公共服務(wù)中心 | 職員 | A | 社會、政治類 | 58.70 | 29.35 | 76.20 | 38.10 | 67.45 | 1 | |||
120 | 20121441 | 句容市社區(qū)公共服務(wù)中心 | 職員 | A | 社會、政治類 | 60.40 | 30.20 | 72.60 | 36.30 | 66.50 | ||||
121 | 20121442 | 句容市社區(qū)公共服務(wù)中心 | 職員 | A | 社會、政治類 | 54.10 | 27.05 | 缺考 | 27.05 | |||||
122 | 20121260 | 句容市廣播電視臺 | 攝像記者 | B | 攝影攝像及相關(guān)專業(yè) | 54.50 | 21.80 | 66.50 | 19.95 | 79.00 | 23.70 | 65.45 | 1 | |
123 | 20121263 | 句容市廣播電視臺 | 攝像記者 | B | 攝影攝像及相關(guān)專業(yè) | 41.60 | 16.64 | 70.00 | 21.00 | 71.60 | 21.48 | 59.12 | 總成績未達60分 | |
124 | 20121264 | 句容市廣播電視臺 | 攝像記者 | B | 攝影攝像及相關(guān)專業(yè) | 42.50 | 17.00 | 64.50 | 19.35 | 70.60 | 21.18 | 57.53 | ||
125 | 20121261 | 句容市廣播電視臺 | 攝像記者 | B | 攝影攝像及相關(guān)專業(yè) | 35.40 | 14.16 | 65.50 | 19.65 | 69.60 | 20.88 | 54.69 | ||
126 | 20121259 | 句容市廣播電視臺 | 攝像記者 | B | 攝影攝像及相關(guān)專業(yè) | 34.80 | 13.92 | 63.00 | 18.90 | 71.00 | 21.30 | 54.12 | ||
127 | 20121242 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 城建規(guī)劃類 | 54.60 | 21.84 | 65.00 | 19.50 | 74.80 | 22.44 | 63.78 | 1 | |
128 | 20121244 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 城建規(guī)劃類 | 49.30 | 19.72 | 70.00 | 21.00 | 75.20 | 22.56 | 63.28 | ||
129 | 20121236 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 城建規(guī)劃類 | 60.60 | 24.24 | 54.00 | 16.20 | 缺考 | 40.44 | |||
130 | 20121071 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 建筑工程類 | 45.80 | 18.32 | 61.00 | 18.30 | 70.80 | 21.24 | 57.86 | 總成績未達60分 | |
131 | 20121070 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 建筑工程類 | 41.30 | 16.52 | 60.00 | 18.00 | 70.60 | 21.18 | 55.70 | ||
132 | 20121069 | 句容市赤山湖發(fā)展服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | B | 建筑工程類 | 41.30 | 16.52 | 38.00 | 11.40 | 缺考 | 27.92 | |||
133 | 20121266 | 句容市茅山風(fēng)景區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | B | 旅游管理及相關(guān)專業(yè) | 52.50 | 21.00 | 64.40 | 19.32 | 76.00 | 22.80 | 63.12 | 1 | |
134 | 20121271 | 句容市茅山風(fēng)景區(qū)發(fā)展服務(wù)中心 | 職員 | B | 旅游管理及相關(guān)專業(yè) | 45.00 | 18.00 | 60.40 | 18.12 | 81.00 | 24.30 | 60.42 | ||
