| 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 筆試總成績(jī)(公共+專業(yè)) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī)(筆試*60%+面試*40%) | 
| 20121061 | 世棟語文 | 教26 | 68.5 | 79.3 | 72.82 | 
| 20121066 | 世棟語文 | 教26 | 63 | 79.8 | 69.72 | 
| 20121067 | 世棟語文 | 教26 | 62.5 | 78.9 | 69.06 | 
| 20121059 | 世棟語文 | 教26 | 62 | 76.2 | 67.68 | 
| 20121064 | 世棟語文 | 教26 | 58.5 | 0 | 35.1 | 
| 20121060 | 世棟語文 | 教26 | 56.5 | 71.5 | 62.5 | 
| 20121367 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 72 | 80.5 | 75.4 | 
| 20121387 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 72 | 79.6 | 75.04 | 
| 20121364 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 67 | 78.1 | 71.44 | 
| 20121369 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 65.5 | 74.5 | 69.1 | 
| 20121365 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 64.5 | 74.38 | 68.45 | 
| 20121358 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 62.5 | 81 | 69.9 | 
| 20121388 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 62 | 0 | 37.2 | 
| 20121385 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 61.5 | 0 | 36.9 | 
| 20121362 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 60.5 | 79.5 | 68.1 | 
| 20121359 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 60 | 76.3 | 66.52 | 
| 20121371 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 59.5 | 81 | 68.1 | 
| 20121354 | 婁山中學(xué)生物 | 教19 | 58.5 | 79.5 | 66.9 | 
| 20121086 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 87.5 | 72.9 | 81.66 | 
| 20121098 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 84 | 71.9 | 79.16 | 
| 20121071 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 83 | 81.4 | 82.36 | 
| 20121092 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 82 | 79.9 | 81.16 | 
| 20121074 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 81.5 | 70.3 | 77.02 | 
| 20121123 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 81 | 66 | 75 | 
| 20121083 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 80 | 65 | 74 | 
| 20121075 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 79.5 | 69.7 | 75.58 | 
| 20121082 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 79 | 0 | 47.4 | 
| 20121125 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 78 | 70 | 74.8 | 
| 20121088 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 77.5 | 0 | 46.5 | 
| 20121078 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 75 | 0 | 45 | 
| 20121117 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 74 | 61.9 | 69.16 | 
| 20121121 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 74 | 73 | 73.6 | 
| 20121080 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 73.5 | 64.4 | 69.86 | 
| 20121116 | 婁山中學(xué)物理 | 教17 | 73.5 | 64.6 | 69.94 | 
| 20121127 | 世棟物理 | 教29 | 78 | 70 | 74.8 | 
| 20121130 | 世棟物理 | 教29 | 73 | 76 | 74.2 | 
| 20121495 | 桐梓縣旅游管理服務(wù)中心工作人員 | 53 | 65.5 | 80.2 | 71.38 | 
| 20121485 | 桐梓縣旅游管理服務(wù)中心工作人員 | 53 | 64 | 78.3 | 69.72 | 
| 20121474 | 桐梓縣旅游管理服務(wù)中心工作人員 | 53 | 63.5 | 70.7 | 66.38 | 
| 20121611 | 桐梓縣土地房屋征收中心工作人員 | 58 | 72 | 77.2 | 74.08 | 
| 20121614 | 桐梓縣土地房屋征收中心工作人員 | 58 | 66 | 80.8 | 71.92 | 
| 20121605 | 桐梓縣土地房屋征收中心工作人員 | 58 | 64.5 | 0 | 38.7 | 
| 20121615 | 桐梓縣牲畜稽查大隊(duì)工作人員 | 63 | 68 | 73.5 | 70.2 | 
| 20121623 | 桐梓縣牲畜稽查大隊(duì)工作人員 | 63 | 61.5 | 63.2 | 62.18 | 
| 20121624 | 桐梓縣牲畜稽查大隊(duì)工作人員 | 63 | 59.5 | 75.4 | 65.86 | 
| 20121632 | 桐梓縣宗教事務(wù)執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 64 | 66 | 0 | 39.6 | 
| 20121639 | 桐梓縣宗教事務(wù)執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 64 | 63 | 82.12 | 70.65 | 
| 20121629 | 桐梓縣宗教事務(wù)執(zhí)法大隊(duì)工作人員 | 64 | 59.5 | 74.4 | 65.46 | 
| 20121668 | 桐梓縣公路管理所工作人員 | 68 | 66 | 77.2 | 70.48 | 
| 20121646 | 桐梓縣公路管理所工作人員 | 68 | 62.5 | 75 | 67.5 | 
| 20121648 | 桐梓縣公路管理所工作人員 | 68 | 62 | 66.4 | 63.76 | 
| 20121651 | 桐梓縣公路管理所工作人員 | 68 | 57.5 | 64 | 60.1 | 
| 20121655 | 桐梓縣公路管理所工作人員 | 68 | 57.5 | 66.2 | 60.98 | 
| 20121652 | 桐梓縣公路管理所工作人員 | 68 | 56.5 | 64.2 | 59.58 | 
| 20121168 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 65.5 | 0 | 39.3 | 
| 20121140 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 65 | 0 | 39 | 
| 20121135 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 63.5 | 79.9 | 70.06 | 
| 20121131 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 62.5 | 83.7 | 70.98 | 
| 20121148 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 62.5 | 85.2 | 71.58 | 
| 20121146 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 61.5 | 78.4 | 68.26 | 
| 20121145 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 61 | 75.6 | 66.84 | 
| 20121149 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 60.5 | 0 | 36.3 | 
| 20121134 | 婁山中學(xué)歷史 | 教21 | 59.5 | 81.4 | 68.26 | 
| 20121400 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 64.5 | 72 | 67.5 | 
| 20121402 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 64.5 | 86.4 | 73.26 | 
| 20121404 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 64.5 | 74 | 68.3 | 
| 20121399 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 63 | 80.6 | 70.04 | 
| 20121398 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 62.5 | 0 | 37.5 | 
| 20121407 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 62.5 | 79.6 | 69.34 | 
| 20121406 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 61.5 | 81.7 | 69.58 | 
| 20121397 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 59 | 76.2 | 65.88 | 
| 20121409 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 58 | 0 | 34.8 | 
| 20121403 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 57.5 | 81.5 | 67.1 | 
| 20121401 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 55 | 0 | 33 | 
| 20121405 | 婁山中學(xué)地理 | 教22 | 53.5 | 79.6 | 63.94 | 
| 20121184 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 80.5 | 76.6 | 78.94 | 
| 20121178 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 76 | 77.8 | 76.72 | 
| 20121182 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 75.5 | 0 | 45.3 | 
| 20121175 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 75 | 71.8 | 73.72 | 
| 20121186 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 74.5 | 73.4 | 74.06 | 
| 20121188 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 74 | 79.3 | 76.12 | 
| 20121173 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 73.5 | 71.8 | 72.82 | 
| 20121181 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 73 | 72.4 | 72.76 | 
| 20121174 | 婁山中學(xué)體育 | 教24 | 72.5 | 70.8 | 71.82 | 
| 20121560 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 64 | 77.2 | 69.28 | 
| 20121559 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 60 | 82.8 | 69.12 | 
| 20121517 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 59 | 78.4 | 66.76 | 
| 20121530 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 58.5 | 77 | 65.9 | 
| 20121557 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 58.5 | 87.4 | 70.06 | 
| 20121531 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 57 | 78.8 | 65.72 | 
| 20121537 | 桐梓縣投資促進(jìn)局工作人員 | 49 | 57 | 81 | 66.6 | 
| 20121713 | 桐梓縣人民投訴受理及信訪信息中心 | 59 | 85.5 | 69.2 | 78.98 | 
| 20121705 | 桐梓縣人民投訴受理及信訪信息中心 | 59 | 85 | 81.6 | 83.64 | 
| 20121709 | 桐梓縣人民投訴受理及信訪信息中心 | 59 | 78 | 74 | 76.4 | 
| 20121726 | 桐梓縣人民投訴受理及信訪信息中心 | 59 | 77.5 | 67.8 | 73.62 | 
| 20121689 | 桐梓縣人民投訴受理及信訪信息中心 | 59 | 77 | 79.8 | 78.12 | 
| 20121729 | 桐梓縣人民投訴受理及信訪信息中心 | 59 | 76.5 | 76 | 76.3 | 
| 20121423 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 71.5 | 80 | 74.9 | 
| 20121432 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 67.5 | 76.4 | 71.06 | 
| 20121433 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 65.5 | 75.8 | 69.62 | 
| 20121424 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 65 | 75.6 | 69.24 | 
| 20121434 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 61.5 | 81 | 69.3 | 
| 20121420 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 58.5 | 82.4 | 68.06 | 
| 20121411 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 55 | 69.6 | 60.84 | 
| 20121413 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 53 | 74.6 | 61.64 | 
| 20121436 | 桐梓縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站工作人員 | 61 | 52.5 | 0 | 31.5 | 
| 20121667 | 桐梓縣水利工程技術(shù)站工作人員 | 66 | 47.5 | 74.2 | 58.18 | 
| 20121664 | 桐梓縣水利工程技術(shù)站工作人員 | 66 | 45.5 | 70.4 | 55.46 | 
| 20121661 | 桐梓縣水利工程技術(shù)站工作人員 | 66 | 43 | 68.4 | 53.16 | 
| 20121662 | 桐梓縣水利工程技術(shù)站工作人員 | 66 | 40.5 | 65.4 | 50.46 | 
| 20121660 | 桐梓縣水利工程技術(shù)站工作人員 | 66 | 37 | 69 | 49.8 | 
| 20121666 | 桐梓縣水利工程技術(shù)站工作人員 | 66 | 33.5 | 62 | 44.9 | 
| 20121460 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 60.5 | 0 | 36.3 | 
| 20121445 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 58.5 | 75.6 | 65.34 | 
| 20121446 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 56 | 72.6 | 62.64 | 
| 20121462 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 54 | 75.2 | 62.48 | 
| 20121466 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 53.5 | 79.2 | 63.78 | 
| 20121453 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 52.5 | 71 | 59.9 | 
| 20121457 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 51.5 | 79.6 | 62.74 | 
| 20121451 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 51 | 67.8 | 57.72 | 
| 20121467 | 桐梓縣公路管理所 | 67 | 51 | 76.8 | 61.32 | 

