根據(jù)《關(guān)于部分駐城學(xué)校公開(kāi)選調(diào)中小學(xué)教師的公告》精神,經(jīng)理論專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試和教學(xué)能力考核,現(xiàn)將擬選調(diào)人員公示如下:
| 單位 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 理論測(cè)試 | 按50%折算 | 能力考核 | 按50%折算 | 綜合積分 | 名次 |
| 九灶實(shí)驗(yàn)(小學(xué)) | 邵政 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ) | 120014 | 93.5 | 46.75 | 78.3 | 39.15 | 85.9 | 1 |
| 陳集胡莊小學(xué) | 朱海艷 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 120016 | 87.5 | 43.75 | 81 | 40.5 | 84.25 | 2 |
| 公興小學(xué) | 薛萍 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 120086 | 73.5 | 36.75 | 82.7 | 41.35 | 78.1 | 1 |
| 蘆蒲小學(xué) | 張海玲 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 120054 | 76.5 | 38.25 | 78.7 | 39.35 | 77.6 | 2 |
| 益林小學(xué) | 楊梅 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 120046 | 73 | 36.5 | 80.3 | 40.15 | 76.65 | 3 |
| 羊寨大西小學(xué) | 李婷婷 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 120040 | 72 | 36 | 76 | 38 | 74 | 4 |
| 羊寨小學(xué) | 孫華 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 120103 | 94 | 47 | 76.3 | 38.15 | 85.15 | 1 |
| 蘆蒲小學(xué) | 張亞玲 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 120095 | 87 | 43.5 | 77.7 | 38.85 | 82.35 | 2 |
| 板湖小學(xué) | 王月芹 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 120113 | 88 | 44 | 72.8 | 36.4 | 80.4 | 3 |
| 益北小學(xué) | 金才鑾 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 120116 | 86 | 43 | 74 | 37 | 80 | 4 |
| 蘆蒲初中 | 吳瓊 | 女 | 初中數(shù)學(xué) | 120132 | 81 | 40.5 | 79 | 39.5 | 80 | 1 |
| 羊寨初中 | 李壯 | 男 | 初中數(shù)學(xué) | 120154 | 69.5 | 34.75 | 81.3 | 40.65 | 75.4 | 2 |
| 十灶初中 | 許君 | 女 | 初中英語(yǔ) | 120168 | 86.5 | 43.25 | 67 | 33.5 | 76.75 | 1 |
| 大劉初中 | 張波 | 男 | 初中語(yǔ)文 | 120205 | 88.5 | 44.25 | 81.3 | 40.65 | 84.9 | 1 |
| 古河初中 | 劉明山 | 男 | 初中語(yǔ)文 | 120217 | 89.5 | 44.75 | 80 | 40 | 84.75 | 2 |
| 新溝實(shí)驗(yàn)(初中) | 鄭陽(yáng) | 男 | 初中語(yǔ)文 | 120213 | 89.5 | 44.75 | 79.7 | 39.85 | 84.6 | 3 |
| 碩集實(shí)驗(yàn)(初中) | 徐立芹 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 120212 | 90.5 | 45.25 | 76 | 38 | 83.25 | 4 |
| 吳灘初中 | 陸曉娟 | 女 | 初中語(yǔ)文 | 120211 | 87.5 | 43.75 | 72 | 36 | 79.75 | 5 |
| 楊集初中 | 王學(xué)兵 | 男 | 初中語(yǔ)文 | 120192 | 89.5 | 44.75 | 69.7 | 34.85 | 79.6 | 6 |
| 北沙初中 | 李曉林 | 女 | 初中物理 | 120239 | 79.5 | 39.75 | 75.7 | 37.85 | 77.6 | 1 |
阜寧縣人力資源和社會(huì)保障局
阜 寧 縣 教 育 局
二〇一二年七月二十四日

