2012年連云港市灌南縣城區(qū)小學公開招聘教師成績公布及參加體檢人員公示

字號:


    根據《2012年面向教育系統(tǒng)內招聘縣城區(qū)小學教師的公告》,現將城區(qū)小學公開招聘教師參考教師成績公布及參加體檢人員予以公示。
    一、參考教師成績公布及參加體檢人員:詳見附件。
    二、公示時間:2012年8月2—4日。
    舉報電話:縣紀委:83968135;縣教育局:監(jiān)察室83236135,人事科83222525。
    三、體檢安排
    請參加體檢人員帶本人身份證于8月3日上午8:30空腹到縣教育局一樓報告廳集中,去醫(yī)院體檢(費用自理)。
    

灌南縣教育局
    

二〇一二年八月二日
    灌南縣2012年城區(qū)小學公開招考教師考生成績及參加體檢人員
    

考場號 座位號 現工作單位 報考學校 報考學科 公共知識成績 學科知識成績 筆試總成績 備注
11 23 小窯學校 長江路小學 語文 15 71 86 參加體檢
8 4 興莊小學 實驗小學 語文 14 71 85 通過加試確定
10 9 興莊小學 實驗小學 語文 14 71 85 通過加試確定
12 11 新東小學 實驗小學 語文 14 68 82 參加體檢
10 2 港鎮(zhèn)小學 長江路小學 語文 12 69 81 參加體檢
9 3 興莊小學 實驗小學 語文 13 66 79  
10 6 港鎮(zhèn)小學 實驗小學 語文 12 67 79  
8 6 湯溝小學 實驗小學 語文 15 63 78 參加體檢
12 16 三口小學 實驗小學 語文 14 64 78 參加體檢
8 2 張店小學 長江路小學 語文 14 63 77 參加體檢
11 24 興莊中學 長江路小學 語文 11 66 77 參加體檢
10 5 花園小學 實驗小學 語文 11 66 77 參加體檢
11 1 百祿小學 長江路小學 語文 13 63 76 參加體檢
9 8 湯溝小學 實驗小學 語文 14 62 76  
11 3 陳集小學 長江路小學 語文 15 60 75  
9 14 新集小學 實驗小學 語文 11 64 75 參加體檢
10 26 百祿小學 實驗小學 語文 11 64 75  
9 19 李集小學 長江路小學 語文 13 61 74  
11 4 新集小學 長江路小學 語文 17 57 74  
11 8 三口小學 長江路小學 語文 15 59 74  
9 6 興莊小學 實驗小學 語文 15 59 74  
8 1 六塘小學 長江路小學 語文 14 59.5 73.5  
11 19 陳集小學 長江路小學 語文 14 59.5 73.5  
10 12 興莊中學 二實小 語文 13 60.5 73.5  
11 16 小窯學校 實驗小學 語文 15 58.5 73.5  
12 4 李集小學 實驗小學 語文 16 57.5 73.5 參加體檢
8 22 花園小學 長江路小學 語文 13 60 73  
9 2 六塘小學 長江路小學 語文 16 57 73  
12 3 六塘中學 長江路小學 語文 13 60 73  
10 20 百祿中學 實驗小學 語文 15 58 73 參加體檢
8 21 張灣中學 長江路小學 語文 11 61.5 72.5  
10 22 湯溝中學 實驗小學 語文 12 60.5 72.5 參加體檢
12 5 新集小學 實驗小學 語文 14 58.5 72.5  
12 17 港鎮(zhèn)小學 新安小學 語文 12 60.5 72.5  
11 21 大圈學校 長江路小學 語文 11 61 72  
9 25 興莊小學 實驗小學 語文 15 57 72  
10 4 新集小學 實驗小學 語文 12 60 72  
10 19 興莊小學 實驗小學 語文 11 61 72  
11 10 五隊小學 實驗小學 語文 13 59 72  
8 25 百祿小學 長江路小學 語文 11 60.5 71.5  
10 25 李集小學 實驗小學 語文 15 56.5 71.5  
9 10 長茂小學 長江路小學 語文 11 60 71  
10 27 新集小學 長江路小學 語文 13 58 71  
11 2 大圈學校 長江路小學 語文 12 59 71  
8 5 百祿小學 實驗小學 語文 13 58 71  
12 9 花園小學 實驗小學 語文 11 60 71  
8 9 張店小學 實驗小學 語文 11 59.5 70.5  
10 16 陳集中學 實驗小學 語文 13 57.5 70.5  
8 24 三口小學 長江路小學 語文 14 56 70  
12 8 興莊小學 二實小 語文 13 57 70  
8 26 小窯學校 實驗小學 語文 14 56 70  
9 16 六塘小學 實驗小學 語文 14 56 70  
10 8 小窯學校 實驗小學 語文 11 59 70  
10 15 港鎮(zhèn)中學 二實小 語文 14 55.5 69.5 參加體檢
8 10 張店小學 實驗小學 語文 12 57.5 69.5  
10 24 新東小學 實驗小學 語文 12 57.5 69.5  
9 5 陳集中學 長江路小學 語文 11 58 69  
11 22 百祿小學 長江路小學 語文 13 56 69  
8 14 五隊小學 二實小 語文 9 60 69  
11 11 五隊中學 新安小學 語文 14 55 69 參加體檢
11 6 五隊中學 長江路小學 語文 13 55.5 68.5  
9 21 花園小學 實驗小學 語文 12 56.5 68.5  
10 23 興莊中學 實驗小學 語文 15 53.5 68.5  
9 12 長茂小學 長江路小學 語文 12 56 68  
11 12 李集小學 長江路小學 語文 11 57 68  
8 18 李集中學 實驗小學 語文 15 53 68  
10 18 第三中學 實驗小學 語文 9 59 68  
11 25 小窯學校 實驗小學 語文 8 60 68  
8 23 六塘中學 長江路小學 語文 13 54.5 67.5  
10 14 新東小學 實驗小學 語文 10 57.5 67.5  
11 9 新東小學 實驗小學 語文 12 55.5 67.5  
11 17 基地 實驗小學 語文 13 54.5 67.5  
12 7 五隊小學 實驗小學 語文 9 58.5 67.5  
9 24 陳集小學 長江路小學 語文 12 55 67  
11 27 基地 長江路小學 語文 10 57 67  
10 17 小窯學校 實驗小學 語文 8 59 67  
9 18 李集小學 長江路小學 語文 10 56.5 66.5  
12 14 新集中學 二實小 語文 14 52.5 66.5  
8 20 興莊小學 實驗小學 語文 12 54.5 66.5  
12 13 基地 實驗小學 語文 13 53.5 66.5  
11 7 陳集小學 長江路小學 語文 15 51 66  
9 4 六塘小學 長江路小學 語文 8 57.5 65.5  
9 11 陳集小學 長江路小學 語文 10 55.5 65.5  
9 23 長茂小學 實驗小學 語文 11 54.5 65.5  
12 2 第三中學 實驗小學 語文 14 51.5 65.5  
9 1 張店中學 實驗小學 語文 13 52 65  
11 20 田樓小學 實驗小學 語文 10 55 65  
11 28 陳集小學 實驗小學 語文 11 54 65  
12 15 李集小學 實驗小學 語文 11 54 65  
11 18 興莊小學 新安小學 語文 10 55 65  
8 11 李集小學 長江路小學 語文 14 50.5 64.5  
10 3 大圈學校 長江路小學 語文 13 51.5 64.5  
8 19 三口小學 實驗小學 語文 10 54.5 64.5  
9 20 興莊小學 實驗小學 語文 9 55.5 64.5  
10 13 新東小學 實驗小學 語文 11 53.5 64.5  
11 26 花園小學 實驗小學 語文 10 54 64  
9 27 百祿小學 新安小學 語文 11 53 64  
9 22 興莊小學 長江路小學 語文 13 50.5 63.5  
9 26 張店小學 長江路小學 語文 12 51.5 63.5  
9 7 百祿小學 長江路小學 語文 9 54 63  
9 15 三口小學 長江路小學 語文 10 53 63  
11 14 百祿小學 長江路小學 語文 12 51 63  
10 28 新集小學 實驗小學 語文 12 51 63  
10 11 六塘小學 長江路小學 語文 12 50.5 62.5  
8 13 田樓中學 長江路小學 語文 12 50 62  
8 15 百祿中學 長江路小學 語文 8 54 62  
11 5 新集小學 實驗小學 語文 10 52 62  
9 13 港鎮(zhèn)小學 新安小學 語文 9 53 62  
8 27 大圈學校 實驗小學 語文 11 50 61  
11 13 陳集小學 實驗小學 語文 12 49 61  
10 10 湯溝小學 長江路小學 語文 9 51.5 60.5  
8 17 長茂中學 長江路小學 語文 9 51 60  
12 6 湯溝小學 新安小學 語文 9 51 60  
9 9 小窯學校 長江路小學 語文 9 50 59  
8 3 百祿小學 實驗小學 語文 12 47 59  
8 12 百祿小學 長江路小學 語文 10 48.5 58.5  
8 8 港鎮(zhèn)小學 二實小 語文 12 46.5 58.5  
11 15 張店小學 實驗小學 語文 9 49.5 58.5  
12 1 興莊小學 長江路小學 語文 11 47 58  
10 1 新集中學 新安小學 語文 12 46 58  
8 7 新東小學 長江路小學 語文 11 46 57  
10 21 李集小學 實驗小學 語文 8 48.5 56.5  
9 17 田樓小學 長江路小學 語文 8 48 56  
8 16 三口小學 實驗小學 語文 10 46 56  
12 12 花園小學 實驗小學 語文 11 44.5 55.5  
8 28 新集小學 實驗小學 語文 11 44 55  
10 7 新集小學 實驗小學 語文 11 44 55  
12 10 花園小學 新安小學 語文 8 46 54  
9 28 五隊中學 實驗小學 語文 8 39 47  
考場號 座位號 現工作單位 報考學校 報考學科 公共知識成績 學科知識成績 筆試總成績 備注
6 19 花園小學 實驗小學 英語 13 79 92 參加體檢
7 25 興莊小學 實驗小學 英語 13 68.5 81.5 參加體檢
7 10 四中 實驗小學 英語 13 67.5 80.5 參加體檢
6 2 張店小學 長江路小學 英語 13 67 80 參加體檢
4 23 大圈學校 長江路小學 英語 13 66.5 79.5 參加體檢
7 17 興莊中學 二實小 英語 14 64.5 78.5 參加體檢
7 14 小窯學校 實驗小學 英語 15 63 78 參加體檢
4 19 李集小學 長江路小學 英語 15 62 77  
4 24 百祿小學 實驗小學 英語 11 66 77 參加體檢
7 9 新東小學 實驗小學 英語 14 62.5 76.5  
7 3 大圈學校 實驗小學 英語 9 67 76  
7 27 張店中學 實驗小學 英語 11 65 76  
4 22 湯溝中學 實驗小學 英語 10 65.5 75.5  
7 1 張店小學 實驗小學 英語 13 62.5 75.5  
4 15 四中 實驗小學 英語 11 64 75  
5 25 六塘中學 實驗小學 英語 11 64 75  
5 28 陳集小學 長江路小學 英語 14 60.5 74.5  
6 24 三中 實驗小學 英語 13 61.5 74.5  
5 26 陳集小學 實驗小學 英語 15 59 74  
5 18 六塘中學 實驗小學 英語 14 59.5 73.5  
6 3 五隊小學 實驗小學 英語 14 59.5 73.5  
7 15 興莊中學 實驗小學 英語 11 62 73  
6 1 百祿中學 實驗小學 英語 12 60.5 72.5  
6 15 興莊小學 實驗小學 英語 12 60.5 72.5  
6 16 湯溝小學 新安小學 英語 10 62.5 72.5 參加體檢
5 11 田家炳中學 實驗小學 英語 12 60 72  
6 25 李集小學 實驗小學 英語 12 60 72  
7 16 小窯學校 實驗小學 英語 12 60 72  
7 24 張店中學 新安小學 英語 11 61 72  
5 15 田樓小學 二實小 英語 13 58 71  
6 14 百祿中學 實驗小學 英語 11 59.5 70.5  
5 5 百祿小學 長江路小學 英語 13 57 70  
6 4 湯溝中學 實驗小學 英語 12 58 70  
4 8 大圈學校 新安小學 英語 11 59 70  
6 23 陳集小學 長江路小學 英語 13 56.5 69.5  
7 18 新集中學 二實小 英語 11 58.5 69.5  
5 4 百祿中學 新安小學 英語 14 55.5 69.5  
6 11 百祿小學 二實小 英語 11 58 69  
6 10 三口小學 長江路小學 英語 12 56.5 68.5  
4 12 三中 實驗小學 英語 12 56.5 68.5  
4 21 興莊中學 實驗小學 英語 11 57.5 68.5  
6 8 湯溝中學 實驗小學 英語 12 56.5 68.5  
7 8 興莊中學 長江路小學 英語 8 60 68  
7 12 三口小學 長江路小學 英語 12 56 68  
7 20 六塘小學 長江路小學 英語 15 53 68  
5 7 李集中學 二實小 英語 11 57 68  
5 2 新集小學 實驗小學 英語 12 56 68  
6 17 張店中學 實驗小學 英語 9 59 68  
5 27 六塘中學 長江路小學 英語 13 54.5 67.5  
6 5 六塘小學 二實小 英語 13 54.5 67.5  
5 8 新集小學 實驗小學 英語 10 57 67  
7 2 湯溝中學 長江路小學 英語 10 56.5 66.5  
6 7 花園小學 實驗小學 英語 10 56 66  
7 6 興莊小學 長江路小學 英語 13 52.5 65.5  
7 19 張灣中學 新安小學 英語 13 52.5 65.5  
7 26 新集中學 實驗小學 英語 12 53 65  
6 21 小窯學校 二實小 英語 13 51.5 64.5  
7 5 三口小學 實驗小學 英語 12 52.5 64.5  
7 11 陳集小學 長江路小學 英語 15 49 64  
5 1 興莊小學 實驗小學 英語 10 54 64  
5 12 湯溝中學 實驗小學 英語 9 55 64  
5 23 五隊中學 實驗小學 英語 11 53 64  
6 6 湯溝中學 新安小學 英語 13 51 64  
6 22 新集小學 二實小 英語 13 50.5 63.5  
4 20 六塘小學 實驗小學 英語 12 51.5 63.5  
4 9 六塘中學 長江路小學 英語 11 52 63  
6 9 花園小學 二實小 英語 12 50.5 62.5  
6 27 田樓中學 長江路小學 英語 12 50 62  
7 4 興莊中學 新安小學 英語 12 50 62  
5 13 田樓小學 長江路小學 英語 8 53.5 61.5  
5 21 新集中學 二實小 英語 11 50.5 61.5  
6 26 田樓小學 二實小 英語 14 47.5 61.5  
4 16 張灣中學 實驗小學 英語 10 51.5 61.5  
5 16 興莊小學 實驗小學 英語 12 49.5 61.5  
7 7 興莊小學 長江路小學 英語 8 52.5 60.5  
7 28 李集中學 長江路小學 英語 10 50.5 60.5  
4 14 長茂中學 實驗小學 英語 9 51.5 60.5  
6 28 小窯學校 新安小學 英語 12 48.5 60.5  
7 23 陳集小學 新安小學 英語 10 50.5 60.5  
6 12 三口小學 長江路小學 英語 8 52 60  
5 3 湯溝小學 實驗小學 英語 10 50 60  
6 13 長茂小學 實驗小學 英語 10 50 60  
6 18 新東小學 實驗小學 英語 13.5 46.5 60  
6 20 新東小學 實驗小學 英語 12.5 47.5 60  
5 17 百祿小學 新安小學 英語 11 49 60  
7 21 張店中學 長江路小學 英語 9 49.5 58.5  
4 13 新集中學 實驗小學 英語 7 51 58  
5 20 港鎮(zhèn)小學 實驗小學 英語 11 47 58  
4 11 李集小學 實驗小學 英語 12 45 57  
4 18 新安鎮(zhèn)小學 實驗小學 英語 8 48.5 56.5  
4 10 五隊小學 實驗小學 英語 9 46.5 55.5  
5 19 小窯學校 二實小 英語 12 43 55  
5 9 新東小學 長江路小學 英語 11 43.5 54.5  
5 14 陳集小學 實驗小學 英語 9 43.5 52.5  
7 22 小窯學校 新安小學 英語 12 40.5 52.5  
5 10 三口小學 實驗小學 英語 11 41 52  
4 17 長茂小學 實驗小學 英語 7 43.5 50.5  
5 24 基地 實驗小學 英語 10 39.5 49.5  
5 6 花園小學 新安小學 英語 8 40.5 48.5  
7 13 三口小學 長江路小學 英語 7 40.5 47.5  
5 22 新集小學 實驗小學 英語 7 38.5 45.5  
考場號 座位號 現工作單位 報考學校 報考學科 公共知識成績 學科知識成績 筆試總成績 備注
3 17 大圈學校 實驗小學 數學 12 63 75 參加體檢
3 3 興莊小學 實驗小學 數學 12 62.5 74.5 參加體檢
3 1 花園小學 實驗小學 數學 16 58 74 參加體檢
2 5 三口小學 長江路小學 數學 13 60.5 73.5 參加體檢
3 26 小窯學校 實驗小學 數學 14 59.5 73.5 參加體檢
1 6 湯溝小學 實驗小學 數學 13 58 71 參加體檢
3 8 小窯學校 實驗小學 數學 11 59 70  
1 14 花園小學 長江路小學 數學 10 59 69  
1 18 三口小學 實驗小學 數學 12 57 69  
1 8 百祿小學 實驗小學 數學 8 60 68 參加體檢
1 25 興莊小學 長江路小學 數學 13 54 67  
2 8 三口中學 長江路小學 數學 14 53 67 參加體檢
1 17 三口小學 二實小 數學 14 53 67  
2 11 田樓小學 二實小 數學 15 52 67 參加體檢
2 19 六塘中學 新安小學 數學 17 50 67 參加體檢
3 9 新集小學 二實小 數學 13 53 66 參加體檢
3 14 陳集小學 新安小學 數學 13 53 66  
3 6 新東小學 長江路小學 數學 14 51 65 參加體檢
1 1 長茂小學 實驗小學 數學 16 49 65  
1 24 興莊中學 實驗小學 數學 12 53 65  
1 12 小窯學校 實驗小學 數學 11 53 64  
3 23 鎮(zhèn)中小學 實驗小學 數學 14 50 64  
1 21 長茂小學 實驗小學 數學 14 49 63  
3 4 大圈學校 實驗小學 數學 12 51 63  
3 28 三中 實驗小學 數學 11 52 63  
2 25 李集小學 長江路小學 數學 12 50 62 參加體檢
1 20 三口小學 新安小學 數學 10 52 62  
2 6 五隊中學 長江路小學 數學 12 49.5 61.5 參加體檢
2 17 李集中學 長江路小學 數學 15 46 61  
3 20 小窯學校 實驗小學 數學 12 49 61  
3 24 田家炳中學 實驗小學 數學 12 49 61  
2 7 小窯學校 長江路小學 數學 14 46.5 60.5  
2 21 興莊中學 長江路小學 數學 12 48.5 60.5  
1 9 張灣中學 長江路小學 數學 14 46 60  
1 10 李集小學 長江路小學 數學 8 52 60  
1 19 興莊小學 長江路小學 數學 12 48 60  
4 1 興莊中學 長江路小學 數學 14 46 60  
2 13 百祿小學 實驗小學 數學 11 49 60  
3 2 李集小學 實驗小學 數學 14 46 60  
2 28 港鎮(zhèn)中學 長江路小學 數學 12 46.5 58.5  
1 5 田樓小學 二實小 數學 11 47 58  
3 16 張店中學 實驗小學 數學 10 48 58  
2 20 張店小學 長江路小學 數學 12 45.5 57.5  
3 22 六塘中學 長江路小學 數學 15 42.5 57.5  
1 15 興莊小學 長江路小學 數學 12 45 57  
2 2 新集中學 長江路小學 數學 12 45 57  
4 7 六塘小學 二實小 數學 9 48 57  
1 7 百祿小學 實驗小學 數學 14 43 57  
3 21 張店小學 實驗小學 數學 12 45 57  
2 14 張灣中學 實驗小學 數學 12 44.5 56.5  
2 23 六塘小學 實驗小學 數學 13 43.5 56.5  
2 12 百祿小學 長江路小學 數學 12 44 56  
1 3 百祿中學 實驗小學 數學 11 45 56  
3 12 鎮(zhèn)中小學 實驗小學 數學 7 49 56  
2 18 五隊小學 長江路小學 數學 14 41.5 55.5  
1 26 興莊小學 實驗小學 數學 13 42 55  
1 23 六塘中學 長江路小學 數學 12 42 54  
4 3 田樓中學 長江路小學 數學 11 43 54  
4 2 新東小學 實驗小學 數學 10 44 54  
2 9 六塘中學 長江路小學 數學 14 39.5 53.5  
2 22 興莊中學 長江路小學 數學 11 42 53  
3 19 新東小學 實驗小學 數學 15 38 53  
3 27 新東小學 實驗小學 數學 9 44 53  
4 6 百祿小學 長江路小學 數學 11 41 52  
1 4 新東小學 實驗小學 數學 10 42 52  
2 4 百祿小學 長江路小學 數學 12 39 51  
2 24 百祿中學 長江路小學 數學 12 39 51  
3 15 三口小學 長江路小學 數學 13 38 51  
3 18 六塘小學 二實小 數學 12 39 51  
1 2 三口小學 實驗小學 數學 7 44 51  
2 10 張店小學 實驗小學 數學 12 39 51  
3 10 百祿小學 長江路小學 數學 14 36 50  
1 13 興莊中學 二實小 數學 10 40 50  
4 5 大圈學校 新安小學 數學 12 38 50  
4 4 湯溝小學 二實小 數學 13 36 49  
2 3 興莊小學 實驗小學 數學 13 36 49  
3 13 興莊中學 實驗小學 數學 13 35 48  
1 16 湯溝小學 長江路小學 數學 9 38 47  
3 5 陳集小學 二實小 數學 9 38 47  
2 27 基地 長江路小學 數學 11 35 46  
3 11 陳集小學 長江路小學 數學 10 36 46  
1 22 花園小學 實驗小學 數學 11 34 45  
3 25 五隊小學 長江路小學 數學 12 32 44  
1 11 鎮(zhèn)中小學 實驗小學 數學 10 33 43  
3 7 李集小學 實驗小學 數學 12 31 43  
2 16 張店中學 長江路小學 數學 10 32 42  
1 27 三口小學 實驗小學 數學 10 31 41  
2 15 陳集小學 實驗小學 數學 12 26 38  
1 28 六塘小學 二實小 數學 11 26 37  
2 26 六塘中學 長江路小學 數學 10 23 33  
2 1 六塘小學 長江路小學 數學 12 16 28