2012年南通市如東縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員考試成績(jī)公示

字號(hào):


    根據(jù)《2012年如東縣衛(wèi)生系統(tǒng)公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將本次招聘考試成績(jī)予以公示。
    
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 報(bào)考單位 筆試 成績(jī) 面試 分?jǐn)?shù) 最終 分?jǐn)?shù) 是否進(jìn)入體檢
1 20120005 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 66 67.2 66.6
2 20120011 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 64.5 63.4 63.95
3 20120013 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 70 58 64
4 20120014 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 67 52.4 59.7
5 20120016 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 69 76.8 72.9
6 20120017 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 85.5 75.4 80.45
7 20120018 護(hù)士(63) 豐利醫(yī)院 65 64.6 64.8
8 20120030 護(hù)士(103) 河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64 83.4 73.7
9 20120032 護(hù)士(103) 河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62 60.6 61.3
10 20120039 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 63 58.2 60.6
11 20120041 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 85 68.4 76.7
12 20120043 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 73 60.2 66.6
13 20120044 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 73 82 77.5
14 20120054 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 74 74.8 74.4
15 20120055 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 69 83.8 76.4
16 20120056 護(hù)士(70) 馬塘醫(yī)院 64 65.2 64.6
17 20120061 護(hù)士(73) 雙甸中心衛(wèi)生院 66 70.2 68.1
18 20120062 護(hù)士(73) 雙甸中心衛(wèi)生院 75 62 68.5
19 20120067 護(hù)士(73) 雙甸中心衛(wèi)生院 62 67.8 64.9
20 20120069 護(hù)士(73) 雙甸中心衛(wèi)生院 62.5 71.8 67.15
21 20120072 護(hù)士(73) 雙甸中心衛(wèi)生院 74 67.2 70.6
22 20120075 護(hù)士(49) 縣二院 61 65.8 63.4
23 20120077 護(hù)士(49) 縣二院 70 64.8 67.4
24 20120079 護(hù)士(49) 縣二院 75 79.4 77.2
25 20120081 護(hù)士(49) 縣二院 75 61.4 68.2
26 20120082 護(hù)士(49) 縣二院 75 78.2 76.6
27 20120086 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 67 78.2 72.6
28 20120088 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 70 77.6 73.8
29 20120093 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 87 84.5 85.75
30 20120097 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 64 61.8 62.9
31 20120098 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 64.5 67.4 65.95
32 20120103 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 71 82.2 76.6
33 20120104 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 65.5 82 73.75
34 20120106 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 79 66.6 72.8
35 20120112 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 83.5 62 72.75
36 20120116 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 66 72.8 69.4
37 20120117 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 65 66.2 65.6
38 20120120 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 89 88 88.5
39 20120127 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 67.5 82.8 75.15
40 20120131 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 68.5 59.6 64.05
41 20120133 護(hù)士(26) 縣人民醫(yī)院 67 70.8 68.9
42 20120146 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 68 76 72
43 20120147 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 76 85.6 80.8
44 20120148 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 75 73.8 74.4
45 20120149 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 77 81.2 79.1
46 20120150 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 70 68.8 69.4
47 20120151 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 72 81 76.5
48 20120154 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 69 79 74
49 20120155 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 72 81.4 76.7
50 20120157 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 74.5 84.6 79.55
51 20120158 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 78.5 72.2 75.35
52 20120161 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 79.5 85.2 82.35
53 20120162 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 74 81.6 77.8
54 20120163 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 62 72.8 67.4
55 20120164 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 63 86 74.5
56 20120165 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 61.5 75.8 68.65
57 20120166 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 80.5 80.4 80.45
58 20120167 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 71 80 75.5
59 20120168 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 68.5 69.4 68.95
60 20120169 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 73 84.4 78.7
61 20120171 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 79 79.4 79.2
62 20120172 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 68.5 83.2 75.85
63 20120173 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 74 80 77
64 20120174 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 75 74.2 74.6
65 20120176 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 76.5 80.4 78.45
66 20120177 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 69.5 76.4 72.95
67 20120179 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 69 85.4 77.2
68 20120181 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 76 71.4 73.7
69 20120183 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 64.5 60 62.25
70 20120184 護(hù)士(25A) 縣人民醫(yī)院 67 81.6 74.3
71 20120185 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 80 78.8 79.4
72 20120186 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 70 72.6 71.3
73 20120187 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 62 76.8 69.4
74 20120188 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 71.5 80.6 76.05
75 20120190 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 64 80.2 72.1
76 20120192 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 68.5 74.6 71.55
77 20120193 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 66.5 74 70.25
78 20120194 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 70.5 81 75.75
79 20120195 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 75.5 87.2 81.35
80 20120196 護(hù)士(25B) 縣人民醫(yī)院 69.5 83.8 76.65
81 20120200 護(hù)士(53) 縣三院 70.5 62.8 66.65
82 20120201 護(hù)士(53) 縣三院 61 68.2 64.6
83 20120207 護(hù)士(53) 縣三院 62 57 59.5
84 20120215 護(hù)士(53) 縣三院 73 65.6 69.3
85 20120223 護(hù)士(53) 縣三院 75 68.4 71.7
86 20120225 護(hù)士(44) 縣中醫(yī)院 60 75.2 67.6
87 20120227 護(hù)士(44) 縣中醫(yī)院 80 79.6 79.8
88 20120228 護(hù)士(44) 縣中醫(yī)院 86 84.2 85.1
89 20120229 護(hù)士(44) 縣中醫(yī)院 70.5 86.2 78.35
90 20120230 護(hù)士(44) 縣中醫(yī)院 67.5 79.8 73.65
91 20120232 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 64.5 81.6 73.05
92 20120234 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 63 70.6 66.8
93 20120235 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 73.5 60.4 66.95
94 20120237 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 72 65.6 68.8
95 20120239 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 64 65.4 64.7
96 20120241 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 63.5 78 70.75
97 20120242 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 69 82.8 75.9
98 20120259 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 75 70.8 72.9
99 20120262 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 64.5 63.8 64.15
100 20120265 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 69.5 79.2 74.35
101 20120267 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 77 80.4 78.7
102 20120270 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 74.5 76.4 75.45
103 20120271 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 70 62.6 66.3
104 20120284 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 63 68.2 65.6
105 20120288 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 69 74.4 71.7
106 20120289 護(hù)士(45) 縣中醫(yī)院 82.5 89.6 86.05
107 20120291 護(hù)士(93) 新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73 61.8 67.4
108 20120295 護(hù)士(93) 新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 73 66.2 69.6
109 20120296 護(hù)士(98) 袁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63 67.6 65.3
110 20120299 醫(yī)士(80) 掘港衛(wèi)生所 75 69.6 72.3
111 20120300 醫(yī)士(72) 雙甸中心衛(wèi)生院 62 62.8 62.4
112 20120302 醫(yī)士(72) 雙甸中心衛(wèi)生院 75 缺考  
113 20120304 醫(yī)士(72) 雙甸中心衛(wèi)生院 75 62.8 68.9
114 20120306 二級(jí)醫(yī)師(46) 縣二院 73 69.4 71.2
115 20120307 二級(jí)醫(yī)師(16) 縣人民醫(yī)院 76 82.8 79.4
116 20120308 二級(jí)醫(yī)師(16) 縣人民醫(yī)院 74 79.6 76.8
117 20120309 二級(jí)醫(yī)師(16) 縣人民醫(yī)院 74 73 73.5
118 20120310 二級(jí)醫(yī)師(16) 縣人民醫(yī)院 71 72 71.5
119 20120312 二級(jí)醫(yī)師(16) 縣人民醫(yī)院 66 73.2 69.6
120 20120314 二級(jí)醫(yī)師(17) 縣人民醫(yī)院 78 77.6 77.8
121 20120316 二級(jí)醫(yī)師(16) 縣人民醫(yī)院 67 84.8 75.9
122 20120317 二級(jí)醫(yī)師??35) 縣中醫(yī)院 63 64.8 63.9
123 20120318 二級(jí)醫(yī)師(35) 縣中醫(yī)院 70 74 72
124 20120319 二級(jí)醫(yī)師(35) 縣中醫(yī)院 73 85.4 79.2
125 20120320 二級(jí)醫(yī)師(21) 縣人民醫(yī)院 75 81 78
126 20120324 二級(jí)醫(yī)師(40) 縣中醫(yī)院 66 71.4 68.7
127 20120327 二級(jí)醫(yī)師(40) 縣中醫(yī)院 61 79.2 70.1
128 20120328 藥士(66) 豐利醫(yī)院 82 78 80
129 20120330 藥士(66) 豐利醫(yī)院 61 48.4 54.7
130 20120331 二級(jí)藥師(20) 縣人民醫(yī)院 83 87 85
131 20120332 二級(jí)藥師(20) 縣人民醫(yī)院 74 79 76.5
132 20120334 二級(jí)藥師(20) 縣人民醫(yī)院 80 82.6 81.3
133 20120336 藥士(43) 縣中醫(yī)院 85 77.4 81.2
134 20120340 藥士(43) 縣中醫(yī)院 75 78.7 76.85
135 20120341 藥士(43) 縣中醫(yī)院 72 72.4 72.2
136 20120348 藥士(43) 縣中醫(yī)院 72 71.2 71.6
137 20120350 技士(64) 豐利醫(yī)院 61 61.6 61.3
138 20120352 技士(48) 縣二院 77 62.8 69.9
139 20120354 二級(jí)技師(19) 縣人民醫(yī)院 69 72.4 70.7
140 20120355 二級(jí)技師(19) 縣人民醫(yī)院 63 缺考  
141 20120357 技士(42) 縣中醫(yī)院 72 80.4 76.2
142 20120358 技士(42) 縣中醫(yī)院 73 缺考  
143 20120362 技士(42) 縣中醫(yī)院 67 80.4 73.7
144 20120363 二級(jí)醫(yī)師(18) 縣人民醫(yī)院 60 66.2 63.1
145 20120364 二級(jí)醫(yī)師(18) 縣人民醫(yī)院 84 80.6 82.3
146 20120368 技士(23) 縣人民醫(yī)院 69 缺考  
147 20120370 技士(23) 縣人民醫(yī)院 73 82.2 77.6
148 20120375 技士(24) 縣人民醫(yī)院 64 66.2 65.1
149 20120377 二級(jí)中藥師(41) 縣中醫(yī)院 79 80.2 79.6
150 20120378 二級(jí)中藥師(41) 縣中醫(yī)院 73 66.6 69.8
151 20120379 二級(jí)中藥師(41) 縣中醫(yī)院 61 棄考  
152 20120380 二級(jí)醫(yī)師(27) 縣中醫(yī)院 86 63.8 74.9
153 20120381 二級(jí)醫(yī)師(27) 縣中醫(yī)院 86 缺考  
154 20120382 二級(jí)醫(yī)師(29) 縣中醫(yī)院 82 缺考  
155 20120383 二級(jí)醫(yī)師(29) 縣中醫(yī)院 92 57.4 74.7
156 20120384 二級(jí)醫(yī)師(33) 縣中醫(yī)院 90 87.6 88.8
157 20120385 二級(jí)醫(yī)師(33) 縣中醫(yī)院 83 76.8 79.9
158 20120387 二級(jí)醫(yī)師(33) 縣中醫(yī)院 91 81.8 86.4
159 20120388 二級(jí)醫(yī)師(33) 縣中醫(yī)院 82 79.4 80.7
160 20120389 二級(jí)醫(yī)師(33) 縣中醫(yī)院 75 缺考  
161 20120392 二級(jí)醫(yī)師(33) 縣中醫(yī)院 78 70.4 74.2

如東縣人力資源和社會(huì)保障局
    

如東縣衛(wèi)生局
    

二0一二年八月二十五日