2012年黔南州甕安縣教育系統(tǒng)招聘工勤02職位人員技能測試成績公布

字號(hào):

序號(hào) 姓名 性別 報(bào)考職位 考場 考號(hào) 滅火器的使用與滅火技巧 按30%折算 WORD文檔操作 按20%折算 EXCEL操作 按20%折算 軟件安裝卸載 按10%折算 信息產(chǎn)品和工具識(shí)別 按20%折算 總成績
1 楊 獻(xiàn) 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217005 78 23.4 75 15 80 16 100 10 50 10 74.4
2 周朝敏 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217009 75 22.5 85 17 0 0 100 10 80 16 65.5
3 蔣 露 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217011 55 16.5 95 19 100 20 100 10 90 18 83.5
4 楊 松 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217012 65 19.5 85 17 30 6 100 10 80 16 68.5
5 羅成敏 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217015 85 25.5 100 20 80 16 100 10 80 16 87.5
6 邱德建 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217019 69 20.7 95 19 20 4 100 10 50 10 63.7
7 姬桃菊 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217021 30 9 100 20 30 6 100 10 70 14 59
8 謝祥珊 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217022 25 7.5 100 20 70 14 100 10 70 14 65.5
9 吳壽瑩 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217023 85 25.5 100 20 60 12 100 10 70 14 81.5
10 饒 英 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217024 70 21 100 20 80 16 100 10 60 12 79
11 汪溢江 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217026 80 24 85 17 80 16 100 10 60 12 79
12 李興智 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217027 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
13 尹 竹 教育系統(tǒng)工勤02職位 201217029 95 28.5 90 18 50 10 100 10 60 12 78.5
14 葛 丹 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218003 97 29.1 80 16 70 14 100 10 40 8 77.1
15 王 浩 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218004 70 21 75 15 30 6 100 10 50 10 62
16 毛小歡 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218006 30 9 90 18 20 4 100 10 40 8 49
17 王 仙 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218007 55 16.5 100 20 30 6 100 10 80 16 68.5
18 郭中會(huì) 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218008 45 13.5 95 19 0 0 100 10 30 6 48.5
19 熊華坤 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218009 80 24 100 20 70 14 100 10 70 14 82
20 吳述鍇 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218010 68 20.4 35 7 55 11 100 10 90 18 66.4
21 周小琳 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218011 40 12 75 15 10 2 100 10 70 14 53
22 陳洪明 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218012 70 21 100 20 80 16 100 10 80 16 83
23 李春燕 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218013 30 9 100 20 20 4 100 10 50 10 53
24 張 露 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218014 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
25 況月川 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218015 55 16.5 75 15 70 14 100 10 70 14 69.5
26 馮銘山 教育系統(tǒng)工勤02職位 201218018 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

2012年9月5日