| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 性別 | 出生日期 | 畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 40111011305 | 茅山管委會 | 女 | 19891224 | 蘇州科技學(xué)院 | 107 | 1 | |
| 2 | 40111010126 | 茅山管委會 | 女 | 19900227 | 南京林業(yè)大學(xué) | 104 | 2 | |
| 3 | 40111010227 | 茅山管委會 | 女 | 19890725 | 揚州職業(yè)大學(xué) | 101.5 | 3 | |
| 4 | 40111010318 | 茅山管委會 | 女 | 19861215 | 南昌工程學(xué)院 | 100 | ||
| 5 | 40111011716 | 茅山管委會 | 女 | 19900420 | 南京航天航空大學(xué) | 92 | ||
| 6 | 40111011720 | 茅山管委會 | 女 | 19900202 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 91 | ||
| 7 | 40111010509 | 茅山管委會 | 男 | 19910301 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 91 | ||
| 8 | 40111010311 | 茅山管委會 | 女 | 19900118 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù) | 88 | ||
| 9 | 40111012101 | 茅山管委會 | 女 | 19890407 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 87.5 | ||
| 10 | 40111010118 | 茅山管委會 | 女 | 19910803 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院 | 87 | ||
| 11 | 40111011925 | 茅山管委會 | 女 | 19900424 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 81.5 | ||
| 12 | 40111012025 | 茅山管委會 | 女 | 19900107 | 泰州師范 | 80.5 | ||
| 13 | 40111011616 | 茅山管委會 | 女 | 19881028 | 青島求實職業(yè)技術(shù) | 77 | ||
| 14 | 40111012006 | 茅山管委會 | 女 | 19870101 | 昆山登云學(xué)院 | 75.5 | ||
| 15 | 40111011509 | 茅山管委會 | 男 | 19880907 | 北京科技大學(xué) | 73 | ||
| 16 | 40111010910 | 茅山管委會 | 女 | 19891210 | 鎮(zhèn)江高等??茖W(xué)校 | 62 | ||
| 17 | 40111010429 | 茅山管委會 | 女 | 19900322 | 江蘇師范大學(xué) | 缺考 |

