2012年貴州省經(jīng)濟學校(省茶校)招聘工作人員總成績及及體檢公示

字號:


    按照《貴州省經(jīng)濟學校(省茶校)2012年公開招聘工作人員方案》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試(答辯、試講、計算機實操)總成績及體檢情況公示如下:
    一、《貴州省經(jīng)濟學校(省茶校)2012年公開招聘工作人員總成績統(tǒng)計表》(見附件);
    二、請進入體檢的考生保持通訊暢通,此公示結(jié)束后,學校將組織體檢;體檢時間、地點另行通知。
    貴州省經(jīng)濟學校2012年公開招聘工作人員總成績統(tǒng)計表
    
職位代碼及抽簽號 姓名 筆試 成績 10職位占30%;其他占40% 專業(yè)答辯成績 占30% 試講 總分 是否體檢
其他專業(yè) 計算機專業(yè)
試講 占30% 試講 占20% 實操 占20%
301 田正洪 53.5 21.4 80.8 24.24 88.4 26.52         72.16 體檢
302 黃星 49 19.6 79 23.7 67.2 20.16         63.46 體檢
303 劉卯 46.5   缺考   缺考              
401 李華翼 71 28.4 84.6 25.38 78.6 23.58         77.36 體檢
402 丁瑕 55   缺考   缺考              
403 肖福琴 57.5   缺考   缺考              
404 蒙練述 66.5   缺考   缺考              
501 龔佩佩 54 21.6 66.4 19.92 78 23.4         64.92  
502 沈嬌嬌 56 22.4 86.6 25.98 91.2 27.36         75.74 體檢
503 李煜 54 21.6 70.7 21.21 72 21.6         64.41  
504 徐玉琳 61.5 24.6 82 24.6 87.8 26.34         75.54 體檢
505 錢義飛 57.5 23 66 19.8 70.4 21.12         63.92  
506 陳送來 60 24 78.8 23.64 79 23.7         71.34  
507 冷艷 56.5   缺考   缺考              
901 班顯平 68.5 27.4 63 18.9 74.6 22.38         68.68 體檢
902 何昊東 65.5 26.2 50 15 84.4 25.32         66.52  
903 龔浪 71 28.4 84.4 25.32 70.76 21.23         74.95 體檢
904 田儒排 63.5 25.4 64 19.2 73 21.9         66.5  
905 熊飛 61.5 24.6 50.6 15.18 76.4 22.92         62.7  
906 杜典祥 63 25.2 42 12.6 74 22.2         60  
1001 李歡 63 18.9 74 22.2     75.4 15.08 42 8.4 64.58  
1002 曾慶美 65.5 19.65 71 21.3     72.2 14.44 50 10 65.39  
1003 管彤 63.5 19.05 75.4 22.62     84.6 16.92 61 12.2 70.79 體檢
1004 楊曉慧 66.5 19.95 49 14.7     67.2 13.44 15 3 51.09  
1005 莫明艷 68.5 20.55 67.8 20.34     77 15.4 46 9.2 65.49  
1006 林家全 63 18.9 69.2 20.76     75.6 15.12 47 9.4 64.18  
1007 吳曉清 64.5 19.35 72.6 21.78     76.8 15.36 66 13.2 69.69 體檢
1008 吳小剛 64 19.2 64.4 19.32     68.8 13.76 9 1.8 54.08  
1009 袁小勇 63.5 19.05 72.8 21.84     73.8 14.76 77 15.4 71.05 體檢
1010 梁春燕 65.5   缺考       缺考   缺考      
101 羅蘭 免試   77.4 38.7     85.6 42.8     81.5 體檢
102 趙雪 免試   58.6 29.3     80.4 40.2     69.5  
103 劉嬌嬌 免試   64.6 32.3     74.8 37.4     69.7 體檢

二○一二年十月十六日