筆試成績排名 | 考生姓名 | 分數(shù) | 是否進入面試 |
1 | 鄒長森 | 88 | 是 |
2 | 鄧一平 | 87 | 是 |
2 | 高峰 | 87 | 是 |
4 | 陳偉明 | 80 | 是 |
4 | 林澤春 | 80 | 是 |
6 | 陳曉 | 79 | 否 |
6 | 賴少鋒 | 79 | 否 |
8 | 張學(xué)成 | 78 | 否 |
9 | 鄺志安 | 76 | 否 |
10 | 劉嘉榮 | 74 | 否 |
11 | 李勁軒 | 72 | 否 |
11 | 鄭偉杰 | 72 | 否 |
11 | 易健洪 | 72 | 否 |
11 | 何展楠 | 72 | 否 |
11 | 陳彥 | 72 | 否 |
16 | 陳健勇 | 70 | 否 |
16 | 關(guān)偉健 | 70 | 否 |
18 | 盧嘉健 | 66 | 否 |
19 | 馮劍鋒 | 65 | 否 |
19 | 招卓斌 | 65 | 否 |
21 | 郭卓華 | 60 | 否 |
22 | 禤堃 | 55 | 否 |
李敬宗 | 缺考 | 否 | |
符臣 | 缺考 | 否 |
如有疑問,請電沖口街道辦事處黨政辦公室,聯(lián)系電話:81892697