| 崗位序號(hào) | 主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 通過(guò)資格審核人數(shù) | 備注 | ||
| 名稱(chēng) | 經(jīng)費(fèi)來(lái)源 | 崗位名稱(chēng) | 崗位類(lèi)別 | ||||||
| 22 | 鹽城市水利局 | 市新洋港閘管理所 | 差額撥款 | 閘門(mén)運(yùn)行工 | 工勤技能類(lèi) | 1 | 1:3 | 2 | 降低開(kāi)考比例為1:2 |
| 35 | 市黃沙港閘管理所 | 差額撥款 | 工程運(yùn)行技術(shù)人員 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘職位 | |
| 37 | 市西潮河閘管理所 | 差額撥款 | 工程運(yùn)行技術(shù)人員 | 其他類(lèi) | 1 | 1:3 | 0 | ||
| 48 | 鹽城市民政局 | 市兒童福利院 | 全額撥款 | 教師 | 教師類(lèi) | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘職位 |
| 58 | 鹽城市審計(jì)局 | 鹽城市政府公共工程審計(jì)中心 | 全額撥款 | 安裝工程審計(jì) | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘職位 | |
| 59 | 市政工程審計(jì) | 2 | 1:3 | 0 | |||||
| 85 | 東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 東臺(tái)沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)港城文化服務(wù)中心(沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)迎賓路西側(cè)) | 全額撥款 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 2 | 取消招聘職位 |
| 94 | 東臺(tái)市人社局 | 東臺(tái)市機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)管理處(市海鹽路21號(hào)) | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 會(huì)計(jì)類(lèi) | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘職位 |
| 109 | 建湖縣人社局 | 建湖縣農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)管理處 | 全額撥款 | 辦事員 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘職位 |

