| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 需求專(zhuān)業(yè) | 考試專(zhuān)業(yè) | 招聘人數(shù) | 性別 | 年齡 | 族別 | 學(xué)歷 | 備注 |
| 1123 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111123 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1124 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111124 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1125 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111125 | 兒科新生兒科 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1126 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111126 | 心血管科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1127 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111127 | 呼吸科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1128 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111128 | 骨科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1129 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111129 | 麻醉科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1130 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111130 | 神經(jīng)外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1131 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111131 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1132 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111132 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1133 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111133 | 肛腸科 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1134 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111134 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1135 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111135 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 碩士研究生及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1136 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111136 | 藥劑科 | 藥學(xué) | 藥學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、具有藥師資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1137 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111137 | 醫(yī)務(wù)部 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、巴州戶(hù)籍 |
| 1138 | 巴州人民醫(yī)院 | 1111138 | 院感辦 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、巴州戶(hù)籍 |
| 1139 | 巴州疾病預(yù)防控制中心 | 1111139 | 結(jié)核病防治科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 28周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、巴州戶(hù)籍 |
| 1140 | 巴州疾病預(yù)防控制中心 | 1111140 | 免疫規(guī)劃科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 28周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、巴州戶(hù)籍 |
| 1141 | 巴州疾病預(yù)防控制中心 | 1111141 | 傳染病防治科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 28周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1142 | 庫(kù)爾勒市婦幼保健院 | 1111142 | 衛(wèi)生技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 漢族 | 本科及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1143 | 庫(kù)爾勒市婦幼保健院 | 1111143 | 衛(wèi)生技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 女 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 本科及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1144 | 庫(kù)爾勒市疾病預(yù)防控制中心 | 1111144 | 傳染病防治科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1145 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111145 | 內(nèi)一科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1146 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111146 | 內(nèi)二科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1147 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111147 | 外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1148 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111148 | 婦產(chǎn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1149 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111149 | B超室 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1150 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111150 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1151 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111151 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1152 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111152 | 藥劑科 | 西藥學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1153 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111153 | 內(nèi)一科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1154 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111154 | 內(nèi)二科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1155 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111155 | 外科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1156 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111156 | 內(nèi)一科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 維吾爾族 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1157 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111157 | 內(nèi)二科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 維吾爾族 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1158 | 尉犁縣人民醫(yī)院 | 1111158 | 婦產(chǎn)科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 維吾爾族 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1159 | 尉犁縣疾控中心 | 1111159 | 防疫科 | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1160 | 尉犁縣疾控中心 | 1111160 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1161 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111161 | 中醫(yī)科 | 中醫(yī)學(xué) | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1162 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111162 | 內(nèi)科 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1163 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111163 | 內(nèi)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1164 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111164 | 外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1165 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111165 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 28周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業(yè)、巴州戶(hù)籍 |
| 1166 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111166 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1167 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111167 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1168 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111168 | 藥劑科 | 西藥學(xué) | 藥學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1169 | 焉耆縣人民醫(yī)院 | 1111169 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 5 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書(shū)、巴州戶(hù)籍 |
| 1170 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111170 | 藥劑科 | 西藥學(xué) | 藥學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1171 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111171 | 護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1172 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111172 | 兒科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1173 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111173 | 兒科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 大專(zhuān)及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1174 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111174 | 婦產(chǎn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1175 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111175 | 婦產(chǎn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 大專(zhuān)及以上 | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) |
| 1176 | 焉耆縣婦幼保健院 | 1111176 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1177 | 焉耆縣疾病預(yù)防控制中心 | 1111177 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 全日制普通院校畢業(yè) |
| 1178 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111178 | 普外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1179 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111179 | 骨外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1180 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111180 | 腦外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1181 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111181 | 婦產(chǎn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1182 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111182 | 心內(nèi)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1183 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111183 | 呼吸內(nèi)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1184 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111184 | 消化內(nèi)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1185 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111185 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1186 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111186 | 兒科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1187 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111187 | 五官科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1188 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111188 | 泌尿外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1189 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111189 | CCU | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1190 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111190 | 急癥科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1191 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111191 | 老年病科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1192 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111192 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1193 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111193 | 功能科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 2 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1194 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111194 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1195 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111195 | 藥劑科 | 西藥學(xué) | 藥學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | |
| 1196 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111196 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1197 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111197 | 麻醉科 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1198 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111198 | 心內(nèi)科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1199 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111199 | 呼吸內(nèi)科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1200 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111200 | 消化內(nèi)分泌科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1201 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111201 | 普外科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1202 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111202 | 骨外科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1203 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111203 | 腦外科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1204 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111204 | 兒科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 3 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1205 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111205 | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 4 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1206 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111206 | 急癥科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 蒙古族 | 中專(zhuān)及以上 | |
| 1207 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111207 | 兒科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 蒙古族 | 中專(zhuān)及以上 | |
| 1208 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111208 | 腦外科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 中專(zhuān)及以上 | |
| 1209 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111209 | 泌尿科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1210 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111210 | 五官科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 中專(zhuān)及以上 | |
| 1211 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111211 | 口腔科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 維吾爾族 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1212 | 和靜縣人民醫(yī)院 | 1111212 | 門(mén)診部 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1213 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111213 | 婦產(chǎn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1214 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111214 | 兒科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1215 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111215 | 兒科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 少數(shù)民族 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1216 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111216 | 內(nèi)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1217 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111217 | 功能科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1218 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111218 | 手術(shù)室 | 麻醉學(xué) | 麻醉學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1219 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111219 | 兒科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 2 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1220 | 和靜縣婦幼保健院 | 1111220 | 婦產(chǎn)科 | 護(hù)理學(xué) | 護(hù)理學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1221 | 和靜縣疾控中心 | 1111221 | 防疫科 | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1222 | 和靜縣疾控中心 | 1111222 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1223 | 和靜縣疾控中心 | 1111223 | 結(jié)防科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1224 | 和靜縣疾控中心 | 1111224 | 體檢科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1225 | 和靜縣疾控中心 | 1111225 | 防疫科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | 巴州戶(hù)籍 |
| 1226 | 和靜縣疾控中心 | 1111226 | 檢驗(yàn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 男 | 30周歲及以下 | 漢族 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1227 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111227 | 內(nèi)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1228 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111228 | 外科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1229 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111229 | 兒科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1230 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111230 | 婦產(chǎn)科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1231 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111231 | 急診科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 4 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1232 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111232 | 五官科 | 西醫(yī)臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1233 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111233 | 康復(fù)中醫(yī) | 臨床醫(yī)學(xué)(康復(fù)) | 康復(fù)治療 | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1234 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111234 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 大專(zhuān)及以上 | |
| 1235 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111235 | 影像科 | 醫(yī)學(xué)影像 | 醫(yī)學(xué)影像 | 3 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | |
| 1236 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111236 | 檢驗(yàn)科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | |
| 1237 | 若羌縣人民醫(yī)院 | 1111237 | 藥械科 | 西藥學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 中專(zhuān)及以上 | |
