從江縣2014年公開吸收引進(jìn)事業(yè)單位高層次人才和急需緊缺人才筆試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績排名予以公示(詳見附件)。
公示時間:2014年3月18日—3月24日,為期7天。公示期間如對本人成績計算、排名有疑義,請聯(lián)系從江縣人力資源和社會保障局人事管理股。
入闈面試人員和面試時間另行通知。
請各位考生互相轉(zhuǎn)告。
聯(lián)系電話:縣人力資源和社會保障局人事管理股 0855-6419629
從江縣公開招聘事業(yè)單位工作人員管理辦公室
二〇一四年三月十八日
附件:從江縣2014年公開吸收引進(jìn)事業(yè)單位高層次人才和急需緊缺人才筆試成績冊詳情請參考:http://www.congjiang.gov.cn/contents.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1052&wbnewsid=16665
| 姓名 | 報名序號 | 考場 | 座號 | 考號 | 考試科目 | 報考崗位 | 分?jǐn)?shù) | 本職位排名 |
| 張躍躍 | 00523 | 01 | 06 | 20140401006 | 綜合知識 | 15_往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 62 | 1 |
| 楊靜梅 | 00132 | 01 | 01 | 20140401001 | 綜合知識 | 15_往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 46 | 2 |
| 范潤婷 | 00180 | 01 | 02 | 20140401002 | 綜合知識 | 15_往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 缺考 | 3 |
| 曾祥鎧 | 00285 | 01 | 03 | 20140401003 | 綜合知識 | 15_往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 缺考 | 3 |
| 夏德飛 | 00350 | 01 | 04 | 20140401004 | 綜合知識 | 15_往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 缺考 | 3 |
| 陳光志 | 00422 | 01 | 05 | 20140401005 | 綜合知識 | 15_往洞鎮(zhèn)國土資源所 | 缺考 | 3 |
| 劉叢周 | 00229 | 01 | 10 | 20140401010 | 專業(yè)知識 | 16_縣疾病預(yù)防控制中心 | 56.5 | 1 |
| 伍光金 | 00009 | 01 | 08 | 20140401008 | 專業(yè)知識 | 16_縣疾病預(yù)防控制中心 | 40.5 | 2 |
| 潘文江 | 00005 | 01 | 07 | 20140401007 | 專業(yè)知識 | 16_縣疾病預(yù)防控制中心 | 39.5 | 3 |
| 楊鳳 | 00109 | 01 | 09 | 20140401009 | 專業(yè)知識 | 16_縣疾病預(yù)防控制中心 | 缺考 | 4 |
| 楊小妹 | 00257 | 01 | 11 | 20140401011 | 專業(yè)知識 | 16_縣疾病預(yù)防控制中心 | 缺考 | 4 |
| 王漢群 | 00078 | 01 | 23 | 20140401023 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 58 | 1 |
| 楊煒 | 00150 | 01 | 32 | 20140401032 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 58 | 1 |
| 白亞亞 | 00224 | 02 | 12 | 20140402012 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 58 | 1 |
| 龍司慧 | 00329 | 02 | 25 | 20140402025 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 58 | 1 |
| 姜文彬 | 00219 | 02 | 11 | 20140402011 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 55 | 2 |
| 楊大櫻 | 00069 | 01 | 21 | 20140401021 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 54 | 3 |
| 陸永強(qiáng) | 現(xiàn)場報名 | 01 | 33 | 20140401033 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 53 | 4 |
| 張麗 | 00210 | 02 | 09 | 20140402009 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 53 | 4 |
| 蔣紅梅 | 00545 | 03 | 20 | 20140403020 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 53 | 4 |
| 吳凱 | 00186 | 02 | 05 | 20140402005 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 51 | 5 |
| 文平生 | 00102 | 01 | 25 | 20140401025 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 50 | 6 |
| 吳慶軍 | 00256 | 02 | 17 | 20140402017 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 50 | 6 |
| 肖賢奎 | 00461 | 03 | 12 | 20140403012 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 50 | 6 |
| 劉義 | 00192 | 02 | 06 | 20140402006 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 49 | 7 |
| 李峙鴻 | 00388 | 02 | 32 | 20140402032 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 49 | 7 |
| 吳霞 | 00410 | 03 | 05 | 20140403005 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 49 | 7 |
| 廖鐘平 | 00414 | 03 | 07 | 20140403007 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 46 | 8 |
| 胡賢貴 | 00470 | 03 | 13 | 20140403013 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 46 | 8 |
| 潘友燕 | 00246 | 02 | 14 | 20140402014 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 45 | 9 |
| 楊宗山 | 00428 | 03 | 09 | 20140403009 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 45 | 9 |
| 冷霜 | 00045 | 01 | 18 | 20140401018 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 44 | 10 |
| 吳育鸞 | 00608 | 03 | 24 | 20140403024 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 44 | 10 |
| 王曉勇 | 00023 | 01 | 14 | 20140401014 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 43 | 11 |
| 潘中奎 | 00194 | 02 | 07 | 20140402007 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 43 | 11 |
| 潘槐榮 | 00160 | 02 | 01 | 20140402001 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 41 | 12 |
| 張靈子 | 00096 | 01 | 24 | 20140401024 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 40 | 13 |
| 楊龍 | 00141 | 01 | 31 | 20140401031 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 40 | 13 |
| 歐陽書倩 | 00065 | 01 | 20 | 20140401020 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 39 | 14 |
| 吳幫進(jìn) | 00055 | 01 | 19 | 20140401019 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 38 | 15 |
| 歐大鳳 | 00376 | 02 | 30 | 20140402030 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 36 | 16 |
| 劉福菊 | 00016 | 01 | 12 | 20140401012 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊偉明 | 00017 | 01 | 13 | 20140401013 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳謀富 | 00033 | 01 | 15 | 20140401015 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 張洪 | 00037 | 01 | 16 | 20140401016 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 周運(yùn) | 00041 | 01 | 17 | 20140401017 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 張曉進(jìn) | 00073 | 01 | 22 | 20140401022 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 曾旭科 | 00107 | 01 | 26 | 20140401026 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊勝華 | 00117 | 01 | 27 | 20140401027 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 王毅 | 00120 | 01 | 28 | 20140401028 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 徐家思 | 00128 | 01 | 29 | 20140401029 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 石少華 | 00136 | 01 | 30 | 20140401030 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 程君帥 | 00168 | 02 | 02 | 20140402002 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 蔣元芳 | 00178 | 02 | 03 | 20140402003 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 魏富亮 | 00179 | 02 | 04 | 20140402004 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 陳松 | 00200 | 02 | 08 | 20140402008 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 謝義敬 | 00217 | 02 | 10 | 20140402010 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 卿啟姣 | 00233 | 02 | 13 | 20140402013 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 劉偉 | 00248 | 02 | 15 | 20140402015 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳丹 | 00252 | 02 | 16 | 20140402016 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 蒲嬌嬌 | 00260 | 02 | 18 | 20140402018 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 孔德莉 | 00261 | 02 | 19 | 20140402019 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳大龍 | 00262 | 02 | 20 | 20140402020 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 黃毅 | 00282 | 02 | 21 | 20140402021 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 王靜 | 00284 | 02 | 22 | 20140402022 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 王勝芳 | 00296 | 02 | 23 | 20140402023 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 曾俊曦 | 00300 | 02 | 24 | 20140402024 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳麗荷 | 00333 | 02 | 26 | 20140402026 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳光菊 | 00369 | 02 | 27 | 20140402027 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 胡坤鑫 | 00370 | 02 | 28 | 20140402028 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 龍來紅 | 00374 | 02 | 29 | 20140402029 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊秀福 | 00381 | 02 | 31 | 20140402031 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊紹貴 | 00392 | 03 | 01 | 20140403001 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 田景發(fā) | 00395 | 03 | 02 | 20140403002 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 石新慧 | 00396 | 03 | 03 | 20140403003 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳浪 | 00401 | 03 | 04 | 20140403004 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 劉濟(jì)麗 | 00412 | 03 | 06 | 20140403006 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊世清 | 00415 | 03 | 08 | 20140403008 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 王鵬舉 | 00434 | 03 | 10 | 20140403010 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 王金玉 | 00438 | 03 | 11 | 20140403011 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳遵川 | 00471 | 03 | 14 | 20140403014 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 韓貴旭 | 00473 | 03 | 15 | 20140403015 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊秀翠 | 00477 | 03 | 16 | 20140403016 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 鐘芳宇 | 00487 | 03 | 17 | 20140403017 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 吳玉水 | 00509 | 03 | 18 | 20140403018 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 代華英 | 00518 | 03 | 19 | 20140403019 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 楊杰 | 00569 | 03 | 21 | 20140403021 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 單楨衛(wèi) | 00587 | 03 | 22 | 20140403022 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 姜園園 | 00595 | 03 | 23 | 20140403023 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 杜啟紅 | 00609 | 03 | 25 | 20140403025 | 綜合知識 | 33_縣中小型企業(yè)辦公室 | 缺考 | 17 |
| 胡勇 | 00244 | 03 | 30 | 20140403030 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 60 | 1 |
| 石慶均 | 00268 | 04 | 1 | 20140404001 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 53 | 2 |
| 吳永臣 | 00061 | 03 | 26 | 20140403026 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 46 | 3 |
| 梁小才 | 00140 | 03 | 29 | 20140403029 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 46 | 3 |
| 張飛 | 00250 | 03 | 32 | 20140403032 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 45 | 4 |
| 吳玉龍 | 00245 | 03 | 31 | 20140403031 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 42 | 5 |
| 冉波 | 00067 | 03 | 27 | 20140403027 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 缺考 | 6 |
| 吳安松 | 00119 | 03 | 28 | 20140403028 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 缺考 | 6 |
| 李興 | 00405 | 04 | 2 | 20140404002 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 缺考 | 6 |
| 羅烈華 | 00441 | 04 | 3 | 20140404003 | 綜合知識 | 34_縣安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊(duì) | 缺考 | 6 |
| 潘紹鋒 | 00344 | 04 | 4 | 20140404004 | 綜合知識 | 36_建設(shè)項(xiàng)目(預(yù))決算審核中心 | 56 | 1 |
| 姚祖俊 | 00534 | 04 | 6 | 20140404006 | 綜合知識 | 36_建設(shè)項(xiàng)目(預(yù))決算審核中心 | 53 | 2 |
| 韋天沛 | 00584 | 04 | 7 | 20140404007 | 綜合知識 | 36_建設(shè)項(xiàng)目(預(yù))決算審核中心 | 27 | 3 |
| 龍家鴻 | 00478 | 04 | 5 | 20140404005 | 綜合知識 | 36_建設(shè)項(xiàng)目(預(yù))決算審核中心 | 缺考 | 4 |
| 陳世明 | 00337 | 04 | 11 | 20140404011 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 59 | 1 |
| 陳偉 | 00536 | 04 | 17 | 20140404017 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 58 | 2 |
| 莫書亮 | 00527 | 04 | 16 | 20140404016 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 55 | 3 |
| 姜志海 | 00371 | 04 | 12 | 20140404012 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 54 | 4 |
| 張成龍 | 00468 | 04 | 13 | 20140404013 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 46 | 5 |
| 莫興春 | 00315 | 04 | 10 | 20140404010 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 45 | 6 |
| 焦鴻 | 00079 | 04 | 8 | 20140404008 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 缺考 | 7 |
| 盧繼龍 | 00238 | 04 | 9 | 20140404009 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 缺考 | 7 |
| 陳傳敏 | 00493 | 04 | 14 | 20140404014 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 缺考 | 7 |
| 黃保強(qiáng) | 00526 | 04 | 15 | 20140404015 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 缺考 | 7 |
| 徐勇 | 00597 | 04 | 18 | 20140404018 | 綜合知識 | 37_縣扶貧開發(fā)辦公室開發(fā)技術(shù)指導(dǎo)中心 | 缺考 | 7 |
| 姚光慧 | 00021 | 04 | 19 | 20140404019 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 64 | 1 |
| 劉泰發(fā) | 00390 | 04 | 31 | 20140404031 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 63 | 2 |
| 楊洋 | 00122 | 04 | 24 | 20140404024 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 59 | 3 |
| 李汶奇 | 00403 | 04 | 32 | 20140404032 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 57 | 4 |
| 吳岳峰 | 00091 | 04 | 22 | 20140404022 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 55 | 5 |
| 張凱前 | 00135 | 04 | 25 | 20140404025 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 52 | 6 |
| 楊江媛 | 00228 | 04 | 28 | 20140404028 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 49 | 7 |
| 蒙迪 | 00143 | 04 | 26 | 20140404026 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 48 | 8 |
| 吳桂林 | 00093 | 04 | 23 | 20140404023 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 46 | 9 |
| 楊秀峰 | 00237 | 04 | 29 | 20140404029 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 46 | 9 |
| 孔維天 | 00039 | 04 | 20 | 20140404020 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 缺考 | 10 |
| 徐莉莎 | 00085 | 04 | 21 | 20140404021 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 缺考 | 10 |
| 宋通潤 | 00173 | 04 | 27 | 20140404027 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 缺考 | 10 |
| 唐宗平 | 00360 | 04 | 30 | 20140404030 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 缺考 | 10 |
| 龍召菊 | 00606 | 04 | 33 | 20140404033 | 綜合知識 | 38_縣金融辦 | 缺考 | 10 |

