遂寧市人力資源和社會(huì)保障局遂寧市衛(wèi)生局關(guān)于公布遂寧市“遂州英才”招攬行動(dòng)2014年
市直屬醫(yī)院公開考核招聘高層次衛(wèi)生人才暨急需短缺
專業(yè)技術(shù)人才面試考核成績(jī)的公告
根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局、遂寧市衛(wèi)生局《關(guān)于遂寧市“遂州英才”招攬行動(dòng)2014年市直屬醫(yī)院公開考核招聘高層次衛(wèi)生人才暨急需短缺專業(yè)技術(shù)人才的公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加考核人員的面試成績(jī)予以公告。試崗時(shí)間和地點(diǎn),由用人單位直接與報(bào)考人員聯(lián)系,請(qǐng)報(bào)考人員保持通訊暢通,通訊方式如有變化,請(qǐng)主動(dòng)告知用人單位。因無(wú)法與報(bào)考人員聯(lián)系所造成的后果,由報(bào)考人員自行負(fù)責(zé)。
遂寧市人力資源和社會(huì)保障局遂寧市衛(wèi)生局
2014年4月19日
附件:“遂州英才”招攬行動(dòng)2014年市直屬醫(yī)院考核招聘高層次衛(wèi)生人才暨急需短缺專業(yè)技術(shù)人才面試考核成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見(jiàn):http://rsj.scsn.gov.cn/12134/12264/12291/2014/4/19/10058017.shtml
崗位代碼 | 招聘單位 | 招考 人數(shù) |
招聘人才類型 | 考生姓名 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷 | 所學(xué)專業(yè) | 抽簽號(hào) | 面試考核成績(jī) | 名次 | 是否進(jìn)入試崗 |
801036 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 3 | 高層次 | 秦 莉 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 兒科 | 6 | 74.20 | 1 | 是 |
801044 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 2 | 高層次 | 李丹丹 | 青海大學(xué) | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 27 | 81.00 | 1 | 是 |
801047 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 2 | 高層次 | 蔣仕春 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 普外科 | 29 | 78.40 | 1 | 是 |
801047 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 高層次 | 文 飛 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 普外科 | 33 | 70.60 | 2 | 是 | |
801048 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 6 | 高層次 | 向 琴 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 婦產(chǎn)科 | 18 | 77.60 | 1 | 是 |
801053 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 2 | 高層次 | 秦文龍 | 中南湘雅醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 口腔頜面外科 | 32 | 82.40 | 1 | 是 |
801053 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 高層次 | 何思鈴 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 口腔頜面外科 | 17 | 77.20 | 2 | 是 | |
801057 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 1 | 高層次 | 王 彪 | 南昌大學(xué) | 碩士研究生 | 眼科 | 35 | 81.80 | 1 | 是 |
801058 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 1 | 高層次 | 楊奉玲 | 四川大學(xué) | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科 | 19 | 83.40 | 1 | 是 |
801059 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 2 | 高層次 | 鄒 媛 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 碩士研究生 | 超聲科 | 23 | 78.20 | 1 | 是 |
801068 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 2 | 高層次 | 張 怡 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 8 | 81.20 | 1 | 是 |
801068 | 遂寧市中心醫(yī)院 | 高層次 | 黃艷萍 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 碩士研究生 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 34 | 61.40 | 2 | 否 | |
801088 | 中醫(yī)院 | 1 | 高層次 | 何 煒 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士 | 中醫(yī)外科(肛腸方向) | 10 | 75.40 | 1 | 是 |
801090 | 中醫(yī)院 | 1 | 高層次 | 周冬梅 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 碩士 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床(腎內(nèi)方向) | 22 | 75.00 | 1 | 是 |
801095 | 中醫(yī)院 | 1 | 急需短缺 | 趙春蘭 | 大理學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 25 | 67.60 | 1 | 是 |
801096 | 中醫(yī)院 | 2 | 急需短缺 | 黃思思 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 7 | 76.80 | 1 | 是 |
801096 | 中醫(yī)院 | 急需短缺 | 劉 錢 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 20 | 76.40 | 2 | 是 | |
801096 | 中醫(yī)院 | 急需短缺 | 張 柳 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 9 | 74.60 | 3 | 否 | |
801098 | 中醫(yī)院 | 1 | 急需短缺 | 何 易 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 14 | 76.40 | 1 | 是 |
801098 | 中醫(yī)院 | 急需短缺 | 耿 昕 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 3 | 64.40 | 2 | 否 | |
801099 | 中醫(yī)院 | 2 | 急需短缺 | 龍 曉 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 麻醉學(xué) | 24 | 74.40 | 1 | 是 |
801099 | 中醫(yī)院 | 急需短缺 | 楊海軍 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 麻醉學(xué) | 26 | 73.80 | 2 | 是 | |
801099 | 中醫(yī)院 | 急需短缺 | 蔡金梅 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 麻醉學(xué) | 31 | 66.60 | 3 | 否 | |
801105 | 第一人民醫(yī)院 | 1 | 高層次 | 楊曉勇 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 研究生 | 外科學(xué) | 15 | 73.60 | 1 | 是 |
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 1 | 急需短缺 | 戴蕙嬌 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 84.40 | 1 | 是 |
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 黃秋實(shí) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 2 | 82.20 | 2 | 否 | |
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 劉婷婷 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 12 | 78.20 | 3 | 否 | |
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 孟銀華 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 30 | 69.40 | 4 | 否 | |
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 蔣秀群 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 缺考 | 否 | |||
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 龔 婷 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 缺考 | 否 | |||
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 劉小玉 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 缺考 | 否 | |||
801118 | 第一人民醫(yī)院 | 急需短缺 | 梁巧玲 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 缺考 | 否 | |||
801119 | 第一人民醫(yī)院 | 1 | 急需短缺 | 唐 川 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 21 | 68.60 | 1 | 是 |
801120 | 第一人民醫(yī)院 | 1 | 急需短缺 | 羅 喜 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 13 | 72.40 | 1 | 是 |
801121 | 第一人民醫(yī)院 | 1 | 急需短缺 | 楊婷婷 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 5 | 76.40 | 1 | 是 |
注:招聘人才類型填急需短缺或高層次