攀枝花市人力資源和社會保障局攀枝花市教育局關于公布2014年上半年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績的公告
根據(jù)《攀枝花市人力資源和社會保障局攀枝花市教育局關于2014年上半年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,筆試總成績(含政策性加分)于2014年5月27日在攀枝花市公眾信息網(wǎng)(http://www.panzhihua.gov.cn)、攀西人才網(wǎng)(http://www.pxrc.com.cn)、攀枝花教育網(wǎng)(http://www.pzhedu.cn)上公布,報考者請登錄上述網(wǎng)站查詢。對考試成績有疑問的報考者,可于2014年5月28日—5月30日18:00前憑身份證、準考證向攀枝花市教育局人事師培處提出查分申請,查分結果于受理申請結束后的4個工作日內在攀枝花市公眾信息網(wǎng)、攀西人才網(wǎng)、攀枝花教育網(wǎng)公布。
咨詢電話:
攀枝花市教育局人事師培處0812-3317417
二〇一四年五月二十七日
附件:2014年上半年攀枝花市教育局直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績詳情請見:http://www.pxrc.com.cn/Html/_WebDataViews.asp?Id=15051&datatypeID=86
| 姓名 | 準考證號 | 職位編號 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 教育公共基礎筆試 | 專業(yè)知識筆試 | 折合前加分 | 折合后加分 | 筆試 總成績 | 筆試排名 |
| 羅澈 | 101010928 | 10101 | 初中物理教師 | 1 | 75 | 95 | 42.50 | 1 | ||
| 蘇洲 | 101010926 | 56 | 87 | 6 | 41.75 | 2 | ||||
| 何寅 | 101010927 | 65 | 95 | 40.00 | 3 | |||||
| 崔晉偉 | 101010925 | 63 | 71 | 33.50 | 4 | |||||
| 楊曉蓉 | 101010922 | 47 | 81 | 32.00 | 5 | |||||
| 張星星 | 101010923 | 34 | 69 | 25.75 | 6 | |||||
| 金永權 | 101010924 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 馬石朋 | 101010929 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 馬旺 | 101010930 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 朱亞俐 | 101020126 | 10102 | 初中政治教師 | 1 | 67 | 80 | 36.75 | 1 | ||
| 張雪蓮 | 101020129 | 58 | 78 | 34.00 | 2 | |||||
| 陳銳 | 101020127 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 馮健橙 | 101020128 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 吳春茂 | 101060711 | 10106 | 初中語文教師 | 1 | 62 | 68 | 32.50 | 1 | ||
| 徐明英 | 101060704 | 63 | 63.5 | 31.63 | 2 | |||||
| 張麗 | 101060706 | 62 | 62 | 31.00 | 3 | |||||
| 袁齊曼 | 101060701 | 47 | 75 | 30.50 | 4 | |||||
| 安順珍 | 101060710 | 52 | 62 | 28.50 | 5 | |||||
| 雷慧敏 | 101060702 | 44 | 67 | 27.75 | 6 | |||||
| 張心怡 | 101060707 | 49 | 61 | 27.50 | 7 | |||||
| 毛澤麗 | 101060703 | 63 | 46 | 27.25 | 8 | |||||
| 謝涵 | 101060708 | 43 | 62 | 26.25 | 9 | |||||
| 曾左瓊 | 101060705 | 50 | 54 | 26.00 | 10 | |||||
| 付婷婷 | 101060709 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 王榮芳 | 101070825 | 10107 | 初中地理教師 | 1 | 48 | 79 | 31.75 | 1 | ||
| 魏誥良 | 101070822 | 40 | 76 | 29.00 | 2 | |||||
| 秦友剛 | 101070823 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 肖相鴻 | 101070824 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 劉學 | 101080615 | 10108 | 初中歷史教師 | 1 | 57 | 74 | 32.75 | 1 | ||
| 孟春莉 | 101080617 | 61 | 68 | 32.25 | 2 | |||||
| 蘭長蓮 | 101080620 | 50 | 74 | 31.00 | 3 | |||||
| 鐘雨欣 | 101080616 | 50 | 69 | 29.75 | 4 | |||||
| 王學琴 | 101080618 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 曹克琴 | 101080619 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 劉文鈺 | 101090101 | 10109 | 小學語文教師 | 1 | 69 | 82 | 37.75 | 1 | ||
| 王薇 | 101090105 | 70 | 69.5 | 2 | 35.88 | 2 | ||||
| 沈詩浚 | 101090102 | 60 | 74.5 | 33.63 | 3 | |||||
| 劉香蕓 | 101090103 | 48 | 79.5 | 31.88 | 4 | |||||
| 沈琴 | 101090104 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李國姣 | 101100207 | 10110 | 小學英語教師 | 1 | 78 | 73 | 37.75 | 1 | ||
| 葉俊書 | 101100210 | 73 | 73 | 36.50 | 2 | |||||
| 江雪蓮 | 101100218 | 76 | 69 | 36.25 | 3 | |||||
| 賈云 | 101100208 | 70 | 72 | 35.50 | 4 | |||||
| 呂芳 | 101100216 | 68.5 | 71 | 34.88 | 5 | |||||
| 龔小燕 | 101100214 | 63 | 76 | 34.75 | 6 | |||||
| 蒲虹 | 101100213 | 59.5 | 76 | 33.88 | 7 | |||||
| 付虹 | 101100205 | 70 | 64 | 33.50 | 8 | |||||
| 陳通平 | 101100209 | 61 | 73 | 33.50 | 8 | |||||
| 劉洋 | 101100204 | 67 | 64 | 1 | 33.25 | 10 | ||||
| 姜玲玲 | 101100215 | 63 | 68 | 32.75 | 11 | |||||
| 彭于峰 | 101100211 | 57.5 | 72 | 32.38 | 12 | |||||
| 龔芙蓉 | 101100212 | 53 | 69 | 30.50 | 13 | |||||
| 黃嵐 | 101100219 | 49 | 73 | 30.50 | 13 | |||||
| 鄭紅 | 101100201 | 64 | 56 | 30.00 | 15 | |||||
| 王清菊 | 101100221 | 60 | 59 | 29.75 | 16 | |||||
| 張?zhí)?/TD> | 101100206 | 54 | 64 | 29.50 | 17 | |||||
| 龔俊 | 101100202 | 62 | 54 | 29.00 | 18 | |||||
| 劉雨琦 | 101100203 | 47 | 59 | 26.50 | 19 | |||||
| 馬靜 | 101100220 | 43 | 61 | 26.00 | 20 | |||||
| 唐銀 | 101100217 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 朱虹 | 101110817 | 10111 | 初中美術教師 | 1 | 59 | 73.5 | 33.13 | 1 | ||
| 鄧清文 | 101110811 | 49 | 66 | 1 | 29.25 | 2 | ||||
| 趙倩 | 101110812 | 57 | 55 | 28.00 | 3 | |||||
| 張瑩 | 101110816 | 42 | 62 | 26.00 | 4 | |||||
| 胡瀟月 | 101110815 | 57 | 46 | 25.75 | 5 | |||||
| 陳鳳 | 101110821 | 49 | 53 | 25.50 | 6 | |||||
| 吳月峰 | 101110820 | 53 | 45 | 24.50 | 7 | |||||
| 王培微 | 101110818 | 52 | 44 | 24.00 | 8 | |||||
| 張燕 | 101110813 | 47 | 37.5 | 21.13 | 9 | |||||
| 陳雪佳 | 101110819 | 41 | 23 | 16.00 | 10 | |||||
| 李青蓮 | 101110814 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 馮美玲 | 101130725 | 10113 | 高中數(shù)學教師 | 1 | 50 | 85 | 33.75 | 1 | ||
| 李玉霞 | 101130726 | 58 | 75 | 33.25 | 2 | |||||
| 易俊杉 | 101130727 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 吳興剛 | 101140301 | 10114 | 高中政治教師 | 1 | 62.5 | 72 | 33.63 | 1 | ||
| 施露 | 101140302 | 59.5 | 50 | 2 | 28.38 | 2 | ||||
| 王坤英 | 101140308 | 57 | 33 | 22.50 | 3 | |||||
| 豐強 | 101140304 | 57 | 31 | 22.00 | 4 | |||||
| 李夢蘭 | 101140307 | 49 | 36 | 21.25 | 5 | |||||
| 任帥 | 101140303 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 董輝 | 101140305 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 黃建蘭 | 101140306 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 王英 | 101140309 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 陳婷婷 | 101150402 | 10115 | 高中體育教師 | 1 | 60 | 56 | 2 | 30.00 | 1 | |
| 毛文琪 | 101150407 | 48 | 55 | 3 | 27.25 | 2 | ||||
| 李林海 | 101150405 | 56 | 44 | 25.00 | 3 | |||||
| 田維軍 | 101150403 | 45 | 49 | 23.50 | 4 | |||||
| 張晶鴻 | 101150401 | 41 | 41 | 3 | 22.00 | 5 | ||||
| 朱洋權 | 101150408 | 45 | 41 | 21.50 | 6 | |||||
| 吳國樺 | 101150404 | 46 | 38 | 21.00 | 7 | |||||
| 吉克林姑 | 101150406 | 44 | 39 | 20.75 | 8 | |||||
| 牟科進 | 101150409 | 43 | 38 | 20.25 | 9 | |||||
| 王正婷 | 101170109 | 10117 | 小學語文教師 | 1 | 69 | 69 | 34.50 | 1 | ||
| 羅禮榮 | 101170111 | 63 | 74.5 | 34.38 | 2 | |||||
| 柴正蘭 | 101170106 | 49 | 77.5 | 3 | 33.13 | 3 | ||||
| 付成蘭 | 101170122 | 56 | 74 | 32.50 | 4 | |||||
| 黃蓉 | 101170120 | 57 | 71 | 32.00 | 5 | |||||
| 尹曉霞 | 101170113 | 57 | 69 | 31.50 | 6 | |||||
| 盧明鮮 | 101170107 | 49 | 69.5 | 3 | 31.13 | 7 | ||||
| 李雪 | 101170108 | 44 | 79 | 30.75 | 8 | |||||
| 楊涵涵 | 101170116 | 55 | 67 | 30.50 | 9 | |||||
| 楊自蘭 | 101170117 | 45 | 76.5 | 30.38 | 10 | |||||
| 李學英 | 101170114 | 47 | 72 | 29.75 | 11 | |||||
| 張月 | 101170118 | 46 | 72.5 | 29.63 | 12 | |||||
| 彭珊 | 101170119 | 49 | 69 | 29.50 | 13 | |||||
| 蔣平芳 | 101170112 | 44 | 73.5 | 29.38 | 14 | |||||
| 彭福艷 | 101170110 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李蕊 | 101170115 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 銀興夢 | 101170121 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 劉兆俊 | 101180808 | 10118 | 小學數(shù)學教師 | 1 | 64 | 86 | 37.50 | 1 | ||
| 石成菊 | 101180807 | 48 | 93 | 35.25 | 2 | |||||
| 江華 | 101180810 | 45 | 82 | 31.75 | 3 | |||||
| 宋仕鳳 | 101180809 | 52 | 17 | 17.25 | 4 | |||||
| 范春霞 | 101200124 | 10120 | 小學語文教師 | 1 | 60 | 71.5 | 32.88 | 1 | ||
| 陳熙 | 101200123 | 53 | 72 | 31.25 | 2 | |||||
| 楊晶 | 101200125 | 43 | 70.5 | 28.38 | 3 | |||||
| 于貴華 | 101210803 | 10121 | 小學體育教師 | 1 | 72 | 49 | 30.25 | 1 | ||
| 龍敏 | 101210806 | 50 | 52 | 25.50 | 2 | |||||
| 謝龍 | 101210801 | 30 | 71.5 | 25.38 | 3 | |||||
| 王爭濤 | 101210802 | 60 | 38 | 24.50 | 4 | |||||
| 鄧遙 | 101210805 | 37 | 38 | 18.75 | 5 | |||||
| 李前芳 | 101210804 | 41 | 28 | 17.25 | 6 | |||||
| 黃莉莎 | 101240502 | 10124 | 幼兒教師 | 1 | 60 | 73 | 33.25 | 1 | ||
| 李曉麗 | 101240501 | 56 | 65 | 30.25 | 2 | |||||
| 趙玥 | 101240505 | 45 | 66 | 27.75 | 3 | |||||
| 劉天琴 | 101240507 | 39 | 58 | 24.25 | 4 | |||||
| 王雪萍 | 101240503 | 42 | 52.5 | 23.63 | 5 | |||||
| 熊靜 | 101240506 | 42 | 43.5 | 21.38 | 6 | |||||
| 羅娟 | 101240509 | 34 | 45.5 | 19.88 | 7 | |||||
| 鄧婷 | 101240504 | 27 | -1 | 6.50 | 8 | |||||
| 楊桃 | 101240508 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 陳霞 | 101250622 | 10125 | 幼兒教師 | 1 | 48 | 60 | 27.00 | 1 | ||
| 鄭淑榮 | 101250621 | 40 | 63.5 | 25.88 | 2 | |||||
| 尚靜 | 101250623 | 25 | 57.5 | 20.63 | 3 | |||||
| 阮文雯 | 101250624 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 劉雪蓮 | 101260223 | 10126 | 特教教師 | 1 | 71.5 | 66 | 34.38 | 1 | ||
| 秦麗 | 101260222 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 程琴 | 101260224 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 張川琴 | 101290715 | 10129 | 語文教師 | 2 | 72 | 64 | 34.00 | 1 | ||
| 范仕東 | 101290716 | 60 | 72 | 33.00 | 2 | |||||
| 毛貴瓊 | 101290720 | 49 | 78 | 31.75 | 3 | |||||
| 王偉 | 101290718 | 63 | 56 | 29.75 | 4 | |||||
| 田長琨 | 101290717 | 54 | 61 | 28.75 | 5 | |||||
| 唐苑 | 101290714 | 54 | 60 | 28.50 | 6 | |||||
| 熊月梅 | 101290713 | 54 | 55 | 27.25 | 7 | |||||
| 陳燕 | 101290719 | 54 | 55 | 27.25 | 7 | |||||
| 劉曉蓓 | 101290723 | 51 | 57 | 27.00 | 9 | |||||
| 王琳鑫 | 101290712 | 47 | 60 | 26.75 | 10 | |||||
| 沙正軍 | 101290724 | 45 | 52 | 24.25 | 11 | |||||
| 宋學菊 | 101290721 | 47 | 45 | 23.00 | 12 | |||||
| 蘭正芬 | 101290722 | 33 | 37 | 17.50 | 13 | |||||
| 王菡 | 101300914 | 10130 | 音樂教師 | 1 | 54 | 65 | 29.75 | 1 | ||
| 鄧琳 | 101300917 | 52 | 65.5 | 29.38 | 2 | |||||
| 富新雅 | 101300915 | 30 | 40 | 17.50 | 3 | |||||
| 吳琳娜 | 101300916 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 郭珊萍 | 101310325 | 10131 | 市場營銷教師 | 1 | 67 | 64 | 32.75 | 1 | ||
| 黃珊 | 101310324 | 51.5 | 71 | 30.63 | 2 | |||||
| 鄧巧林 | 101310323 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 彭莉 | 101310326 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李銳 | 101310327 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李金容 | 101320919 | 10132 | 美術教師 | 1 | 49 | 62 | 27.75 | 1 | ||
| 劉揚 | 101320921 | 50 | 49 | 24.75 | 2 | |||||
| 鄭雪峰 | 101320920 | 37 | 47 | 21.00 | 3 | |||||
| 劉婧 | 101320918 | 48 | 22 | 2 | 18.50 | 4 | ||||
| 羅媛媛 | 101330318 | 10133 | 舞蹈教師 | 1 | 61.5 | 47 | 27.13 | 1 | ||
| 余娟 | 101330320 | 47.5 | 57 | 26.13 | 2 | |||||
| 王雪印 | 101330319 | 37 | 56 | 23.25 | 3 | |||||
| 袁思雨 | 101330322 | 33 | 57 | 22.50 | 4 | |||||
| 賴薪羽 | 101330321 | 28 | 47 | 18.75 | 5 | |||||
| 黃石 | 101340428 | 10134 | 車輛工程教師 | 1 | 40 | 75 | 28.75 | 1 | ||
| 劉成鵬 | 101340424 | 45 | 67 | 28.00 | 2 | |||||
| 唐輝 | 101340425 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李鑫 | 101340426 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 廖月 | 101340427 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 楊斯棋 | 101350526 | 10135 | 機電技術應用實訓指導教師 | 1 | 43 | 52 | 23.75 | 1 | ||
| 何雨聰 | 101350529 | 44 | 41 | 21.25 | 2 | |||||
| 熊建剛 | 101350524 | 36 | 42 | 19.50 | 3 | |||||
| 陳茂超 | 101350522 | 41 | 25 | 16.50 | 4 | |||||
| 李東 | 101350525 | 44 | 18 | 15.50 | 5 | |||||
| 曾應平 | 101350527 | 31 | 22 | 3 | 14.75 | 6 | ||||
| 余芯瑩 | 101350523 | 35 | 22 | 14.25 | 7 | |||||
| 周天平 | 101350528 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 何云鳳 | 101370510 | 10137 | 建筑工程施工教師 | 2 | 64 | 85 | 37.25 | 1 | ||
| 張明霞 | 101370511 | 54 | 74 | 32.00 | 2 | |||||
| 詹玉權 | 101370512 | 46 | 72 | 29.50 | 3 | |||||
| 陳彬彬 | 101370513 | 31 | 70 | 25.25 | 4 | |||||
| 劉豪 | 101370518 | 34 | 67 | 25.25 | 4 | |||||
| 朱彥穎 | 101370515 | 38 | 61 | 24.75 | 6 | |||||
| 曹從敏 | 101370516 | 47 | 52 | 24.75 | 6 | |||||
| 陳柯全 | 101370514 | 35 | 55 | 22.50 | 8 | |||||
| 梁桂萍 | 101370517 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 王科 | 101370519 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 鄧棚云 | 101370520 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 黃彩霞 | 101370521 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 許佳佳 | 101380626 | 10138 | 會計學教師 | 1 | 69 | 73 | 35.50 | 1 | ||
| 曹甜 | 101380625 | 54 | 70 | 31.00 | 2 | |||||
| 鐘方勇 | 101380628 | 40 | 75 | 28.75 | 3 | |||||
| 齊梓竹 | 101380627 | 40 | 55 | 23.75 | 4 | |||||
| 文潤利 | 101410419 | 10141 | 工程造價教師 | 1 | 62 | 58 | 30.00 | 1 | ||
| 楊靖 | 101410418 | 44 | 67 | 27.75 | 2 | |||||
| 吳婷 | 101410417 | 54 | 51 | 26.25 | 3 | |||||
| 楊發(fā)昌 | 101410422 | 41 | 14 | 3 | 15.25 | 4 | ||||
| 封政材 | 101410423 | 32 | 8 | 10.00 | 5 | |||||
| 鄧曉軍 | 101410420 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 彭虹婷 | 101410421 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李歆月 | 101430226 | 10143 | 建筑裝飾實訓教師 | 1 | 36 | 74 | 27.50 | 1 | ||
| 秦霞 | 101430225 | 44 | 59 | 25.75 | 2 | |||||
| 張敏 | 101430227 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 陳玥汐 | 101440412 | 10144 | 體育教師 | 1 | 64 | 63 | 31.75 | 1 | ||
| 安勇吉 | 101440413 | 59 | 51 | 27.50 | 2 | |||||
| 王慧 | 101440416 | 53 | 50 | 25.75 | 3 | |||||
| 蘇國發(fā) | 101440415 | 47 | 50 | 24.25 | 4 | |||||
| 張強 | 101440414 | 46 | 46 | 23.00 | 5 | |||||
| 鐘輝 | 101440410 | 37 | 47 | 21.00 | 6 | |||||
| 周仕朋 | 101440411 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 伍太香 | 101460729 | 10146 | 數(shù)學教師 | 1 | 58 | 65 | 30.75 | 1 | ||
| 官建元 | 101460730 | 49 | 62 | 27.75 | 2 | |||||
| 何將洋 | 101460728 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 樊婷 | 101470905 | 10147 | 英語教師 | 1 | 73 | 76 | 37.25 | 1 | ||
| 李飛 | 101470903 | 72 | 68 | 35.00 | 2 | |||||
| 龔婷 | 101470906 | 59 | 81 | 35.00 | 2 | |||||
| 王丹 | 101470908 | 62 | 76.5 | 34.63 | 4 | |||||
| 鄭周燕 | 101470911 | 64 | 65 | 32.25 | 5 | |||||
| 劉俊蓓 | 101470907 | 54 | 73 | 31.75 | 6 | |||||
| 黃琳 | 101470909 | 53 | 74 | 31.75 | 6 | |||||
| 李玲 | 101470910 | 58 | 63.5 | 30.38 | 8 | |||||
| 黃媛媛 | 101470902 | 42 | 79 | 30.25 | 9 | |||||
| 吳崢樺 | 101470912 | 47 | 74 | 30.25 | 9 | |||||
| 吳婧婧 | 101470904 | 58 | 60.5 | 29.63 | 11 | |||||
| 徐彩銀 | 101470913 | 49 | 66 | 28.75 | 12 | |||||
| 趙麗娜 | 101470901 | 53 | 55 | 27.00 | 13 | |||||
| 鄧雪薇 | 101480610 | 10148 | 心理健康教師 | 1 | 69 | 79 | 37.00 | 1 | ||
| 楊佳麗 | 101480614 | 65 | 79 | 36.00 | 2 | |||||
| 崔慧慧 | 101480609 | 60 | 72 | 33.00 | 3 | |||||
| 吳春曉 | 101480607 | 57 | 73 | 32.50 | 4 | |||||
| 胡艷 | 101480612 | 60 | 70 | 32.50 | 4 | |||||
| 劉行 | 101480606 | 58 | 69 | 31.75 | 6 | |||||
| 周婷婷 | 101480608 | 59 | 67 | 31.50 | 7 | |||||
| 王俊 | 101480601 | 55 | 65 | 30.00 | 8 | |||||
| 李貴蘭 | 101480602 | 53 | 64 | 29.25 | 9 | |||||
| 張本超 | 101480613 | 46 | 66 | 28.00 | 10 | |||||
| 秦桂花 | 101480604 | 50 | 61 | 27.75 | 11 | |||||
| 鄧林菲 | 101480605 | 41 | 69 | 27.50 | 12 | |||||
| 木怕木沙 | 101480603 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 吳俊 | 101480611 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 馬貞蘭 | 101500310 | 10150 | 政治教師 | 2 | 68 | 40 | 27.00 | 1 | ||
| 毛志 | 101500315 | 60 | 42 | 3 | 27.00 | 1 | ||||
| 郭順利 | 101500311 | 60 | 42 | 25.50 | 3 | |||||
| 周宗旭 | 101500316 | 61 | 39 | 25.00 | 4 | |||||
| 周雯嬌 | 101500312 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李世會 | 101500313 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 李玲 | 101500314 | -1 | -1 | -1.00 | ||||||
| 楊秀 | 101500317 | -1 | -1 | -1.00 |

