2014年佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)公招工作人員筆試/面試成績登記表

字號:


    2014年九江鎮(zhèn)公招工作人員筆試、面試成績登記表http://www.nanhai.gov.cn/cms/html/7968/2014/20140613180000966155549/20140613180000966155549_1.html
    
序號 準考證號 筆試成績 按40%折算分 面試成績 按30%折算分 前兩項折算總分 是否進入組織考察
1 A0101 70.5 28.2 55.02 16.51 44.71
2 A0102 67.5 27 70.85 21.26 48.26
3 A0103 67.5 27 47.19 14.16 41.16  
4 A0201 74.5 29.8 75.56 22.67 52.47
5 A0204 73 29.2 85 25.5 54.7
6 A0205 72.5 29 65.77 19.73 48.73  
7 A0302 75 30 68.52 20.56 50.56
8 A0310 74 29.6 65.16 19.55 49.15  
9 A0311 74 29.6 79.4 23.82 53.42
10 A0317 75 30 76.93 23.08 53.08
11 A0323 75 30 65.98 19.79 49.79  
12 A0324 74.5 29.8 76.89 23.07 52.87
13 A0404 74.5 29.8 70.86 21.26 51.06
14 A0407 71.5 28.6 71.49 21.45 50.05
15 A0409 72 28.8 0 0 28.8  
16 A0502 76.5 30.6 84.31 25.29 55.89
17 A0515 75.5 30.2 76.01 22.8 53
18 A0516 75.5 30.2 71.73 21.52 51.72  
19 A0601 74 29.6 0 0 29.6  
20 A0602 75 30 80.8 24.24 54.24
21 A0604 69 27.6 78.75 23.63 51.23
22 A0605 70 28 61.91 18.57 46.57  
23 A0606 69.5 27.8 73.88 22.16 49.96
24 A0609 71 28.4 74.97 22.49 50.89
25 A0611 68.5 27.4 82.36 24.71 52.11
26 A0612 72.5 29 78.51 23.55 52.55
27 A0613 71.5 28.6 63.8 19.14 47.74  
28 A0614 67 26.8 62.92 18.88 45.68  
29 A0615 72 28.8 64.39 19.32 48.12
30 A0616 70.5 28.2 64.24 19.27 47.47  
31 A0619 79.5 31.8 62.38 18.71 50.51
32 A0620 70.5 28.2 79.85 23.96 52.16
33 A0621 71.5 28.6 81.36 24.41 53.01
34 A0622 71 28.4 62.93 18.88 47.28  
35 A0623 76 30.4 82.98 24.89 55.29
36 A0625 72 28.8 68.04 20.41 49.21
37 A0701 67 26.8 72.66 21.8 48.6
38 A0801 74.5 29.8 76.11 22.83 52.63
39 A0802 79.5 31.8 77.52 23.26 55.06
40 A0901 72 28.8 66.34 19.9 48.7
41 A0902 68.5 27.4 78.91 23.67 51.07
42 A1002 77.5 31 67.34 20.2 51.2
43 A1004 70 28 68.26 20.48 48.48
44 A1005 68 27.2 0 0 27.2  
序號 準考證號 筆試成績 按40%折算分 面試成績 按60%折算分 總分 錄用情況
1 A1101 64.5 25.8 74.66 44.8 70.6 擬錄用
2 A1102 65.5 26.2 65.64 39.38 65.58  

九江鎮(zhèn)組織工作辦公室
    

2014年6月13日