2014年昆明市中醫(yī)醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入面試人選公示 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 崗位或崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否擬進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 張容秀 | 艾滋病防治辦公室 | 14705011351 | 53.20 | 是 | |
| 2 | 周琳婧以 | 艾滋病防治辦公室 | 14705011517 | 42.55 | 是 | |
| 3 | 楊嵐鉞 | 艾滋病防治辦公室 | 14705010800 | 38.20 | 否 | |
| 4 | 柘丁楓 | 艾滋病防治辦公室 | 14705011512 | 37.10 | 否 | |
| 5 | 張潔柳 | 艾滋病防治辦公室 | 14705010764 | 29.20 | 否 | |
| 6 | 李慧 | 艾滋病防治辦公室 | 14705010378 | 缺考 | 否 | |
| 7 | 王瑋玉 | 病案統(tǒng)計(jì)室 | 14705030010 | 44.00 | 是 | |
| 8 | 高小晴 | 病案統(tǒng)計(jì)室 | 14705030011 | 39.50 | 是 | |
| 9 | 熊佩 | 病案統(tǒng)計(jì)室 | 14705030009 | 39.50 | 是 | |
| 10 | 孫曉梅 | 病案統(tǒng)計(jì)室 | 14705030629 | 31.00 | 否 | |
| 11 | 熊田珍 | 電生理科 | 14705071042 | 72.50 | 是 | |
| 12 | 薛朵 | 電生理科 | 14705070048 | 60.50 | 是 | |
| 13 | 蔣明茗 | 電生理科 | 14705070069 | 50.00 | 否 | |
| 14 | 陸海燕 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 14705161255 | 67.50 | 是 | |
| 15 | 孫先飛 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 14705160449 | 63.00 | 是 | |
| 16 | 黃江 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 14705160902 | 62.00 | 否 | |
| 17 | 張翰民 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 14705161443 | 44.50 | 否 | |
| 18 | 王晴晴 | 急診科、重癥醫(yī)學(xué)科 | 14705160327 | 缺考 | 否 | |
| 19 | 丁紅玫 | 臨床護(hù)理 | 14705050164 | 66.50 | 是 | |
| 20 | 李月 | 臨床護(hù)理 | 14705051396 | 66.00 | 是 | |
| 21 | 萬(wàn)吉仙 | 臨床護(hù)理 | 14705050442 | 66.00 | 是 | |
| 22 | 鄔丹 | 臨床護(hù)理 | 14705050734 | 65.00 | 是 | |
| 23 | 張衛(wèi)衛(wèi) | 臨床護(hù)理 | 14705051429 | 64.50 | 是 | |
| 24 | 胡國(guó)琴 | 臨床護(hù)理 | 14705051386 | 64.00 | 是 | |
| 25 | 尹婷 | 臨床護(hù)理 | 14705051554 | 64.00 | 是 | |
| 26 | 李文珍 | 臨床護(hù)理 | 14705050581 | 63.50 | 否 | |
| 27 | 楊一帆 | 臨床護(hù)理 | 14705050791 | 63.50 | 否 | |
| 28 | 付庭芝 | 臨床護(hù)理 | 14705050934 | 61.50 | 否 | |
| 29 | 許蕊 | 臨床護(hù)理 | 14705050422 | 60.00 | 否 | |
| 30 | 趙亞興 | 臨床護(hù)理 | 14705050979 | 60.00 | 否 | |
| 31 | 劉娟 | 臨床護(hù)理 | 14705050981 | 59.00 | 否 | |
| 32 | 何海燕 | 臨床護(hù)理 | 14705051302 | 58.50 | 否 | |
| 33 | 張娥 | 臨床護(hù)理 | 14705051155 | 58.50 | 否 | |
| 34 | 朱恒滿 | 臨床護(hù)理 | 14705050942 | 58.00 | 否 | |
| 35 | 王優(yōu) | 臨床護(hù)理 | 14705050761 | 57.00 | 否 | |
| 36 | 曾崇莉 | 臨床護(hù)理 | 14705050715 | 57.00 | 否 | |
| 37 | 張麗霞 | 臨床護(hù)理 | 14705050906 | 57.00 | 否 | |
| 38 | 李建玲 | 臨床護(hù)理 | 14705050144 | 56.50 | 否 | |
| 39 | 李艷萍 | 臨床護(hù)理 | 14705050414 | 56.50 | 否 | |
| 40 | 王璐 | 臨床護(hù)理 | 14705050286 | 56.50 | 否 | |
| 41 | 付官存 | 臨床護(hù)理 | 14705050065 | 56.00 | 否 | |
| 42 | 羅晶 | 臨床護(hù)理 | 14705051116 | 56.00 | 否 | |
| 43 | 王艷 | 臨床護(hù)理 | 14705050147 | 56.00 | 否 | |
| 44 | 陳艷梅 | 臨床護(hù)理 | 14705050828 | 54.00 | 否 | |
| 45 | 郭丹 | 臨床護(hù)理 | 14705050926 | 53.50 | 否 | |
| 46 | 吳麗芬 | 臨床護(hù)理 | 14705050965 | 53.50 | 否 | |
| 47 | 施洪義 | 臨床護(hù)理 | 14705050957 | 53.00 | 否 | |
| 48 | 高藝萍 | 臨床護(hù)理 | 14705050726 | 52.50 | 否 | |
| 49 | 馮興靜 | 臨床護(hù)理 | 14705050618 | 52.00 | 否 | |
| 50 | 蘭菊芳 | 臨床護(hù)理 | 14705051356 | 52.00 | 否 | |
| 51 | 楊倩梅 | 臨床護(hù)理 | 14705050829 | 52.00 | 否 | |
| 52 | 何梅花 | 臨床護(hù)理 | 14705051559 | 51.50 | 否 | |
| 53 | 楊媛 | 臨床護(hù)理 | 14705050496 | 51.00 | 否 | |
| 54 | 丁玥 | 臨床護(hù)理 | 14705050760 | 50.50 | 否 | |
| 55 | 高于景 | 臨床護(hù)理 | 14705050032 | 50.50 | 否 | |
| 56 | 羅流芬 | 臨床護(hù)理 | 14705050134 | 50.00 | 否 | |
| 57 | 徐徐 | 臨床護(hù)理 | 14705051274 | 50.00 | 否 | |
| 58 | 張楊宇 | 臨床護(hù)理 | 14705050405 | 49.50 | 否 | |
| 59 | 肖瓊 | 臨床護(hù)理 | 14705050642 | 49.00 | 否 | |
| 60 | 孫杰 | 臨床護(hù)理 | 14705050185 | 48.50 | 否 | |
| 61 | 楊婭 | 臨床護(hù)理 | 14705050229 | 47.50 | 否 | |
| 62 | 董子霞 | 臨床護(hù)理 | 14705050041 | 46.50 | 否 | |
| 63 | 王艷瓊 | 臨床護(hù)理 | 14705050420 | 46.50 | 否 | |
| 64 | 蔣俊莉 | 臨床護(hù)理 | 14705050471 | 46.00 | 否 | |
| 65 | 呂秋蓉 | 臨床護(hù)理 | 14705050620 | 46.00 | 否 | |
| 66 | 王芳 | 臨床護(hù)理 | 14705050741 | 43.50 | 否 | |
| 67 | 李瑩君 | 臨床護(hù)理 | 14705050137 | 43.00 | 否 | |
| 68 | 肖玄 | 臨床護(hù)理 | 14705051276 | 39.00 | 否 | |
| 69 | 郭琪 | 臨床護(hù)理 | 14705051269 | 缺考 | 否 | |
| 70 | 和江嬌 | 臨床護(hù)理 | 14705050046 | 缺考 | 否 | |
| 71 | 郎俊杰 | 臨床護(hù)理 | 14705050345 | 缺考 | 否 | |
| 72 | 李恒希 | 臨床護(hù)理 | 14705050390 | 缺考 | 否 | |
| 73 | 沈婷 | 臨床護(hù)理 | 14705051553 | 缺考 | 否 | |
| 74 | 魏靖華 | 臨床護(hù)理 | 14705050172 | 缺考 | 否 | |
| 75 | 葉琳暄 | 臨床護(hù)理 | 14705050356 | 缺考 | 否 | |
| 76 | 周立萍 | 臨床護(hù)理 | 14705050114 | 缺考 | 否 | |
| 77 | 范麗娜 | 麻醉科 | 14705090411 | 85.00 | 是 | |
| 78 | 楊杰蘭 | 麻醉科 | 14705090408 | 67.50 | 是 | |
| 79 | 馬孝謙 | 麻醉科 | 14705090406 | 34.50 | 否 | |
| 80 | 李先 | 審計(jì)室 | 14705040689 | 65.00 | 是 | |
| 81 | 洪靈敏 | 審計(jì)室 | 14705040750 | 48.00 | 是 | |
| 82 | 吳莉萍 | 審計(jì)室 | 14705041335 | 43.00 | 否 | |
| 83 | 丁伊 | 審計(jì)室 | 14705040339 | 40.00 | 否 | |
| 84 | 范艷楠 | 審計(jì)室 | 14705041471 | 40.00 | 否 | |
| 85 | 尉楠悅 | 審計(jì)室 | 14705041256 | 39.00 | 否 | |
| 86 | 張凱鈞 | 審計(jì)室 | 14705040585 | 38.00 | 否 | |
| 87 | 秦齊 | 審計(jì)室 | 14705040379 | 37.00 | 否 | |
| 88 | 方杰 | 審計(jì)室 | 14705041220 | 35.00 | 否 | |
| 89 | 李佩珊 | 審計(jì)室 | 14705040995 | 28.00 | 否 | |
| 90 | 李若菲 | 審計(jì)室 | 14705041529 | 缺考 | 否 | |
| 91 | 張曉然 | 審計(jì)室 | 14705041021 | 缺考 | 否 | |
| 92 | 高艷梅 | 醫(yī)???/TD> | 14705021008 | 68.00 | 是 | |
| 93 | 栗瑩 | 醫(yī)???/TD> | 14705021219 | 63.50 | 是 | |
| 94 | 李璐璐 | 醫(yī)???/TD> | 14705021507 | 61.00 | 否 | |
| 95 | 江雨珊 | 醫(yī)???/TD> | 14705021312 | 59.00 | 否 | |
| 96 | 魯嫦燕 | 醫(yī)???/TD> | 14705021339 | 58.00 | 否 | |
| 97 | 李曉 | 醫(yī)保科 | 14705020702 | 57.00 | 否 | |
| 98 | 楊瓊英 | 醫(yī)???/TD> | 14705021051 | 56.00 | 否 | |
| 99 | 楊夕 | 醫(yī)???/TD> | 14705020706 | 缺考 | 否 | |
| 100 | 楊麗蓉 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705060846 | 78.50 | 是 | |
| 101 | 趙洪 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705060575 | 61.50 | 是 | |
| 102 | 王義欽 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705061390 | 59.00 | 是 | |
| 103 | 宋偉 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705061244 | 56.50 | 是 | |
| 104 | 楊麗香 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705060335 | 55.00 | 否 | |
| 105 | 程馨瑩 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705061400 | 39.00 | 否 | |
| 106 | 楊帆 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 14705060191 | 37.50 | 否 | |
公示期自2014年6月23日至6月27日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市中醫(yī)醫(yī)院聯(lián)系,電話:63139121。
昆明市中醫(yī)醫(yī)院
2014年6月23日

