各位面試入圍考生:
按照招聘計(jì)劃,現(xiàn)將2014年蘭溪市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員的有關(guān)面試事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間:2014年7月26日。
二、面試地點(diǎn):蘭溪市第三中學(xué)。
三、各位考生請(qǐng)于2014年7月25日憑身份證到蘭溪市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員管理科(社保大樓四樓)領(lǐng)取《面試通知書(shū)》。如需代領(lǐng),還須攜帶代領(lǐng)人的身份證及考生授權(quán)代領(lǐng)的委托書(shū)。
四、注意事項(xiàng)
(一)面試入圍考生如放棄面試資格,請(qǐng)?jiān)?014年7月23日下午17:00前書(shū)面通知公務(wù)員管理科或發(fā)短消息到13588634063。
(二)各位考生須按《面試通知書(shū)》上要求,準(zhǔn)時(shí)到蘭溪市第三中學(xué)報(bào)到,7月26日上午7:30前未到人員作自動(dòng)放棄面試處理。
蘭溪市人力資源和社會(huì)保障局
二○一四年七月二十一日
附:2014年蘭溪市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員名單請(qǐng)參照:http://www.zjlxlss.gov.cn/lxrl/zxzx/rsks/sydwkl/793.shtml
2014年蘭溪市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員面試入圍人員名單 | |||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 大學(xué)生村官量化得分 |
| 1 | 20140010124 | 胡凱 | 男 | 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 67.5 | |
| 2 | 20140010115 | 葉婷 | 女 | 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 67 | |
| 3 | 20140010119 | 金瑤 | 女 | 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 65.5 | |
| 4 | 20140010103 | 章鋮 | 女 | 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | |
| 5 | 20140010105 | 陳靜 | 女 | 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 65 | |
| 6 | 20140010118 | 鄭淑玲 | 女 | 蘭溪市國(guó)有資產(chǎn)管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 63.5 | |
| 7 | 20140010624 | 王玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 72 | |
| 8 | 20140010321 | 倪帥 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 68.5 | |
| 9 | 20140010426 | 王能 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 68.5 | |
| 10 | 20140010506 | 李妙 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 68 | |
| 11 | 20140010511 | 厲玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 67 | |
| 12 | 20140010410 | 李凱 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 66.5 | |
| 13 | 20140010601 | 何垚伽 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 66.5 | |
| 14 | 20140010519 | 柳安娜 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 66 | |
| 15 | 20140010211 | 龔延玲 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 65.5 | |
| 16 | 20140010608 | 胡筱琳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 65.5 | |
| 17 | 20140010627 | 郞文微 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 64.5 | |
| 18 | 20140010711 | 洪凱 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 64 | |
| 19 | 20140010317 | 鄭綠 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 63.5 | |
| 20 | 20140010505 | 郎遠(yuǎn) | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 63.5 | |
| 21 | 20140010304 | 唐飛飛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 63 | |
| 22 | 20140010325 | 張倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 63 | |
| 23 | 20140010503 | 楊艷君 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 63 | |
| 24 | 20140010621 | 方婧 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 63 | |
| 25 | 20140010218 | 趙瑩群 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62.5 | |
| 26 | 20140010219 | 吳學(xué)敏 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62.5 | |
| 27 | 20140010323 | 王琛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62.5 | |
| 28 | 20140010404 | 周曉芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62.5 | |
| 29 | 20140010413 | 商曉雯 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62.5 | |
| 30 | 20140010521 | 王丹 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62.5 | |
| 31 | 20140010208 | 姜瑋 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62 | |
| 32 | 20140010230 | 許倩 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62 | |
| 33 | 20140010528 | 周夢(mèng)珍 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62 | |
| 34 | 20140010612 | 郝國(guó)媛 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 62 | |
| 35 | 20140010429 | 舒志嵩 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 61.5 | |
| 36 | 20140010311 | 葉莎 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 61 | |
| 37 | 20140010313 | 王柳燕 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 60.5 | |
| 38 | 20140010402 | 張瑤 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 60.5 | |
| 39 | 20140010412 | 張?zhí)鞚h | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 60.5 | |
| 40 | 20140010616 | 王曉霞 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 60.5 | |
| 41 | 20140010623 | 方潔 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)1 | 60.5 | |
| 42 | 20140010716 | 應(yīng)桂芳 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)2 | 53.5 | 24.87 |
| 43 | 20140010714 | 童祝艷 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)2 | 61.5 | 20.83 |
| 44 | 20140010719 | 李晨志 | 男 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)2 | 58.5 | 21.28 |
| 45 | 20140010715 | 江英 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)2 | 56.5 | 20.34 |
| 46 | 20140010718 | 陳曄 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)2 | 56 | 20.25 |
| 47 | 20140010717 | 陳莉 | 女 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)2 | 56.5 | 19.83 |
| 48 | 20140010726 | 錢(qián)滸鋒 | 男 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 公路工程 | 68.5 | |
| 49 | 20140010725 | 朱陳晨 | 男 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 公路工程 | 67 | |
| 50 | 20140010729 | 韋煒 | 男 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 公路工程 | 64.5 | |
| 51 | 20140010722 | 周美玲 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 公路工程 | 63.5 | |
| 52 | 20140010723 | 葉平 | 男 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 公路工程 | 62.5 | |
| 53 | 20140010806 | 陳陽(yáng) | 男 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 公路工程 | 62 | |
| 54 | 20140010827 | 姜丹 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 財(cái)務(wù) | 68.5 | |
| 55 | 20140010824 | 胡婷 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 財(cái)務(wù) | 58 | |
| 56 | 20140010823 | 胡纓 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 財(cái)務(wù) | 55 | |
| 57 | 20140010829 | 盛小花 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 法律 | 62.5 | 24.63 |
| 58 | 20140010830 | 錢(qián)政鋒 | 男 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 法律 | 51 | 21.2 |
| 59 | 20140010902 | 童衛(wèi)仙 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 文秘 | 61.5 | 19.4 |
| 60 | 20140010901 | 宋琦 | 女 | 蘭溪市公路養(yǎng)護(hù)與應(yīng)急保障中心 | 文秘 | 58.5 | 19.61 |
| 61 | 20140010917 | 江敏 | 女 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)1 | 66 | |
| 62 | 20140010905 | 周夢(mèng)婷 | 女 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)1 | 64.5 | |
| 63 | 20140010911 | 徐慧 | 男 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)1 | 64.5 | |
| 64 | 20140010914 | 宋翰 | 男 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)1 | 64 | |
| 65 | 20140010921 | 張彥帆 | 女 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)1 | 64 | |
| 66 | 20140010922 | 應(yīng)劍譯 | 女 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)1 | 64 | |
| 67 | 20140010926 | 王云林 | 男 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)2 | 65 | 19.65 |
| 68 | 20140010924 | 許清 | 男 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)2 | 62 | 19.8 |
| 69 | 20140010925 | 蔡健 | 男 | 監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)2 | 52.5 | 19.69 |
| 70 | 20140011002 | 許紹卿 | 男 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 68.5 | |
| 71 | 20140011023 | 祝濤 | 男 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 67.5 | |
| 72 | 20140011017 | 駱瑤 | 女 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 65 | |
| 73 | 20140011018 | 盧莉娟 | 女 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 64 | |
| 74 | 20140010928 | 徐曉妮 | 女 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 62 | |
| 75 | 20140010927 | 郭玉婷 | 女 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 61.5 | |
| 76 | 20140011006 | 曹曉雯 | 女 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 61.5 | |
| 77 | 20140011010 | 吳鋒 | 男 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 61.5 | |
| 78 | 20140011022 | 劉鄭技 | 男 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 61.5 | |
| 79 | 20140011025 | 余一峰 | 男 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 61.5 | |
| 80 | 20140011026 | 江麗萍 | 女 | 云山環(huán)保所 | 環(huán)保 | 61.5 | |
| 81 | 20140011111 | 范曼姝 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 72 | |
| 82 | 20140011116 | 趙越婷 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 71.5 | |
| 83 | 20140011110 | 王鳳霞 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 69 | |
| 84 | 20140011201 | 潘嘉淇 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 67.5 | |
| 85 | 20140011104 | 黃俊 | 男 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 67 | |
| 86 | 20140011112 | 王庭軒 | 男 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 65.5 | |
| 87 | 20140011115 | 陳國(guó)航 | 男 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 65.5 | |
| 88 | 20140011203 | 吳麗婷 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保1 | 65.5 | |
| 89 | 20140011211 | 胡棟 | 男 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保2 | 72.5 | 19.94 |
| 90 | 20140011210 | 楊旭旦 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保2 | 58.5 | 22.35 |
| 91 | 20140011209 | 鄭鄒慧 | 女 | 開(kāi)發(fā)區(qū)環(huán)保所 | 環(huán)保2 | 59 | 20.35 |
| 92 | 20140011217 | 朱佳琪 | 女 | 工傷認(rèn)定調(diào)查中心 | 文秘 | 75 | |
| 93 | 20140011218 | 何凡 | 女 | 工傷認(rèn)定調(diào)查中心 | 文秘 | 68 | |
| 94 | 20140011307 | 葉琳琳 | 女 | 工傷認(rèn)定調(diào)查中心 | 文秘 | 67.5 | |
| 95 | 20140011309 | 吳霞 | 女 | 工傷認(rèn)定調(diào)查中心 | 法律 | 69.5 | 19.33 |
| 96 | 20140011313 | 高靚 | 女 | 工傷認(rèn)定調(diào)查中心 | 法律 | 59.5 | 20.9 |
| 97 | 20140011312 | 鄭小惠 | 女 | 工傷認(rèn)定調(diào)查中心 | 法律 | 54 | 22.36 |
| 98 | 20140011323 | 徐浩 | 男 | 人社局信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 68.5 | |
| 99 | 20140011328 | 葉振宇 | 男 | 人社局信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 68.5 | |
| 100 | 20140011327 | 吳一峰 | 男 | 人社局信息中心 | 計(jì)算機(jī) | 67.5 | |
| 101 | 20140011410 | 戴夢(mèng)雪 | 女 | 人社局信息中心 | 12333工作人員 | 57.5 | |
| 102 | 20140011407 | 周俏嬋 | 女 | 人社局信息中心 | 12333工作人員 | 54.5 | |
| 103 | 20140011408 | 歐文琦 | 女 | 人社局信息中心 | 12333工作人員 | 52 | |
| 104 | 20140011413 | 沈紅蓮 | 女 | 蘭溪市信訪受理調(diào)處中心 | 計(jì)算機(jī) | 66.5 | 22.8 |
| 105 | 20140011411 | 葉敏 | 男 | 蘭溪市信訪受理調(diào)處中心 | 計(jì)算機(jī) | 57.5 | 21.4 |
| 106 | 20140011412 | 楊曉 | 男 | 蘭溪市信訪受理調(diào)處中心 | 計(jì)算機(jī) | 56.5 | 19.58 |
| 107 | 20140011419 | 淡倩 | 女 | 蘭溪市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 65.5 | |
| 108 | 20140011422 | 應(yīng)曉婷 | 女 | 蘭溪市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 63.5 | |
| 109 | 20140011418 | 史秀英 | 女 | 蘭溪市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 61 | |
| 110 | 20140011430 | 徐陽(yáng) | 女 | 蘭溪旅游度假區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 73.5 | |
| 111 | 20140011426 | 蔣俊杰 | 男 | 蘭溪旅游度假區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 61.5 | |
| 112 | 20140011427 | 陳享紅 | 女 | 蘭溪旅游度假區(qū)管委會(huì) | 綜合管理 | 60 | |
| 113 | 20140011502 | 胡希艷 | 女 | 蘭溪旅游度假區(qū)管委會(huì) | 內(nèi)勤 | 62.5 | |
| 114 | 20140011503 | 葉嵐 | 女 | 蘭溪旅游度假區(qū)管委會(huì) | 內(nèi)勤 | 59 | |
| 115 | 20140011505 | 童立里 | 男 | 蘭溪旅游度假區(qū)管委會(huì) | 內(nèi)勤 | 57.5 | |
| 116 | 20140011605 | 陳曉峰 | 男 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)1 | 68 | |
| 117 | 20140011523 | 余旭祥 | 男 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)1 | 65 | |
| 118 | 20140011513 | 敖雨燕 | 女 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)1 | 64 | |
| 119 | 20140011519 | 潛媛媛 | 女 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)1 | 64 | |
| 120 | 20140011603 | 李寧 | 男 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)1 | 64 | |
| 121 | 20140011608 | 洪亞爭(zhēng) | 男 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)2 | 66 | 23.38 |
| 122 | 20140011607 | 唐惠軍 | 男 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)2 | 61 | 22.4 |
| 123 | 20140011609 | 吳波 | 男 | 蘭溪市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品檢測(cè)2 | 59.5 | 21.25 |
| 124 | 20140011610 | 婁宏彥 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 電子維修 | 59.5 | |
| 125 | 20140011612 | 楊偉東 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 電子維修 | 58 | |
| 126 | 20140011614 | 徐程龍 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 電子維修 | 57 | |
| 127 | 20140011615 | 江健明 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 52 | 23.38 |
| 128 | 20140011616 | 陳小華 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 48.5 | 24.41 |
| 129 | 20140011617 | 徐躍磊 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)管理 | 53.5 | 17.97 |
| 130 | 20140011618 | 方晶 | 女 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 57 | |
| 131 | 20140011619 | 黃丹 | 女 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù) | 54 | |
| 132 | 20140011625 | 章蘭巧 | 女 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 客服 | 53 | 23.89 |
| 133 | 20140011622 | 郎子凱 | 男 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 客服 | 62.5 | 19.31 |
| 134 | 20140011624 | 胡麗艷 | 女 | 蘭溪市城市管理服務(wù)中心 | 客服 | 58.5 | 20.18 |
| 135 | 20140012012 | 徐旭雯 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 72.5 | |
| 136 | 20140011818 | 劉倩靚 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 70.5 | |
| 137 | 20140012220 | 湯媚 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 70 | |
| 138 | 20140012010 | 陳波 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 69.5 | |
| 139 | 20140011626 | 應(yīng)燕婧 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 69 | |
| 140 | 20140011819 | 童俊 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 69 | |
| 141 | 20140012022 | 張莎莎 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 69 | |
| 142 | 20140012120 | 李榮華 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 69 | |
| 143 | 20140011910 | 俞婷 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 68.5 | |
| 144 | 20140012205 | 陳棟 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 68.5 | |
| 145 | 20140011911 | 胡文彬 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 67.5 | |
| 146 | 20140012125 | 魏曉東 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 67.5 | |
| 147 | 20140011922 | 盧斌 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 67 | |
| 148 | 20140012301 | 葉旭波 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 66 | |
| 149 | 20140011909 | 何迪 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65.5 | |
| 150 | 20140012024 | 金嘉琳 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65.5 | |
| 151 | 20140011914 | 張惠娟 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
| 152 | 20140011919 | 徐娟娟 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
| 153 | 20140012130 | 周漩 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
| 154 | 20140012202 | 包思航 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
| 155 | 20140012312 | 姜一男 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 60.5 | 25.48 |
| 156 | 20140012420 | 程瑩 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 68 | 22.4 |
| 157 | 20140012318 | 陳瑋 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 62.5 | 23.85 |
| 158 | 20140012314 | 徐菲 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65.5 | 22.85 |
| 159 | 20140012330 | 夏添 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 67 | 22.2 |
| 160 | 20140012419 | 王靜 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 58 | 24.71 |
| 161 | 20140012405 | 童文彥 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 62 | 23.34 |
| 162 | 20140012313 | 周箐 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 55.5 | 25.28 |
| 163 | 20140012309 | 吳金華 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 64.5 | 22.28 |
| 164 | 20140012320 | 倪重陽(yáng) | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 62.5 | 22.35 |
| 165 | 20140012324 | 章吉林 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 62.5 | 21.23 |
| 166 | 20140012322 | 范燕平 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 62 | 21.35 |
| 167 | 20140012401 | 曹杰 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 64 | 20.73 |
| 168 | 20140012421 | 鄭昳 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 67 | 19.75 |
| 169 | 20140012310 | 諸葛建華 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 56 | 22.78 |
| 170 | 20140012416 | 陳玨 | 女 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 60.5 | 21.38 |
| 171 | 20140012418 | 林瑛 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 59 | 21.8 |
| 172 | 20140012404 | 張利華 | 男 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 60 | 21.36 |
| 173 | 20140012517 | 董益娟 | 女 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 66 | |
| 174 | 20140012620 | 劉明輝 | 男 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65.5 | |
| 175 | 20140012604 | 祝彪 | 男 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
| 176 | 20140012628 | 陳晶晶 | 女 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
| 177 | 20140012707 | 吳淑艷 | 女 | 服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 65 | |
