2014年黃山市徽州區(qū)部分事業(yè)單位招聘人員筆面試成績(jī)和合成成績(jī)公告

字號(hào):


    根據(jù)《2014年徽州區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員公告》,現(xiàn)將面試考生的筆面試成績(jī)和合成成績(jī)予以公告。
    

中共黃山市徽州區(qū)委組織部
    

黃山市徽州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
    

2014年7月28日
    2014年黃山市徽州區(qū)部分事業(yè)單位招聘人員筆面試成績(jī)和合成成績(jī)請(qǐng)參照http://www.hzqrsj.gov.cn/wMcms_ShowArticle.asp?wMcms_ArticleID=507
    附:
    1、2014年徽州區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員筆面試和合成成績(jī)
    

序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī) 備注
1 10003-西溪南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 06030104010104 60.2 75.8 68  
2 10004-西溪南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 06030106010106 69.6 78 73.8  
3 10005-西溪南鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 06030109010109 66.2 70 68.1  
4 10010-區(qū)民兵軍事訓(xùn)練基地 06030120010120 73.4 74.6 74  
5 10010-區(qū)民兵軍事訓(xùn)練基地 06030205010205 68.4 73.4 70.9  
6 10010-區(qū)民兵軍事訓(xùn)練基地 06030113010113 67.2 70.6 68.9  
7 10011-區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 06030212010212 71.4 71 71.2  
8 10011-區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 06030211010211 67.6 72.6 70.1  
9 10011-區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 06030210010210 63.8 69.2 66.5  
11 10012-區(qū)人才辦公室 06030221010221 68 75.2 71.6  
10 10012-區(qū)人才辦公室 06030222010222 69.4 73.4 71.4  
12 10012-區(qū)人才辦公室 06030214010214 65.2 72.8 69  
13 10014-區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) 06030313010313 75.8 78.6 77.2  
14 10014-區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) 06030311010311 74.4 76.4 75.4  
15 10014-區(qū)勞動(dòng)和社會(huì)保障監(jiān)察大隊(duì) 06030315010315 74.2 74.2 74.2  
18 10015-區(qū)非稅收入管理局 06030425010425 69.2 75.8 72.5  
16 10015-區(qū)非稅收入管理局 06030501010501 70.8 74 72.4  
17 10015-區(qū)非稅收入管理局 06030416010416 69.2 75.4 72.3  
19 10016-區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 06030505010505 72.4 75.4 73.9  
20 10016-區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 06030517010517 69.4 72.4 70.9  
21 10016-區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展局 06030512010512 69 70.2 69.6  
23 10018-區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化管理服務(wù)中心 06030520010520 58.6 70.4 64.5  
22 10018-區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化管理服務(wù)中心 06030522010522 59.8 66.2 63  
24 10021-區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 06030601010601 64 69.8 66.9  
25 10021-區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 06030526010526 60.2 71.2 65.7  
26 10021-區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 06030523010523 59.8 70 64.9  
28 10021-區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 06030528010528 58 69.8 63.9  
29 10021-區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 06030529010529 57.8 69.6 63.7  
27 10021-區(qū)防汛抗旱指揮部辦公室 06030530010530 58.6 65 61.8  
31 10022-區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 06030613010613 66.4 69.9 68.15  
30 10022-區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 06030611010611 66.8 68.4 67.6  
32 10022-區(qū)固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 06030614010614 61.6 73 67.3  
33 10023-區(qū)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 06030620010620 74.6 75.8 75.2  
35 10023-區(qū)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 06030617010617 69.4 75.8 72.6  
34 10023-區(qū)農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) 06030618010618 70.6 73.4 72  
36 10024-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030701010701 69.2 75.4 72.3  
37 10024-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030624010624 68.2 72.4 70.3  
40 10024-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030712010712 68.2 72.4 70.3  
38 10024-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030627010627 68.2 69.4 68.8  
39 10024-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030628010628 68.2 69.4 68.8  
42 10025-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030718010718 65.6 69.6 67.6  
43 10025-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030719010719 63.8 70.6 67.2  
41 10025-區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 06030716010716 70.8 0 35.4  
44 10026-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030810010810 71 72.6 71.8  
46 10026-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030823010823 69.6 73.6 71.6  
47 10026-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030825010825 69.6 72.5 71.05  
45 10026-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030807010807 69.8 71.1 70.45  
50 10027-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030829010829 66 77 71.5  
48 10027-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030908010908 71.2 70.6 70.9  
49 10027-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030909010909 66.6 68.3 67.45  
51 10029-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030912010912 70 75 72.5  
52 10029-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030917010917 67.4 75 71.2  
53 10029-區(qū)城管執(zhí)法大隊(duì) 06030911010911 66.2 68.3 67.25  
54 10030-區(qū)職業(yè)健康監(jiān)管中心 06031002011002 74 73.8 73.9  
55 10030-區(qū)職業(yè)健康監(jiān)管中心 06030929010929 73.8 72 72.9  
56 10030-區(qū)職業(yè)健康監(jiān)管中心 06030930010930 73.6 69 71.3  
57 10031-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) 06031025011025 67.6 72.2 69.9  
59 10031-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) 06031024011024 63.6 73.2 68.4  
58 10031-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) 06031026011026 64.2 72 68.1  
60 10032-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) 06031113011113 72.8 72.2 72.5  
61 10032-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) 06031114011114 72.6 71.8 72.2  
62 10032-區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管稽查大隊(duì) 06031102011102 68.6 71.7 70.15  
63 10034-區(qū)招標(biāo)采購(gòu)交易中心 06031116011116 77.4 73.8 75.6  
64 10034-區(qū)招標(biāo)采購(gòu)交易中心 06031117011117 64.8 73 68.9  
65 10034-區(qū)招標(biāo)采購(gòu)交易中心 06031119011119 60.6 70.7 65.65  
66 10035-區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 06031123011123 58.8 65.4 62.1  
67 10035-區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 06031126011126 54 0 27  
68 10036-洽舍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 06031201011201 75 70.6 72.8  
69 10038-富溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 06031208011208 69 68 68.5  
70 10039-楊村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 06031204011204 67.2 67.2 67.2  
71 10041-黃山市第三人民醫(yī)院 06031211011211 77.8 68.4 73.1  
72 10041-黃山市第三人民醫(yī)院 06031215011215 68.8 59.2 64  
73 10041-黃山市第三人民醫(yī)院 06031213011213 64 63.4 63.7  

    2、2014年徽州區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員(播音員)筆面試和合成成績(jī)
    
序號(hào) 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 結(jié)構(gòu)化面試成績(jī) 上鏡試音測(cè)試成績(jī) 普通話測(cè)試成績(jī) 面試合成成績(jī) 合成成績(jī) 備注
1 10013-徽州廣播電視臺(tái) 06030227010227 58.2 75.4 88.33 86.33 81.47 69.84  
2 10013-徽州廣播電視臺(tái) 06030228010228 54.2 75.8 87 87.33 81.47 67.84