資陽市簡陽市2014年招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名

字號:


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
    請考生查詢簡陽市2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名。
    根據(jù)《簡陽市2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定:因考生放棄、缺考或面試資格遞補后達不到面試比例等原因?qū)е略撀毼幻嬖噷嶋H開考比例低于2:1的,仍視為有效比例。但該職位進入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績須不低于本次考聘達到面試形成競爭(面試實際開考比例高于或等于2:1)的職位進入體檢環(huán)節(jié)人員(不含遞補體檢人員)的最低考試總成績,否則,不得進入公開招聘下一環(huán)節(jié),由此產(chǎn)生的缺額不再遞補。經(jīng)核實,本次考聘達到面試形成競爭(面試實際開考比例高于或等于2:1)的職位進入體檢環(huán)節(jié)人員(不含遞補體檢人員)的最低考試總成績?yōu)?3.76分(職位編碼17)。
    進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢相關(guān)事宜請考生密切關(guān)注簡陽市人才網(wǎng)“www.jysrc369.com”。
    

簡陽市人力資源和社會保障局
    

2014年8月24日
    附件:簡陽市2014年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名詳情請見:http://www.jysrc369.com/ReadArticle.asp?id=814
    

準考證號 姓名 性別 面試
    證號
職位
    名稱
職位類別 A類護理基礎(chǔ)知識/B類醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識/C類職業(yè)能力傾向測驗 綜合知識 筆試總成績 政策性加分 筆試總成績加政策性加分 面試成績 考試總成績 總成績排名 職位編碼 招聘名額 崗位名稱
得分 ×60% 得分 ×40% 得分 ×60% 得分 ×40%
B2612 侯建剛 B1-010 疾病預(yù)防 B類 64.25 38.55 54.00 21.60 60.15   60.15 36.09 73.20 29.28 65.37 1 01 4 簡陽市疾控中心
B2426 向仁強 B1-009 疾病預(yù)防 B類 58.50 35.10 50.00 20.00 55.10   55.10 33.06 79.20 31.68 64.74 2 01 4
B2520 李紅燕 B1-022 疾病預(yù)防 B類 48.50 29.10 53.00 21.20 50.30   50.30 30.18 77.80 31.12 61.30 3 01 4
B2022 周會彬 B1-011 疾病預(yù)防 B類 58.50 35.10 44.00 17.60 52.70   52.70 31.62 73.20 29.28 60.90 4 01 4
B2816 蒲軍 B1-034 疾病預(yù)防 B類 52.75 31.65 41.00 16.40 48.05   48.05 28.83 59.40 23.76 52.59 5 01 4
B2425 胡小林 B1-032 疾病預(yù)防 B類 61.00 36.60 48.00 19.20 55.80   55.80 33.48 -1.00       01 4
B1811 周夏林 B1-023 檢驗 B類 49.50 29.70 50.00 20.00 49.70   49.70 29.82 62.00 24.80 54.62 1 02 1 簡陽市疾控中心
B1803 向東 B1-026 檢驗 B類 46.50 27.90 52.00 20.80 48.70   48.70 29.22 -1.00       02 1
A0322 黃曉燕 A2-014 護理 A類 67.50 40.50 74.00 29.60 70.10   70.10 42.06 75.20 30.08 72.14 1 04 1 市婦幼保健院
A1012 黎燕 A2-007 護理 A類 59.90 35.94 64.00 25.60 61.54   61.54 36.92 78.40 31.36 68.28 2 04 1
A0304 林平 A2-013 護理 A類 61.30 36.78 66.00 26.40 63.18   63.18 37.91 79.00 31.60 69.51 1 05 1 市婦幼保健院
A0219 朱曉霞 A2-022 護理 A類 60.50 36.30 72.00 28.80 65.10   65.10 39.06 68.60 27.44 66.50 2 05 1
B2321 付光秀 B1-020 婦產(chǎn) B類 60.75 36.45 68.00 27.20 63.65   63.65 38.19 76.40 30.56 68.75 1 06 1 市婦幼保健院
B2412 楊川梅 B1-024 婦產(chǎn) B類 59.50 35.70 49.00 19.60 55.30   55.30 33.18 80.00 32.00 65.18 2 06 1
B1930 譚善學(xué) B1-025 檢驗 B類 61.50 36.90 75.00 30.00 66.90   66.90 40.14 74.60 29.84 69.98 1 07 1 市婦幼保健院
B2609 汪艷影 B1-005 藥劑科 B類 46.25 27.75 42.00 16.80 44.55   44.55 26.73 74.60 29.84 56.57 1 08 1 市婦幼保健院
B2705 許娟 B1-041 藥劑科 B類 29.50 17.70 28.00 11.20 28.90   28.90 17.34 65.80 26.32 43.66 2 08 1
A1010 劉歡 A2-041 護理 A類 46.90 28.14 42.00 16.80 44.94   44.94 26.96 84.40 33.76 60.72 1 12 1 市婦幼保健院
A0221 張鳳 A2-042 護理 A類 53.00 31.80 34.00 13.60 45.40   45.40 27.24 58.20 23.28 50.52 2 12 1
B2514 付小明 B1-007 臨床 B類 58.00 34.80 49.00 19.60 54.40   54.40 32.64 84.40 33.76 66.40 1 13 8 人民醫(yī)院
B2711 王旭東 B1-002 臨床 B類 61.00 36.60 62.00 24.80 61.40   61.40 36.84 70.80 28.32 65.16 2 13 8
B2611 楊彬 B1-006 臨床 B類 57.50 34.50 43.00 17.20 51.70   51.70 31.02 84.60 33.84 64.86 3 13 8
B2915 張兆堯 B1-014 臨床 B類 52.00 31.20 49.00 19.60 50.80   50.80 30.48 83.60 33.44 63.92 4 13 8
B2721 李凱 B1-004 臨床 B類 63.00 37.80 43.00 17.20 55.00   55.00 33.00 76.00 30.40 63.40 5 13 8
B2530 王代平 B1-001 臨床 B類 59.00 35.40 40.00 16.00 51.40   51.40 30.84 79.80 31.92 62.76 6 13 8
B2524 李曉麗 B1-016 臨床 B類 57.50 34.50 54.00 21.60 56.10   56.10 33.66 71.60 28.64 62.30 7 13 8
B2710 周榮勇 B1-013 臨床 B類 58.00 34.80 43.00 17.20 52.00   52.00 31.20 76.20 30.48 61.68 8 13 8
B2802 鄢曉林 B1-037 臨床 B類 57.00 34.20 45.00 18.00 52.20   52.20 31.32 75.60 30.24 61.56 9 13 8
B2228 馮貴生 B1-039 臨床 B類 62.00 37.20 47.00 18.80 56.00   56.00 33.60 69.80 27.92 61.52 10 13 8
B2922 劉文鳳 B1-042 臨床 B類 54.75 32.85 44.00 17.60 50.45   50.45 30.27 76.80 30.72 60.99 11 13 8
B2614 陳敏 B1-015 臨床 B類 55.25 33.15 55.00 22.00 55.15   55.15 33.09 69.40 27.76 60.85 12 13 8
B2501 張毛 B1-017 臨床 B類 56.50 33.90 43.00 17.20 51.10   51.10 30.66 73.00 29.20 59.86 13 13 8
B2808 汪婷婷 B1-031 臨床 B類 54.00 32.40 47.00 18.80 51.20   51.20 30.72 69.00 27.60 58.32 14 13 8
B2810 周玉 B1-043 臨床 B類 56.50 33.90 40.00 16.00 49.90   49.90 29.94 67.20 26.88 56.82 15 13 8
B2826 何丹 B1-012 臨床 B類 55.50 33.30 48.00 19.20 52.50   52.50 31.50 55.20 22.08 53.58 16 13 8
B2113 甘俊 B1-040 臨床 B類 52.50 31.50 46.00 18.40 49.90   49.90 29.94 -1.00       13 8
B2303 毛海龍 B1-036 影像技術(shù) B類 55.00 33.00 64.00 25.60 58.60   58.60 35.16 64.00 25.60 60.76 1 15 1 人民醫(yī)院
B2120 余劍波 B1-038 檢驗技術(shù) B類 54.75 32.85 58.00 23.20 56.05   56.05 33.63 78.60 31.44 65.07 1 16 1 人民醫(yī)院
B1802 黃琴 B1-008 藥學(xué) B類 54.00 32.40 51.00 20.40 52.80   52.80 31.68 55.20 22.08 53.76 1 17 1 人民醫(yī)院
B2415 何嘉利 B1-021 藥學(xué) B類 48.00 28.80 46.00 18.40 47.20   47.20 28.32 38.20 15.28 43.60 2 17 1
A0907 陳燕梅 A1-028 護理 A類 58.50 35.10 71.00 28.40 63.50   63.50 38.10 81.00 32.40 70.50 1 20 30 人民醫(yī)院
A1017 干姣 A1-020 護理 A類 56.30 33.78 53.00 21.20 54.98   54.98 32.99 82.20 32.88 65.87 2 20 30
A1416 唐朝霞 A1-009 護理 A類 59.50 35.70 56.00 22.40 58.10   58.10 34.86 77.00 30.80 65.66 3 20 30
A0507 楊紅 A1-010 護理 A類 57.90 34.74 53.00 21.20 55.94   55.94 33.56 78.10 31.24 64.80 4 20 30
A1202 黃玉婷 A1-027 護理 A類 58.00 34.80 44.00 17.60 52.40   52.40 31.44 81.00 32.40 63.84 5 20 30
A0815 吳瑤 A1-005 護理 A類 47.00 28.20 52.00 20.80 49.00   49.00 29.40 85.20 34.08 63.48 6 20 30
A0321 肖靜 A1-024 護理 A類 53.90 32.34 52.00 20.80 53.14   53.14 31.88 78.40 31.36 63.24 7 20 30
A0429 周映梅 A1-013 護理 A類 58.50 35.10 44.00 17.60 52.70   52.70 31.62 79.00 31.60 63.22 8 20 30
A1329 楊濤 A1-021 護理 A類 56.80 34.08 40.00 16.00 50.08   50.08 30.05 82.80 33.12 63.17 9 20 30
A0128 王育梅 A1-022 護理 A類 57.50 34.50 38.00 15.20 49.70   49.70 29.82 83.20 33.28 63.10 10 20 30
A0402 周敏 A1-023 護理 A類 59.00 35.40 40.00 16.00 51.40   51.40 30.84 79.20 31.68 62.52 11 20 30
A1616 鄢麗霞 A1-032 護理 A類 59.00 35.40 38.00 15.20 50.60   50.60 30.36 80.40 32.16 62.52 12 20 30
A1528 孟家璐 A1-016 護理 A類 50.00 30.00 43.00 17.20 47.20   47.20 28.32 85.30 34.12 62.44 13 20 30
A1122 蔣玉婷 A1-011 護理 A類 61.90 37.14 40.00 16.00 53.14   53.14 31.88 75.40 30.16 62.04 14 20 30
A1514 袁秀 A1-019 護理 A類 51.90 31.14 51.00 20.40 51.54   51.54 30.92 77.60 31.04 61.96 15 20 30
A1116 趙茂杉 A1-008 護理 A類 47.10 28.26 49.00 19.60 47.86   47.86 28.72 82.60 33.04 61.76 16 20 30
A1128 徐婷 A1-031 護理 A類 57.70 34.62 45.00 18.00 52.62   52.62 31.57 75.00 30.00 61.57 17 20 30
A0809 徐一丹 A1-012 護理 A類 55.30 33.18 39.00 15.60 48.78   48.78 29.27 80.60 32.24 61.51 18 20 30
A1203 范洋 A1-034 護理 A類 56.50 33.90 41.00 16.40 50.30   50.30 30.18 77.80 31.12 61.30 19 20 30
A1210 付方麗 A1-033 護理 A類 50.70 30.42 51.00 20.40 50.82   50.82 30.49 77.00 30.80 61.29 20 20 30
A0105 岳萌 A1-037 護理 A類 44.20 26.52 47.00 18.80 45.32   45.32 27.19 85.20 34.08 61.27 21 20 30
A0604 葉惠 A1-018 護理 A類 54.90 32.94 41.00 16.40 49.34   49.34 29.60 78.80 31.52 61.12 22 20 30
A0927 楊欣露 A1-001 護理 A類 50.10 30.06 57.00 22.80 52.86   52.86 31.72 72.80 29.12 60.84 23 20 30
A0714 朱羊琴 A1-038 護理 A類 48.10 28.86 44.00 17.60 46.46   46.46 27.88 82.40 32.96 60.84 24 20 30
A1402 汪玲珍 A1-029 護理 A類 54.00 32.40 38.00 15.20 47.60   47.60 28.56 80.00 32.00 60.56 25 20 30
A0520 李想 A1-017 護理 A類 49.00 29.40 47.00 18.80 48.20   48.20 28.92 78.40 31.36 60.28 26 20 30
A0905 王曉鳳 A1-007 護理 A類 52.70 31.62 39.00 15.60 47.22   47.22 28.33 79.20 31.68 60.01 27 20 30
A1123 唐春艷 A1-003 護理 A類 55.90 33.54 36.00 14.40 47.94   47.94 28.76 78.10 31.24 60.00 28 20 30
A0903 田陽 A1-052 護理 A類 52.60 31.56 37.00 14.80 46.36   46.36 27.82 80.40 32.16 59.98 29 20 30
A1420 周燕 A1-039 護理 A類 44.60 26.76 42.00 16.80 43.56   43.56 26.14 84.40 33.76 59.90 30 20 30
A1118 魏明宏 A1-053 護理 A類 56.30 33.78 32.00 12.80 46.58   46.58 27.95 79.40 31.76 59.71 31 20 30
A0929 戢增藝 A1-025 護理 A類 58.40 35.04 33.00 13.20 48.24   48.24 28.94 76.00 30.40 59.34 32 20 30
A0703 陳喚琴 A1-035 護理 A類 58.40 35.04 41.00 16.40 51.44   51.44 30.86 70.80 28.32 59.18 33 20 30
A0822 唐瑩 A1-004 護理 A類 52.90 31.74 49.00 19.60 51.34   51.34 30.80 68.80 27.52 58.32 34 20 30
A1214 賴傳吉 A1-041 護理 A類 47.60 28.56 41.00 16.40 44.96   44.96 26.98 77.20 30.88 57.86 35 20 30
A0407 張文莉 A1-036 護理 A類 50.00 30.00 36.00 14.40 44.40   44.40 26.64 78.00 31.20 57.84 36 20 30
A1303 唐曉婧 A1-006 護理 A類 56.80 34.08 36.00 14.40 48.48   48.48 29.09 71.80 28.72 57.81 37 20 30
A1517 周燕梅 A1-030 護理 A類 52.50 31.50 46.00 18.40 49.90   49.90 29.94 68.80 27.52 57.46 38 20 30
A0307 黃克芬 A1-048 護理 A類 47.10 28.26 37.00 14.80 43.06   43.06 25.84 78.20 31.28 57.12 39 20 30
A1425 陳蘭 A1-015 護理 A類 50.60 30.36 46.00 18.40 48.76   48.76 29.26 69.20 27.68 56.94 40 20 30
A1224 劉恒超 A1-047 護理 A類 47.50 28.50 41.00 16.40 44.90   44.90 26.94 74.00 29.60 56.54 41 20 30
A0902 譚曉玲 A1-026 護理 A類 58.00 34.80 37.00 14.80 49.60   49.60 29.76 66.80 26.72 56.48 42 20 30
A0424 楊小娟 A1-040 護理 A類 50.00 30.00 37.00 14.80 44.80   44.80 26.88 74.00 29.60 56.48 43 20 30
A0107 譚君麗 A1-044 護理 A類 50.20 30.12 35.00 14.00 44.12   44.12 26.47 74.10 29.64 56.11 44 20 30
A0908 袁欣 A1-051 護理 A類 46.00 27.60 45.00 18.00 45.60   45.60 27.36 71.80 28.72 56.08 45 20 30
A1427 陳思 A1-050 護理 A類 49.50 29.70 38.00 15.20 44.90   44.90 26.94 71.60 28.64 55.58 46 20 30
A0605 吳洪霞 A1-042 護理 A類 49.10 29.46 37.00 14.80 44.26   44.26 26.56 71.80 28.72 55.28 47 20 30
A1019 周雪敏 A1-049 護理 A類 46.10 27.66 40.00 16.00 43.66   43.66 26.20 71.40 28.56 54.76 48 20 30
A1603 樊彩 A1-014 護理 A類 55.90 33.54 36.00 14.40 47.94   47.94 28.76 63.40 25.36 54.12 49 20 30
A1602 汪月 A1-046 護理 A類 47.50 28.50 37.00 14.80 43.30   43.30 25.98 70.00 28.00 53.98 50 20 30
A0804 張學(xué)東 A1-043 護理 A類 50.00 30.00 34.00 13.60 43.60   43.60 26.16 61.20 24.48 50.64 51 20 30
A1614 王巧玲 A1-002 護理 A類 52.90 31.74 38.00 15.20 46.94   46.94 28.16 -4.00       20 30
A0916 唐恩秀 A1-045 護理 A類 48.40 29.04 36.00 14.40 43.44   43.44 26.06 -1.00       20 30
C3315 干啟虹 C1-013 辦公室 C類 82.00 49.20 70.00 28.00 77.20   77.20 46.32 75.80 30.32 76.64 1 21 1 人民醫(yī)院
C3027 胡鈞涵 C1-021 辦公室 C類 62.00 37.20 68.00 27.20 64.40   64.40 38.64 71.60 28.64 67.28 2 21 1
B2702 張敏 B1-035 臨床 B類 63.50 38.10 48.00 19.20 57.30   57.30 34.38 82.20 32.88 67.26 1 22 2 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院
B2208 陳杰 B1-003 臨床 B類 45.00 27.00 60.00 24.00 51.00   51.00 30.60 72.40 28.96 59.56 2 22 2
B2411 陳興林 B1-033 臨床 B類 51.00 30.60 51.00 20.40 51.00   51.00 30.60 70.20 28.08 58.68 3 22 2
B2410 鄒劍 B1-028 中醫(yī) B類 54.50 32.70 55.00 22.00 54.70   54.70 32.82 80.20 32.08 64.90 1 23 1 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院
B2521 嚴麗萍 B1-027 中醫(yī) B類 59.50 35.70 53.00 21.20 56.90   56.90 34.14 75.00 30.00 64.14 2 23 1
A0120 廖科 A2-010 護理 A類 65.80 39.48 50.00 20.00 59.48   59.48 35.69 77.40 30.96 66.65 1 24 2 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院
A1527 何娜 A2-027 護理 A類 59.90 35.94 50.00 20.00 55.94   55.94 33.56 79.20 31.68 65.24 2 24 2
A0915 鐘希平 A2-036 護理 A類 59.50 35.70 61.00 24.40 60.10   60.10 36.06 72.80 29.12 65.18 3 24 2
A1709 方琴 A2-028 護理 A類 60.00 36.00 47.00 18.80 54.80   54.80 32.88 68.20 27.28 60.16 4 24 2
B2210 汪在紅 B1-030 藥學(xué) B類 59.25 35.55 79.00 31.60 67.15   67.15 40.29 65.60 26.24 66.53 1 27 1 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院
B2121 張翠霞 B1-029 藥學(xué) B類 50.25 30.15 53.00 21.20 51.35   51.35 30.81 65.20 26.08 56.89 2 27 1
B2906 劉楊 B1-019 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) B類 57.00 34.20 49.00 19.60 53.80   53.80 32.28 62.60 25.04 57.32 1 28 1 簡陽市中醫(yī)醫(yī)院
B2909 劉柏序 B1-018 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) B類 42.25 25.35 30.00 12.00 37.35   37.35 22.41 32.80 13.12 35.53 2 28 1
B2605 李科 B2-023 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 57.50 34.50 57.00 22.80 57.30   57.30 34.38 85.20 34.08 68.46 1 29 5 簡陽市第二人民醫(yī)院4名、簡陽市第三人民醫(yī)院、龍泉湖中心衛(wèi)生院各1名
B2803 胡桂林 B2-030 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 61.75 37.05 44.00 17.60 54.65   54.65 32.79 89.00 35.60 68.39 2 29 5
B2104 康永攀 B2-008 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 64.00 38.40 52.00 20.80 59.20   59.20 35.52 79.20 31.68 67.20 3 29 5
B2516 李路 B2-026 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 50.00 30.00 50.00 20.00 50.00   50.00 30.00 85.40 34.16 64.16 4 29 5
B2917 陳聰 B2-007 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 52.00 31.20 45.00 18.00 49.20   49.20 29.52 84.20 33.68 63.20 5 29 5
B2709 李偉 B2-015 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 50.00 30.00 47.00 18.80 48.80   48.80 29.28 82.80 33.12 62.40 6 29 5
B2606 楊鈴 B2-020 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 47.00 28.20 58.00 23.20 51.40   51.40 30.84 76.80 30.72 61.56 7 29 5
B2428 謝利軍 B2-029 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 52.50 31.50 41.00 16.40 47.90   47.90 28.74 80.00 32.00 60.74 8 29 5
B2314 丁家平 B2-033 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 39.00 23.40 54.00 21.60 45.00   45.00 27.00 81.60 32.64 59.64 9 29 5
B2503 馬潔 B2-032 兒科、內(nèi)科、外科、麻醉科、婦產(chǎn)科 B類 52.75 31.65 37.00 14.80 46.45   46.45 27.87 76.60 30.64 58.51 10 29 5
B2813 蘇濤 B2-014 五官科 B類 48.50 29.10 42.00 16.80 45.90   45.90 27.54 84.40 33.76 61.30 1 30 1 簡陽市第二人民醫(yī)院、石板中心衛(wèi)生院各1名
B2211 周海斌 B2-027 影像 B類 63.50 38.10 50.00 20.00 58.10   58.10 34.86 83.40 33.36 68.22 1 31 1 簡陽市第二人民醫(yī)院
A0208 唐雪 A2-015 護理 A類 59.00 35.40 66.00 26.40 61.80   61.80 37.08 76.80 30.72 67.80 1 32 9 簡陽市第二人民醫(yī)院、簡陽市第三人民醫(yī)院、簡陽市第四人民醫(yī)院、簡陽市精神病醫(yī)院各2名;簡陽市紅十字平泉中心衛(wèi)生院1名
A0418 付玲玲 A2-008 護理 A類 62.00 37.20 58.00 23.20 60.40   60.40 36.24 76.80 30.72 66.96 2 32 9
A0423 袁敏 A2-021 護理 A類 56.50 33.90 67.00 26.80 60.70   60.70 36.42 76.00 30.40 66.82 3 32 9
A0716 雷婷婷 A2-017 護理 A類 53.50 32.10 65.00 26.00 58.10   58.10 34.86 79.20 31.68 66.54 4 32 9
A0306 李俊華 A2-012 護理 A類 62.00 37.20 60.00 24.00 61.20   61.20 36.72 72.00 28.80 65.52 5 32 9
A0102 文麗鵑 A2-011 護理 A類 55.50 33.30 62.00 24.80 58.10   58.10 34.86 74.80 29.92 64.78 6 32 9
A1228 藍玲 A2-006 護理 A類 60.40 36.24 50.00 20.00 56.24   56.24 33.74 73.20 29.28 63.02 7 32 9
A1419 黃仁麗 A2-005 護理 A類 54.00 32.40 60.00 24.00 56.40   56.40 33.84 68.60 27.44 61.28 8 32 9
A0504 曹媛媛 A2-018 護理 A類 62.80 37.68 57.00 22.80 60.48   60.48 36.29 62.40 24.96 61.25 9 32 9
A0110 付玉 A2-032 護理 A類 62.80 37.68 46.00 18.40 56.08   56.08 33.65 67.60 27.04 60.69 10 32 9
A1002 李琴 A2-035 護理 A類 55.00 33.00 57.00 22.80 55.80   55.80 33.48 67.00 26.80 60.28 11 32 9
A1014 鄒茜 A2-026 護理 A類 58.10 34.86 50.00 20.00 54.86   54.86 32.92 65.80 26.32 59.24 12 32 9
A1609 杜雪 A2-025 護理 A類 56.80 34.08 61.00 24.40 58.48   58.48 35.09 54.80 21.92 57.01 13 32 9
A0503 蔡小紅 A2-020 護理 A類 54.30 32.58 62.00 24.80 57.38   57.38 34.43 56.00 22.40 56.83 14 32 9
A0805 付小娟 A2-033 護理 A類 58.00 34.80 45.00 18.00 52.80   52.80 31.68 58.00 23.20 54.88 15 32 9
A0230 張書英 A2-034 護理 A類 51.50 30.90 55.00 22.00 52.90   52.90 31.74 56.00 22.40 54.14 16 32 9
A0501 黃敏 A2-039 護理 A類 59.20 35.52 43.00 17.20 52.72   52.72 31.63 45.20 18.08 49.71 17 32 9
A0825 周洋 A2-031 護理 A類 54.80 32.88 51.00 20.40 53.28   53.28 31.97 41.60 16.64 48.61 18 32 9
A0207 方燕 A3-010 護理 A類 62.50 37.50 68.00 27.20 64.70   64.70 38.82 78.60 31.44 70.26 1 33 3 石板中心衛(wèi)生院2名;新市中心衛(wèi)生院1名
A0301 楊丹 A3-034 護理 A類 55.70 33.42 62.00 24.80 58.22   58.22 34.93 75.60 30.24 65.17 2 33 3
A0421 戢凱玲 A3-014 護理 A類 54.50 32.70 50.00 20.00 52.70   52.70 31.62 81.40 32.56 64.18 3 33 3
A0522 余小梅 A3-006 護理 A類 63.40 38.04 51.00 20.40 58.44   58.44 35.06 68.00 27.20 62.26 4 33 3
A1412 夏琴 A3-016 護理 A類 55.40 33.24 45.00 18.00 51.24   51.24 30.74 68.40 27.36 58.10 5 33 3
A0202 唐琳玲 A2-002 護理 A類 67.00 40.20 74.00 29.60 69.80   69.80 41.88 79.80 31.92 73.80 1 34 7 簡陽市云龍中心衛(wèi)生院、三星中心衛(wèi)生院各2名;鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院3名
A0118 應(yīng)曉清 A2-016 護理 A類 56.90 34.14 74.00 29.60 63.74   63.74 38.24 75.00 30.00 68.24 2 34 7
A0204 蔣紅玲 A2-024 護理 A類 63.50 38.10 70.00 28.00 66.10   66.10 39.66 70.80 28.32 67.98 3 34 7
A1408 王玉蘭 A2-038 護理 A類 54.00 32.40 66.00 26.40 58.80   58.80 35.28 80.60 32.24 67.52 4 34 7
A0327 李楊 A2-004 護理 A類 56.50 33.90 66.00 26.40 60.30   60.30 36.18 78.20 31.28 67.46 5 34 7
A0725 蔣紅蓮 A2-037 護理 A類 69.80 41.88 58.00 23.20 65.08   65.08 39.05 69.80 27.92 66.97 6 34 7
A0612 王練 A2-003 護理 A類 64.50 38.70 61.00 24.40 63.10   63.10 37.86 70.40 28.16 66.02 7 34 7
A0608 楊璐 A2-001 護理 A類 54.00 32.40 54.00 21.60 54.00   54.00 32.40 76.20 30.48 62.88 8 34 7
A0803 彭洪霞 A2-023 護理 A類 56.30 33.78 56.00 22.40 56.18   56.18 33.71 72.40 28.96 62.67 9 34 7
A0628 彭小紅 A2-009 護理 A類 58.40 35.04 62.00 24.80 59.84   59.84 35.90 64.80 25.92 61.82 10 34 7
A0223 吳靜 A2-019 護理 A類 61.60 36.96 52.00 20.80 57.76   57.76 34.66 67.40 26.96 61.62 11 34 7
A0615 張玉琳 A2-029 護理 A類 63.00 37.80 59.00 23.60 61.40   61.40 36.84 60.40 24.16 61.00 12 34 7
A0114 曾語婷 A2-040 護理 A類 53.60 32.16 54.00 21.60 53.76   53.76 32.26 53.20 21.28 53.54 13 34 7
A0909 古萍 A2-030 護理 A類 62.60 37.56 44.00 17.60 55.16   55.16 33.10 -1.00       34 7
B2811 范偉 B2-017 麻醉 B類 50.00 30.00 49.00 19.60 49.60   49.60 29.76 80.60 32.24 62.00 1 35 1 簡陽市第三人民醫(yī)院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院各1名
B2214 賴成洪 B2-012 麻醉 B類 50.00 30.00 46.00 18.40 48.40   48.40 29.04 -1.00       35 1
B1923 王婷玉 B2-011 放射、b超、影像 B類 47.00 28.20 63.00 25.20 53.40   53.40 32.04 75.20 30.08 62.12 1 36 3 簡陽市第三人民醫(yī)院、養(yǎng)馬中心衛(wèi)生院、鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、東溪中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院、石橋中心衛(wèi)生院、新市中心衛(wèi)生院、龍泉湖中心衛(wèi)生院、簡陽市精神病醫(yī)院各1名;石板中心衛(wèi)生院2名
B2315 戢春貴 B2-013 放射、b超、影像 B類 49.25 29.55 47.00 18.80 48.35   48.35 29.01 72.80 29.12 58.13 2 36 3
B2825 陳芋潔 B2-019 放射、b超、影像 B類 46.50 27.90 46.00 18.40 46.30   46.30 27.78 72.80 29.12 56.90 3 36 3
B2507 胡曉菊 B2-003 放射、b超、影像 B類 53.00 31.80 41.00 16.40 48.20   48.20 28.92 65.20 26.08 55.00 4 36 3
B2608 羅前梅 B2-022 放射、b超、影像 B類 43.50 26.10 40.00 16.00 42.10   42.10 25.26 61.20 24.48 49.74 5 36 3
B1820 馬春花 B2-006 檢驗 B類 56.50 33.90 75.00 30.00 63.90   63.90 38.34 81.80 32.72 71.06 1 37 3 簡陽市第三人民醫(yī)院、簡陽市第四人民醫(yī)院、簡陽市精神病醫(yī)院各1名
B2119 陳飛 B2-004 檢驗 B類 54.75 32.85 56.00 22.40 55.25   55.25 33.15 82.00 32.80 65.95 2 37 3
B2015 羅萍 B2-021 檢驗 B類 64.25 38.55 46.00 18.40 56.95   56.95 34.17 78.20 31.28 65.45 3 37 3
B2304 謝慧 B2-016 檢驗 B類 48.00 28.80 54.00 21.60 50.40   50.40 30.24 70.00 28.00 58.24 4 37 3
B1925 王步宏 B2-001 檢驗 B類 48.50 29.10 58.00 23.20 52.30   52.30 31.38 88.00 35.20 66.58 1 38 3 簡陽市鎮(zhèn)金中心衛(wèi)生院、云龍中心衛(wèi)生院、東溪中心衛(wèi)生院各1名
B2016 謝有波 B2-028 檢驗 B類 57.75 34.65 48.00 19.20 53.85   53.85 32.31 73.80 29.52 61.83 2 38 3
B1813 陳敏 B2-009 檢驗 B類 53.50 32.10 41.00 16.40 48.50   48.50 29.10 81.60 32.64 61.74 3 38 3
B2515 朱鑫斌 B2-025 檢驗 B類 51.00 30.60 41.00 16.40 47.00   47.00 28.20 77.60 31.04 59.24 4 38 3
B1917 鄧西文 B2-034 檢驗 B類 47.50 28.50 32.00 12.80 41.30   41.30 24.78 77.40 30.96 55.74 5 38 3
