易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
各位應(yīng)試人員:
現(xiàn)將六盤水市鐘山區(qū)2014年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公示如下(成績見附件)。
鐘山區(qū)人力資源和社會保障局
2014年9月20日
附件:1、區(qū)直部門面試成績
2、廣播電視站面試成績
詳情請參見:http://zsqrlj.gzzs.gov.cn/News/20140920/15238.htm
區(qū)直部門面試成績
姓名 | 性別 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 面試準(zhǔn)考證 | 面試考場 | 面試成績 |
劉熙陽 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2014001 | 第一考場 | 77.33 |
吳翠瓊 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2014002 | 第一考場 | 76.33 |
吳貴祥 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2014003 | 第一考場 | 72.33 |
楊柳 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2014004 | 第一考場 | 78 |
胡陽昕然 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2014005 | 第一考場 | 79 |
趙松 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2014006 | 第一考場 | 77.67 |
周孝念 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 韭菜坪風(fēng)景管理服務(wù)中心 | 03 | 2014007 | 第一考場 | 78.33 |
樊夢梅 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 韭菜坪風(fēng)景管理服務(wù)中心 | 03 | 2014008 | 第一考場 | 77.33 |
雷宗永 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 韭菜坪風(fēng)景管理服務(wù)中心 | 03 | 2014009 | 第一考場 | 75 |
郭九林 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 韭菜坪風(fēng)景管理服務(wù)中心 | 03 | 2014010 | 第一考場 | 78 |
馮祥林 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 韭菜坪風(fēng)景管理服務(wù)中心 | 03 | 2014011 | 第一考場 | 76 |
李亞楠 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 韭菜坪風(fēng)景管理服務(wù)中心 | 03 | 2014012 | 第一考場 | 78.67 |
李剛 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 04 | 2014013 | 第一考場 | 77.33 |
袁帥 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 04 | 2014014 | 第一考場 | 80.33 |
王會先 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 04 | 2014015 | 第一考場 | 74.67 |
饒忍 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 04 | 2014016 | 第一考場 | 缺考 |
趙林 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 04 | 2014017 | 第一考場 | 76.33 |
敖瑋 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 04 | 2014018 | 第一考場 | 83.33 |
陳航 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05 | 2014019 | 第一考場 | 78.33 |
蔡春艷 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05 | 2014020 | 第一考場 | 78.67 |
江洋 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05 | 2014021 | 第一考場 | 77.33 |
劉挺 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05 | 2014022 | 第一考場 | 76.33 |
孔維維 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05 | 2014023 | 第一考場 | 缺考 |
何成海 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 05 | 2014024 | 第一考場 | 缺考 |
徐江 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 06 | 2014025 | 第一考場 | 67.67 |
鄒義 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 06 | 2014026 | 第一考場 | 75.33 |
趙嫩長 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 06 | 2014027 | 第一考場 | 75 |
尹紅 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 06 | 2014028 | 第一考場 | 79.67 |
石沁平 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 06 | 2014029 | 第一考場 | 78.33 |
周朝利 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 06 | 2014030 | 第一考場 | 77.67 |
肖澤友 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 07 | 2014031 | 第一考場 | 缺考 |
楊弦 | 女 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 07 | 2014032 | 第一考場 | 76.67 |
李超 | 男 | 大河經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會 | 8001 | 財政局 | 07 | 2014033 | 第一考場 | 77.67 |
蔣付云筱 | 女 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 大灣鎮(zhèn)統(tǒng)計組 | 01 | 2014034 | 第二考場 | 90.67 |
田盛軍 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 大灣鎮(zhèn)統(tǒng)計組 | 01 | 2014035 | 第二考場 | 77 |
冷正恒 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 大灣鎮(zhèn)統(tǒng)計組 | 01 | 2014036 | 第二考場 | 82 |
王恒 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 大灣鎮(zhèn)統(tǒng)計組 | 01 | 2014037 | 第二考場 | 88.33 |
羅好 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 大灣鎮(zhèn)統(tǒng)計組 | 01 | 2014038 | 第二考場 | 69.67 |
王輝 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 大灣鎮(zhèn)統(tǒng)計組 | 01 | 2014039 | 第二考場 | 78 |
宋亞 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室統(tǒng)計組 | 02 | 2014040 | 第二考場 | 79.67 |
劉磊 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室統(tǒng)計組 | 02 | 2014041 | 第二考場 | 83.33 |
謝坤 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室統(tǒng)計組 | 02 | 2014042 | 第二考場 | 84 |
張偉 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室統(tǒng)計組 | 02 | 2014043 | 第二考場 | 88.33 |
雷健軍 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室統(tǒng)計組 | 02 | 2014044 | 第二考場 | 80.67 |
楊洪勇 | 男 | 鐘山區(qū)統(tǒng)計局 | 8002 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計管理辦公室統(tǒng)計組 | 02 | 2014045 | 第二考場 | 80.33 |
熊后來 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 03 | 2014046 | 第二考場 | 85.67 |
任斌 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 03 | 2014047 | 第二考場 | 80 |
秦孔軍 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 03 | 2014048 | 第二考場 | 80.33 |
趙堅華 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 03 | 2014049 | 第二考場 | 缺考 |
陳程 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 03 | 2014050 | 第二考場 | 78.33 |
肖宇 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 03 | 2014051 | 第二考場 | 81 |
沈光映 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 04 | 2014052 | 第二考場 | 79 |
彭勇 | 男 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 04 | 2014053 | 第二考場 | 81.33 |
董佳 | 女 | 鐘山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 8003 | 規(guī)劃建筑設(shè)計室 | 04 | 2014054 | 第二考場 | 缺考 |
顧超 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 財務(wù)股 | 01 | 2014055 | 第二考場 | 78.67 |
李俊 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 財務(wù)股 | 01 | 2014056 | 第二考場 | 82.33 |
楊柳 | 女 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 財務(wù)股 | 01 | 2014057 | 第二考場 | 86.33 |
趙慶鵬 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 業(yè)務(wù)股 | 02 | 2014058 | 第二考場 | 81.33 |
劉先進(jìn) | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 業(yè)務(wù)股 | 02 | 2014059 | 第二考場 | 77.67 |
胡斌 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 業(yè)務(wù)股 | 02 | 2014060 | 第二考場 | 73.67 |
肖華江 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 綜合股 | 03 | 2014061 | 第二考場 | 79 |
黃林 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 綜合股 | 03 | 2014062 | 第二考場 | 85 |
鄧強(qiáng) | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 綜合股 | 03 | 2014063 | 第二考場 | 81.67 |
劉洪滔 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 綜合股 | 03 | 2014064 | 第二考場 | 84.33 |
劉誠東 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 綜合股 | 03 | 2014065 | 第二考場 | 72.67 |
辛家成 | 男 | 鐘山區(qū)房屋征收和補(bǔ)償管理辦公室 | 8004 | 綜合股 | 03 | 2014066 | 第二考場 | 84 |
李明芹 | 女 | 鐘山區(qū)財政局 | 8006 | 大灣財政分局 | 01 | 2014067 | 第三考場 | 65 |
康婧 | 女 | 鐘山區(qū)財政局 | 8006 | 大灣財政分局 | 01 | 2014068 | 第三考場 | 77.67 |
譚紅 | 女 | 鐘山區(qū)財政局 | 8006 | 大灣財政分局 | 01 | 2014069 | 第三考場 | 78.67 |
鄧成竹 | 女 | 鐘山區(qū)機(jī)關(guān)工委 | 8007 | 目標(biāo)考核指導(dǎo)中心 | 01 | 2014070 | 第三考場 | 75 |
盧韋 | 女 | 鐘山區(qū)機(jī)關(guān)工委 | 8007 | 目標(biāo)考核指導(dǎo)中心 | 01 | 2014071 | 第三考場 | 73.67 |
董春利 | 女 | 鐘山區(qū)機(jī)關(guān)工委 | 8007 | 目標(biāo)考核指導(dǎo)中心 | 01 | 2014072 | 第三考場 | 68.33 |
朱富 | 男 | 鐘山區(qū)道路運輸局 | 8008 | 安全法規(guī)股 | 01 | 2014073 | 第三考場 | 77 |
彭瑞 | 女 | 鐘山區(qū)道路運輸局 | 8008 | 安全法規(guī)股 | 01 | 2014074 | 第三考場 | 79.33 |
胡哲鳴 | 男 | 鐘山區(qū)道路運輸局 | 8008 | 安全法規(guī)股 | 01 | 2014075 | 第三考場 | 78.67 |
王璐 | 女 | 鐘山區(qū)道路運輸局 | 8008 | 財務(wù)室 | 02 | 2014076 | 第三考場 | 82.33 |
黃成 | 男 | 鐘山區(qū)道路運輸局 | 8008 | 財務(wù)室 | 02 | 2014077 | 第三考場 | 83.67 |
王蓉 | 女 | 鐘山區(qū)道路運輸局 | 8008 | 財務(wù)室 | 02 | 2014078 | 第三考場 | 缺考 |
李芳 | 女 | 鐘山區(qū)委宣傳部 | 8009 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 2014079 | 第三考場 | 81.67 |
繆和照 | 男 | 鐘山區(qū)委宣傳部 | 8009 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 2014080 | 第三考場 | 70 |
朱羽 | 男 | 鐘山區(qū)委宣傳部 | 8009 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 2014081 | 第三考場 | 84.33 |
王志榮 | 男 | 鐘山區(qū)委宣傳部 | 8009 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 2014082 | 第三考場 | 77.67 |
王群 | 女 | 鐘山區(qū)委宣傳部 | 8009 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 2014083 | 第三考場 | 缺考 |
唐君應(yīng) | 男 | 鐘山區(qū)委宣傳部 | 8009 | 互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 2014084 | 第三考場 | 71.67 |
謝青希 | 女 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 兒童福利院 | 01 | 2014085 | 第三考場 | 76.67 |
劉來 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 兒童福利院 | 01 | 2014086 | 第三考場 | 82 |
王偉 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 兒童福利院 | 01 | 2014087 | 第三考場 | 71 |
龍建輝 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 勘界辦 | 02 | 2014088 | 第三考場 | 79.33 |
肖龍晏 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 勘界辦 | 02 | 2014089 | 第三考場 | 79.67 |
葉陽 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 勘界辦 | 02 | 2014090 | 第三考場 | 缺考 |
董新星 | 女 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 社區(qū)辦 | 03 | 2014091 | 第三考場 | 78.67 |
聶中書 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 社區(qū)辦 | 03 | 2014092 | 第三考場 | 74.33 |
李強(qiáng)榮 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 社區(qū)辦 | 03 | 2014093 | 第三考場 | 缺考 |
嚴(yán)兵 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 社區(qū)辦 | 03 | 2014094 | 第三考場 | 86.67 |
牛娜 | 女 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 社區(qū)辦 | 03 | 2014095 | 第三考場 | 87 |
施勛 | 男 | 鐘山區(qū)民政局 | 8011 | 社區(qū)辦 | 03 | 2014096 | 第三考場 | 74.33 |
張航 | 男 | 鐘山區(qū)投資促進(jìn)局 | 8012 | 辦公室 | 01 | 2014097 | 第三考場 | 86.67 |
梁城 | 男 | 鐘山區(qū)投資促進(jìn)局 | 8012 | 辦公室 | 01 | 2014098 | 第三考場 | 82 |
陳才 | 男 | 鐘山區(qū)投資促進(jìn)局 | 8012 | 辦公室 | 01 | 2014099 | 第三考場 | 74.67 |
景濤 | 男 | 鐘山區(qū)投資促進(jìn)局 | 8012 | 項目協(xié)調(diào)股 | 02 | 2014100 | 第三考場 | 80.67 |
王珣 | 女 | 鐘山區(qū)投資促進(jìn)局 | 8012 | 項目協(xié)調(diào)股 | 02 | 2014101 | 第三考場 | 87 |
李明 | 男 | 鐘山區(qū)投資促進(jìn)局 | 8012 | 項目協(xié)調(diào)股 | 02 | 2014102 | 第三考場 | 缺考 |
馬啟艷 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014103 | 第四考場 | 71.67 |
趙俊 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014104 | 第四考場 | 缺考 |
王宏娟 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014105 | 第四考場 | 76 |
王全麗 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014106 | 第四考場 | 77.33 |
黃連 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014107 | 第四考場 | 84 |
張良慧 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014108 | 第四考場 | 83.67 |
陳海玉 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014109 | 第四考場 | 83 |
鄢正菊 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014110 | 第四考場 | 68.33 |
安云 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014111 | 第四考場 | 84.33 |
張濤 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014112 | 第四考場 | 80 |
何忠琴 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014113 | 第四考場 | 78.33 |
吳艷玲 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014114 | 第四考場 | 83.33 |
余麗 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014115 | 第四考場 | 82.67 |
郭梅林 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014116 | 第四考場 | 87 |
黃小茶 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014117 | 第四考場 | 75 |
劉委 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014118 | 第四考場 | 82.67 |
楊竹 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014119 | 第四考場 | 79.67 |
肖婷婷 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014120 | 第四考場 | 66.67 |
郭云 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014121 | 第四考場 | 88.67 |
王凌昊 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014122 | 第四考場 | 80 |
趙長梅 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014123 | 第四考場 | 76.33 |
唐歡歡 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014124 | 第四考場 | 73.67 |
黃靜 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014125 | 第四考場 | 85.67 |
楊麗 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014126 | 第四考場 | 76.67 |
蔣金星 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014127 | 第四考場 | 83 |
朱艷 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014128 | 第四考場 | 77.67 |
葉飛 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014129 | 第四考場 | 69 |
敖菜元 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014130 | 第四考場 | 77.33 |
張美潤 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014131 | 第四考場 | 74.67 |
肖鈞芳 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014132 | 第四考場 | 78.33 |
范秀珍 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014133 | 第四考場 | 77 |
何建瑤 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014134 | 第四考場 | 83 |
張紅梅 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 護(hù)士 | 06 | 2014135 | 第四考場 | 缺考 |
李思施 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014136 | 第五考場 | 76 |
陳方軍 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014137 | 第五考場 | 81.33 |
鄧雄 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014138 | 第五考場 | 73.67 |
晉搏 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014139 | 第五考場 | 缺考 |
趙元慶 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014140 | 第五考場 | 76.67 |
陽祎 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014141 | 第五考場 | 83.33 |
楊春澤 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014142 | 第五考場 | 80 |
胡俊辰 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014143 | 第五考場 | 70.67 |
歐陽晨楓 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014144 | 第五考場 | 81.67 |
孫素娟 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014145 | 第五考場 | 81 |
譚新星 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014146 | 第五考場 | 77 |
蔡國洪 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014147 | 第五考場 | 77.33 |
沈昀曦 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014148 | 第五考場 | 缺考 |
孔德皓 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014149 | 第五考場 | 70.67 |
李燕琴 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014150 | 第五考場 | 70 |
徐亞飛 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014151 | 第五考場 | 68.33 |
朱宇杰 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014152 | 第五考場 | 77.33 |
徐紅 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014153 | 第五考場 | 73.67 |
陳曉丹 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014154 | 第五考場 | 缺考 |
趙應(yīng)祝 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 臨床醫(yī)師 | 07 | 2014155 | 第五考場 | 75.67 |
呂景愛 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 藥劑科 | 08 | 2014156 | 第五考場 | 75 |
賈麗 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 藥劑科 | 08 | 2014157 | 第五考場 | 80.33 |
龍鳳燕 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 藥劑科 | 08 | 2014158 | 第五考場 | 80.67 |
臧彥 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 藥劑科 | 09 | 2014159 | 第五考場 | 81.33 |
王剛 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 藥劑科 | 09 | 2014160 | 第五考場 | 77.33 |
李治權(quán) | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 藥劑科 | 09 | 2014161 | 第五考場 | 73.33 |
孔婷 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 中醫(yī)科 | 10 | 2014162 | 第五考場 | 83.67 |
黃麒巍 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 中醫(yī)科 | 10 | 2014163 | 第五考場 | 72.67 |
盧安剛 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 中醫(yī)科 | 10 | 2014164 | 第五考場 | 74.33 |
謝二平 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 財務(wù)科 | 01 | 2014165 | 第六考場 | 76.33 |
梁芳媛 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 財務(wù)科 | 01 | 2014166 | 第六考場 | 81.67 |
封小龍 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 財務(wù)科 | 01 | 2014167 | 第六考場 | 79.67 |
陳宇 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 院辦公室 | 03 | 2014168 | 第六考場 | 84.33 |
劉蕾 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 院辦公室 | 03 | 2014169 | 第六考場 | 79 |
景金國 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 院辦公室 | 03 | 2014170 | 第六考場 | 82.67 |
陳偉 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 總務(wù)科 | 04 | 2014171 | 第六考場 | 85 |
龍潔 | 女 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 總務(wù)科 | 04 | 2014172 | 第六考場 | 缺考 |
龔瑞 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 總務(wù)科 | 04 | 2014173 | 第六考場 | 81.33 |
蘇訓(xùn) | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 總務(wù)科 | 05 | 2014174 | 第六考場 | 82.67 |
路貴 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 總務(wù)科 | 05 | 2014175 | 第六考場 | 80 |
李開忱 | 男 | 鐘山區(qū)人民醫(yī)院 | 8013 | 總務(wù)科 | 05 | 2014176 | 第六考場 | 79.67 |
