自貢市榮縣事業(yè)單位2014年下半年考試聘用工作人員筆面試總成績/排名及進(jìn)入體檢人員名單公示

字號:


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
    職業(yè)資格類、計算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
    榮縣人力資源和社會保障局關(guān)于事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員筆面試總成績、排名及進(jìn)入體檢人員名單的公示
    根據(jù)《榮縣人力資源和社會保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年下半年公開考試聘用工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)統(tǒng)一報名、筆試、資格審查、面試,現(xiàn)將筆面試總成績和排名及進(jìn)入體檢人員名單公示于后,供考生查詢,同時接受社會監(jiān)督。監(jiān)督舉報電話:縣紀(jì)委:0813-6201125,縣人社局:0813—6106149。
    體檢注意事項:
    1、請參加體檢的人員于2014年12月22日(上午8:30—12:00,下午2:30—5:30)到榮縣人社局事業(yè)單位管理股(榮縣行政中心底樓)領(lǐng)取《體檢通知》。
    2、參加管理類事業(yè)單位體檢的考生持本人有效居民身份證,《體檢通知》、一寸免冠照片一張,于2014年12月23日早上7:00準(zhǔn)時到榮縣公安局大門口集合,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院,超過7:30分不到者作自動放棄體檢處理。
    參加衛(wèi)生、計生事業(yè)單位體檢的考生持本人有效居民身份證,《體檢通知》、一寸免冠照片一張,于2014年12月23日早上7:00準(zhǔn)時到榮縣軍政府舊址門前集合,統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院,超過7:30分不到者作自動放棄體檢處理。
    3、體檢前一天保持正常飲食,注意休息,不得飲酒及食
    用高脂肪、高蛋白類食物。體檢前一晚用餐后不再進(jìn)食,保證空腹10至12小時抽血檢驗。體檢當(dāng)天早晨切勿進(jìn)食,以便空腹應(yīng)檢。
    4、需測試矯正視力的考生請自帶眼鏡。
    5、體檢費(fèi)用自理(體檢費(fèi)約300元/人,以體檢醫(yī)院實際收取的費(fèi)用為準(zhǔn))。
    6、體檢結(jié)論以體檢醫(yī)院的體檢結(jié)果為準(zhǔn)。第一次體檢后需要復(fù)檢的,再組織復(fù)檢一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢醫(yī)院的體檢結(jié)果為準(zhǔn)。
    7、在體檢過程中,考生必須服從工作人員的指揮;不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具,已帶了通訊工具的必須交工作人員統(tǒng)一保管;體檢過程中不得透露自己的真實姓名。否則作違紀(jì)處理,取消體檢資格。
    附表:
    1.榮縣事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員筆面試總成績及排名
    2.榮縣事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員進(jìn)入體檢人員名單
    附件1-2詳情請參考:http://www.zgpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=1565
    

2014年12月17日
    

姓名 報考單位 報考職位 職位編碼 考號 筆試 總成績 面試成績 面試折合 筆面試總成績 職位排名 備注
謝興東 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 放射 601012 14620103 43.8 93 37.2 81.00 1  
熊疆丹 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 助產(chǎn) 601022 14620105 32.2 86.6 34.6 66.84 1  
林逸楓 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 經(jīng)濟(jì)管理 601033 14630704 43.28 80.8 32.3 75.60 1  
孫燕 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 經(jīng)濟(jì)管理 601033 14630707 40.4 74 29.6 70.00 2  
胡霖 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 601043 14630716 41.8 87.2 34.9 76.68 1  
廖江 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 601043 14630720 44.12 76.7 30.7 74.80 2  
楊春 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 601043 14630719 39.8 75.6 30.2 70.04 3  
李林洋 縣疾病預(yù)防控制中心(縣衛(wèi)生局) 會計 602013 14630724 34.44 71.7 28.7 63.12 1  
李楠 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 會計 603013 14630730 36.96 86.5 34.6 71.56 1  
詹皓藝 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 會計 603013 14630733 39.04 75.6 30.2 69.28 2  
程立 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 603022 14620111 34 77.6 31 65.04 1  
周飛 東佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 603022 14620110 28.4 缺考 0 28.40    
周小霞 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 604012 14620117 36.6 88.6 35.4 72.04 1  
邱小燕 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 604012 14620113 36.8 82.4 33 69.76 2  
楊利英 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 604012 14620119 37.8 74.8 29.9 67.72 3  
楊杰 縣中醫(yī)醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 康復(fù)治療 604022 14620124 32.4 82 32.8 65.20 1  
吳霞 縣精神病醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 605012 14620207 47.4 78.8 31.5 78.92 1  
黃蕾 縣精神病醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 605012 14620210 38.2 76.6 30.6 68.84 2  
虞瓊英 縣婦幼保健院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 606012 14620213 43 76.6 30.6 73.64 1  
陳小英 縣婦幼保健院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 606022 14620216 42.4 74 29.6 72.00 1  
張旭 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620223 35.6 74.2 29.7 65.28 1  
程棣涵 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620225 27 85 34 61.00 2  
葉林峰 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620220 26.8 84.8 33.9 60.72 3  
馬富強(qiáng) 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620224 27.4 70 28 55.40 4  
吳林 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620228 19.4 74.2 29.7 49.08 5  
彭偉乘 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620219 26.6 47.6 19 45.64 6  
劉超 鐵廠鎮(zhèn)、望佳鎮(zhèn)、河口鎮(zhèn)、古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院、雙 放射 607012 14620221 25.4 43.2 17.3 42.68 7  
童梁 新橋中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 608012 14620230 29.8 65.2 26.1 55.88 1  
陳俊超 新橋中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)臨床 608012 14620229 26.8 66 26.4 53.20 2  
王彬力 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 609012 14620315 37.6 85.8 34.3 71.92 1  
張春 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 609012 14620235 33.8 87.9 35.2 68.95 2  
周慧 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 609012 14620303 33.8 77.6 31 64.84 3  
肖濤 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 609012 14620311 33.2 71 28.4 61.60 4  
吳玉鱗 旭陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 護(hù)士 609012 14620308 33.2 68.6 27.4 60.64 5  
閔云珠 樂德中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 610012 14620320 33.2 87.8 35.1 68.32 1  
畢程 樂德中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 610012 14620323 31.6 88.8 35.5 67.12 2  
易小燕 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620419 42.2 85.6 34.2 76.44 1  
吳芳霞 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620330 38.8 88.2 35.3 74.08 2  
程琳 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620411 39.2 86 34.4 73.62 3  
張娟 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620327 35.8 88.2 35.3 71.08 4  
徐麗 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620424 38.8 77.2 30.9 69.68 5  
倪敏 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620501 35.6 81.6 32.6 68.24 6  
朱林 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620407 32.2 84.6 33.8 66.04 7  
唐丹丹 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620507 36.4 72.6 29 65.44 8  
劉珊 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620420 32.8 78.4 31.4 64.18 9  
吳汶娟 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620409 34.4 73.6 29.4 63.84 10  
李清先 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620426 34.6 73 29.2 63.80 11  
李小慧 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620328 34.6 70.4 28.2 62.76 12  
唐已嵐 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620324 33 69 27.6 60.60 13  
丁蘭 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620414 32.6 69 27.6 60.20 14  
鄧春梅 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620408 31.8 67.1 26.9 58.66 15  
陳穎 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620402 31 68 27.2 58.20 16  
陳元梅 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620512 30.8 67.2 26.9 57.68 17  
喻曉 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620416 30.8 65.8 26.3 57.12 18  
唐雨馨 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620430 29.2 68.4 27.4 56.56 19  
龔雪梅 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620403 27.4 69.4 27.8 55.16 20  
程超霞 雙古、雙石、樂德、新橋、長山中心衛(wèi)生院, 護(hù)士 611012 14620514 32.4 缺考 0 32.40    
龔健明 古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 612012 14620515 26.4 88 35.2 61.60 1  
陶倩 古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 612012 14620517 28.4 69 27.6 56.00 2  
胡夢婷 古佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 612012 14620516 24.8 75 30 54.80 3  
胡良秀 雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 613012 14620523 30 71.4 28.5 58.54 1  
李玉霞 雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 613012 14620520 24.4 71.8 28.7 53.12 2  
廖靜 雷音鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 檢驗 613012 14620519 24.6 缺考 0 24.60    
唐瀅 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620530 36.2 77.2 30.9 67.08 1  
邱婷 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620529 37.2 72.2 28.9 66.08 2  
唐波 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620525 35.4 65.4 26.2 61.56 3  
王小波 雙石中心衛(wèi)生院、長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局 西醫(yī)臨床 614012 14620524 32.8 46 18.4 51.20 4  
曹鑒德 金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 616012 14620533 32.4 86 34.4 66.80 1  
曾胡華 金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 616012 14620534 38.6 缺考 0 38.60    
羅永彬 金花鄉(xiāng)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 616012 14620532 37 缺考 0 37.00    
龔濤 長山中心衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 西醫(yī)臨床 617012 14620535 40.4 88.6 35.4 75.84 1  
范利惠 雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生 西醫(yī)臨床 618012 14620608 35.4 81 32.4 67.80 1  
羅麗娜 雙古中心衛(wèi)生院、正紫鎮(zhèn)衛(wèi)生院、觀山鎮(zhèn)衛(wèi)生 西醫(yī)臨床 618012 14620607 32.4 85.4 34.2 66.56 2  
吳芯頤 度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 619012 14620623 35.2 83.2 33.3 68.48 1  
馮潔 度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 619012 14620609 34.6 82.4 33 67.56 2  
文婷 度佳鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 藥劑 619012 14620615 33.4 72.2 28.9 62.28 3  
付宇 東興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(縣衛(wèi)生局) 中西醫(yī)臨床 620012 14620624 29 81.4 32.6 61.56 1  
曹雪林 縣計劃生育指導(dǎo)站附屬醫(yī)院(縣人口與計劃生 放射 624022 14620630 38.6 88.4 35.4 73.96 1  
鐘敏 縣計劃生育指導(dǎo)站附屬醫(yī)院(縣人口與計劃生 放射 624022 14620632 33.4 77.8 31.1 64.52 2  
王霞 縣計劃生育指導(dǎo)站附屬醫(yī)院(縣人口與計劃生 放射 624022 14620633 32.6 74.6 29.8 62.44 3  
王正 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631103 50.28 78.6 31.4 81.72 1  
曾平杰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631420 49.76 79.8 31.9 81.68 2  
龔曉明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631112 46.4 86.8 34.7 81.12 3  
辜雪梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630902 51.32 73.3 29.3 80.64 4  
廖麗平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631302 48.04 81.3 32.5 80.56 5  
徐龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631422 46.68 84.4 33.8 80.44 6  
劉橋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631310 47 83.5 33.4 80.40 7  
周琪茗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630910 47.08 83.1 33.2 80.32 8  
馬慶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631416 46.44 84.2 33.7 80.12 9  
張煜林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631423 46.32 81.1 32.4 78.76 10  
王建桃 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630802 46.72 79.5 31.8 78.52 11  
杜娟紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631119 43.44 85.8 34.3 77.76 12  
劉巧英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630824 43.48 83.6 33.4 76.92 13  
王赟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631226 46 76.7 30.7 76.68 14  
藍(lán)蓮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631017 45.36 76.8 30.7 76.08 15  
羅雨潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630735 45.92 75.2 30.1 76.00 16  
劉海易 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631028 45.2 76.4 30.6 75.76 17  
譚利華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631222 44.44 76.2 30.5 74.92 18  
楊玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630829 44.28 75.7 30.3 74.56 19  
楊天強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630901 42.2 79.7 31.9 74.08 20  
邵萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630933 43.48 76.2 30.5 73.96 21  
胡健 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631410 43.32 75.7 30.3 73.60 22  
朱相如 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631009 43.52 75 30 73.52 23  
潘秀慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631329 43.28 75.5 30.2 73.48 24  
葉銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631020 42.8 76.2 30.5 73.28 25  
虞惠霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631025 42.64 75.8 30.3 72.96 26  
楊潔 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631132 41.6 77.5 31 72.60 27  
魏霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631023 41.72 77 30.8 72.52 28  
諶祥梅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631321 41.12 76.4 30.6 71.68 29  
王江琳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631332 41.28 75.2 30.1 71.36 30  
張亮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630812 45.68 53.9 21.6 67.24 31  
劉東平 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631331 45.88 缺考 0 45.88    
謝維 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631206 45.28 缺考 0 45.28    
胡霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14631117 44.24 缺考 0 44.24    
周偉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 625013 14630813 43.92 缺考 0 43.92    
吳澤明 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631810 47.04 87 34.8 81.84 1  
申茹月 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631504 49.28 79.7 31.9 81.16 2  
董增宇 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631428 47.6 82.5 33 80.60 3  
余從 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631624 46.28 85.6 34.2 80.52 4  
李波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631919 49.52 77.4 31 80.48 5  
陳燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631618 47.12 82.4 33 80.08 6  
張燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632202 46.56 83.3 33.3 79.88 7  
劉碧萍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632213 46.48 83.4 33.4 79.84 8  
楊玉英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632031 49.04 76.1 30.4 79.48 9  
呂俊東 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631805 46.68 81.4 32.6 79.24 10  
鄒琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631822 48.52 75.8 30.3 78.84 11  
陳春富 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631935 46.96 77.2 30.9 77.84 12  
董秋霞 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632121 46.52 77.8 31.1 77.64 13  
蔣慧 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632016 46.92 76.1 30.4 77.36 14  
詹姍姍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631912 46.44 75.9 30.4 76.80 15  
程玉林 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632026 46.24 75.9 30.4 76.60 16  
但小波 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631932 45.8 76.1 30.4 76.24 17  
李艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631832 44.88 77.9 31.2 76.04 18  
梁芙蓉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631725 44.56 76.7 30.7 75.24 19  
漆海英 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631908 42.4 78.8 31.5 73.92 20  
劉茂麟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631532 39.8 84.4 33.8 73.56 21  
蘭瑞恩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631906 40.96 80.3 32.1 73.08 22  
沈俊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14632028 42.24 74.6 29.8 72.08 23  
李曉玲 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631528 40.28 78.4 31.4 71.64 24  
饒申瓊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) 管理崗 626013 14631921 40.56 77.3 30.9 71.48 25  
