易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
重慶市選調(diào)2015屆應屆優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作考試網(wǎng)上報名數(shù)據(jù)整理完畢,現(xiàn)在將報名情況公布如下:
| 報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 重慶市 | 重慶市 | 316 | 223 |
| 萬州區(qū) | 綜合崗位1 | 164 | 101 |
| 萬州區(qū) | 綜合崗位2 | 208 | 145 |
| 黔江區(qū) | 綜合崗位1 | 26 | 12 |
| 黔江區(qū) | 綜合崗位2 | 89 | 58 |
| 涪陵區(qū) | 綜合崗位1 | 488 | 335 |
| 涪陵區(qū) | 綜合崗位2 | 690 | 525 |
| 渝中區(qū) | 綜合崗位1 | 35 | 23 |
| 渝中區(qū) | 綜合崗位2 | 67 | 53 |
| 渝中區(qū) | 綜合崗位3 | 67 | 54 |
| 渝中區(qū) | 綜合崗位4 | 102 | 81 |
| 大渡口區(qū) | 綜合崗位1 | 20 | 17 |
| 大渡口區(qū) | 綜合崗位2 | 46 | 33 |
| 大渡口區(qū) | 綜合崗位3 | 24 | 18 |
| 江北區(qū) | 綜合崗位1 | 28 | 15 |
| 江北區(qū) | 綜合崗位2 | 26 | 17 |
| 江北區(qū) | 綜合崗位3 | 20 | 10 |
| 江北區(qū) | 綜合崗位4 | 39 | 29 |
| 沙坪壩區(qū) | 綜合崗位1 | 40 | 24 |
| 沙坪壩區(qū) | 綜合崗位2 | 32 | 20 |
| 沙坪壩區(qū) | 綜合崗位3 | 52 | 40 |
| 沙坪壩區(qū) | 綜合崗位4 | 34 | 27 |
| 九龍坡區(qū) | 綜合崗位1 | 8 | 5 |
| 九龍坡區(qū) | 綜合崗位2 | 20 | 11 |
| 九龍坡區(qū) | 綜合崗位3 | 20 | 17 |
| 九龍坡區(qū) | 綜合崗位4 | 33 | 26 |
| 南岸區(qū) | 綜合崗位1 | 9 | 6 |
| 南岸區(qū) | 綜合崗位2 | 15 | 11 |
| 南岸區(qū) | 綜合崗位3 | 15 | 12 |
| 南岸區(qū) | 綜合崗位4 | 30 | 27 |
| 北碚區(qū) | 綜合崗位1 | 53 | 35 |
| 北碚區(qū) | 綜合崗位2 | 59 | 39 |
| 北碚區(qū) | 綜合崗位3 | 116 | 94 |
| 北碚區(qū) | 綜合崗位4 | 128 | 108 |
| 渝北區(qū) | 綜合崗位1 | 24 | 15 |
| 渝北區(qū) | 綜合崗位2 | 20 | 10 |
| 渝北區(qū) | 綜合崗位3 | 15 | 12 |
| 渝北區(qū) | 綜合崗位4 | 32 | 22 |
| 巴南區(qū) | 綜合崗位1 | 34 | 25 |
| 巴南區(qū) | 綜合崗位2 | 35 | 27 |
| 巴南區(qū) | 綜合崗位3 | 36 | 28 |
| 巴南區(qū) | 綜合崗位4 | 93 | 73 |
| 長壽區(qū) | 綜合崗位1 | 74 | 59 |
| 長壽區(qū) | 綜合崗位2 | 29 | 27 |
| 長壽區(qū) | 綜合崗位3 | 47 | 42 |
| 長壽區(qū) | 綜合崗位4 | 44 | 31 |
| 江津區(qū) | 綜合崗位1 | 57 | 39 |
| 江津區(qū) | 綜合崗位2 | 134 | 121 |
| 合川區(qū) | 綜合崗位1 | 88 | 64 |
| 合川區(qū) | 綜合崗位2 | 76 | 57 |
| 合川區(qū) | 綜合崗位3 | 175 | 140 |
| 合川區(qū) | 綜合崗位4 | 246 | 178 |
| 永川區(qū) | 綜合崗位1 | 6 | 4 |
| 永川區(qū) | 綜合崗位2 | 4 | 3 |
| 永川區(qū) | 綜合崗位3 | 10 | 6 |
| 南川區(qū) | 綜合崗位1 | 45 | 40 |
| 南川區(qū) | 綜合崗位2 | 30 | 19 |
| 南川區(qū) | 綜合崗位3 | 63 | 45 |
| 南川區(qū) | 綜合崗位4 | 70 | 53 |
| 綦江區(qū) | 綜合崗位1 | 92 | 71 |
| 綦江區(qū) | 綜合崗位2 | 241 | 192 |
| 大足區(qū) | 綜合崗位1 | 60 | 46 |
| 大足區(qū) | 綜合崗位2 | 135 | 106 |
| 璧山區(qū) | 綜合崗位1 | 17 | 13 |
| 璧山區(qū) | 綜合崗位2 | 34 | 28 |
| 璧山區(qū) | 綜合崗位3 | 44 | 36 |
| 璧山區(qū) | 綜合崗位4 | 48 | 38 |
| 銅梁區(qū) | 綜合崗位1 | 17 | 12 |
| 銅梁區(qū) | 綜合崗位2 | 53 | 44 |
| 潼南縣 | 綜合崗位1 | 26 | 22 |
| 潼南縣 | 綜合崗位2 | 19 | 15 |
| 潼南縣 | 綜合崗位3 | 85 | 69 |
| 潼南縣 | 綜合崗位4 | 80 | 72 |
| 榮昌縣 | 綜合崗位1 | 34 | 25 |
| 榮昌縣 | 綜合崗位2 | 41 | 36 |
| 榮昌縣 | 綜合崗位3 | 73 | 59 |
| 榮昌縣 | 綜合崗位4 | 62 | 54 |
| 梁平縣 | 綜合崗位1 | 27 | 21 |
| 梁平縣 | 綜合崗位2 | 19 | 18 |
| 梁平縣 | 綜合崗位3 | 50 | 43 |
| 梁平縣 | 綜合崗位4 | 39 | 35 |
| 城口縣 | 綜合崗位1 | 14 | 12 |
| 城口縣 | 綜合崗位2 | 84 | 67 |
| 豐都縣 | 綜合崗位1 | 48 | 39 |
| 豐都縣 | 綜合崗位2 | 306 | 251 |
| 墊江縣 | 綜合崗位1 | 22 | 17 |
| 墊江縣 | 綜合崗位2 | 42 | 37 |
| 武隆縣 | 綜合崗位1 | 12 | 9 |
| 武隆縣 | 綜合崗位2 | 10 | 9 |
| 武隆縣 | 綜合崗位3 | 30 | 23 |
| 武隆縣 | 綜合崗位4 | 37 | 30 |
| 忠縣 | 綜合崗位1 | 44 | 16 |
| 忠縣 | 綜合崗位2 | 31 | 25 |
| 忠縣 | 綜合崗位3 | 156 | 135 |
| 忠縣 | 綜合崗位4 | 181 | 142 |
| 開縣 | 綜合崗位1 | 19 | 15 |
| 開縣 | 綜合崗位2 | 95 | 61 |
| 云陽縣 | 綜合崗位1 | 42 | 32 |
| 云陽縣 | 綜合崗位2 | 214 | 178 |
| 奉節(jié)縣 | 綜合崗位1 | 25 | 18 |
| 奉節(jié)縣 | 綜合崗位2 | 27 | 21 |
| 奉節(jié)縣 | 綜合崗位3 | 260 | 210 |
| 奉節(jié)縣 | 綜合崗位4 | 243 | 184 |
| 巫山縣 | 綜合崗位1 | 26 | 19 |
| 巫山縣 | 綜合崗位2 | 94 | 66 |
| 巫溪縣 | 綜合崗位1 | 8 | 5 |
| 巫溪縣 | 綜合崗位2 | 90 | 68 |
| 石柱縣 | 綜合崗位1 | 19 | 16 |
| 石柱縣 | 綜合崗位2 | 141 | 122 |
| 秀山縣 | 綜合崗位1 | 10 | 7 |
| 秀山縣 | 綜合崗位2 | 8 | 7 |
| 秀山縣 | 綜合崗位3 | 51 | 45 |
| 秀山縣 | 綜合崗位4 | 37 | 27 |
| 酉陽縣 | 綜合崗位1 | 33 | 23 |
| 酉陽縣 | 綜合崗位2 | 255 | 201 |
| 彭水縣 | 綜合崗位1 | 34 | 27 |
| 彭水縣 | 綜合崗位2 | 214 | 172 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位1 | 41 | 29 |
| 萬盛經(jīng)開區(qū) | 綜合崗位2 | 189 | 149 |

