易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
一、觀海衛(wèi)鎮(zhèn)政府公開招聘編外員工筆試閱卷工作已結(jié)束。按照招聘公告,以筆試成績從高分至低分按招聘人數(shù)1:3的比例確定面試對象,不足的按實際人數(shù)?,F(xiàn)將筆試成績及入圍面試人員情況公布。
二、面試時間、地點另行通知。
聯(lián)系電話:63938265
觀海衛(wèi)鎮(zhèn)政府
2015-03-26
筆試成績公示詳情請登錄:http://www.cxhr.com/news/7478.html
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 報考崗位 | 是否進入面試 |
| 1 | 翁雯霞 | 女 | 15032010113 | 60 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 2 | 施晶晶 | 女 | 15032010119 | 58 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 3 | 韓雙葉 | 女 | 15032010101 | 56 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 4 | 鄒松波 | 男 | 15032010122 | 55 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 5 | 何莎莎 | 女 | 15032010127 | 54 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 6 | 沈迪 | 男 | 15032010102 | 53 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 7 | 華群峰 | 男 | 15032010112 | 53 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 8 | 賀丹 | 女 | 15032010114 | 53 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 9 | 虞新迪 | 男 | 15032010131 | 53 | 黨員服務(wù)中心 | 是 |
| 10 | 韓丹寅 | 女 | 15032010107 | 52 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 11 | 沈丹 | 女 | 15032010116 | 52 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 12 | 余軍凱 | 男 | 15032010103 | 50 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 13 | 葉澤磊 | 男 | 15032010110 | 50 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 14 | 張宏法 | 男 | 15032010126 | 50 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 15 | 岑專專 | 男 | 15032010129 | 48 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 16 | 蔣政陽 | 男 | 15032010132 | 48 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 17 | 韓峰雷 | 男 | 15032010104 | 46 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 18 | 余胡潔 | 女 | 15032010120 | 46 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 19 | 卞麗娜 | 女 | 15032010106 | 45 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 20 | 胡丹 | 女 | 15032010111 | 42 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 21 | 潘虹 | 女 | 15032010124 | 42 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 22 | 岑益炯 | 女 | 15032010128 | 41 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 23 | 虞璐 | 女 | 15032010109 | 38 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 24 | 倪利群 | 女 | 15032010115 | 38 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 25 | 王若晴 | 女 | 15032010118 | 38 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 26 | 沈翁烜 | 女 | 15032010105 | 36 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 27 | 岑拉疊 | 男 | 15032010133 | 35 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 28 | 沈玲云 | 女 | 15032010108 | 缺考 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 29 | 俞時峰 | 男 | 15032010117 | 缺考 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 30 | 莫姣群 | 女 | 15032010121 | 缺考 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 31 | 趙開翼 | 女 | 15032010123 | 缺考 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 32 | 胡科科 | 女 | 15032010125 | 缺考 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 33 | 麻鏵文 | 女 | 15032010130 | 缺考 | 黨員服務(wù)中心 | |
| 34 | 岑嬌 | 女 | 15032010322 | 68 | 計生 | 是 |
| 35 | 陳苗迪 | 女 | 15032010307 | 60 | 計生 | 是 |
| 36 | 韓璐璐 | 女 | 15032010226 | 59 | 計生 | 是 |
| 37 | 蔡夢女 | 女 | 15032010320 | 59 | 計生 | 是 |
| 38 | 施芳娜 | 女 | 15032010202 | 55 | 計生 | 是 |
| 39 | 胡維娜 | 女 | 15032010316 | 55 | 計生 | 是 |
| 40 | 毛蓉榮 | 女 | 15032010207 | 54 | 計生 | 是 |
| 41 | 林如意 | 女 | 15032010324 | 54 | 計生 | 是 |
| 42 | 孫闞闞 | 女 | 15032010214 | 53 | 計生 | 是 |
| 43 | 胡亞尼 | 女 | 15032010224 | 53 | 計生 | 是 |
| 44 | 陸璐瑤 | 女 | 15032010230 | 53 | 計生 | 是 |
| 45 | 吳爽爽 | 女 | 15032010204 | 52 | 計生 | |
| 46 | 吳益媛 | 女 | 15032010210 | 52 | 計生 | |
| 47 | 羅晨超 | 女 | 15032010304 | 52 | 計生 | |
| 48 | 王佳妮 | 女 | 15032010317 | 52 | 計生 | |
| 49 | 韓飄遇 | 女 | 15032010302 | 51 | 計生 | |
| 50 | 俞彥希 | 女 | 15032010201 | 50 | 計生 | |
| 51 | 俞夢珍 | 女 | 15032010216 | 50 | 計生 | |
| 52 | 沈佳毓 | 女 | 15032010305 | 50 | 計生 | |
| 53 | 李晨露 | 女 | 15032010312 | 50 | 計生 | |
| 54 | 嚴(yán)蕾 | 女 | 15032010219 | 49 | 計生 | |
| 55 | 余旭芳 | 女 | 15032010206 | 48 | 計生 | |
| 56 | 沈維君 | 女 | 15032010222 | 48 | 計生 | |
| 57 | 胡莘蔚 | 女 | 15032010211 | 47 | 計生 | |
| 58 | 龔耀芳 | 女 | 15032010213 | 47 | 計生 | |
| 59 | 余望靈 | 女 | 15032010306 | 47 | 計生 | |
| 60 | 張可清 | 女 | 15032010313 | 47 | 計生 | |
| 61 | 李蕓蕓 | 女 | 15032010327 | 47 | 計生 | |
| 62 | 虞露雯 | 女 | 15032010303 | 46 | 計生 | |
| 63 | 胡楚 | 女 | 15032010217 | 45 | 計生 | |
| 64 | 柴科芳 | 女 | 15032010223 | 45 | 計生 | |
| 65 | 胡平 | 女 | 15032010308 | 45 | 計生 | |
| 66 | 方瑩 | 女 | 15032010311 | 45 | 計生 | |
| 67 | 馮巍 | 女 | 15032010220 | 44 | 計生 | |
| 68 | 徐夢潔 | 女 | 15032010325 | 44 | 計生 | |
| 69 | 徐吉 | 女 | 15032010329 | 44 | 計生 | |
| 70 | 翁盈盈 | 女 | 15032010205 | 43 | 計生 | |
| 71 | 方玲玲 | 女 | 15032010208 | 43 | 計生 | |
| 72 | 袁夢霞 | 女 | 15032010229 | 43 | 計生 | |
| 73 | 施盈 | 女 | 15032010310 | 43 | 計生 | |
| 74 | 翁瑾瑾 | 女 | 15032010228 | 42 | 計生 | |
| 75 | 周婷婷 | 女 | 15032010209 | 41 | 計生 | |
| 76 | 方燦 | 女 | 15032010221 | 41 | 計生 | |
| 77 | 翁瑜芳 | 女 | 15032010301 | 41 | 計生 | |
| 78 | 方雙雙 | 女 | 15032010227 | 40 | 計生 | |
| 79 | 張珊珊 | 女 | 15032010225 | 39 | 計生 | |
| 80 | 洪丹 | 女 | 15032010319 | 39 | 計生 | |
| 81 | 朱丹 | 女 | 15032010218 | 38 | 計生 | |
| 82 | 孫璐玲 | 女 | 15032010328 | 38 | 計生 | |
| 83 | 張飄露 | 女 | 15032010203 | 34 | 計生 | |
| 84 | 黃柳柳 | 女 | 15032010318 | 31 | 計生 | |
| 85 | 戴旭靖 | 女 | 15032010323 | 24 | 計生 | |
| 86 | 劉倩倩 | 女 | 15032010212 | 缺考 | 計生 | |
| 87 | 沈妙瓊 | 女 | 15032010215 | 缺考 | 計生 | |
| 88 | 陳萍 | 女 | 15032010309 | 缺考 | 計生 | |
| 89 | 羅碧芳 | 女 | 15032010314 | 缺考 | 計生 | |
| 90 | 王若暉 | 女 | 15032010315 | 缺考 | 計生 | |
| 91 | 王丹琛 | 女 | 15032010321 | 缺考 | 計生 | |
| 92 | 胡雪娜 | 女 | 15032010326 | 缺考 | 計生 |

