2015年合肥市林業(yè)和園林局事業(yè)單位招聘人員面試資格復(fù)審不合格及遞補(bǔ)人員名單

字號(hào):


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
    職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
    合肥市2015年上半年事業(yè)單位公開招聘資格復(fù)審遞補(bǔ)公告(第一次遞補(bǔ))
    根據(jù)《合肥市2015年上半年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,放棄資格復(fù)審、未能通過或未按時(shí)參加資格復(fù)審的考生,所空名額按筆試成績從高分到低分依次等額遞補(bǔ),等額遞補(bǔ)不超過兩次。遞補(bǔ)時(shí)間5月27日下午15:00-17:00,地點(diǎn):合肥市東流路100號(hào)政務(wù)中心三區(qū)B段5樓小會(huì)議室。
    名單詳情請查看:http://www.hfrc.net/click.php?id=5178
    具體崗位代碼及準(zhǔn)考證號(hào)如下:
    
單位名稱 崗位代碼 資格復(fù)審放棄/不合格人員情況 遞補(bǔ)人員情況
準(zhǔn)考證號(hào) 科目1 科目2 筆試合成成績 不合格原因 準(zhǔn)考證號(hào) 科目1 科目2 筆試合成成績
合肥植物園 150145 9999033217.00 57 53 55 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033220.00 52.4 55 53.7
合肥植物園 150145 9999033215.00 54 53.5 53.75 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033216.00 55.8 51 53.4
合肥植物園 150146 9999033318.00 62.4 54.5 58.45 不能提供學(xué)歷證書原件 9999033311.00 50.8 57 53.9
合肥植物園 150147 9999033425.00 62.8 57 59.9 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033414.00 57 60.5 58.75
合肥植物園 150147 9999033419.00 63.2 56.5 59.85 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033421.00 57.2 60 58.6
合肥植物園 150148 9999033627.00 55.6 59.5 57.55 專業(yè)與招考崗位要求業(yè)不符 9999033714.00 55.8 59 57.4
合肥野生動(dòng)物園 150149 9999033826.00 58.8 60.5 59.65 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033830.00 53.8 57 55.4
合肥野生動(dòng)物園 150149 9999033922.00 59.4 55 57.2 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033923.00 59.6 50 54.8
合肥野生動(dòng)物園 150149 9999033930.00 55.8 57.5 56.65 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999033918.00 49.6 59.5 54.55
合肥野生動(dòng)物園 150149 9999033829.00 54.8 57 55.9 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999034009.00 55.6 53 54.3
合肥野生動(dòng)物園 150149 9999033820.00 52.2 59 55.6 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999034010.00 53.8 54.5 54.15
合肥野生動(dòng)物園 150149 9999034004.00 49.8 61 55.4 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999034007.00 50.2 58 54.1
合肥野生動(dòng)物園 150150 9999034108.00 62.4 51 56.7 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999034124.00 51.2 61.5 56.35
合肥野生動(dòng)物園 150151 9999034222.00 55.4 51.5 53.45 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999034212.00 44.6 58 51.3
合肥市園林綠化質(zhì)量監(jiān)督管理中心 150153 9999011818.00 68 55 61.5 規(guī)定時(shí)間未參加面試資格復(fù)審 9999011822.00 55.4 67 61.2

合肥市林業(yè)和園林局
    

2015年5月26日