2015年第二季度佛山市禪城區(qū)招考政府聘用人員及事業(yè)人員合成成績(jī)公布(第二批)

字號(hào):


    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
    成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)見http://zwgk.chancheng.gov.cn/chancheng/cc305/201507/994c4a2c80d44f9bb74bd725dc2cf8ef.shtml
    
政府聘用人員
準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考單位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī) 是否體檢
(占50%) (占50%)
201505379 禪城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 73.92 75.49 74.71
201505378 禪城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 70.42 78.77 74.60  
201505376 禪城區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 66.66 76.43 71.55  
201505373 禪城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 79.59 78.86 79.23
201505374 禪城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 67.88 78.71 73.30  
201505371 禪城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 68.07 缺考 34.04  
201505361 禪城區(qū)委宣傳部 75.85 76.36 76.11
201505356 禪城區(qū)委宣傳部 74.13 74.79 74.46  
201505362 禪城區(qū)委宣傳部 72.46 72.07 72.27  
201505482 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(產(chǎn)權(quán)管理科) 74.46 79.57 77.02
201505481 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(產(chǎn)權(quán)管理科) 77.33 76.14 76.74  
201505493 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(產(chǎn)權(quán)管理科) 74.07 77.43 75.75  
201505507 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(法規(guī)監(jiān)察科) 77.24 79.29 78.27
201505506 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(法規(guī)監(jiān)察科) 75.29 80.57 77.93  
201505510 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(法規(guī)監(jiān)察科) 73.31 74.00 73.66  
201505451 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(規(guī)劃發(fā)展科) 77.07 82.43 79.75
201505450 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(規(guī)劃發(fā)展科) 74.09 57.29 65.69  
201505449 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(規(guī)劃發(fā)展科) 61.75 缺考 30.88  
201505463 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(審計(jì)和財(cái)務(wù)科) 77.13 76.86 77.00
201505455 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(審計(jì)和財(cái)務(wù)科) 77.2 76.14 76.67  
201505453 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(審計(jì)和財(cái)務(wù)科) 74.81 64.71 69.76  
201505529 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(組織人事科) 79.5 83.00 81.25
201505519 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(組織人事科) 74.37 79.14 76.76  
201505516 禪城區(qū)公有資產(chǎn)管理辦公室(組織人事科) 74.85 75.86 75.36  
201505160 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室A) 75.22 74.00 74.61
201505177 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室A) 76.57 71.43 74.00
201505167 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室A) 75.35 72.57 73.96  
201505011 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室A) 74.61 72.79 73.70  
201505046 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室A) 75.33 缺考 37.67  
201505008 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室A) 74.46 缺考 37.23  
201505185 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室B) 70.03 69.57 69.80
201505186 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(內(nèi)設(shè)科室B) 67.64 缺考 33.82  
201505351 禪城區(qū)檔案局 73.94 74.86 74.40
201505347 禪城區(qū)檔案局 76.33 71.57 73.95  
201505339 禪城區(qū)檔案局 73.03 72.57 72.80  
201505204 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(信訪局) 74.46 80.00 77.23
201505212 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(信訪局) 71.16 75.71 73.44
201505221 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(信訪局) 71.7 74.36 73.03  
201505203 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(信訪局) 74.37 70.07 72.22  
201505214 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(信訪局) 70.94 72.14 71.54  
201505230 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(信訪局) 71.31 68.00 69.66  
201505256 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(應(yīng)急辦) 72.98 78.93 75.96
201505257 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(應(yīng)急辦) 77.48 74.36 75.92
201505246 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(應(yīng)急辦) 72.44 71.64 72.04  
201505242 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(應(yīng)急辦) 69.05 74.64 71.85  
201505254 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(應(yīng)急辦) 69.24 72.00 70.62  
201505252 禪城區(qū)委區(qū)政府辦(應(yīng)急辦) 72.72 66.86 69.79  
201505326 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(審改科A) 80.87 86.00 83.44
201505327 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(審改科A) 80.46 73.00 76.73  
201505331 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(審改科A) 75.46 68.71 72.09  
201505335 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(審改科B) 71.61 74.14 72.88
201505336 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(審改科B) 71.17 68.14 69.66  
201505280 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(協(xié)調(diào)督辦科) 73.37 75.43 74.40
201505297 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(協(xié)調(diào)督辦科) 75.57 70.00 72.79  
201505283 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(協(xié)調(diào)督辦科) 73.96 71.00 72.48  
201505337 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(政務(wù)服務(wù)科) 73.42 73.86 73.64
201505338 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(政務(wù)服務(wù)科) 63.46 缺考 31.73  
201505266 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(綜合科) 72.22 75.71 73.97
201505267 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(綜合科) 71.85 64.14 68.00  
201505264 禪城區(qū)行政服務(wù)中心(綜合科) 69.11 65.86 67.49  
201505444 禪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 72.68 84.71 78.70
201505443 禪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 75.42 75.00 75.21  
201505448 禪城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 74.07 67.86 70.97  
201505364 禪城區(qū)委組織部 71.27 82.71 76.99
201505365 禪城區(qū)委組織部 75.92 76.29 76.11  
201505366 禪城區(qū)委組織部 74.03 68.43 71.23  
事業(yè)單位工作人員
準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考單位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 合成成績(jī) 是否體檢
(占40%) (占60%)
201505883 禪城區(qū)公共資源交易中心 71.03 81.14 77.10
201505884 禪城區(qū)公共資源交易中心 69.96 69.29 69.56  
201505710 禪城區(qū)文化館 65.4 86.57 78.10
201505709 禪城區(qū)文化館 65.79 83.07 76.16  
201505711 禪城區(qū)文化館 75.83 62.37 67.75  

佛山市禪城區(qū)人事考試中心
    

2015年7月2日