在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
2015年成都市大邑縣人民檢察院招聘協(xié)助檢務工作人員筆試成績
詳情請見:http://www.day.gov.cn/index.php/Detail?cid=26&tid=60067
| 序號 | 準考證號 | 折合后成績 (筆試50% 計算機10%) | 是否進入面試 | 備注 |
| 1 | 1030 | 47.64 | 是 | |
| 2 | 3027 | 37.8 | 是 | |
| 3 | 1001 | 35.72 | 是 | |
| 4 | 2008 | 35.23 | 是 | |
| 5 | 2022 | 34.8 | 是 | |
| 6 | 2004 | 32.73 | 是 | |
| 7 | 2007 | 32.15 | 是 | |
| 8 | 2025 | 31.89 | 是 | |
| 9 | 2018 | 31.64 | 是 | |
| 10 | 3019 | 31.4 | 是 | |
| 11 | 2020 | 31.39 | 是 | |
| 12 | 2009 | 30.73 | 是 | |
| 13 | 2019 | 30.64 | 是 | |
| 14 | 1009 | 30.31 | 是 | |
| 15 | 2015 | 30.23 | 是 | |
| 16 | 3013 | 30.15 | 是 | |
| 17 | 2021 | 30.14 | 是 | |
| 18 | 1005 | 29.31 | 是 | |
| 19 | 1028 | 29.14 | 是 | |
| 20 | 1003 | 28.81 | 是 | |
| 21 | 1013 | 28.81 | 是 | |
| 22 | 2011 | 28.73 | 是 | |
| 23 | 1017 | 28.57 | 是 | |
| 24 | 3015 | 28.48 | 是 | |
| 25 | 1011 | 27.89 | 是 | |
| 26 | 1014 | 27.73 | 是 | |
| 27 | 2005 | 27.73 | 是 | |
| 28 | 1021 | 27.65 | 否 | |
| 29 | 2031 | 27.32 | 否 | |
| 30 | 2030 | 27.31 | 否 | |
| 31 | 3021 | 27.31 | 否 | |
| 32 | 3023 | 27.23 | 否 | |
| 33 | 1006 | 26.9 | 否 | |
| 34 | 2016 | 26.81 | 否 | |
| 35 | 2024 | 26.81 | 否 | |
| 36 | 2003 | 26.73 | 否 | |
| 37 | 2001 | 26.4 | 否 | |
| 38 | 3026 | 26.24 | 否 | |
| 39 | 1002 | 26.07 | 否 | |
| 40 | 1012 | 25.48 | 否 | |
| 41 | 3005 | 25.4 | 否 | |
| 42 | 1019 | 25.23 | 否 | |
| 43 | 2006 | 25.06 | 否 | |
| 44 | 3004 | 24.99 | 否 | |
| 45 | 1020 | 24.82 | 否 | |
| 46 | 1018 | 24.64 | 否 | |
| 47 | 1015 | 24.48 | 否 | |
| 48 | 3006 | 24.23 | 否 | |
| 49 | 2026 | 23.98 | 否 | |
| 50 | 1022 | 23.81 | 否 | |
| 51 | 3011 | 23.74 | 否 | |
| 52 | 2014 | 23.65 | 否 | |
| 53 | 1007 | 23.48 | 否 | |
| 54 | 3014 | 23.48 | 否 | |
| 55 | 3001 | 23.41 | 否 | |
| 56 | 2027 | 23.4 | 否 | |
| 57 | 3028 | 23.15 | 否 | |
| 58 | 1024 | 22.98 | 否 | |
| 59 | 3029 | 22.98 | 否 | |
| 60 | 2017 | 22.73 | 否 | |
| 61 | 3010 | 22.65 | 否 | |
| 62 | 1023 | 21.9 | 否 | |
| 63 | 3012 | 21.74 | 否 | |
| 64 | 1008 | 21.57 | 否 | |
| 65 | 2002 | 21.57 | 否 | |
| 66 | 1010 | 21.16 | 否 | |
| 67 | 3022 | 20.98 | 否 | |
| 68 | 3016 | 20.82 | 否 | |
| 69 | 2010 | 20.66 | 否 | |
| 70 | 3002 | 20.65 | 否 | |
| 71 | 2029 | 20.31 | 否 | |
| 72 | 1025 | 20.15 | 否 | |
| 73 | 3009 | 19.98 | 否 | |
| 74 | 3017 | 19.15 | 否 | |
| 75 | 1026 | 18.32 | 否 | |
| 76 | 3018 | 18.24 | 否 | |
| 77 | 3031 | 17.4 | 否 | |
| 78 | 3007 | 16.9 | 否 | |
| 79 | 2012 | 15.57 | 否 | |
| 80 | 1004 | 0 | 否 | 缺考 |
| 81 | 1016 | 0 | 否 | 缺考 |
| 82 | 1027 | 0 | 否 | 缺考 |
| 83 | 1029 | 0 | 否 | 缺考 |
| 84 | 2013 | 0 | 否 | 缺考 |
| 85 | 2023 | 0 | 否 | 缺考 |
| 86 | 2028 | 0 | 否 | 缺考 |
| 87 | 3003 | 0 | 否 | 缺考 |
| 88 | 3008 | 0 | 否 | 缺考 |
| 89 | 3020 | 0 | 否 | 缺考 |
| 90 | 3024 | 0 | 否 | 缺考 |
| 91 | 3025 | 0 | 否 | 缺考 |
| 92 | 3030 | 0 | 否 | 缺考 |

