在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
中共眉山市委組織部眉山市人力資源和社會保障局關于2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開考試招聘第二批擬聘用人員的公示
根據(jù)中共眉山市委組織部、眉山市人力資源和社會保障局《關于2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將經(jīng)過筆試、面試、體檢、考核合格的第二批擬聘用人員予以公示,公示人員名單附后(見附件)。公示期限為7天,從公示之日起計算。
公示期間接受社會監(jiān)督和舉報,反映人應以真實姓名實事求是地反映,并提供必要的調查線索。對反映有嚴重問題并查有實據(jù)、不符合報考條件的,取消被公示人擬聘用資格;對反映有嚴重問題,但一時難以查實或難以否定的,暫緩聘用,如經(jīng)核實不符合報考條件的,取消聘用資格。
社會監(jiān)督電話:028—38444444(市紀委)
028—38168060(市委組織部)
028—38168560(市人社局)
2015年8月6日
附件:2015年眉山市市屬事業(yè)單位公開考試招聘第二批擬聘用人員名單詳情請見:http://www.mspta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2674
| 招聘單位 | 姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 準考證號 | 學歷 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 筆試成績 | 筆試折合總成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 排名 | 其他 |
| 眉山市困難職工幫扶中心 | 駱園 | 女 | 150001001 | 20150010108 | 大學本科(學士) | 樂山師范學院法學專業(yè) | 67.2 | 40.32 | 89 | 35.6 | 75.92 | 1 | ||
| 眉山市人大信息中心 | 李毅 | 男 | 150001002 | 20150010419 | 大學本科(學士) | 西華師范大學歷史學專業(yè) | 72.6 | 43.56 | 93 | 37.2 | 80.76 | 2 | ||
| 羅西 | 女 | 150001002 | 20150011206 | 大學本科(學士) | 西華師范大學思想政治教育專業(yè) | 71.55 | 42.93 | 91 | 36.4 | 79.33 | 3 | |||
| 胡碧連 | 女 | 150001002 | 20150010921 | 大學本科(學士) | 中北大學工業(yè)工程專業(yè) | 70.15 | 42.09 | 90.4 | 36.16 | 78.25 | 4 | |||
| 宋甜 | 女 | 150001002 | 20150010915 | 大學本科(學士) | 西華師范大學心理學專業(yè) | 71.15 | 42.69 | 88.3 | 35.32 | 78.01 | 6 | |||
| 眉山市法官培訓中心 | 黃靜 | 女 | 150001004 | 20150011310 | 大學本科(學士) | 攀枝花學院法學專業(yè) | 65.3 | 39.18 | 86.5 | 34.6 | 73.78 | 1 | ||
| 劉通 | 男 | 150001006 | 20150011318 | 大學本科(學士) | 攀枝花學院計算機科學與技術專業(yè) | 67.75 | 40.65 | 85.4 | 34.16 | 74.81 | 1 | |||
| 眉山市產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗所 | 王莎莎 | 女 | 150001007 | 20150011325 | 碩士研究生 | 西華大學食品科學專業(yè) | 工程師 | 65.25 | 39.15 | 91.2 | 36.48 | 75.63 | 1 | |
| 張宏 | 男 | 150001008 | 20150011330 | 碩士研究生 | 重慶大學材料科學與工程專業(yè) | 工程師 | 57.55 | 34.53 | 91 | 36.4 | 70.93 | 1 | ||
| 眉山市計量檢定測試所 | 李建斌 | 男 | 150001009 | 20150011406 | 大學本科(學士) | 四川大學應用物理學專業(yè) | 一級注冊計量師 | 72.9 | 43.74 | 87.8 | 35.12 | 78.86 | 1 | |
| 劉信 | 男 | 150001010 | 20150011410 | 大學???/TD> | 四川大學檢測技術及應用專業(yè) | 二級注冊計量師 | 58.15 | 34.89 | 89.8 | 35.92 | 70.81 | 1 | ||
| 眉山市特種設備監(jiān)督檢驗所 | 何健 | 男 | 150001011 | 20150011415 | 大學本科(學士) | 電子科技大學通信工程專業(yè) | 特種設備檢驗檢測人員證(電梯、起重機) | 62 | 37.2 | 87.4 | 34.96 | 72.16 | 1 | |
| 席強 | 男 | 150001011 | 20150011418 | 大學本科(學士) | 南京農(nóng)業(yè)大學農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè) | 特種設備檢驗檢測人員證(鍋爐) | 60.8 | 36.48 | 88.9 | 35.56 | 72.04 | 2 | ||
| 寧睿 | 男 | 150001011 | 20150011416 | 大學本科(學士) | 樂山師范學院材料科學與工程專業(yè) | 特種設備檢驗檢測人員證(電梯、起重機) | 57.3 | 34.38 | 89.84 | 35.936 | 70.316 | 3 | ||
| 眉山市纖維檢驗所 | 蔡玲 | 女 | 150001013 | 20150011428 | 大學本科(學士) | 西華師范大學法學專業(yè) | 67 | 40.2 | 90.9 | 36.36 | 76.56 | 1 | ||
| 溫貿云 | 男 | 150001014 | 20150011529 | 大學本科 | 中央廣播電視大學工商管理專業(yè) | 68.4 | 41.04 | 89.86 | 35.944 | 76.984 | 1 | |||
| 吳秀蓮 | 女 | 150001015 | 20150011624 | 大學本科(學士) | 四川理工學院紡織工程專業(yè) | 60.8 | 36.48 | 89.8 | 35.92 | 72.4 | 1 | |||
| 王俊 | 男 | 150001015 | 20150011620 | 大學本科(學士) | 西南大學紡織工程專業(yè) | 56.85 | 34.11 | 87.9 | 35.16 | 69.27 | 2 | |||
| 牟星 | 女 | 150001016 | 20150011706 | 大學本科(學士) | 西華大學漢語言文學專業(yè) | 69.3 | 41.58 | 91.7 | 36.68 | 78.26 | 1 | |||
| 鄭宇光 | 男 | 150001017 | 20150011821 | 大學本科(學士) | 四川大學藥學專業(yè) | 63.55 | 38.13 | 90.98 | 36.392 | 74.522 | 1 | |||
| 眉山市市容環(huán)境管理支隊 | 蔣璐 | 女 | 150001020 | 20150012320 | 大學本科(學士) | 四川師范大學對外漢語專業(yè) | 66 | 39.6 | 87.6 | 35.04 | 74.64 | 1 | ||
| 眉山市路燈管理處 | 唐雨 | 男 | 150001022 | 20150012405 | 大學本科(學士) | 四川理工學院電氣工程及其自動化專業(yè) | 57.65 | 34.59 | 90.3 | 36.12 | 70.71 | 1 | ||
| 眉山市數(shù)字城市管理指揮中心 | 何寬 | 男 | 150001023 | 20150012418 | 大學本科(學士) | 四川師范大學軟件工程專業(yè) | 68.6 | 41.16 | 88.3 | 35.32 | 76.48 | 1 | ||
| 銀敏智 | 男 | 150001023 | 20150012417 | 大學本科(學士) | 山東大學計算機科學與技術專業(yè) | 66.1 | 39.66 | 88.3 | 35.32 | 74.98 | 2 | |||
| 文洪語 | 男 | 150001023 | 20150012424 | 大學本科(學士) | 成都理工大學信息工程專業(yè) | 64.8 | 38.88 | 88 | 35.2 | 74.08 | 4 | |||
| 眉山市人工影響天氣辦公室 | 劉莉麗 | 女 | 150001024 | 20150012517 | 大學本科(學士) | 成都信息工程學院大氣科學專業(yè) | 60.4 | 36.24 | 89.9 | 35.96 | 72.2 | 1 | ||
| 眉山交通技工學校 | 葉好 | 男 | 150001029 | 20150012809 | 大學本科(學士) | 西華大學車輛工程專業(yè) | 55.35 | 33.21 | 89.4 | 35.76 | 68.97 | 1 | ||
| 羅淵 | 男 | 150001029 | 20150012811 | 大學專科 | 四川教育學院汽車運用技術專業(yè) | 53.65 | 32.19 | 86.1 | 34.44 | 66.63 | 2 | |||
| 段玉華 | 女 | 150001030 | 20150012812 | 大學本科(學士) | 湖南科技大學漢語言文學專業(yè) | 64.55 | 38.73 | 90 | 36 | 74.73 | 1 | |||
| 章聰 | 女 | 150001032 | 20150012929 | 大學本科(學士) | 四川師范大學社會體育專業(yè) | 59.65 | 35.79 | 89.5 | 35.8 | 71.59 | 1 | |||
| 眉山市環(huán)境監(jiān)測中心 | 岳潔麗 | 女 | 150001033 | 20150013128 | 大學本科(學士) | 樂山師范學院化學專業(yè) | 66.35 | 39.81 | 90.1 | 36.04 | 75.85 | 4 | ||
| 劉穎 | 女 | 150001033 | 20150013129 | 大學本科(學士) | 成都信息工程學院環(huán)境工程專業(yè) | 65.35 | 39.21 | 90 | 36 | 75.21 | 6 | |||
| 四川省都江堰黑龍灘灌區(qū)管理處 | 孟嘉楠 | 男 | 150001043 | 20150014126 | 大學本科(學士) | 四川大學錦城學院工程造價專業(yè) | 62.3 | 37.38 | 90.4 | 36.16 | 73.54 | 1 | ||
| 楊雪紅 | 女 | 150001043 | 20150014203 | 大學本科(學士) | 四川大學錦城學院工程造價專業(yè) | 61.35 | 36.81 | 91.8 | 36.72 | 73.53 | 2 | |||
| 郭海 | 男 | 150001044 | 20150014213 | 大學本科(學士) | 西昌學院水利水電工程專業(yè) | 57.15 | 34.29 | 87.4 | 34.96 | 69.25 | 1 | |||
| 眉山市房地產(chǎn)管理局 | 何洋 | 男 | 150001046 | 20150014319 | 大學本科(學士) | 西華師范大學漢語言文學專業(yè) | 64.9 | 38.94 | 91 | 36.4 | 75.34 | 1 | ||
| 陳旭敏 | 男 | 150001047 | 20150014325 | 大學本科(學士) | 四川警察學院法學專業(yè) | 71.95 | 43.17 | 90.8 | 36.32 | 79.49 | 1 | |||
| 劉剛 | 男 | 150001048 | 20150014412 | 大學本科 | 西南大學美術學專業(yè) | 65 | 39 | 86.9 | 34.76 | 73.76 | 1 | |||
| 代川 | 男 | 150001049 | 20150014509 | 大學本科(學士) | 樂山師范學院市場營銷專業(yè) | 67.1 | 40.26 | 89.5 | 35.8 | 76.06 | 1 | |||
| 張鳴松 | 男 | 150001050 | 20150014522 | 大學專科 | 湖北職業(yè)技術學院建筑裝飾工程技術專業(yè) | 64.3 | 38.58 | 89.2 | 35.68 | 74.26 | 1 | |||
| 唐曉雪 | 女 | 150001051 | 20150014707 | 大學本科(學士) | 四川師范大學資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè) | 71.3 | 42.78 | 91.5 | 36.6 | 79.38 | 1 | |||
| 眉山市建設工程造價管理站 | 周亞茜 | 女 | 150001052 | 20150015005 | 大學本科(學士) | 西華大學工程造價專業(yè) | 全國注冊造價員 | 66.2 | 39.72 | 88.1 | 35.24 | 74.96 | 1 | |
| 眉山市非物質文化遺產(chǎn)保護中心(文物保護研究所) | 張燕 | 女 | 150001053 | 20150015015 | 碩士研究生 | 西華師范大學考古學專業(yè) | 57.9 | 34.74 | 89.2 | 35.68 | 70.42 | 2 | ||
| 眉山職業(yè)技術學院 | 胡志 | 男 | 150004001 | 20150015916 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 綿陽師范學院藝術設計專業(yè) | 56.9 | 28.45 | 90.6 | 45.3 | 73.75 | 1 | ||
| 李強 | 男 | 150004002 | 20150016001 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 成都大學土木工程專業(yè) | 55.3 | 27.65 | 94.2 | 47.1 | 74.75 | 1 | |||
| 劉琳 | 女 | 150004003 | 20150016013 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 西南科技大學測繪工程專業(yè) | 46.2 | 23.1 | 84.6 | 42.3 | 65.4 | 1 | |||
| 劉月婷 | 女 | 150004004 | 20150016016 | 碩士研究生 | 四川農(nóng)業(yè)大學風景園林學專業(yè) | 55.4 | 27.7 | 91.6 | 45.8 | 73.5 | 1 | |||
| 林楊 | 女 | 150004004 | 20150016017 | 碩士研究生 | 四川農(nóng)業(yè)大學風景園林學專業(yè) | 46.6 | 23.3 | 90.2 | 45.1 | 68.4 | 2 | |||
| 李杉杉 | 女 | 150004006 | 20150016027 | 碩士研究生 | 西華大學食品科學專業(yè) | 50.8 | 25.4 | 89 | 44.5 | 69.9 | 1 | |||
| 楊艷玲 | 女 | 150004007 | 20150016028 | 碩士研究生 | 四川師范大學學前教育專業(yè) | 55.8 | 27.9 | 92 | 46 | 73.9 | 1 | |||
| 王娓娓 | 女 | 150004009 | 20150016105 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 成都體育學院運動訓練專業(yè) | 44 | 22 | 90.6 | 45.3 | 67.3 | 1 | |||
| 劉莉 | 女 | 150004010 | 20150016110 | 碩士研究生 | 四川大學漢語國際教育專業(yè) | 58.5 | 29.25 | 92.6 | 46.3 | 75.55 | 1 | 全國普通話測試二級甲等,CET六級 | ||
| 高雨蔚 | 女 | 150004011 | 20150016111 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 西南財經(jīng)大學工程造價專業(yè) | 52.1 | 26.05 | 91.8 | 45.9 | 71.95 | 1 | |||
| 黃海云 | 女 | 150004011 | 20150016115 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 西華大學工程造價專業(yè) | 45.3 | 22.65 | 89.4 | 44.7 | 67.35 | 2 | |||
| 余濤 | 男 | 150004012 | 20150016126 | 全日制普通高校大學本科(學士) | 西南石油大學電子商務專業(yè) | 51.1 | 25.55 | 89 | 44.5 | 70.05 | 1 | |||
| 曹樂 | 女 | 150004013 | 20150016203 | 碩士研究生 | 四川師范大學美學專業(yè) | 44.3 | 22.15 | 93.2 | 46.6 | 68.75 | 1 | 全國普通話測試二級甲等 |

