在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 序號 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位類別 | 職位代碼 | 職位簡介 | 擬招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 職位減少和取消 |
| 1 | 20150101 | 盤縣第一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中化學(xué)教育教學(xué) | 1 | 22 | |
| 2 | 20150101 | 盤縣第一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中生物教育教學(xué) | 1 | 15 | |
| 3 | 20150101 | 盤縣第一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 高中地理教育教學(xué) | 1 | 11 | |
| 4 | 20150102 | 盤縣第二中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中數(shù)學(xué)教育教學(xué) | 1 | 14 | |
| 5 | 20150102 | 盤縣第二中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中物理教育教學(xué) | 2 | 25 | |
| 6 | 20150103 | 盤縣第三中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中生物教育教學(xué) | 1 | 13 | |
| 7 | 20150103 | 盤縣第三中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中化學(xué)教育教學(xué) | 1 | 18 | |
| 8 | 20150104 | 盤縣第四中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中英語教育教學(xué) | 1 | 19 | |
| 9 | 20150104 | 盤縣第四中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中政治教育教學(xué) | 1 | 27 | |
| 10 | 20150105 | 盤縣第五中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中語文教育教學(xué) | 1 | 29 | |
| 11 | 20150105 | 盤縣第五中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中數(shù)學(xué)教育教學(xué) | 1 | 11 | |
| 12 | 20150106 | 盤縣第六中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中數(shù)學(xué)教育教學(xué) | 2 | 21 | |
| 13 | 20150107 | 盤縣第七中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中語文教育教學(xué) | 1 | 46 | |
| 14 | 20150107 | 盤縣第七中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中英語教育教學(xué) | 1 | 30 | |
| 15 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中語文教育教學(xué) | 1 | 39 | |
| 16 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中數(shù)學(xué)教育教學(xué) | 3 | 53 | |
| 17 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 高中英語教育教學(xué) | 3 | 69 | |
| 18 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 高中物理教育教學(xué) | 1 | 14 | |
| 19 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 高中化學(xué)教育教學(xué) | 1 | 24 | |
| 20 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 高中生物教育教學(xué) | 1 | 17 | |
| 21 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 高中政治教育教學(xué) | 2 | 70 | |
| 22 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 08 | 高中歷史教育教學(xué) | 2 | 65 | |
| 23 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 09 | 高中地理教育教學(xué) | 2 | 34 | |
| 24 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 10 | 高中體育教育教學(xué) | 3 | 62 | |
| 25 | 20150108 | 盤縣第十一中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 11 | 高中信息技術(shù)教育教學(xué) | 1 | 31 | |
| 26 | 20150109 | 盤縣第十二中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 高中數(shù)學(xué)教育教學(xué) | 1 | 14 | |
| 27 | 20150109 | 盤縣第十二中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 高中英語教育教學(xué) | 1 | 29 | |
| 28 | 20150109 | 盤縣第十二中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 高中生物教育教學(xué) | 1 | 17 | |
| 29 | 20150109 | 盤縣第十二中學(xué) | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 高中地理教育教學(xué) | 1 | 15 | |
| 30 | 20150201 | 柏果鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 10 | |
| 31 | 20150202 | 板橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 2 | 13 | |
| 32 | 20150203 | 板橋鎮(zhèn)趙官片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 33 | 20150204 | 保田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 34 | 20150205 | ?;l(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 0 | 職位取消 |
| 35 | 20150206 | 保基鄉(xiāng)格所片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 0 | 職位取消 |
| 36 | 20150207 | 城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 12 | |
| 37 | 20150208 | 城關(guān)鎮(zhèn)五小片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 9 | |
| 38 | 20150209 | 斷江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 39 | 20150210 | 雞場坪鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 40 | 20150211 | 雞場坪鄉(xiāng)椅柯片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 41 | 20150212 | 滑石鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 42 | 20150213 | 舊營鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 43 | 20150214 | 樂民鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 7 | |
| 44 | 20150215 | 兩河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 12 | |
| 45 | 20150216 | 老廠鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 46 | 20150217 | 劉官鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 8 | |
| 47 | 20150218 | 劉官鎮(zhèn)舊普片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 48 | 20150219 | 馬場鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 49 | 20150220 | 馬依鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 3 | |
| 50 | 20150221 | 馬依鎮(zhèn)法泥片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 0 | 職位取消 |
| 51 | 20150222 | 民主鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 52 | 20150223 | 盤江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 2 | 14 | |
| 53 | 20150224 | 盤江鎮(zhèn)關(guān)口片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 54 | 20150225 | 平關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 11 | |
| 55 | 20150226 | 平關(guān)鎮(zhèn)石腦片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 56 | 20150227 | 坪地鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 57 | 20150228 | 坪地鄉(xiāng)雨格片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 58 | 20150229 | 坪地鄉(xiāng)蔣底片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 59 | 20150230 | 普古鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 3 | |
| 60 | 20150231 | 普古鄉(xiāng)文閣片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 3 | |
| 61 | 20150232 | 普田鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 62 | 20150233 | 灑基鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 63 | 20150234 | 灑基鎮(zhèn)第二幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 7 | |
| 64 | 20150235 | 石橋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 65 | 20150236 | 水塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 66 | 20150237 | 水塘鎮(zhèn)蒼龍片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 67 | 20150238 | 松河鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 68 | 20150239 | 西沖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 6 | |
| 69 | 20150240 | 西沖鎮(zhèn)大莊片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 3 | |
| 70 | 20150241 | 響水鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 2 | 12 | |
| 71 | 20150242 | 響水鎮(zhèn)車田片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 72 | 20150243 | 新民鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 73 | 20150244 | 新民鄉(xiāng)雨那片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 0 | 職位取消 |
| 74 | 20150245 | 羊場鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 75 | 20150246 | 羊場鄉(xiāng)九村片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 3 | |
| 76 | 20150247 | 忠義鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 77 | 20150248 | 珠東鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 78 | 20150249 | 珠東鄉(xiāng)十里片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 0 | 職位取消 |
| 79 | 20150250 | 四格鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 80 | 20150251 | 四格鄉(xiāng)大寨片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 81 | 20150252 | 英武鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 5 | |
| 82 | 20150253 | 英武鄉(xiāng)王官片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 83 | 20150254 | 大山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 84 | 20150255 | 大山鎮(zhèn)雨谷片區(qū)幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 1 | 4 | |
| 85 | 20150256 | 淤泥鄉(xiāng)中心幼兒園 | 教師 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 幼兒教育教學(xué) | 2 | 8 | |
| 86 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 01 | 從事法醫(yī)服務(wù)工作 | 2 | 3 | 計劃數(shù)減少為1個 |
| 87 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 02 | 從事刑事技術(shù)服務(wù)工作 | 4 | 22 | |
| 88 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 03 | 從事財會工作 | 3 | 89 | |
| 89 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 04 | 計算機網(wǎng)絡(luò)維護、信息通信 | 2 | 5 | 計劃數(shù)減少為1個 |
| 90 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 05 | 日常新聞宣傳報道,警務(wù)宣傳片統(tǒng)籌與制作 | 1 | 7 | |
| 91 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 06 | 日常新聞宣傳報道,警務(wù)宣傳片統(tǒng)籌與制作 | 1 | 3 | |
| 92 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 07 | 培訓(xùn)教官 | 7 | 45 | |
| 93 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 08 | 安全保衛(wèi) | 4 | 105 | |
| 94 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 09 | 警犬訓(xùn)導(dǎo)崗位 | 2 | 7 | |
| 95 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10A | 從事相關(guān)文秘工作 | 7 | 356 | |
| 96 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10B | 從事相關(guān)文秘工作 | 3 | 0 | 職位取消 |
| 97 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10C | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 11 | |
| 98 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10D | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 13 | |
| 99 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10E | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 15 | |
| 100 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10F | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 91 | |
| 101 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10G | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 163 | |
| 102 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10H | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 125 | |
| 103 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10I | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 84 | |
| 104 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10J | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 84 | |
| 105 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10K | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 70 | |
| 106 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10L | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 68 | |
| 107 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10M | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 97 | |
| 108 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10N | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 77 | |
| 109 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10O | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 67 | |
| 110 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10P | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 74 | |
| 111 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10Q | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 65 | |
| 112 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10R | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 68 | |
| 113 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10S | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 64 | |
| 114 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10T | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 58 | |
| 115 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10U | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 64 | |
| 116 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10V | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 67 | |
| 117 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10W | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 64 | |
| 118 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10X | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 88 | |
| 119 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10Y | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 59 | |
| 120 | 20150301 | 盤縣公安綜合事務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 10Z | 從事相關(guān)文秘工作 | 1 | 73 | |
| 121 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 01 | 新聞信息編輯 | 1 | 40 | |
| 122 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 02 | 辦公室文秘 | 1 | 50 | |
| 123 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 03 | 農(nóng)村發(fā)展規(guī)劃 | 1 | 112 | |
| 124 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 04 | 計算機信息 | 1 | 83 | |
| 125 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 05 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展研究 | 1 | 43 | |
| 126 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 06 | 社會發(fā)展研究 | 1 | 93 | |
| 127 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 07 | 政策理論研究 | 2 | 284 | |
| 128 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 08 | 改革研究督查 | 1 | 49 | |
| 129 | 20150401 | 盤縣縣委政研室 | 工作人員 | 管理人員 | 09 | 煤炭產(chǎn)業(yè)分析 | 1 | 42 | |
| 130 | 20150501 | 縣全面小康服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 01 | 小康統(tǒng)計監(jiān)測 | 1 | 50 | |
| 131 | 20150501 | 縣全面小康服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 02 | 小康建設(shè)分析 | 1 | 45 | |
| 132 | 20150501 | 縣全面小康服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 03 | 辦公室文秘 | 1 | 41 | |
| 133 | 20150501 | 縣全面小康服務(wù)中心 | 工作人員 | 管理人員 | 04 | 農(nóng)村小康建設(shè) | 1 | 48 | |
| 以上報名人數(shù)共計4487人,其中綜合類因1個職位沒有考生報考予以取消,教育類因5個職位沒有考生報考予以取消,綜合類因2個職位報考人數(shù)達不到報考比例相應(yīng)減少1個職位。公示期為7天(2015年8月31日-9月6日),如有異議,請攜帶本人身份證到盤縣人力資源和社會保障局辦理查詢申請,逾期不予受理。 | |||||||||
盤縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2015/8/31

