2015年第四季度遂寧市市直部分事業(yè)單位考試招聘工作人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)筆試成績(jī)公告

字號(hào):


    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
    等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
    遂寧市人力資源和社會(huì)保障局
    關(guān)于公布2015年第四季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)筆試成績(jī)的公告
    根據(jù)遂寧市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于《關(guān)于2015年第四季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將此次專(zhuān)業(yè)知識(shí)筆試成績(jī)、政策性加分予以公布(詳見(jiàn)附件)??忌部颇砍煽?jī)、總成績(jī)及進(jìn)入面試資格審查人員名單,按省人社廳統(tǒng)一安排及時(shí)公布。
    

遂寧市人力資源和社會(huì)保障局
    

2015年12月6日
    附件:2015年第四季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)筆試成績(jī)及政策性加分
    詳情請(qǐng)參考:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/66688.aspx
    

姓名 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考單位 專(zhuān)業(yè)知識(shí)成績(jī) 政策性加分
陳云華 631001 4308101010101 市財(cái)政預(yù)算編審中心 51.40  
龔琦強(qiáng) 631001 4308101010102 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.60  
毛曉旭 631001 4308101010103 市財(cái)政預(yù)算編審中心 41.40  
何雯 631001 4308101010104 市財(cái)政預(yù)算編審中心 52.80  
張燦 631001 4308101010105 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.60  
楊志成 631001 4308101010106 市財(cái)政預(yù)算編審中心 67.90  
楊小芹 631001 4308101010107 市財(cái)政預(yù)算編審中心 65.20  
郭美林 631001 4308100000000 市財(cái)政預(yù)算編審中心 62.10  
何佳靜 631001 4308101010109 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
王云 631001 4308101010110 市財(cái)政預(yù)算編審中心 64.60  
錢(qián)宇 631001 4308101010111 市財(cái)政預(yù)算編審中心 46.70  
李永強(qiáng) 631001 4308101010112 市財(cái)政預(yù)算編審中心 76.40  
陳靜雅 631001 4308101010113 市財(cái)政預(yù)算編審中心 62.60  
文佳 631001 4308101010114 市財(cái)政預(yù)算編審中心 56.30  
張靜 631001 4308101010115 市財(cái)政預(yù)算編審中心 41.80  
閔婷宇 631001 4308101010116 市財(cái)政預(yù)算編審中心 57.40  
龔冰雪 631001 4308101010117 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.80  
羅紅 631001 4308101010118 市財(cái)政預(yù)算編審中心 62.30  
唐敏 631001 4308101010119 市財(cái)政預(yù)算編審中心 50.80  
賀利君 631001 4308101010120 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.20  
鄧秋香 631001 4308101010121 市財(cái)政預(yù)算編審中心 76.00  
賀秦?fù)P 631001 4308101010122 市財(cái)政預(yù)算編審中心 55.10  
屈黎 631001 4308101010123 市財(cái)政預(yù)算編審中心 52.50  
黃雨辰 631001 4308101010124 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.80  
李凌凌 631001 4308101010125 市財(cái)政預(yù)算編審中心 73.10  
李國(guó)軒 631001 4308101010126 市財(cái)政預(yù)算編審中心 54.60  
范倩 631001 4308101010127 市財(cái)政預(yù)算編審中心 67.60  
肖文婷 631001 4308101010128 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.10  
張玉蘭 631001 4308101010129 市財(cái)政預(yù)算編審中心 48.40  
余華 631001 4308101010130 市財(cái)政預(yù)算編審中心 67.70  
黃運(yùn)奕 631007 4208107011001 市第一人民醫(yī)院 59.00  
唐萍 631007 4208107011002 市第一人民醫(yī)院 64.00  
王梅 631007 4208107011003 市第一人民醫(yī)院 70.00  
廖麗 631008 4208108011101 市第一人民醫(yī)院 70.00  
劉艷清 631008 4208108011102 市第一人民醫(yī)院 -1  
何艷 631008 4208108011103 市第一人民醫(yī)院 -1  
何彥霖 631009 4108109011201 船山區(qū)永盛小學(xué)校 88.50  
黃靜波 631009 4108109011202 船山區(qū)永盛小學(xué)校 74.50  
張雪 631009 4108109011203 船山區(qū)永盛小學(xué)校 65.50  
嚴(yán)清 631009 4108109011204 船山區(qū)永盛小學(xué)校 74.50  
游代朗 631009 4108109011205 船山區(qū)永盛小學(xué)校 62.50  
朱芙容 631009 4108109011206 船山區(qū)永盛小學(xué)校 74.50  
張丹 631009 4108109011207 船山區(qū)永盛小學(xué)校 75.00  
李昱君 631009 4108109011208 船山區(qū)永盛小學(xué)校 69.50  
劉用文 631009 4108109011209 船山區(qū)永盛小學(xué)校 68.50  
羅進(jìn) 631009 4108109011210 船山區(qū)永盛小學(xué)校 75.00  
李瀟瀟 631009 4108109011211 船山區(qū)永盛小學(xué)校 73.50  
羅勇敢 631009 4108109011212 船山區(qū)永盛小學(xué)校 87.50  
唐萍 631009 4108109011213 船山區(qū)永盛小學(xué)校 57.00 6.00
趙丹 631009 4108109011214 船山區(qū)永盛小學(xué)校 79.50  
謝卓彧 631009 4108109011215 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.50  
彭瑤 631009 4108109011216 船山區(qū)永盛小學(xué)校 66.50  
劉夢(mèng) 631009 4108109011217 船山區(qū)永盛小學(xué)校 68.00  
鐘春桃 631009 4108109011218 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
王艷麗 631009 4108109011219 船山區(qū)永盛小學(xué)校 71.00  
昝雨含 631009 4108109011220 船山區(qū)永盛小學(xué)校 76.50  
唐也喻 631009 4108109011221 船山區(qū)永盛小學(xué)校 70.50  
王仕鑫 631009 4108109011222 船山區(qū)永盛小學(xué)校 53.00  
段曉慶 631009 4108109011223 船山區(qū)永盛小學(xué)校 83.50  
何敏 631009 4108109011224 船山區(qū)永盛小學(xué)校 81.50  
李琳 631009 4108109011225 船山區(qū)永盛小學(xué)校 78.00  
劉春 631009 4108109011226 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -4  
白濤 631009 4108109011227 船山區(qū)永盛小學(xué)校 71.50  
馮梅 631009 4108109011228 船山區(qū)永盛小學(xué)校 76.50  
梁敏 631009 4108109011229 船山區(qū)永盛小學(xué)校 73.00  
梁真真 631009 4108109011230 船山區(qū)永盛小學(xué)校 76.00  
吳倩 631009 4108109011301 船山區(qū)永盛小學(xué)校 76.00  
黃英 631009 4108109011302 船山區(qū)永盛小學(xué)校 82.50 6.00
蔣紅 631009 4108109011303 船山區(qū)永盛小學(xué)校 74.50  
田艷秋 631009 4108109011304 船山區(qū)永盛小學(xué)校 71.50  
朱丹 631009 4108109011305 船山區(qū)永盛小學(xué)校 69.00  
王小艷 631009 4108109011306 船山區(qū)永盛小學(xué)校 72.50  
陳佳 631010 4108110011401 船山區(qū)永盛小學(xué)校 69.00  
肖萌 631010 4108110011402 船山區(qū)永盛小學(xué)校 52.00  
蔣黎 631010 4108110011403 船山區(qū)永盛小學(xué)校 59.00  
陳雪蓮 631010 4108110011404 船山區(qū)永盛小學(xué)校 59.00  
王陽(yáng) 631010 4108110011405 船山區(qū)永盛小學(xué)校 60.00  
劉子瑜 631010 4108110011406 船山區(qū)永盛小學(xué)校 62.00  
羅明 631010 4108110011407 船山區(qū)永盛小學(xué)校 53.00  
查剛 631010 4108110011408 船山區(qū)永盛小學(xué)校 51.00  
陳飛 631010 4108110011409 船山區(qū)永盛小學(xué)校 50.00  
郭帥 631010 4108110011410 船山區(qū)永盛小學(xué)校 56.00  
徐強(qiáng) 631010 4108110011411 船山區(qū)永盛小學(xué)校 55.00  
楊翔宇 631010 4108110011412 船山區(qū)永盛小學(xué)校 45.00  
吉宇 631010 4108110011413 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.00  
唐沛霖 631010 4108110011414 船山區(qū)永盛小學(xué)校 58.00  
唐利 631010 4108110011415 船山區(qū)永盛小學(xué)校 47.00  
陳杰 631010 4108110011416 船山區(qū)永盛小學(xué)校 53.00  
張曉宇 631010 4108110011417 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
柯艷玲 631010 4108110011418 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.00  
肖毅 631010 4108110011419 船山區(qū)永盛小學(xué)校 49.00  
龍梅 631010 4108110011420 船山區(qū)永盛小學(xué)校 48.00  
張小姣 631010 4108110011421 船山區(qū)永盛小學(xué)校 53.00 6.00
覃建林 631010 4108110011422 船山區(qū)永盛小學(xué)校 72.00  
顏鵬 631010 4108110011423 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
王林 631010 4108110011424 船山區(qū)永盛小學(xué)校 57.00  
謝偉 631010 4108110011425 船山區(qū)永盛小學(xué)校 64.00  
賴(lài)蘭 631010 4108110011426 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
楊雪松 631010 4108110011427 船山區(qū)永盛小學(xué)校 52.00  
李陽(yáng) 631010 4108110011428 船山區(qū)永盛小學(xué)校 59.00  
羅環(huán) 631010 4108110011429 船山區(qū)永盛小學(xué)校 61.00 4.00
陳紅彬 631010 4108110011430 船山區(qū)永盛小學(xué)校 63.00  
譚世界 631010 4108110011501 船山區(qū)永盛小學(xué)校 48.00  
胡滸 631010 4108110011502 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
顏克兵 631010 4108110011503 船山區(qū)永盛小學(xué)校 50.00  
沈歡 631010 4108110011504 船山區(qū)永盛小學(xué)校 59.00  
稅鵬 631010 4108110011505 船山區(qū)永盛小學(xué)校 62.00  
曾維英 631010 4108110011506 船山區(qū)永盛小學(xué)校 66.00  
楊洲 631010 4108110011507 船山區(qū)永盛小學(xué)校 58.00  
楊琴 631010 4108110011508 船山區(qū)永盛小學(xué)校 51.00  
鄭勇軍 631010 4108110011509 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
廖紫媛 631010 4108110011510 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.00  
王曉 631010 4108110011511 船山區(qū)永盛小學(xué)校 52.00  
饒雪玉 631010 4108110011512 船山區(qū)永盛小學(xué)校 56.00  
謝進(jìn) 631010 4108110011513 船山區(qū)永盛小學(xué)校 50.00  
葉志 631010 4108110011514 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
賀磊 631010 4108110011515 船山區(qū)永盛小學(xué)校 57.00  
張安文 631010 4108110011516 船山區(qū)永盛小學(xué)校 42.00  
田波 631010 4108110011517 船山區(qū)永盛小學(xué)校 45.00  
肖云方 631011 4108111011601 船山區(qū)永盛小學(xué)校 60.00  
袁亞琳 631011 4108111011602 船山區(qū)永盛小學(xué)校 43.50  
鄭小霞 631011 4108111011603 船山區(qū)永盛小學(xué)校 48.00  
趙文靜 631011 4108111011604 船山區(qū)永盛小學(xué)校 39.00  
楊過(guò) 631011 4108111011605 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
鄔波 631011 4108111011606 船山區(qū)永盛小學(xué)校 71.50  
劉純 631011 4108111011607 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
謝裊 631011 4108111011608 船山區(qū)永盛小學(xué)校 86.50  
林巧 631011 4108111011609 船山區(qū)永盛小學(xué)校 62.00  
李蘭 631011 4108111011610 船山區(qū)永盛小學(xué)校 41.50  
趙春林 631011 4108111011611 船山區(qū)永盛小學(xué)校 74.00  
陶艷 631011 4108111011612 船山區(qū)永盛小學(xué)校 85.00  
李楊 631011 4108111011613 船山區(qū)永盛小學(xué)校 45.00  
楊濤 631011 4108111011614 船山區(qū)永盛小學(xué)校 49.00  
劉容華 631011 4108111011615 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
陳剛 631011 4108111011616 船山區(qū)永盛小學(xué)校 92.00  
陳春利 631011 4108111011617 船山區(qū)永盛小學(xué)校 51.50  
楊濤 631011 4108111011618 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.00  
段雪芹 631011 4108111011619 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
張科 631011 4108111011620 船山區(qū)永盛小學(xué)校 71.00  
黃靜 631012 4108112011701 船山區(qū)永盛小學(xué)校 46.00  
蒲姣姣 631012 4108112011702 船山區(qū)永盛小學(xué)校 49.00  
蔣雪 631012 4108112011703 船山區(qū)永盛小學(xué)校 31.00  
陳麗 631012 4108112011704 船山區(qū)永盛小學(xué)校 55.00  
熊明君 631012 4108112011705 船山區(qū)永盛小學(xué)校 46.00  
李艾珊 631012 4108112011706 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
王明菊 631012 4108112011707 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
徐雯 631012 4108112011708 船山區(qū)永盛小學(xué)校 35.00  
袁丹丹 631012 4108112011709 船山區(qū)永盛小學(xué)校 52.00  
謝雨 631012 4108112011710 船山區(qū)永盛小學(xué)校 38.00  
楊琬鈺 631012 4108112011711 船山區(qū)永盛小學(xué)校 40.00  
唐鵬飛 631012 4108112011712 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
曹鑫鵬 631012 4108112011713 船山區(qū)永盛小學(xué)校 50.00  
曾津 631012 4108112011714 船山區(qū)永盛小學(xué)校 31.00  
陽(yáng)瓊 631012 4108112011715 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.00  
周超 631012 4108112011716 船山區(qū)永盛小學(xué)校 45.00 2.00
唐僑 631012 4108112011717 船山區(qū)永盛小學(xué)校 39.00  
陳翠 631012 4108112011718 船山區(qū)永盛小學(xué)校 46.00  
韓曉霞 631012 4108112011719 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
鄒靜 631012 4108112011720 船山區(qū)永盛小學(xué)校 54.00  
鄧婕 631012 4108112011721 船山區(qū)永盛小學(xué)校 47.00  
唐召麗 631012 4108112011722 船山區(qū)永盛小學(xué)校 55.00  
饒惠 631012 4108112011723 船山區(qū)永盛小學(xué)校 48.00  
龐婷 631012 4108112011724 船山區(qū)永盛小學(xué)校 42.00  
鄭壤 631012 4108112011725 船山區(qū)永盛小學(xué)校 37.00  
楊德明 631012 4108112011726 船山區(qū)永盛小學(xué)校 47.00 4.00
廖小艷 631012 4108112011727 船山區(qū)永盛小學(xué)校 62.00  
嚴(yán)欣 631012 4108112011728 船山區(qū)永盛小學(xué)校 41.00  
方莉 631012 4108112011729 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1 6.00
唐君琪 631012 4108112011730 船山區(qū)永盛小學(xué)校 65.00  
聶梅 631012 4108112011801 船山區(qū)永盛小學(xué)校 48.00 6.00
張琴 631012 4108112011802 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
胡敏 631012 4108112011803 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
李瑞 631012 4108112011804 船山區(qū)永盛小學(xué)校 37.00  
田楠 631012 4108112011805 船山區(qū)永盛小學(xué)校 -1  
喻超 631012 4108112011806 船山區(qū)永盛小學(xué)校 48.00  
向霏霏 631012 4108112011807 船山區(qū)永盛小學(xué)校 42.00  
劉巧 631012 4108112011808 船山區(qū)永盛小學(xué)校 43.00  
夏鮮 631001 4308101010201 市財(cái)政預(yù)算編審中心 59.40  
魯明 631001 4308101010202 市財(cái)政預(yù)算編審中心 64.40  
何玲梅 631001 4308101010203 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.70  
李繼春 631001 4308101010204 市財(cái)政預(yù)算編審中心 66.20  
白陽(yáng) 631001 4308101010205 市財(cái)政預(yù)算編審中心 71.20  
張紫薇 631001 4308101010206 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.00  
易建樹(shù) 631001 4308101010207 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
萬(wàn)海燕 631001 4308101010208 市財(cái)政預(yù)算編審中心 59.60  
李湉 631001 4308101010209 市財(cái)政預(yù)算編審中心 62.20  
劉慧 631001 4308101010210 市財(cái)政預(yù)算編審中心 57.30  
李丹 631001 4308101010211 市財(cái)政預(yù)算編審中心 73.10  
郭佳 631001 4308101010212 市財(cái)政預(yù)算編審中心 53.30 6.00
文怡情 631001 4308101010213 市財(cái)政預(yù)算編審中心 50.70  
孔昀瑩 631001 4308101010214 市財(cái)政預(yù)算編審中心 64.10  
唐文 631001 4308101010215 市財(cái)政預(yù)算編審中心 50.80  
王沖 631001 4308101010216 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
黃麗 631001 4308101010217 市財(cái)政預(yù)算編審中心 64.40  
劉明昱 631001 4308101010218 市財(cái)政預(yù)算編審中心 76.50  
譚浠 631001 4308101010219 市財(cái)政預(yù)算編審中心 53.20  
蔡彬 631001 4308101010220 市財(cái)政預(yù)算編審中心 46.30  
龍艷 631001 4308101010221 市財(cái)政預(yù)算編審中心 51.00  
劉秀芝 631001 4308101010222 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
李曦 631001 4308101010223 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.80  
劉清霞 631001 4308101010224 市財(cái)政預(yù)算編審中心 65.00  
楊思宇 631001 4308101010225 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.10  
冉啟蒙 631001 4308101010226 市財(cái)政預(yù)算編審中心 52.70  
米彬 631001 4308101010227 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
蔣玲俐 631001 4308101010228 市財(cái)政預(yù)算編審中心 54.00  
王苗 631001 4308101010229 市財(cái)政預(yù)算編審中心 52.40  
凌巧玉 631001 4308101010230 市財(cái)政預(yù)算編審中心 63.20  
肖何俊 631001 4308101010301 市財(cái)政預(yù)算編審中心 73.60  
曾慧 631001 4308101010302 市財(cái)政預(yù)算編審中心 69.60  
唐進(jìn) 631001 4308101010303 市財(cái)政預(yù)算編審中心 59.40  
解光偉 631001 4308101010304 市財(cái)政預(yù)算編審中心 66.20  
杜文君 631001 4308101010305 市財(cái)政預(yù)算編審中心 48.20  
李林林 631001 4308101010306 市財(cái)政預(yù)算編審中心 69.50  
趙梅穎 631001 4308101010307 市財(cái)政預(yù)算編審中心 70.60  
余鳳斌 631001 4308101010308 市財(cái)政預(yù)算編審中心 57.40  
崔曦尹 631001 4308101010309 市財(cái)政預(yù)算編審中心 61.60  
彭小琴 631001 4308101010310 市財(cái)政預(yù)算編審中心 61.20  
王涔茹 631001 4308101010311 市財(cái)政預(yù)算編審中心 41.30  
羅芳 631001 4308101010312 市財(cái)政預(yù)算編審中心 63.40  
黃文 631001 4308101010313 市財(cái)政預(yù)算編審中心 59.60  
楊拿 631001 4308101010314 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.90  
趙秋 631001 4308101010315 市財(cái)政預(yù)算編審中心 61.50  
彭歡 631001 4308101010316 市財(cái)政預(yù)算編審中心 67.60  
馬春晨 631001 4308101010317 市財(cái)政預(yù)算編審中心 65.30  
李美娟 631001 4308101010318 市財(cái)政預(yù)算編審中心 68.50  
楊麗 631001 4308101010319 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
蔣艷梅 631001 4308101010320 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.40  
陳珍珍 631001 4308101010321 市財(cái)政預(yù)算編審中心 61.40  
葉柚佚 631001 4308101010322 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.50  
稅科文 631001 4308101010323 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.80  
王穎 631001 4308101010324 市財(cái)政預(yù)算編審中心 53.90  
張婷 631001 4308101010325 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.20  
劉佳 631001 4308101010326 市財(cái)政預(yù)算編審中心 63.70  
鐘佳訊 631001 4308101010327 市財(cái)政預(yù)算編審中心 65.40  
魏君梅 631001 4308101010328 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
王蕾 631001 4308101010329 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
蘇江輝 631001 4308101010330 市財(cái)政預(yù)算編審中心 60.80  
余雙奇 631001 4308101010401 市財(cái)政預(yù)算編審中心 44.60  
李婭 631001 4308101010402 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
衡娜 631001 4308101010403 市財(cái)政預(yù)算編審中心 70.20  
黃連嬌 631001 4308101010404 市財(cái)政預(yù)算編審中心 69.60  
唐琴 631001 4308101010405 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.40  
余禮 631001 4308101010406 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
但濱岑 631001 4308101010407 市財(cái)政預(yù)算編審中心 63.90  
肖琴 631001 4308101010408 市財(cái)政預(yù)算編審中心 58.70  
李珂 631001 4308101010409 市財(cái)政預(yù)算編審中心 49.80  
李丹蕾 631001 4308101010410 市財(cái)政預(yù)算編審中心 67.10  
范佳艷 631001 4308101010411 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
陳旭 631001 4308101010412 市財(cái)政預(yù)算編審中心 -1  
徐藝嘉 631001 4308101010413 市財(cái)政預(yù)算編審中心 63.40  
鄭瑄怡 631001 4308101010414 市財(cái)政預(yù)算編審中心 55.30  
謝隨富 631003 4308103010501 市市政管理處 61.00  
李偉 631003 4308103010502 市市政管理處 65.50  
王瓏鈞 631003 4308103010503 市市政管理處 37.50  
鄒曉龍 631003 4308103010504 市市政管理處 50.00  
路好儉 631003 4308103010505 市市政管理處 42.50  
周榮華 631003 4308103010506 市市政管理處 42.00  
肖斌 631003 4308103010507 市市政管理處 59.50  
舒嘉 631003 4308103010508 市市政管理處 -1  
王越 631003 4308103010509 市市政管理處 -1  
趙波 631003 4308103010510 市市政管理處 -1  
劉海亮 631003 4308103010511 市市政管理處 61.00  
彭偉 631003 4308103010512 市市政管理處 64.00  
袁偉強(qiáng) 631003 4308103010513 市市政管理處 46.00  
饒恒 631003 4308103010514 市市政管理處 44.00  
唐樂(lè) 631003 4308103010515 市市政管理處 48.00  
吳彥臻 631003 4308103010516 市市政管理處 39.50  
鐘渝淞 631003 4308103010517 市市政管理處 -1  
涂利 631004 4308104010601 市市政管理處 47.00  
陳濤 631004 4308104010602 市市政管理處 50.00  
張小利 631004 4308104010603 市市政管理處 59.00  
鄒丹 631004 4308104010604 市市政管理處 56.00 4.00
彭秋霞 631004 4308104010605 市市政管理處 46.00  
龔艷 631004 4308104010606 市市政管理處 60.00  
王海量 631004 4308104010607 市市政管理處 67.00  
吳坤 631004 4308104010608 市市政管理處 59.00  
張芷萱 631004 4308104010609 市市政管理處 64.00  
段婷婷 631004 4308104010610 市市政管理處 64.00  
田羽熙 631004 4308104010611 市市政管理處 53.00  
查維 631004 4308104010612 市市政管理處 34.00  
張玉潔 631004 4308104010613 市市政管理處 50.00 4.00
李瑞 631004 4308104010614 市市政管理處 58.00  
唐毅 631004 4308104010615 市市政管理處 54.00  
吳小麗 631004 4308104010616 市市政管理處 -1  
陳玲 631004 4308104010617 市市政管理處 58.00  
蔣潘 631004 4308104010618 市市政管理處 57.00  
劉朱玲 631004 4308104010619 市市政管理處 46.00 6.00
馬新越 631004 4308104010620 市市政管理處 56.00  
魏新 631004 4308104010621 市市政管理處 -1  
王倩 631005 4208105010701 市第一人民醫(yī)院 66.00  
李利萍 631005 4208105010702 市第一人民醫(yī)院 59.00  
李旭敏 631005 4208105010703 市第一人民醫(yī)院 59.00  
謝明金 631005 4208105010704 市第一人民醫(yī)院 59.00  
宋波 631005 4208105010705 市第一人民醫(yī)院 62.00  
徐陽(yáng) 631005 4208105010706 市第一人民醫(yī)院 66.00  
何洋 631005 4208105010707 市第一人民醫(yī)院 59.00  
潘雪琴 631005 4208105010708 市第一人民醫(yī)院 70.00  
胡志吉 631005 4208105010709 市第一人民醫(yī)院 73.00  
劉培君 631005 4208105010710 市第一人民醫(yī)院 65.00  
鄒曉霞 631005 4208105010711 市第一人民醫(yī)院 67.00  
王和西 631005 4208105010712 市第一人民醫(yī)院 68.00  
王翠 631005 4208105010713 市第一人民醫(yī)院 65.00  
蔣凌 631005 4208105010714 市第一人民醫(yī)院 54.00  
陳家 631005 4208105010715 市第一人民醫(yī)院 56.00  
張光輝 631005 4208105010716 市第一人民醫(yī)院 56.00  
馮旗 631005 4208105010717 市第一人民醫(yī)院 70.00  
廖成富 631005 4208105010718 市第一人民醫(yī)院 55.00  
陳平 631005 4208105010719 市第一人民醫(yī)院 72.00  
黎雯 631005 4208105010720 市第一人民醫(yī)院 -1  
敬方園 631005 4208105010721 市第一人民醫(yī)院 -1  
黃德勛 631005 4208105010722 市第一人民醫(yī)院 64.00  
溫朝美 631005 4208105010723 市第一人民醫(yī)院 -1  
袁曉玲 631005 4208105010724 市第一人民醫(yī)院 -1  
張華 631005 4208105010725 市第一人民醫(yī)院 63.00  
譚望 631005 4208105010726 市第一人民醫(yī)院 80.00  
鄔琦 631005 4208105010727 市第一人民醫(yī)院 -1  
何皚 631005 4208105010728 市第一人民醫(yī)院 66.00  
唐波 631005 4208105010729 市第一人民醫(yī)院 -1  
熊彰明 631005 4208105010730 市第一人民醫(yī)院 -1  
何琴 631005 4208105010801 市第一人民醫(yī)院 62.00  
張麗麗 631006 4208106010901 市第一人民醫(yī)院 56.00  
吳仕平 631006 4208106010902 市第一人民醫(yī)院 67.00  
石朝敏 631006 4208106010903 市第一人民醫(yī)院 -1  
備注:“-1”代表缺考,說(shuō)明考生報(bào)名但未參加考試;“-4”代表成績(jī)無(wú)效,說(shuō)明考后發(fā)現(xiàn)因報(bào)考條件不符或者存在其它違紀(jì)行為導(dǎo)致科目成績(jī)無(wú)效,或雖無(wú)違紀(jì)違規(guī)行為但未按考試要求作答。