沙坪街道公開招考社區(qū)工作者和招聘街道工作人員筆試于1月19日結(jié)束,現(xiàn)將報名參考人員的筆試成績公告如下:
| 報考崗位 | 考號 | 筆試成績 | 名次 |
| 社區(qū)工作者 | 1001 | 40 | |
| 1002 | 47 | ||
| 1003 | 61 | 3 | |
| 1004 | 52 | ||
| 1005 | 59.5 | 4 | |
| 1006 | 缺考 | ||
| 1007 | 46 | ||
| 1008 | 缺考 | ||
| 1009 | 39.5 | ||
| 1010 | 43.5 | ||
| 1011 | 40 | ||
| 1012 | 63 | 1 | |
| 1013 | 49 | ||
| 1014 | 43.5 | ||
| 1015 | 53 | ||
| 1016 | 52.5 | ||
| 1017 | 55.5 | ||
| 1018 | 53.5 | ||
| 1019 | 39 | ||
| 1020 | 46.5 | ||
| 1021 | 55 | ||
| 1022 | 29.5 | ||
| 1023 | 53 | ||
| 1024 | 46 | ||
| 1025 | 53.5 | ||
| 1026 | 63 | 1 | |
| 1027 | 48.5 | ||
| 1028 | 52.5 | ||
| 1029 | 缺考 | ||
| 1030 | 33 | ||
| 1031 | 53.5 | ||
| 1032 | 30 | ||
| 1033 | 47.5 | ||
| 1034 | 缺考 | ||
| 1035 | 50 | ||
| 1036 | 54 | ||
| 1037 | 45 | ||
| 1038 | 31 | ||
| 1039 | 缺考 | ||
| 1040 | 46 | ||
| 1041 | 缺考 | ||
| 1042 | 49.5 | ||
| 1043 | 46.5 |
| 報考崗位 | 考號 | 筆試成績 | 名次 |
| 街道工作人員 | 2001 | 56 | |
| 2002 | 60 | ||
| 2003 | 59 | ||
| 2004 | 59 | ||
| 2005 | 49.5 | ||
| 2006 | 49.5 | ||
| 2007 | 33.5 | ||
| 2008 | 缺考 | ||
| 2009 | 缺考 | ||
| 2010 | 46 | ||
| 2011 | 37.5 | ||
| 2012 | 19 | ||
| 2013 | 19 | ||
| 2014 | 缺考 | ||
| 2015 | 48.5 | ||
| 2016 | 48.5 | ||
| 2017 | 47 | ||
| 2018 | 47.5 | ||
| 2019 | 53 | ||
| 2020 | 41.5 | ||
| 2021 | 缺考 | ||
| 2022 | 48 | ||
| 2023 | 53.5 | ||
| 2024 | 63.5 | 4 | |
| 2025 | 66.5 | 2 | |
| 2026 | 49 | ||
| 2027 | 52 | ||
| 2028 | 49 | ||
| 2029 | 44.5 | ||
| 2030 | 42.5 | ||
| 2031 | 58 | ||
| 2032 | 29 | ||
| 2033 | 45 | ||
| 2034 | 44.5 | ||
| 2035 | 61 | ||
| 2036 | 56 | ||
| 2037 | 缺考 | ||
| 2038 | 66 | 3 | |
| 2039 | 69.5 | 1 | |
| 2040 | 34 | ||
| 2041 | 57 | ||
| 2042 | 59.5 | ||
| 2043 | 52 | ||
| 2044 | 54 | ||
| 2045 | 37 | ||
| 2046 | 54 | ||
| 2047 | 46 | ||
| 2048 | 缺考 | ||
| 2049 | 38.5 | ||
| 2050 | 37.5 | ||
| 2051 | 缺考 |
沙坪街道辦事處
2016年1月23日
詳情請參考:http://www.ybrc.gov.cn/exam/20803/5891_1.html

