| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘對象 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | 備注 |
| 1 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601001 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 婦產科學專業(yè)、臨床醫(yī)學(婦產科學方向)專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 2 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601002 | 技術人員 | 4 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 兒科學、臨床醫(yī)學(兒科學方向)專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 3 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601003 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 口腔臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:口腔) | 最低服務年限5年 |
| 4 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601004 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 麻醉學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 5 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601005 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 急診醫(yī)學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 6 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601006 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 耳鼻咽喉科學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 7 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601007 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 眼科學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 8 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601008 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 9 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601009 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 病理學與病理生理學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 10 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601010 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 內科學(血液病學方向)專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 11 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601011 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 外科學(心胸外科學方向)專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 12 | 眉山市人民醫(yī)院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政定項 | 專業(yè)技術崗位 | 201601012 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 精神病與精神衛(wèi)生學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 13 | 眉山市婦幼保健院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 201601013 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 婦產科學專業(yè)、臨床醫(yī)學(婦產科學方向)專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 14 | 眉山市婦幼保健院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 201601014 | 技術人員 | 2 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 兒科學、臨床醫(yī)學(兒科學方向)專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 15 | 眉山市婦幼保健院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 201601015 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 口腔臨床醫(yī)學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:口腔) | 最低服務年限5年 |
| 16 | 眉山市婦幼保健院 | 眉山市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 財政全額 | 專業(yè)技術崗位 | 201601016 | 技術人員 | 1 | 全國 | 不限 | 全日制研究生及以上學歷 | 碩士及以上學位 | 35周歲及以下(博士研究生可放寬到45周歲) | 康復醫(yī)學與理療學專業(yè) | 取得醫(yī)師資格證(執(zhí)業(yè)類別:臨床) | 最低服務年限5年 |
| 合計 | 26 |

