2016年杭州市江干區(qū)事業(yè)單位招考綜合成績名單公布詳情請登錄:http://www.hzjgrs.gov.cn/rczp/2978.htm
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)名單位 | 報(bào)名崗位 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
| 1 | 20161020107 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 73.15 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 2 | 20161020103 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 73 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 3 | 20161020106 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 72.7 | 3 | |
| 4 | 20161020123 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 68.7 | 4 | |
| 5 | 20161020115 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 68.7 | 4 | |
| 6 | 20161020102 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 68.6 | 5 | |
| 7 | 20161020113 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 67.6 | 6 | |
| 8 | 20161020105 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 67.3 | 7 | |
| 9 | 20161020204 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 書記員 | 66.4 | 8 | |
| 10 | 20161020317 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 文秘 | 80.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 11 | 20161020302 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 文秘 | 77.9 | 2 | |
| 12 | 20161020323 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 文秘 | 71.1 | 3 | |
| 13 | 20161020525 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 72.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 14 | 20161020423 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 69.95 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 15 | 20161020512 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 69.85 | 3 | |
| 16 | 20161020501 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 68.8 | 4 | |
| 17 | 20161020523 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 68.4 | 5 | |
| 18 | 20161020521 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 68 | 6 | |
| 19 | 20161020410 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 67.26 | 7 | |
| 20 | 20161020515 | 江干區(qū)人民法院服務(wù)中心 | 會計(jì) | 66.4 | 8 | |
| 21 | 20161022013 | 江干區(qū)檢察事務(wù)保障中心 | 會計(jì) | 77.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 22 | 20161022504 | 江干區(qū)檢察事務(wù)保障中心 | 會計(jì) | 75.95 | 2 | |
| 23 | 20161022120 | 江干區(qū)檢察事務(wù)保障中心 | 會計(jì) | 36 | 3 | |
| 24 | 20161022512 | 江干區(qū)檢察事務(wù)保障中心 | 文秘 | 74.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 25 | 20161022706 | 江干區(qū)檢察事務(wù)保障中心 | 文秘 | 72.9 | 2 | |
| 26 | 20161022603 | 江干區(qū)檢察事務(wù)保障中心 | 文秘 | 72.5 | 3 | |
| 27 | 20161010114 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理7 | 75.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 28 | 20161010206 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理7 | 74.2 | 2 | |
| 29 | 20161010202 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理7 | 72.2 | 3 | |
| 30 | 20161010410 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 78.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 31 | 20161010309 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 75.4 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 32 | 20161010215 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 74 | 3 | |
| 33 | 20161010803 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 73.4 | 4 | |
| 34 | 20161010806 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 73.1 | 5 | |
| 35 | 20161011010 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 71.7 | 6 | |
| 36 | 20161011023 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 71.7 | 6 | |
| 37 | 20161010320 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理8 | 71.5 | 7 | |
| 38 | 20161011308 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理9 | 72 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 39 | 20161011202 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理9 | 70.5 | 2 | |
| 40 | 20161011220 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理9 | 69.8 | 3 | |
| 41 | 20161011222 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 綜合管理9 | 69.4 | 4 | |
| 42 | 20161011803 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 81.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 43 | 20161011323 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 79.55 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 44 | 20161011912 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 77.2 | 3 | |
| 45 | 20161012525 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 77.1 | 4 | |
| 46 | 20161011724 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 77 | 5 | |
| 47 | 20161011818 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 76.1 | 6 | |
| 48 | 20161011705 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 75.9 | 7 | |
| 49 | 20161012309 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 74.5 | 8 | |
| 50 | 20161012720 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 73.1 | 9 | |
| 51 | 20161012308 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 69.5 | 10 | |
| 52 | 20161012324 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批1 | 36 | 11 | |
| 53 | 20161013108 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 75.7 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 54 | 20161013204 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 75.4 | 2 | 進(jìn)入體檢 |
| 55 | 20161013018 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 73.3 | 3 | |
| 56 | 20161013103 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 68.2 | 4 | |
| 57 | 20161013006 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 67.9 | 5 | |
| 58 | 20161013205 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 67.6 | 6 | |
| 59 | 20161013112 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 67.3 | 7 | |
| 60 | 20161013504 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批2 | 80 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 61 | 20161013408 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批2 | 74.4 | 2 | |
| 62 | 20161013508 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批2 | 74.3 | 3 | |
| 63 | 20161013310 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批2 | 73.4 | 4 | |
| 64 | 20161013317 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批2 | 69 | 5 | |
| 65 | 20161013614 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 行政審批2 | 34.5 | 6 | |
| 66 | 20161013702 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 土地管理 | 74.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 67 | 20161013708 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 土地管理 | 70.1 | 2 | |
| 68 | 20161013620 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 土地管理 | 69.7 | 3 | |
| 69 | 20161013705 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 土地管理 | 68.9 | 4 | |
| 70 | 20161013711 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 土地管理 | 67.9 | 5 | |
| 71 | 20161022920 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 招投標(biāo)管理 | 80.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 72 | 20161022818 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 招投標(biāo)管理 | 76.4 | 2 | |
| 73 | 20161022712 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 招投標(biāo)管理 | 76.35 | 3 | |
| 74 | 20161023007 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 環(huán)境管理 | 82.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 75 | 20161023006 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 環(huán)境管理 | 79.3 | 2 | |
| 76 | 20161023013 | 江干區(qū)行政服務(wù)中心 | 環(huán)境管理 | 77.4 | 3 | |
| 77 | 20161021220 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理1 | 74.3 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 78 | 20161021315 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理1 | 70.6 | 2 | |
| 79 | 20161021218 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理1 | 70.3 | 3 | |
| 80 | 20161021310 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理1 | 69.3 | 4 | |
| 81 | 20161021322 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理2 | 76.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 82 | 20161021324 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理2 | 69.8 | 2 | |
| 83 | 20161021323 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理2 | 68.5 | 3 | |
| 84 | 20161021406 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理3 | 75.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 85 | 20161021420 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理3 | 74.2 | 2 | |
| 86 | 20161021410 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理3 | 71.5 | 3 | |
| 87 | 20161021509 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理4 | 78.7 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 88 | 20161021517 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理4 | 78.5 | 2 | |
| 89 | 20161021525 | 江干區(qū)道路建設(shè)整治中心 | 工程管理4 | 74.6 | 3 | |
| 90 | 20161021124 | 江干區(qū)人民防空設(shè)施管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 80.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 91 | 20161021117 | 江干區(qū)人民防空設(shè)施管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 75.8 | 2 | |
| 92 | 20161021204 | 江干區(qū)人民防空設(shè)施管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 73.1 | 3 | |
| 93 | 20161021104 | 江干區(qū)人民防空設(shè)施管理中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 72 | 4 | |
| 94 | 20161020720 | 江干區(qū)房屋征收與補(bǔ)償中心 | 征收管理 | 79.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 95 | 20161021020 | 江干區(qū)房屋征收與補(bǔ)償中心 | 征收管理 | 76.6 | 2 | |
| 96 | 20161021025 | 江干區(qū)房屋征收與補(bǔ)償中心 | 征收管理 | 74.9 | 3 | |
| 97 | 20161021706 | 區(qū)城市管理綜合監(jiān)管中心 | 土木工程管理 | 72.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 98 | 20161021713 | 區(qū)城市管理綜合監(jiān)管中心 | 土木工程管理 | 71.4 | 2 | |
| 99 | 20161021616 | 區(qū)城市管理綜合監(jiān)管中心 | 土木工程管理 | 71.3 | 3 | |
| 100 | 20161021803 | 江干區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工程管理 | 77.5 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 101 | 20161021720 | 江干區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工程管理 | 75.6 | 2 | |
| 102 | 20161021807 | 江干區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工程管理 | 74.6 | 3 | |
| 103 | 20161021909 | 江干區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 77.1 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 104 | 20161021914 | 江干區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 76.7 | 2 | |
| 105 | 20161021910 | 江干區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 76.6 | 3 | |
| 106 | 20161022008 | 江干區(qū)人民政府信息中心 | 系統(tǒng)管理 | 81.35 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 107 | 20161022009 | 江干區(qū)人民政府信息中心 | 系統(tǒng)管理 | 70 | 2 | |
| 108 | 20161022005 | 江干區(qū)人民政府信息中心 | 系統(tǒng)管理 | 69.3 | 3 | |
| 109 | 20161022002 | 江干區(qū)人民政府信息中心 | 綜合管理 | 74.55 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
| 110 | 20161021923 | 江干區(qū)人民政府信息中心 | 綜合管理 | 70.66 | 2 | |
| 111 | 20161022004 | 江干區(qū)人民政府信息中心 | 綜合管理 | 69.2 | 3 |

