| 序號 | 單位名稱 | 需求專業(yè) | 需求人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
| 1 | 人文學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 2 | 人文學(xué)院 | 外國哲學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 3 | 人文學(xué)院 | 新聞傳播學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 4 | 人文學(xué)院 | 語言文字學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 5 | 人文學(xué)院 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 6 | 人文學(xué)院 | 民族學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 7 | 人文學(xué)院 | 專門史 | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 8 | 人文學(xué)院 | 世界史 | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 9 | 人文學(xué)院 | 考古學(xué) | 1 | 博士 | 馬老師 | 0851-88292030 |
| 10 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 2 | 博士 | 李老師 | 15085939290 |
| 11 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 2 | 博士 | 李老師 | 15085939290 |
| 12 | 藝術(shù)學(xué)院 | 戲劇影視理論 | 1 | 博士 | 高老師 | 0851-85102726 |
| 13 | 藝術(shù)學(xué)院 | 廣播電視理論 | 1 | 博士 | 高老師 | 0851-85102726 |
| 14 | 藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | 博士 | 高老師 | 0851-85102726 |
| 15 | 藝術(shù)學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計 | 1 | 博士 | 高老師 | 0851-85102726 |
| 16 | 藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境與藝術(shù)設(shè)計 | 1 | 博士 | 高老師 | 0851-85102726 |
| 17 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂 | 1 | 博士 | 高老師 | 0851-85102726 |
| 18 | 法學(xué)院 | 民商法 | 2 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 |
| 19 | 法學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)環(huán)境法 | 2 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 |
| 20 | 法學(xué)院 | 刑法 | 2 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 |
| 21 | 法學(xué)院 | 訴訟法 | 2 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 |
| 22 | 法學(xué)院 | 法理法史 | 2 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 |
| 23 | 法學(xué)院 | 憲法與行政法 | 2 | 博士 | 黃老師 | 0851-88292861 |
| 24 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2 | 博士 | 陳老師 | 0851-88293779 |
| 25 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 博士 | 陳老師 | 0851-88293779 |
| 26 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融 | 4 | 博士 | 陳老師 | 0851-88293779 |
| 27 | 管理學(xué)院 | 工商管理類(會計學(xué)、企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理) | 4 | 博士 | 李老師 | 0851-83624391 |
| 28 | 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程類(工業(yè)工程、工程管理、物流工程、信息管理) | 6 | 博士 | 李老師 | 0851-83624391 |
| 29 | 管理學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 博士 | 李老師 | 0851-83624391 |
| 30 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 2 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 |
| 31 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 工商管理類 | 2 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 |
| 32 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 人文地理 | 1 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 |
| 33 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 |
| 34 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 博士 | 李老師 | 0851-88293019 |
| 35 | 公共管理學(xué)院 | 公共管理(含行政管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障、城市管理、土地管理等) | 2 | 博士 | 羅老師 | 13312212601 |
| 36 | 公共管理學(xué)院 | 政治學(xué) | 2 | 博士 | 羅老師 | 13312212601 |
| 37 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 3 | 博士 | 王老師 | 0851-88291567 |
| 38 | 體育學(xué)院 | 體育學(xué) | 3 | 博士 | 鄭老師 | 15285179196 |
| 39 | 理學(xué)院 | 統(tǒng)計學(xué);概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 3 | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 |
| 40 | 理學(xué)院 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 2 | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 |
| 41 | 理學(xué)院 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 1 | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 |
| 42 | 理學(xué)院 | 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 1 | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 |
| 43 | 理學(xué)院 | 光學(xué) | 1 | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 |
| 44 | 理學(xué)院 | 理論物理 | 1 | 博士 | 何老師 | 0851-83627662 |
| 45 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 動物學(xué) | 1 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 |
| 46 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 氣象學(xué) | 1 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 |
| 47 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 |
| 48 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生化及分子生物學(xué) | 2 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 |
| 49 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué) | 1 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 |
| 50 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 遺傳學(xué) | 1 | 博士 | 宋老師 | 0851-83856374 |
| 51 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 博士 | 唐老師 | 0851-83620667 |
| 52 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程 | 2 | 博士 | 唐老師 | 0851-83620667 |
| 53 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 信息安全 | 2 | 博士 | 唐老師 | 0851-83620667 |
| 54 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 55 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 云計算、分布式存儲技術(shù) | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 56 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)軟件工程 | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 57 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(大數(shù)據(jù)技術(shù)方向) | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 58 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 電子信息技術(shù) | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 59 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與技術(shù) | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 60 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 2 | 博士 | 王老師 | 13985538858 |
| 61 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 材料加工工程 | 1 | 博士 | 敖老師 | 13985160882 |
| 62 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 4 | 博士 | 敖老師 | 13985160882 |
| 63 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 設(shè)計學(xué) | 1 | 博士 | 敖老師 | 13985160882 |
| 64 | 電氣工程學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 5 | 博士 | 李老師 | 0851-83626560 |
| 65 | 電氣工程學(xué)院 | 控制理論與控制工程 | 4 | 博士 | 李老師 | 0851-83626560 |
| 66 | 電氣工程學(xué)院 | 檢測技術(shù)與儀表 | 1 | 博士 | 李老師 | 0851-83626560 |
| 67 | 電氣工程學(xué)院 | 熱能與動力工程 | 2 | 博士 | 李老師 | 0851-83626560 |
| 68 | 土木工程學(xué)院 | 結(jié)構(gòu)工程 | 2 | 博士 | 李老師 | 13511916928 |
| 69 | 土木工程學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 博士 | 李老師 | 13511916928 |
| 70 | 土木工程學(xué)院 | 水利水電工程 | 2 | 博士 | 李老師 | 13511916928 |
| 71 | 土木工程學(xué)院 | 城市地下空間工程 | 2 | 博士 | 李老師 | 13511916928 |
| 72 | 土木工程學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 1 | 博士 | 李老師 | 13511916928 |
| 73 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 建筑學(xué) | 2 | 博士 | 稅老師 | 13511922117 |
| 74 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 城市規(guī)劃 | 2 | 博士 | 稅老師 | 13511922117 |
| 75 | 材料與冶金學(xué)院 | 新能源科學(xué)與工程(光伏科學(xué)與工程方向、風(fēng)力發(fā)電工程方向)、電氣工程及其相關(guān)專業(yè) | 3 | 博士 | 李老師 | 18275304383 |
| 76 | 材料與冶金學(xué)院 | 材料物理 | 1 | 博士 | 趙老師 | 13984883791 |
| 77 | 材料與冶金學(xué)院 | 有色金屬 | 1 | 博士 | 金老師 | 13595067300 |
| 78 | 材料與冶金學(xué)院 | 鋼鐵冶金 | 1 | 博士 | 金老師 | 13595067300 |
| 79 | 材料與冶金學(xué)院 | 材料學(xué)、材料加工工程 | 2 | 博士 | 張老師 | 13087829047 |
| 80 | 材料與冶金學(xué)院 | 高分子化學(xué)材料 | 2 | 博士 | 謝老師 | 15085984976 |
| 81 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 有機(jī)化學(xué) | 3 | 博士 | 王老師 | 18286157955 |
| 82 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 無機(jī)化學(xué) | 1 | 博士 | 王老師 | 18286157955 |
| 83 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 物理化學(xué) | 1 | 博士 | 王老師 | 18286157955 |
| 84 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 分析化學(xué) | 1 | 博士 | 王老師 | 18286157955 |
| 85 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué)工程 | 4 | 博士 | 王老師 | 18286157955 |
| 86 | 礦業(yè)學(xué)院 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 博士 | 江老師 | 13007840058 |
| 87 | 礦業(yè)學(xué)院 | 大地測量與測量工程 | 3 | 博士 | 張老師 | 13595124056 |
| 88 | 礦業(yè)學(xué)院 | 地理制圖與地理信息工程 | 3 | 博士 | 張老師 | 13595124056 |
| 89 | 礦業(yè)學(xué)院 | 攝影測量與遙感 | 2 | 博士 | 張老師 | 13595124056 |
| 90 | 礦業(yè)學(xué)院 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 博士 | 張老師 | 13595124056 |
| 91 | 礦業(yè)學(xué)院 | 采礦工程、巖土工程 | 2 | 博士 | 吳老師 | 13985124632 |
| 92 | 礦業(yè)學(xué)院 | 礦物加工工程 | 2 | 博士 | 劉老師 | 13809425585 |
| 93 | 礦業(yè)學(xué)院 | 礦物材料 | 1 | 博士 | 李老師 | 13984076352 |
| 94 | 礦業(yè)學(xué)院 | 礦產(chǎn)資源評估 | 1 | 博士 | 李老師 | 13984076352 |
| 95 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 地質(zhì)工程 | 2 | 博士 | 左老師 | 13639010202 |
| 96 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 巖土工程 | 1 | 博士 | 左老師 | 13639010202 |
| 97 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 地理信息系統(tǒng) | 2 | 博士 | 顧老師 | 13608505914 |
| 98 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 2 | 博士 | 顧老師 | 13608505914 |
| 99 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 水文與水資源、地下水科學(xué)與工程、氣象氣候?qū)W、地球物理勘探 | 4 | 博士 | 禇老師 | 13511967138 |
| 100 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5 | 博士 | 楊老師胥老師 | 1398501557513639085421 |
| 101 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 古生物 | 2 | 博士 | 彭老師 | 13087831557 |
| 102 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 5 | 博士 | 王老師 | 13985196250 |
| 103 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 水文與水資源 | 2 | 博士 | 胥老師 | 13639085421 |
| 104 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院(喀斯特環(huán)境與地質(zhì)災(zāi)害防治教育部重點實驗室) | 地球化學(xué) | 1 | 博士 | 胥老師 | 13639085421 |
| 105 | 釀酒與食品工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 博士 | 王老師 | 0851-83651232 |
| 106 | 釀酒與食品工程學(xué)院 | 發(fā)酵工程 | 1 | 博士 | 王老師 | 0851-83651232 |
| 107 | 農(nóng)學(xué)院 | 茶學(xué)(栽培、育種、精深加工)或食品加工 | 2 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 108 | 農(nóng)學(xué)院 | 果樹學(xué)(果樹栽培與生理生態(tài)、果樹種質(zhì)資源與育種) | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 109 | 農(nóng)學(xué)院 | 觀賞園藝、園藝及植物學(xué)相關(guān)專業(yè) | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 110 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物病理學(xué) | 2 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 111 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 112 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治動物學(xué) | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 113 | 農(nóng)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 114 | 農(nóng)學(xué)院 | 作物遺傳育種 | 2 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 115 | 農(nóng)學(xué)院 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 2 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 116 | 農(nóng)學(xué)院 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 117 | 農(nóng)學(xué)院 | 土壤學(xué) | 2 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 118 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù)或地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 1 | 博士 | 譚老師 | 0851-83855894 |
| 119 | 林學(xué)院 | 森林培育學(xué) | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 120 | 林學(xué)院 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 121 | 林學(xué)院 | 動物學(xué)(昆蟲學(xué)方向) | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 122 | 林學(xué)院 | 風(fēng)景園林學(xué)、園林植物與觀賞園藝或相近專業(yè)(本科或碩士期間為園林或風(fēng)景園林背景優(yōu)先) | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 123 | 林學(xué)院 | 水利工程、土壤學(xué)、水土保持與荒漠化防治 | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 124 | 林學(xué)院 | 森林資源加工與利用 | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 125 | 林學(xué)院 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 1 | 博士 | 向老師 | 0851-88298015 |
| 126 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 2 | 博士 | 陳老師 | 15286010013 |
| 127 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng)、動物學(xué)(特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng)方向)、農(nóng)業(yè)昆蟲學(xué)與害蟲防治(資源昆蟲方向) | 2 | 博士 | 楊老師 | 13985463306 |
| 128 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 草業(yè)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科(牧草加工與利用、草坪、牧草育種、草地生態(tài)等方向) | 2 | 博士 | 郝老師 | 15286010013 |
| 129 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)、制藥學(xué)、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)、病理學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)(獸醫(yī)內(nèi)科學(xué))、臨床獸醫(yī)學(xué)(中獸醫(yī)學(xué))、預(yù)防獸醫(yī)學(xué)、寄生蟲病學(xué) | 3 | 博士 | 文老師 | 13628509680 |
| 130 | 動物科學(xué)學(xué)院 | 水生動物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水生生物(或相近學(xué)科) | 2 | 博士 | 姜老師 | 13639119493 |
| 131 | 藥學(xué)院 | 藥物化學(xué)或有機(jī)化學(xué)研究方向為計算機(jī)藥物設(shè)計 | 1 | 博士 | 聶老師 | 13985022442 |
| 132 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 2 | 博士 | 聶老師 | 13985022442 |
| 133 | 藥學(xué)院 | 生物制藥 | 1 | 博士 | 聶老師 | 13985022442 |
| 134 | 藥學(xué)院 | 藥劑學(xué) | 1 | 博士 | 聶老師 | 13985022442 |
| 135 | 國際教育學(xué)院 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 3 | 博士 | 舒老師 | 0851-88292912 |
| 136 | 煙草學(xué)院 | 化學(xué) | 2 | 博士 | 李老師 | 0851-8385620618096020124 |
| 137 | 煙草學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 博士 | 李老師 | 0851-8385620618096020124 |
| 138 | 煙草學(xué)院 | 作物學(xué)(作物遺傳育種、作物耕作與栽培學(xué)) | 2 | 博士 | 李老師 | 0851-8385620618096020124 |
| 139 | 煙草學(xué)院 | 生物學(xué)(植物學(xué)、動物學(xué)、微生物學(xué)) | 1 | 博士 | 李老師 | 0851-8385620618096020124 |
| 140 | 高教研究所 | 教育學(xué)大類相關(guān)專業(yè)如高等教育學(xué)、教育學(xué)原理、課程與教學(xué)論、教育經(jīng)濟(jì)與管理、職業(yè)教育學(xué)、教育心理學(xué)等 | 3 | 博士 | 安老師 | 0851-8829292713885026802 |
| 141 | 東盟研究院 | 比較教育學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、民族學(xué)、歷史學(xué)、法學(xué) | 5 | 博士 | 梁老師 | 15508508089 |
| 142 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 森林培育 | 2 | 博士 | 吳老師 | 187867669970851-83853069 |
| 143 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 林木遺傳育種 | 1 | 博士 | 吳老師 | 187867669970851-83853069 |
| 144 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 細(xì)胞生物學(xué)或植物生理學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 187867669970851-83853069 |
| 145 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 土壤微生物 | 1 | 博士 | 孫老師 | 183025447600851-83853069 |
| 146 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 博士 | 孫老師 | 183025447600851-83853069 |
| 147 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 土壤學(xué)或植物營養(yǎng)學(xué) | 1 | 博士 | 孫老師 | 183025447600851-83853069 |
| 148 | 貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 森林資源信息化管理 | 1 | 博士 | 孫老師 | 183025447600851-83853069 |
| 149 | 農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 生物信息學(xué)或計算機(jī)科學(xué) | 1 | 博士 | 馮老師 | 0851-83865027 |
| 150 | 教育部現(xiàn)代制造技術(shù)重點實驗室 | 計算機(jī)軟件與理論 | 1 | 博士 | 黃老師 | 18785085096 |
| 151 | 教育部現(xiàn)代制造技術(shù)重點實驗室 | 機(jī)械制造及其自動化或機(jī)械電子工程 | 1 | 博士 | 黃老師 | 18785085096 |
| 152 | 教育部現(xiàn)代制造技術(shù)重點實驗室 | 軟件工程 | 2 | 博士 | 黃老師 | 18785085096 |
| 153 | 教育部現(xiàn)代制造技術(shù)重點實驗室 | 數(shù)字化藝術(shù)與設(shè)計、工業(yè)設(shè)計、設(shè)計學(xué) | 4 | 博士 | 黃老師 | 18785085096 |
| 154 | 教育部西南藥用生物資源工程研究中心(貴州省生化工程中心) | 藥理學(xué) | 1 | 博士 | 趙老師 | 0851-88297499 |
| 155 | 教育部西南藥用生物資源工程研究中心(貴州省生化工程中心) | 化學(xué) | 1 | 博士 | 趙老師 | 0851-88297499 |
| 156 | 精細(xì)化工研究開發(fā)中心 | 農(nóng)藥學(xué) | 2 | 博士 | 薛老師 | 0851-88292090 |
| 157 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(土壤學(xué)、植物營養(yǎng)學(xué)、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、土地資源學(xué)) | 2 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 |
| 158 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 環(huán)境科學(xué)與工程、生態(tài)環(huán)境治理、生物(農(nóng)業(yè))循環(huán)、農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù)、地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)、地質(zhì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)學(xué)科 | 2 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 |
| 159 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 農(nóng)學(xué)、園藝、蔬菜、果樹、林學(xué)、生態(tài)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 |
| 160 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 畜牧、獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、草學(xué)、畜食品加工、食品安全與衛(wèi)生等 | 2 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 |
| 161 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 |
| 162 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 農(nóng)村區(qū)域與發(fā)展 | 2 | 博士 | 吳老師 | 13984833325 |
| 163 | 工程實訓(xùn)中心 | 機(jī)械工程 | 1 | 博士 | 管老師 | 13985163881 |
| 164 | 工程實訓(xùn)中心 | 自動控制/電子技術(shù) | 1 | 博士 | 管老師 | 13985163881 |
| 165 | 學(xué)報編輯部 | 農(nóng)學(xué)/生物學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 |
| 166 | 學(xué)報編輯部 | 藝術(shù)/音樂學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 |
| 167 | 學(xué)報編輯部 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)/管理學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 |
| 168 | 學(xué)報編輯部 | 教育學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 |
| 169 | 學(xué)報編輯部 | 法學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 |
| 170 | 學(xué)報編輯部 | 社會學(xué)/歷史學(xué) | 1 | 博士 | 吳老師 | 0851-83621708 |
| 171 | 圖書館 | 圖書館學(xué) | 1 | 博士 | 肖老師 | 0851-88292437 |
| 172 | 圖書館 | 情報學(xué) | 1 | 博士 | 肖老師 | 0851-88292437 |
| 173 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 174 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 人體解剖學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 175 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 醫(yī)學(xué)細(xì)胞生物學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 176 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 177 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 病理學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 178 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 179 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 臨床診斷學(xué)(醫(yī)學(xué)影像學(xué)) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 180 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 兒科學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 181 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 182 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 外科學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 183 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 腫瘤學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |
| 184 | 醫(yī)學(xué)部(籌) | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計學(xué) | 1 | 博士 | 郭老師曾老師 | 0851-882919590851-88292278 |

