都勻市2016年面向社會公開引進(jìn)高層次人才和急需緊缺專業(yè)人才面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將參加面試考生的成績進(jìn)行公示。公示期為2016年4月18日-4月20日。如有疑義,請向都勻市公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反饋(聯(lián)系電話:0854—8223164)。
體檢擬安排于4月21日進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)另行通知,請相關(guān)考生密切關(guān)注 “都勻市人民政府”網(wǎng)(http://www.duyun.gov.cn)。
都勻市公開招聘公示信息均以在“都勻市人民政府”網(wǎng)(http://www.duyun.gov.cn)公示的信息為準(zhǔn),其他任何網(wǎng)站公示的信息,我市一律不予認(rèn)可。
附: 都勻市2016年面向社會公開引進(jìn)高層次人才和急需緊缺專業(yè)人才進(jìn)入面試成績公示詳情請參考:http://www.duyun.gov.cn/doc/2016/04/18/353896.shtml
| 序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位及代碼 | 姓名 | 考場 | 考試 成績 |
名次 |
| 1 | 都勻市畜禽品種改良推廣站 | 工作人員01 | 陳潔 | 第三考場 | 80.4347 | 1 |
| 2 | 都勻市畜禽品種改良推廣站 | 工作人員01 | 陳祖鴻 | 第三考場 | 75.9857 | 2 |
| 3 | 都勻市畜禽品種改良推廣站 | 工作人員01 | 涂顯峰 | 第三考場 | 73.4203 | 3 |
| 4 | 都勻市畜禽品種改良推廣站 | 工作人員01 | 張霖霖 | 第三考場 | 69.1830 | |
| 5 | 都勻市畜禽品種改良推廣站 | 工作人員01 | 李本勇 | 第三考場 | 67.6543 | |
| 6 | 都勻市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師01 | 楊杰 | 第一考場 | 84.8177 | 1 |
| 7 | 都勻市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師01 | 金明姣 | 第一考場 | 58.4543 | |
| 8 | 都勻市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師01 | 習(xí)達(dá)成 | 第一考場 | 缺考 | |
| 9 | 都勻市第三中學(xué) | 高中化學(xué)教師01 | 石慧 | 第一考場 | 缺考 | |
| 10 | 都勻市第四中學(xué) | 高中化學(xué)教師02 | 何雪 | 第一考場 | 79.5347 | 1 |
| 11 | 都勻市第四中學(xué) | 高中化學(xué)教師02 | 鐘婷 | 第一考場 | 缺考 | |
| 12 | 都勻市第四中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師01 | 楊再運(yùn) | 第一考場 | 73.8587 | 1 |
| 13 | 都勻市第四中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師01 | 劉臣偉 | 第一考場 | 66.8493 | |
| 14 | 都勻市民族中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師02 | 周雪琴 | 第一考場 | 80.7537 | 1 |
| 15 | 都勻市民族中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師02 | 彭飛 | 第一考場 | 66.7890 | |
| 16 | 都勻市國土資源土地勘察規(guī)劃站 | 工作人員01 | 韋卓 | 第四考場 | 73.9813 | 1 |
| 17 | 都勻市國土資源土地勘察規(guī)劃站 | 工作人員01 | 班國勇 | 第四考場 | 73.4600 | 2 |
| 18 | 都勻市國土資源土地勘察規(guī)劃站 | 工作人員01 | 李家前 | 第四考場 | 70.5097 | 3 |
| 19 | 都勻市國土資源土地勘察規(guī)劃站 | 工作人員01 | 代克志 | 第四考場 | 70.5080 | 4 |
| 20 | 都勻市國土資源土地勘察規(guī)劃站 | 工作人員01 | 李曉梅 | 第四考場 | 缺考 | |
| 21 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 龍光梁 | 第五考場 | 72.3310 | 1 |
| 22 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 明可 | 第五考場 | 68.8630 | |
| 23 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 楊志勇 | 第五考場 | 68.6453 | |
| 24 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 董曉龍 | 第五考場 | 68.1753 | |
| 25 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 余 娥 | 第五考場 | 66.7187 | |
| 26 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 代 超 | 第五考場 | 63.5837 | |
| 27 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 李崇凡 | 第五考場 | 57.8830 | |
| 28 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 劉杰武 | 第五考場 | 47.2180 | |
| 29 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員01 | 肖波俊 | 第五考場 | 缺考 | |
| 30 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員02 | 司愛妮 | 第五考場 | 72.4473 | 1 |
| 31 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員02 | 蔣家軍 | 第五考場 | 70.3177 | 2 |
| 32 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員03 | 宋志丹 | 第五考場 | 79.7043 | 1 |
| 33 | 都勻市國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理局 | 工作人員03 | 李 丞 | 第五考場 | 缺考 | |
| 34 | 都勻市煤礦駐礦安全監(jiān)督員管理中心 | 工作人員01 | 王科云 | 第三考場 | 75.3370 | 1 |
| 35 | 都勻市煤礦駐礦安全監(jiān)督員管理中心 | 工作人員01 | 陳江龍 | 第三考場 | 67.1563 | |
| 36 | 都勻市煤礦駐礦安全監(jiān)督員管理中心 | 工作人員01 | 黃良 | 第三考場 | 57.4510 | |
| 37 | 都勻市煤礦駐礦安全監(jiān)督員管理中心 | 工作人員01 | 田濤 | 第三考場 | 56.2613 | |
| 38 | 都勻市煤礦駐礦安全監(jiān)督員管理中心 | 工作人員01 | 周興 | 第三考場 | 缺考 | |
| 39 | 都勻市農(nóng)村公路管理局 | 工作人員01 | 李超 | 第四考場 | 78.0010 | 1 |
| 40 | 都勻市農(nóng)村公路管理局 | 工作人員01 | 田佳林 | 第四考場 | 74.0733 | 2 |
| 41 | 都勻市農(nóng)村公路管理局 | 工作人員01 | 肖波俊 | 第四考場 | 70.8417 | 3 |
| 42 | 都勻市農(nóng)村公路管理局 | 工作人員01 | 楊治斌 | 第四考場 | 69.8570 | |
| 43 | 都勻市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 工作人員01 | 張欣祥 | 第三考場 | 82.6387 | 1 |
| 44 | 都勻市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 工作人員01 | 蒙熠練 | 第三考場 | 70.1690 | 2 |
| 45 | 都勻市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 工作人員01 | 羅再珊 | 第三考場 | 69.9477 | |
| 46 | 都勻市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 工作人員01 | 代良羽 | 第三考場 | 缺考 | |
| 47 | 都勻市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 工作人員01 | 王超 | 第三考場 | 缺考 | |
| 48 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 王洪宇 | 第二考場 | 81.2873 | 1 |
| 49 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 楊宗挺 | 第二考場 | 76.0310 | 2 |
| 50 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 歐大芳 | 第二考場 | 73.8193 | 3 |
| 51 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 葉庭環(huán) | 第二考場 | 73.5550 | 4 |
| 52 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 王志莉 | 第二考場 | 71.9680 | 5 |
| 53 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 鄧?yán)?/TD> | 第二考場 | 71.6650 | 6 |
| 54 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 王朝蓉 | 第二考場 | 70.8743 | 7 |
| 55 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 楊麗麗 | 第二考場 | 70.3037 | 8 |
| 56 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 潘碧玉 | 第二考場 | 70.0393 | 9 |
| 57 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 周夏青 | 第二考場 | 68.9057 | |
| 58 | 都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師01 | 楊婷 | 第二考場 | 缺考 | |
| 59 | 都勻市人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師04 | 姚成霞 | 第六考場 | 80.2990 | 1 |
| 60 | 都勻市人民醫(yī)院 | 藥劑師06 | 王興云 | 第六考場 | 78.1323 | 1 |
| 61 | 都勻市人民醫(yī)院 | 藥劑師06 | 王紅 | 第六考場 | 78.0800 | 2 |
| 62 | 都勻市人民醫(yī)院 | 藥劑師06 | 陳玉彩 | 第六考場 | 68.5277 | |
| 63 | 都勻市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)醫(yī)師03 | 胡源園 | 第六考場 | 78.7820 | 1 |
| 64 | 都勻市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)醫(yī)師03 | 鄭朋玉 | 第六考場 | 78.1937 | 2 |
| 65 | 都勻市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師05 | 鄧久明 | 第六考場 | 73.9833 | 1 |
| 66 | 都勻市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師02 | 黃彥姬 | 第六考場 | 76.3330 | 1 |
| 67 | 都勻市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師02 | 王桃 | 第六考場 | 75.3363 | 2 |
| 68 | 都勻市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師02 | 李維進(jìn) | 第六考場 | 75.0497 | 3 |
| 69 | 都勻市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師02 | 秦邦兵 | 第六考場 | 67.0983 | |
| 70 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 吳芊葉 | 第四考場 | 77.7367 | 1 |
| 71 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 莫華恩 | 第四考場 | 73.8483 | 2 |
| 72 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 趙榮賢 | 第四考場 | 73.1930 | 3 |
| 73 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 鄭洪能 | 第四考場 | 71.7413 | 4 |
| 74 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 嚴(yán)遠(yuǎn)蒙 | 第四考場 | 67.2343 | |
| 75 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 任福正 | 第四考場 | 63.9703 | |
| 76 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 陳廷才 | 第四考場 | 61.5780 | |
| 77 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 孫榜燕 | 第四考場 | 缺考 | |
| 78 | 都勻市政府工程項(xiàng)目代理建設(shè)中心 | 工作人員01 | 楊維 | 第四考場 | 缺考 | |
| 79 | 都勻市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工作人員01 | 葉會星 | 第三考場 | 70.4897 | 1 |
都勻市公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年4月18日

