| 序號 | 科室 | 社會規(guī)培住院醫(yī)師 | |||||
| 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 備注 | |||||
| 小計 | 博士 | 碩士 | 本科 | ||||
| 1 | 腎臟內科 | 2 | 1 | 1 | 內科學 | ||
| 2 | 內科ICU | 1 | 1 | 呼吸、心血管、急診、重癥醫(yī)學 | |||
| 3 | 內科(全科醫(yī)學) | 22 | 22 | 全科醫(yī)學 | 本科及以上 | ||
| 4 | 神經內科 | 1 | 1 | 神經病學 | |||
| 5 | 神經外科 | 3 | 3 | 臨床醫(yī)學、神經外科 | 本科及以上 | ||
| 6 | 脊柱外科 | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學、脊柱外科 | 本科及以上 | ||
| 7 | 泌尿外科 | 6 | 6 | 臨床醫(yī)學、泌尿外科 | 本科及以上 | ||
| 8 | 肝移植科 | 3 | 3 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 本科及以上 | ||
| 9 | 外科ICU | 2 | 2 | 外科、重癥醫(yī)學、急診醫(yī)學 | |||
| 10 | 嶺南醫(yī)院普通外科 | 3 | 3 | 普通外科(胃腸、肝膽、甲乳) | 本科及以上 | ||
| 11 | 嶺南醫(yī)院器官移植ICU | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、外科學、重癥醫(yī)學 | 本科及以上 | ||
| 12 | 產科 | 3 | 2 | 1 | 婦產科學 | ||
| 13 | 兒科(普通兒科) | 6 | 3 | 3 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | ||
| 14 | 兒科(新生兒科) | 5 | 3 | 2 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | ||
| 15 | 兒科(PICU) | 7 | 2 | 4 | 1 | 兒科學、臨床醫(yī)學、重癥醫(yī)學、呼吸內科、神經內科 | |
| 16 | 嶺南醫(yī)院兒科 | 5 | 2 | 3 | 兒科學、臨床醫(yī)學 | ||
| 17 | 耳鼻咽喉科 | 2 | 1 | 1 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | ||
| 18 | 口腔科 | 1 | 1 | 口腔全科、口腔正畸 | |||
| 19 | 皮膚科 | 1 | 1 | 臨床醫(yī)學、皮膚科 | 本科及以上 | ||
| 20 | 精神(心理)科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、精神病與精神衛(wèi)生學 | |||
| 21 | 感染性疾病科 | 1 | 1 | 傳染病學 | |||
| 22 | 急診科 | 2 | 2 | 急診醫(yī)學、全科醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | |||
| 23 | 康復醫(yī)學科 | 2 | 2 | 臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學 | 本科及以上 | ||
| 24 | 手術麻醉中心 | 2 | 2 | 麻醉學 | 本科及以上 | ||
| 25 | 檢驗科 | 3 | 3 | 醫(yī)學檢驗 | 本科及以上 | ||
| 26 | 病理科 | 2 | 2 | 病理學 | 本科及以上 | ||
| 27 | 核醫(yī)學科 | 2 | 2 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | |||
| 28 | 超聲科 | 1 | 1 | 影像醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | ||
| 29 | 感染性疾病科(預防醫(yī)學) | 2 | 2 | 預防醫(yī)學 | 本科及以上 | ||
| 合計 | 95 | 5 | 17 | 73 | |||

