| 截止統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2016年5月10日 | ||||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | 是否進(jìn)行筆試 | 筆試科目 | 備注 |
| 1 | 施秉縣白垛鄉(xiāng)人民政府 | 施秉縣白垛鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)崗位-0206008 | 0530206008 | 1 | 2 | 1 | 1 | 否 | 未達(dá)1:3比例直接入闈資格復(fù)審 | |
| 2 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 施秉縣牛大場(chǎng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)綜合服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)崗位-0206014 | 0560206014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 未達(dá)1:3比例直接入闈資格復(fù)審 | |
| 3 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)人民政府 | 施秉縣甘溪鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心-專業(yè)技術(shù)崗位-0206017 | 0570206017 | 1 | 3 | 2 | 2 | 否 | 未達(dá)1:3比例直接入闈資格復(fù)審 | |
| 合計(jì): | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||

