一、以下19個崗位取消招聘計劃
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 |
| 1 | 通川區(qū)婦幼保健院 | 專業(yè)技術(shù) | 200023 |
| 2 | 通川區(qū)西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200025 |
| 3 | 通川區(qū)西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200028 |
| 4 | 通川區(qū)朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200030 |
| 5 | 通川區(qū)翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200031 |
| 6 | 通川區(qū)東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200036 |
| 7 | 通川區(qū)磐石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200037 |
| 8 | 通川區(qū)金石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200042 |
| 9 | 通川區(qū)青寧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200043 |
| 10 | 通川區(qū)北山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200046 |
| 11 | 通川區(qū)北山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200047 |
| 12 | 通川區(qū)北山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200048 |
| 13 | 通川區(qū)梓桐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200051 |
| 14 | 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200054 |
| 15 | 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200055 |
| 16 | 通川區(qū)江陵鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200056 |
| 17 | 通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200057 |
| 18 | 通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200059 |
| 19 | 通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200060 |
二、以下4個崗位減少招聘數(shù)額
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整前招聘數(shù)額 | 調(diào)整后招聘數(shù)額 |
| 1 | 通川區(qū)西城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200027 | 2 | 1 |
| 2 | 通川區(qū)朝陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200029 | 3 | 1 |
| 3 | 通川區(qū)翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200032 | 3 | 2 |
| 4 | 通川區(qū)檬雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200039 | 3 | 2 |
三、以下12個崗位開考比例由1:3調(diào)整為1:2
| 序號 | 用人單位 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 調(diào)整后開考比例 |
| 1 | 通川區(qū)北山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中歷史 | 200005 | 1:2 |
| 2 | 通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 200007 | 1:2 |
| 3 | 通川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200015 | 1:2 |
| 4 | 通川區(qū)人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200017 | 1:2 |
| 5 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200020 | 1:2 |
| 6 | 通川區(qū)中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 200021 | 1:2 |
| 7 | 通川區(qū)翠屏社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 200032 | 1:2 |
| 8 | 通川區(qū)檬雙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200039 | 1:2 |
| 9 | 通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 200061 | 1:2 |
| 10 | 通川區(qū)水務(wù)局巴河流域水務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù) | 200062 | 1:2 |
| 11 | 通川區(qū)水務(wù)局固家河流域水務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù) | 200063 | 1:2 |
| 12 | 通川區(qū)公路養(yǎng)護(hù)管理段 | 工勤(機械操作) | 200078 | 1:2 |
2016年5月17日

