經(jīng)石阡縣公開招聘事業(yè)單位專業(yè)人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,
入圍體檢人員名單公示如下詳情請參考:http://www.sqxrsj.gov.cn/newsdetail.asp?id=682
| 1 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 賀嬌 | 75.05 |
| 2 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 曹婭 | 69.78 |
| 3 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張正婭 | 68.33 |
| 4 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊再萍 | 68.17 |
| 5 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 費坤 | 67.93 |
| 6 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳婭 | 67.85 |
| 7 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 王霞 | 67.65 |
| 8 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 龔婷婷 | 67.35 |
| 9 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 劉婷 | 67.05 |
| 10 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李琴 | 67.03 |
| (花橋) | ||||
| 11 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 龍珊 | 66.33 |
| 12 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 成敏 | 65.22 |
| 13 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張靜 | 64.47 |
| 14 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 歐陽萍 | 64.27 |
| 15 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 吳論 | 64.19 |
| 16 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李艷 | 64.12 |
| 17 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 馮群 | 63.87 |
| 18 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 唐云鳳 | 63.83 |
| 19 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 胡官鳳 | 63.81 |
| 20 | A01 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊瑞林 | 63.79 |
| 21 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 周昭瑩 | 75.628 |
| 22 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 杜麗君 | 73.02 |
| 23 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張啟連 | 71.62 |
| 24 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 陳婷婷 | 71.172 |
| 25 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李珊 | 71.028 |
| 26 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 秦芳 | 70.728 |
| 27 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 李吳霜 | 70.552 |
| 28 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 吳蘭蘭 | 70.368 |
| 29 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 馮群 | 69.712 |
| 30 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 杜啟群 | 68.5 |
| 31 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 張艷 | 68.472 |
| 32 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 王春 | 67.548 |
| 33 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 楊芳 | 67.148 |
| 34 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 周麗 | 67.108 |
| 35 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 郭麗 | 66.992 |
| 36 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 曾慶會 | 66.628 |
| 37 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 饒昌萍 | 66.6 |
| 38 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 劉廷星 | 66.56 |
| 39 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 左藝 | 65.952 |
| 40 | A02 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 廖玲麗 | 65.948 |
| 41 | A03 | 實驗幼兒園 | 曾莉莉 | 73.052 |
| 42 | A03 | 實驗幼兒園 | 陳云珍 | 72.1 |
| 43 | A03 | 實驗幼兒園 | 龍飛蘭 | 68.34 |
| 44 | A03 | 實驗幼兒園 | 吳秋雙 | 67.812 |
| 45 | A03 | 實驗幼兒園 | 唐莉 | 67.24 |
| 46 | A04 | 石中語文 | 呂玉芳 | 74.052 |
| 47 | A04 | 石中語文 | 劉芙英 | 71.58 |
| 48 | A05 | 石中數(shù)學(xué) | 輝祥祥 | 74.812 |
| 49 | A05 | 石中數(shù)學(xué) | 劉鴻 | 73.012 |
| 50 | A06 | 石中英語 | 肖興蓉 | 72.272 |
| 51 | A07 | 石中化學(xué) | 張靜 | 74.508 |
| 52 | A08 | 石中物理 | 鄒家有 | 64.26 |
| 53 | A09 | 三中語文 | 楊曉英 | 78.588 |
| 54 | A09 | 三中語文 | 陳良紅 | 78.068 |
| 55 | A09 | 三中語文 | 林世艷 | 76.14 |
| 56 | A10 | 三中數(shù)學(xué) | 莊官秀 | 73.712 |
| 57 | A10 | 三中數(shù)學(xué) | 肖川川 | 73.548 |
| 58 | A10 | 三中數(shù)學(xué) | 胡大順 | 72.868 |
| 59 | A11 | 三中英語 | 代正怡 | 78.268 |
| 60 | A11 | 三中英語 | 李陽艷 | 77.448 |
| 61 | A11 | 三中英語 | 任詩琴 | 77.008 |
| 62 | A12 | 三中地理 | 楊海燕 | 77.78 |
| 63 | A12 | 三中地理 | 楊文華 | 74.7 |
| 64 | A13 | 三中歷史 | 陳怡竹 | 74.58 |
| 65 | A14 | 三中體育 | 戴雪芬 | 73.36 |
| 66 | A15 | 民中語文 | 董琴 | 75.02 |
| 67 | A16 | 民中數(shù)學(xué) | 隆婭娟 | 77.992 |
| 68 | A16 | 民中數(shù)學(xué) | 班星星 | 75.708 |
| 69 | A17 | 民中物理 | 陳莉 | 61.648 |
| 70 | A18 | 民中化學(xué) | 張毅 | 72.052 |
| 71 | A18 | 民中化學(xué) | 劉培喜 | 69.792 |
| 72 | A19 | 民中生物 | 曾強敏 | 73.1 |
| 73 | A20 | 民中地理 | 丁應(yīng)如 | 75.512 |
| 74 | B01 | 護士 | 張建軍 | 81.7 |
| 75 | B01 | 護士 | 劉勝桃 | 74.4 |
| 76 | B01 | 護士 | 石麗 | 73.8 |
| 77 | B01 | 護士 | 熊佳 | 72.5 |
| 78 | B01 | 護士 | 陳世紅 | 71.7 |
| 79 | B01 | 護士 | 羅莉 | 71.6 |
| 80 | B01 | 護士 | 楊紅 | 71.6 |
| 81 | B01 | 護士 | 楊璐璐 | 71.4 |
| 82 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 任靜 | 57.6 |
| 83 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 蔡海英 | 55.8 |
| 84 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 雷凱艷 | 51.1 |
| 85 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 胡久紅 | 50.9 |
| 86 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 姜琳 | 50.1 |
| 87 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 吳德海 | 50 |
| 88 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 唐萬程 | 49.9 |
| 89 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 鄒威 | 48.6 |
| 90 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 石力行 | 47.5 |
| 91 | B02 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 夏亞飛 | 47 |
| 92 | B03 | 影像醫(yī)生 | 張艷 | 54.6 |
| 93 | B03 | 影像醫(yī)生 | 郭麗 | 53.5 |
| 94 | B03 | 影像醫(yī)生 | 毛友強 | 52.6 |
| 95 | B03 | 影像醫(yī)生 | 李玲 | 52.2 |
| 96 | B03 | 影像醫(yī)生 | 陳新榮 | 51.6 |
| 97 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 楊蘭 | 60.6 |
| 98 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 李群 | 60.3 |
| 99 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 劉成渙 | 59.6 |
| 100 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 楊昌坤 | 57.8 |
| 101 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 向輝 | 57.6 |
| 102 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 彭沁芳 | 57.5 |
| 103 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 劉彥 | 57.5 |
| 104 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 李正強 | 57.4 |
| 105 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 劉敏燕 | 57.4 |
| 106 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 雷瓊 | 56.6 |
| 107 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 蘇朝芹 | 56.5 |
| 108 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 劉兵 | 56.3 |
| 109 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 周帥 | 56.2 |
| 110 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 毛元銀 | 55.7 |
| 111 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 彭仁勇 | 55.7 |
| 112 | B04 | 臨床醫(yī)生 | 馮興容 | 55.2 |
| 113 | C01 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 石月 | 76.8 |
| 114 | C01 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 唐洋陽 | 75.57 |
| 115 | C02 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 鄒彥輝 | 70.7 |
| 116 | C03 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 敖小云 | 76.87 |
| 117 | C04 | 縣稅務(wù)全程代辦中心(在大龍園區(qū)服務(wù)5年) | 陳仁偉 | 73.47 |
| 118 | C04 | 縣稅務(wù)全程代辦中心(在大龍園區(qū)服務(wù)5年) | 方源 | 72.6 |
| 119 | C05 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 譚晶偉 | 78.57 |
| 120 | C05 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 張聰 | 77.33 |
| 121 | C06 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 宋慧玲 | 77.17 |
| 122 | C06 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 周昊遠(yuǎn) | 75.57 |
| 123 | C06 | 縣稅務(wù)全程代辦中心 | 向無忌 | 75.57 |
| 124 | C07 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 萬毅 | 74.9 |
| 125 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 唐穎 | 77.57 |
| 126 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 吳海燕 | 76.4 |
| 127 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 胡小瓊 | 76.2 |
| 128 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 趙向陽 | 75.83 |
| 129 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 胡宏宇 | 75.23 |
| 130 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 楊羽羽 | 75.1 |
| 131 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 黃妃妃 | 73.93 |
| 132 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 楊稼麟 | 73.67 |
| 133 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 左云 | 73.23 |
| 134 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 雷茜 | 73 |
| 135 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 張淼 | 72.77 |
| 136 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 田蘭英 | 72.5 |
| 137 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 劉珺 | 72.23 |
| 138 | C08 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政分局 | 李莉 | 72.07 |
| 139 | C09 | 本莊鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 龍一銘 | 75.57 |
| 140 | C10 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 王可鳳 | 80.93 |
| 141 | C10 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 楊海集 | 79.47 |
| 142 | C10 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 薛志鵬 | 78.6 |
| 143 | C10 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 歐林 | 78.17 |
| 144 | C10 | 縣不動產(chǎn)登記中心 | 任財 | 78.03 |
| 145 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 陶英 | 78.87 |
| 146 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 林琳 | 75.2 |
| 147 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 韓黔東 | 75.17 |
| 148 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 張?zhí)锪?/TD> | 74.9 |
| 149 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 邢美菊 | 74.6 |
| 150 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 周廷羽 | 74.5 |
| 151 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 楊亞慧 | 74.47 |
| 152 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 龍見彬 | 74.37 |
| 153 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 覃位 | 74.1 |
| 154 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 李蓮 | 73.73 |
| 155 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 石婷 | 73.6 |
| 156 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 白國冬 | 73.5 |
| 157 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 李磊 | 73.43 |
| 158 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 陳柏安 | 73.4 |
| 159 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 馮杰 | 73.4 |
| 160 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 潘存燁 | 73.37 |
| 161 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 吳楊洋 | 73.3 |
| 162 | C11 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記站 | 王芮 | 73.17 |
| 163 | C12 | 中壩鎮(zhèn) | 張洪 | 76.9 |
| 164 | C12 | 中壩鎮(zhèn) | 張仁政 | 73.8 |
| 165 | C12 | 中壩鎮(zhèn) | 涂超 | 73.53 |
| 166 | C13 | 龍井鄉(xiāng) | 何賓 | 77.13 |
| 167 | C13 | 龍井鄉(xiāng) | 蒲秋容 | 73.77 |
| 168 | C13 | 龍井鄉(xiāng) | 孫琴 | 72.83 |
| 169 | C13 | 龍井鄉(xiāng) | 龐靖 | 71.17 |
| 170 | C14 | 楓香鄉(xiāng) | 冉婭茜 | 76.39 |
| 171 | C14 | 楓香鄉(xiāng) | 楊德方 | 75.94 |
| 172 | C14 | 楓香鄉(xiāng) | 徐樹橋 | 74.82 |
| 173 | C14 | 楓香鄉(xiāng) | 張騰蛟 | 73.71 |
| 174 | C15 | 國榮鄉(xiāng)事業(yè)單位 | 甘霖 | 76.78 |
| 175 | C15 | 國榮鄉(xiāng)事業(yè)單位 | 李俊 | 76.48 |
| 176 | C15 | 國榮鄉(xiāng)事業(yè)單位 | 李亮 | 75.38 |
| 177 | C16 | 青陽鄉(xiāng) | 龍勇 | 76.69 |
| 178 | C16 | 青陽鄉(xiāng) | 姚元元 | 75.11 |
| 179 | C16 | 青陽鄉(xiāng) | 賀謬 | 74.09 |
| 180 | C16 | 青陽鄉(xiāng) | 楊超 | 73.94 |
| 181 | C16 | 青陽鄉(xiāng) | 李鴻星 | 73.91 |
| 182 | C17 | 大沙壩鄉(xiāng) | 彭俊 | 73.55 |
| 183 | C17 | 大沙壩鄉(xiāng) | 趙轉(zhuǎn) | 73.33 |
| 184 | C17 | 大沙壩鄉(xiāng) | 汪月剛 | 72.84 |
| 185 | C17 | 大沙壩鄉(xiāng) | 楊琴 | 72.56 |
| 186 | C17 | 大沙壩鄉(xiāng) | 田璇 | 72.35 |
| 187 | C18 | 河壩場鄉(xiāng) | 韋國佑 | 76.99 |
| 188 | C18 | 河壩場鄉(xiāng) | 范能礴 | 74.93 |
| 189 | C18 | 河壩場鄉(xiāng) | 彭艷 | 74.01 |
| 190 | C18 | 河壩場鄉(xiāng) | 黎桃 | 73.23 |
| 191 | C19 | 坪地場鄉(xiāng) | 余驚濤 | 76.71 |
| 192 | C19 | 坪地場鄉(xiāng) | 張靜 | 74.15 |
| 193 | C19 | 坪地場鄉(xiāng) | 徐賓 | 73.48 |
| 194 | C20 | 本莊鎮(zhèn) | 舒橋軍 | 73.93 |
| 195 | C20 | 本莊鎮(zhèn) | 陳勇 | 73.77 |
| 196 | C21 | 石固鄉(xiāng) | 賈家云 | 78.82 |
| 197 | C21 | 石固鄉(xiāng) | 龍亭村 | 75.6 |
| 198 | C21 | 石固鄉(xiāng) | 張健 | 74.63 |
| 199 | C22 | 龍?zhí)伶?zhèn) | 袁福進 | 76.45 |
| 200 | C22 | 龍?zhí)伶?zhèn) | 熊彪 | 75.84 |
| 201 | C22 | 龍?zhí)伶?zhèn) | 唐飛華 | 74.43 |
| 202 | C23 | 五德鎮(zhèn) | 龔文飛 | 78.01 |
| 203 | C23 | 五德鎮(zhèn) | 王安落 | 74.77 |
| 204 | C23 | 五德鎮(zhèn) | 吳杰 | 73.43 |
| 205 | C24 | 花橋鎮(zhèn) | 羅運華 | 78.52 |
| 206 | C24 | 花橋鎮(zhèn) | 吳燕勤 | 74.87 |
| 207 | C24 | 花橋鎮(zhèn) | 楊麗華 | 73.89 |
| 208 | C25 | 白沙鎮(zhèn) | 龔雪 | 71.53 |
| 209 | C25 | 白沙鎮(zhèn) | 劉華軍 | 70.94 |
| 210 | C25 | 白沙鎮(zhèn) | 杜友海 | 69.93 |
| 211 | C26 | 聚鳳鄉(xiāng) | 陳吉 | 73.39 |
| 212 | C26 | 聚鳳鄉(xiāng) | 楊進鋒 | 73.21 |
| 213 | C26 | 聚鳳鄉(xiāng) | 劉開賢 | 71.13 |
| 214 | C27 | 四項目 | 安泓源 | 69.63 |
| 215 | C27 | 四項目 | 楊林東 | 69.19 |
| 216 | C27 | 四項目 | 江紹勇 | 67.09 |
| 217 | C27 | 四項目 | 馮任重 | 65.93 |
| 218 | C27 | 四項目 | 曾誠 | 65.82 |
| 219 | C28 | 大學(xué)生士兵 | 楊鵬 | 68.45 |
| 220 | C28 | 大學(xué)生士兵 | 肖勇 | 68.21 |
| 221 | C28 | 大學(xué)生士兵 | 黃建錕 | 67.39 |
| 222 | C28 | 大學(xué)生士兵 | 李果 | 66.79 |
| 223 | C28 | 大學(xué)生士兵 | 胡邦高 | 65.18 |
| 224 | C28 | 大學(xué)生士兵 | 郭鵬 | 63.87 |
| 225 | C29 | 隨軍家屬 | 任霜 | 60.87 |
| 226 | C29 | 隨軍家屬 | 萬麗 | 55.26 |
| 227 | C30 | 村干部 | 彭景 | 66.49 |
公示時間:2016年8月1—3日3天,公示期內(nèi)如對以上公示有異議的,個人署真實姓名,書面向石阡縣公開招聘事業(yè)單位專業(yè)人才領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。(請考生密切關(guān)注)
舉報電話:0856-7623755、7623061(縣人力資源和社會保障局 )
監(jiān)督電話:0856-7651192(縣監(jiān)察局)
石阡縣公開招聘事業(yè)單位專業(yè)人才
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2016年8月1日

