都勻市投資促進局 | 專業(yè)不限 | 3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
都勻市環(huán)境保護局 | 環(huán)境工程、中文、法律、計算機等 | 化學、環(huán)境工程、計算機等 | 4 | |||||||||||||
環(huán)境監(jiān)察大隊 | 2 | |||||||||||||||
環(huán)境保護監(jiān)測站 | 2 | |||||||||||||||
都勻市審計局 | 財經(jīng)相關(guān)專業(yè) | 財經(jīng)相關(guān)專業(yè) | 2 | |||||||||||||
財政金融審計科 | 1 | |||||||||||||||
經(jīng)濟責任審計科 | 1 | |||||||||||||||
都勻市節(jié)能減排監(jiān)察大隊 | 專業(yè)不限 | 8 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
都勻市扶貧開發(fā)局 | 文秘專業(yè) | 新聞專業(yè) | 農(nóng)業(yè)規(guī)劃 | 農(nóng)村經(jīng)濟管理 | 4 | 要求具備本科及以上學歷 | ||||||||||
辦公室 | 1 | 1 | ||||||||||||||
產(chǎn)業(yè)科 | 1 | |||||||||||||||
攻堅辦 | 1 | |||||||||||||||
小圍寨辦事處 | 不限專業(yè) | 15 | 提供早、中餐具備本科學歷 | |||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
文峰街道辦事處 | 文秘類 | 財會類 | 3 | 要求具備本科學歷 | ||||||||||||
黨政辦 | 2 | |||||||||||||||
財務室 | 1 | |||||||||||||||
都勻市司法局 | 法律、中文、會計或財務管理 | 3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
都勻市林業(yè)局 | 林業(yè)及相關(guān)專業(yè) | 法律 | 不限 | 計算機或林學 | 6 | |||||||||||
技術(shù)崗 | 2 | 男女各1人,大專以上 | ||||||||||||||
糾紛調(diào)解處 | 1 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
辦公室工作人員 | 1 | 本科及以上學歷,需熟悉電腦 | ||||||||||||||
森防辦 | 2 | 本科及以上一男一女 | ||||||||||||||
都勻市民族宗教事務局 | 專業(yè)不限 | 6 | 具備本科及以上學歷,會基本電腦操作 | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
都勻市國土資源局 | 計算機、電子信息管理類 | 地理信息系統(tǒng)、土地管理 | 工程專業(yè) | 10 | ||||||||||||
4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
都勻市人民防空辦公室 | 專業(yè)不限 | 1 | 限女性 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
都勻市工業(yè)與信息化局 | 專業(yè)不限 | 5 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
都勻市文化和旅游局 | 中文專業(yè) | 2 | 具備本科及以上學歷 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
都勻市民政局 | 文秘、計算機類 | 5 | 限男性本科以上學歷 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
都勻市國有馬鞍山林場 | 文學類 | 林學及相關(guān)專業(yè) | 2 | 提供午餐 | ||||||||||||
辦公室 | 1 | |||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
都勻市科學技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)局 | 工科 | 專業(yè)不限 | 7 | 具備本科及以上學歷,提供中餐 | ||||||||||||
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 | 1 | |||||||||||||||
生產(chǎn)力促進中心 | 1 | |||||||||||||||
科技孵化器 | 2 | |||||||||||||||
辦公室 | 2 | |||||||||||||||
綜合科 | 1 | |||||||||||||||
都勻市茶業(yè)局 | 文秘、漢語言文學類相關(guān)專業(yè) | 農(nóng)學、茶學、林學、經(jīng)濟學 | 茶學 | 10 | ||||||||||||
辦公室工作人員 | 3 | |||||||||||||||
生產(chǎn)項目科工作人員 | 4 | 該崗位需長期下鄉(xiāng),限男性 | ||||||||||||||
品牌科工作人員 | 3 | |||||||||||||||
都勻市信訪局 | 專業(yè)不限 | 3 | 提供早中餐 | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
都勻市工商業(yè)聯(lián)合會 | 漢語言文學 | 2 | 要求具備本科及以上學歷 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
都勻市市場監(jiān)督管理局 | 中文類 | 工商管理 | 計算機應用 | 物理、數(shù)學 | 專業(yè)不限 | 10 | ||||||||||
辦公室 | 1 | 1 | 本科及以上學歷 | |||||||||||||
市場科 | 1 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
企業(yè)科 | 1 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
特種設備科 | 1 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
執(zhí)法局 | 1 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
質(zhì)量科 | 1 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
藥品不良監(jiān)測 | 1 | |||||||||||||||
食品安全資料管理 | 2 | |||||||||||||||
都勻市衛(wèi)生和計劃生育局 | 計算機信息與技術(shù)及相關(guān)專業(yè) | 文科、衛(wèi)生管理 | 專業(yè)不限 | 8 | ||||||||||||
目標管理科 | 1 | 本科及以上學歷,熟悉服務器、網(wǎng)絡維護等業(yè)務知識 | ||||||||||||||
創(chuàng)衛(wèi)辦、愛衛(wèi)辦 | 3 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
政工科 | 2 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
醫(yī)政科 | 2 | |||||||||||||||
都勻市人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 護理學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 會計學、財務管理學 | 經(jīng)濟學 | 文秘、行政管理學 | 30 | |||||||||
臨床醫(yī)師 | 14 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||||
護士 | 7 | 要求身高1.55米以上 | ||||||||||||||
放射師 | 3 | |||||||||||||||
會計 | 2 | 本科及以上學歷限男性 | ||||||||||||||
人事勞資管理員 | 2 | 本科及以上學歷限男性 | ||||||||||||||
文秘 | 2 | 本科及以上學歷一男一女 | ||||||||||||||
都勻市疾控中心 | 醫(yī)學檢驗 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 10 | |||||||||||||
檢驗科 | 2 | |||||||||||||||
衛(wèi)生科 | 2 | |||||||||||||||
流病科 | 2 | |||||||||||||||
艾防科 | 2 | |||||||||||||||
慢性非傳染病科 | 2 | |||||||||||||||
都勻市計劃生育婦幼保健院 | 臨床醫(yī)學 | 7 | ||||||||||||||
婦女保健 | 2 | |||||||||||||||
兒童保健 | 2 | |||||||||||||||
臨床檢驗 | 2 | |||||||||||||||
全科醫(yī)生 | 1 | |||||||||||||||
都勻市廣惠辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 本科以上學歷 | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
都勻市文峰辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 本科以上學歷 | |||||||||||||
B超醫(yī)師 | 1 | |||||||||||||||
臨床醫(yī)師 | 1 | |||||||||||||||
中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | |||||||||||||||
都勻市新華社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 專業(yè)不限 | 7 | |||||||||||||
見習醫(yī)師 | 2 | |||||||||||||||
見習藥師 | 2 | |||||||||||||||
見習護士 | 2 | |||||||||||||||
辦公室文秘 | 1 | 寫作能力強、熟悉計算機辦公軟件 | ||||||||||||||
都勻市小圍寨辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 專業(yè)不限 | 6 | |||||||||||||
見習中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | |||||||||||||||
見習護士 | 2 | |||||||||||||||
見習管理 | 1 | |||||||||||||||
見習醫(yī)師 | 1 | |||||||||||||||
都勻市綠茵湖辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 本科及以上學歷提供食宿 | |||||||||||||
辦公室 | 1 | |||||||||||||||
都勻市墨沖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 限女生提供食宿 | |||||||||||||
見習醫(yī)師 | 2 | |||||||||||||||
都勻市楊柳街衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 1 | ||||||||||||||
臨床工作人員 | 1 | |||||||||||||||
都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗 | 3 | 提供食宿 | ||||||||||||
見習醫(yī)師 | 2 | |||||||||||||||
見習檢驗師 | 1 | |||||||||||||||
都勻市歸蘭水族鄉(xiāng)陽和衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 護理學 | 4 | 提供食宿 | ||||||||||||
見習醫(yī)師 | 2 | |||||||||||||||
見習護士 | 2 | |||||||||||||||
都勻市平浪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 本科及以上學歷提供食宿 | |||||||||||||
門診(住院) | 2 | |||||||||||||||
公衛(wèi) | 2 | |||||||||||||||
都勻市平浪鎮(zhèn)凱口衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 提供食宿 | |||||||||||||
見習中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | |||||||||||||||
都勻市墨沖鎮(zhèn)沙寨衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 提供食宿 | |||||||||||||
見習護士 | 1 | |||||||||||||||
都勻市墨沖鎮(zhèn)良畝衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 提供食宿 | |||||||||||||
臨床醫(yī)師 | 1 | |||||||||||||||
都勻市毛尖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 4 | 本科及以上學歷提供食宿 | |||||||||||||
門診(住院) | 2 | |||||||||||||||
公衛(wèi) | 2 | |||||||||||||||
都勻市毛尖鎮(zhèn)擺忙衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學檢驗 | 5 | 本科及以上學歷提供食宿 | ||||||||||||
門診(住院) | 2 | |||||||||||||||
公衛(wèi) | 2 | |||||||||||||||
檢驗 | 1 | |||||||||||||||
Right
|
專業(yè)不限 | 18 | 本科及以上學歷 | |||||||||||||
18 | ||||||||||||||||
都勻市統(tǒng)計局 | 專業(yè)不限 | 8 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
都勻市甘塘工業(yè)園區(qū) | 文科 | 6 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
貴州省都勻市紅十字會 | 計算機、文秘或新聞專業(yè) | 1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
都勻市平浪鎮(zhèn)人民政府 | 專業(yè)不限 | 6 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
都勻市水務局 | 水務相關(guān)專業(yè) | 7 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
都勻市供排水總公司 | 供排水相關(guān)專業(yè) | 3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
都勻市教育局 | 學前教育 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 科學 | 化學 | 生物 | 歷史 | 美術(shù) | 體育 | 音樂 | |||||
都勻市第一幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
都勻市第二幼兒園 | 4 | 4 | ||||||||||||||
都勻市第四幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
都勻市第五幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
都勻市第一完全小學 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
都勻市第二完全小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
都勻市第三完全小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
都勻市第四完全小學 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
都勻市第五完全小學 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
都勻市第六完全小學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
都勻市第七完全小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市第八完全小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市第九完全小學 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
都勻市第十完全小學 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
都勻市第十一完全小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市第十二完全小學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
都勻市第十三完全小學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市特殊教育學校 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市第四中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市第六中學 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
都勻市第十中學 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
都勻市民族中學 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
都勻市好快樂幼兒園 | 6 | 6 | 提供早中餐 | |||||||||||||
都勻育新幼兒園 | 1 | 1 | 提供早中餐 | |||||||||||||
都勻市世紀之星幼兒園 | 2 | 2 | 提供中餐 | |||||||||||||
都勻市墨沖鎮(zhèn)墨陽中心幼兒園 | 2 | 2 | ||||||||||||||
都勻市沙包堡辦事處黃英幼兒園 | 3 | 3 | ||||||||||||||
黔南州藍盾武裝護運有限責任公司 | 電器自動化或電子應用 | 營銷類 | 企業(yè)管理 | 6 | ||||||||||||
技術(shù)員 | 2 | |||||||||||||||
業(yè)務員 | 2 | |||||||||||||||
管理員 | 2 | |||||||||||||||
黔南健康數(shù)據(jù)科技發(fā)展有限公司 | 計算機應用 | 臨床醫(yī)學或護理 | 6 | 本科及以上學歷 | ||||||||||||
5 | 1 | |||||||||||||||
都勻市英倫數(shù)字科技有限責任公司 | 軟件工程 | 地理科學 | 2 | |||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||
黔南州弘力貿(mào)易有限責任公司 | 專業(yè)不限 | 5 | 生活補助2000元/月起 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
都勻同濟醫(yī)院 | 護理 | 醫(yī)學檢驗 | 臨床醫(yī)學 | 18 | 提供食宿 | |||||||||||
12 | 2 | 4 | ||||||||||||||
都勻市西苑錦潤酒店集團 | 酒店管理或會計相關(guān)專業(yè) | 4 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
都勻市維勝家具店 | 家居設計、銷售 | 3 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
合計 | 390 |